9
chamfer_distance_1m: 0.09503237294317236; mean_d2gt_1m: 0.10400492069102446; mean_gt2d_1m: 0.08605982519532027.
precision_10cm: 0.7169208573784006;  recall_10cm: 0.6869918699186992;  fscore_10cm: 0.7016373415663032
precision_5cm: 0.28740725474031326;  recall_5cm: 0.3660676080445015;  fscore_5cm: 0.3220031577620226
precision_2cm: 0.030812036273701566;  recall_2cm: 0.04685494223363286;  fscore_2cm: 0.037176571602710026

9
chamfer_distance_1m: 0.09973017562151541; mean_d2gt_1m: 0.09686113012023291; mean_gt2d_1m: 0.10259922112279792.
precision_10cm: 0.7174539809270348;  recall_10cm: 0.6422764227642277;  fscore_10cm: 0.6777869667809012
precision_5cm: 0.0962519405633178;  recall_5cm: 0.09905862216516902;  fscore_5cm: 0.09763510986351583
precision_2cm: 0.009536482590374805;  recall_2cm: 0.015832263585793753;  fscore_2cm: 0.011903154021716033

10
chamfer_distance_1m: 0.1302830130576348; mean_d2gt_1m: 0.09835750408565051; mean_gt2d_1m: 0.16220852202961908.
precision_10cm: 0.6053412462908012;  recall_10cm: 0.4821922263782729;  fscore_10cm: 0.5367942190638363
precision_5cm: 0.29980217606330367;  recall_5cm: 0.34834932509351113;  fscore_5cm: 0.32225763234531885
precision_2cm: 0.08822947576656776;  recall_2cm: 0.15709871523825011;  fscore_2cm: 0.11299750483068119

10
chamfer_distance_1m: 0.13363218509767089; mean_d2gt_1m: 0.08528842081952774; mean_gt2d_1m: 0.18197594937581404.
precision_10cm: 0.7067999025103583;  recall_10cm: 0.4236461213205399;  fscore_10cm: 0.5297608701116303
precision_5cm: 0.30294906166219837;  recall_5cm: 0.23581070092698;  fscore_5cm: 0.26519660230908937
precision_2cm: 0.07652936875456982;  recall_2cm: 0.06960481379086031;  fscore_2cm: 0.07290302658001027

16
chamfer_distance_1m: 0.08048731152343963; mean_d2gt_1m: 0.04107307243190569; mean_gt2d_1m: 0.11990155061497357.
precision_10cm: 0.9396804695141833;  recall_10cm: 0.5368826170622194;  fscore_10cm: 0.6833410788130521
precision_5cm: 0.6954678839256603;  recall_5cm: 0.4079538165490699;  fscore_5cm: 0.5142526648541527
precision_2cm: 0.32735572220410825;  recall_2cm: 0.24887748556767159;  fscore_2cm: 0.28277255290275494

16
chamfer_distance_1m: 0.08534207361910703; mean_d2gt_1m: 0.042165823734469005; mean_gt2d_1m: 0.12851832350374506.
precision_10cm: 0.9235427706283119;  recall_10cm: 0.5266196279666453;  fscore_10cm: 0.6707603884875074
precision_5cm: 0.7373202119606359;  recall_5cm: 0.33483001924310457;  fscore_5cm: 0.4605267643869245
precision_2cm: 0.32929598788796366;  recall_2cm: 0.12379730596536241;  fscore_2cm: 0.17994508335938303

0
chamfer_distance_1m: 0.36949149937527975; mean_d2gt_1m: 0.420942545792866; mean_gt2d_1m: 0.3180404529576935.
precision_10cm: 0.11201470506322063;  recall_10cm: 0.2390710382513661;  fscore_10cm: 0.1525523128526907
precision_5cm: 0.047568651478861475;  recall_5cm: 0.146448087431694;  fscore_5cm: 0.07181171800786816
precision_2cm: 0.016543196123210605;  recall_2cm: 0.038615664845173044;  fscore_2cm: 0.023163146951576796

0
chamfer_distance_1m: 0.47392172596159954; mean_d2gt_1m: 0.515888182593006; mean_gt2d_1m: 0.4319552693301932.
precision_10cm: 0.06137436614792796;  recall_10cm: 0.06794171220400728;  fscore_10cm: 0.06449127211731788
precision_5cm: 0.01154047910473859;  recall_5cm: 0.01621129326047359;  fscore_5cm: 0.013482816250952146
precision_2cm: 0.0031474033922014337;  recall_2cm: 0.00273224043715847;  fscore_2cm: 0.002925159565442882

1
chamfer_distance_1m: 0.09724070389251854; mean_d2gt_1m: 0.12915103943231288; mean_gt2d_1m: 0.06533036835272422.
precision_10cm: 0.437989058929437;  recall_10cm: 0.7725690890481064;  fscore_10cm: 0.5590426301128272
precision_5cm: 0.28391385638113703;  recall_5cm: 0.5007164790174002;  fscore_5cm: 0.36236260130675235
precision_2cm: 0.1276227408074233;  recall_2cm: 0.2362333674513818;  fscore_2cm: 0.1657179764824961

1
chamfer_distance_1m: 0.11784164937829847; mean_d2gt_1m: 0.13042195276388682; mean_gt2d_1m: 0.1052613459927101.
precision_10cm: 0.34299516908212563;  recall_10cm: 0.5332650972364381;  fscore_10cm: 0.4174726554093214
precision_5cm: 0.21410628019323671;  recall_5cm: 0.23582395087001023;  fscore_5cm: 0.22444096570140482
precision_2cm: 0.08637681159420289;  recall_2cm: 0.06714431934493346;  fscore_2cm: 0.07555587701081004

3
chamfer_distance_1m: 0.06760077682831675; mean_d2gt_1m: 0.052909776997384556; mean_gt2d_1m: 0.08229177665924893.
precision_10cm: 0.8351741716227697;  recall_10cm: 0.6761133603238867;  fscore_10cm: 0.7472733016832087
precision_5cm: 0.6157604078164826;  recall_5cm: 0.4502024291497976;  fscore_5cm: 0.5201247532448374
precision_2cm: 0.2858963466440102;  recall_2cm: 0.2097165991902834;  fscore_2cm: 0.24195174413138099

3
chamfer_distance_1m: 0.06304910556975148; mean_d2gt_1m: 0.04033100279339436; mean_gt2d_1m: 0.08576720834610858.
precision_10cm: 0.9238424924275206;  recall_10cm: 0.6668016194331984;  fscore_10cm: 0.7745537315175939
precision_5cm: 0.7797490263954998;  recall_5cm: 0.42874493927125507;  fscore_5cm: 0.553272843225073
precision_2cm: 0.353093898745132;  recall_2cm: 0.1720647773279352;  fscore_2cm: 0.23137777085145864

4
chamfer_distance_1m: 0.059986329985537004; mean_d2gt_1m: 0.04275282671042; mean_gt2d_1m: 0.077219833260654.
precision_10cm: 0.9416887542597501;  recall_10cm: 0.6857142857142857;  fscore_10cm: 0.7935703838120522
precision_5cm: 0.6512684589170769;  recall_5cm: 0.40605042016806725;  fscore_5cm: 0.5002234124736102
precision_2cm: 0.26410450586898904;  recall_2cm: 0.18352941176470589;  fscore_2cm: 0.21656510650465405

4
chamfer_distance_1m: 0.05760097842098527; mean_d2gt_1m: 0.03671041171372497; mean_gt2d_1m: 0.07849154512824558.
precision_10cm: 0.9383835689517205;  recall_10cm: 0.68;  fscore_10cm: 0.7885656221258603
precision_5cm: 0.7668711656441718;  recall_5cm: 0.4003361344537815;  fscore_5cm: 0.5260526307915071
precision_2cm: 0.3363563616964524;  recall_2cm: 0.16907563025210084;  fscore_2cm: 0.22503388635419214

5
chamfer_distance_1m: 0.0656379509318306; mean_d2gt_1m: 0.08038308656069651; mean_gt2d_1m: 0.050892815302964696.
precision_10cm: 0.6808225845704551;  recall_10cm: 0.8426501035196687;  fscore_10cm: 0.7531414538455803
precision_5cm: 0.4199318568994889;  recall_5cm: 0.7184265010351967;  fscore_5cm: 0.530044286796726
precision_2cm: 0.12947189097103917;  recall_2cm: 0.30973084886128366;  fscore_2cm: 0.18261014399133568

5
chamfer_distance_1m: 0.06597782605125188; mean_d2gt_1m: 0.06949388177652104; mean_gt2d_1m: 0.06246177032598274.
precision_10cm: 0.7719665271966527;  recall_10cm: 0.7788819875776397;  fscore_10cm: 0.7754088338625397
precision_5cm: 0.5685146443514645;  recall_5cm: 0.6318840579710145;  fscore_5cm: 0.5985267008387882
precision_2cm: 0.18017782426778242;  recall_2cm: 0.2289855072463768;  fscore_2cm: 0.2016706107239519

7
chamfer_distance_1m: 0.22175556667133178; mean_d2gt_1m: 0.18936615011207034; mean_gt2d_1m: 0.2541449832305932.
precision_10cm: 0.3211969339622642;  recall_10cm: 0.3394683026584867;  fscore_10cm: 0.3300799566769739
precision_5cm: 0.1729068396226415;  recall_5cm: 0.2085889570552147;  fscore_5cm: 0.1890791810199655
precision_2cm: 0.0632370283018868;  recall_2cm: 0.07069821793748174;  fscore_2cm: 0.06675979624984471

7
chamfer_distance_1m: 0.21729663302028845; mean_d2gt_1m: 0.16956774625748872; mean_gt2d_1m: 0.2650255197830882.
precision_10cm: 0.2878010264508488;  recall_10cm: 0.27490505404615834;  fscore_10cm: 0.2812052617419865
precision_5cm: 0.10382945124358468;  recall_5cm: 0.08384458077709611;  fscore_5cm: 0.09277294524167588
precision_2cm: 0.030793525463876825;  recall_2cm: 0.014607069821793748;  fscore_2cm: 0.01981485373068364

8
chamfer_distance_1m: 0.16674706777488674; mean_d2gt_1m: 0.11695180782472954; mean_gt2d_1m: 0.21654232772504392.
precision_10cm: 0.4453497117071948;  recall_10cm: 0.25819265143992054;  fscore_10cm: 0.32687732046422313
precision_5cm: 0.16332414138881926;  recall_5cm: 0.141012909632572;  fscore_5cm: 0.151350691980693
precision_2cm: 0.04575081474053647;  recall_2cm: 0.0605759682224429;  fscore_2cm: 0.05212985029725386

8
chamfer_distance_1m: 0.1772553326318132; mean_d2gt_1m: 0.1261390285016598; mean_gt2d_1m: 0.2283716367619666.
precision_10cm: 0.3588459704339533;  recall_10cm: 0.19993379675604103;  fscore_10cm: 0.25679324932001496
precision_5cm: 0.11874105865522175;  recall_5cm: 0.07183051969546508;  fscore_5cm: 0.08951210436152657
precision_2cm: 0.03600381497377206;  recall_2cm: 0.025157232704402517;  fscore_2cm: 0.029618727534355772

accuracy_avg (1m): 0.12943801558564855;
completion_avg (1m): 0.15515301224997438;
chamfer_distance_avg (1m): 0.14229551391781148;
fscore_3_avg (10cm): 0.5410554425182712;
fscore_1_avg (5cm): 0.3202464791381202;
precision_1_avg (5cm): 0.36686124235039286;
recall_1_avg (5cm): 0.3116095675905687;
fscore_2_avg (2cm): 0.12162962718383463;
