11
chamfer_distance_1m: 0.03319531525407198; mean_d2gt_1m: 0.04338535972495632; mean_gt2d_1m: 0.02300527078318764.
precision_10cm: 0.8847382173618504;  recall_10cm: 0.9995627459554001;  fscore_10cm: 0.9386519186911262
precision_5cm: 0.7063776250846802;  recall_5cm: 0.8854394403148229;  fscore_5cm: 0.7858372908192618
precision_2cm: 0.4076744411110036;  recall_2cm: 0.570179274158286;  fscore_2cm: 0.4754239022028445

12
chamfer_distance_1m: 0.061750033235832835; mean_d2gt_1m: 0.09117332990211617; mean_gt2d_1m: 0.03232673656954949.
precision_10cm: 0.6916210184621627;  recall_10cm: 0.9404411764705882;  fscore_10cm: 0.7970638402243297
precision_5cm: 0.5621829985798337;  recall_5cm: 0.7860294117647059;  fscore_5cm: 0.6555233656205278
precision_2cm: 0.3954148914587137;  recall_2cm: 0.5014705882352941;  fscore_2cm: 0.44217225163146917

13
chamfer_distance_1m: 0.05962368667268053; mean_d2gt_1m: 0.06075597880985207; mean_gt2d_1m: 0.05849139453550899.
precision_10cm: 0.8433184734152441;  recall_10cm: 0.8351678845620202;  fscore_10cm: 0.8392233847011166
precision_5cm: 0.5140534957051213;  recall_5cm: 0.4871889741929516;  fscore_5cm: 0.5002608264850568
precision_2cm: 0.14904316624986408;  recall_2cm: 0.16039219313662012;  fscore_2cm: 0.15450955302387445

14
chamfer_distance_1m: 0.01949409472038425; mean_d2gt_1m: 0.022549452037767627; mean_gt2d_1m: 0.016438737403000874.
precision_10cm: 1.0;  recall_10cm: 1.0;  fscore_10cm: 0.999999995
precision_5cm: 0.9236619718309859;  recall_5cm: 1.0;  fscore_5cm: 0.960316293148158
precision_2cm: 0.5847887323943662;  recall_2cm: 0.6789838337182448;  fscore_2cm: 0.6283758691104538

15
chamfer_distance_1m: 0.02687388428816428; mean_d2gt_1m: 0.025255508295739283; mean_gt2d_1m: 0.02849226028058928.
precision_10cm: 0.9888282025819265;  recall_10cm: 0.9981120201384519;  fscore_10cm: 0.993448417416807
precision_5cm: 0.8954816285998014;  recall_5cm: 0.8130899937067338;  fscore_5cm: 0.8522992398975737
precision_2cm: 0.5335153922542205;  recall_2cm: 0.4524858401510384;  fscore_2cm: 0.48967110813931397

16
chamfer_distance_1m: 0.027522620076792896; mean_d2gt_1m: 0.025038205258476855; mean_gt2d_1m: 0.030007034895108933.
precision_10cm: 0.9636803874092009;  recall_10cm: 0.9968181818181818;  fscore_10cm: 0.9799692198804361
precision_5cm: 0.8886198547215496;  recall_5cm: 0.7788636363636363;  fscore_5cm: 0.8301295826230723
precision_2cm: 0.62590799031477;  recall_2cm: 0.4461363636363636;  fscore_2cm: 0.5209491774030803

18
chamfer_distance_1m: 0.031329853384008996; mean_d2gt_1m: 0.03735867139772274; mean_gt2d_1m: 0.02530103537029526.
precision_10cm: 0.9586512429239479;  recall_10cm: 1.0;  fscore_10cm: 0.9788891631349251
precision_5cm: 0.7324636967757815;  recall_5cm: 0.913338997451147;  fscore_5cm: 0.8129621573283197
precision_2cm: 0.3682008368200837;  recall_2cm: 0.45454545454545453;  fscore_2cm: 0.4068423436449906

0
chamfer_distance_1m: 0.014790288219208777; mean_d2gt_1m: 0.015181141160171073; mean_gt2d_1m: 0.01439943527824648.
precision_10cm: 0.9944444444444445;  recall_10cm: 0.996996996996997;  fscore_10cm: 0.9957190798392017
precision_5cm: 0.9531746031746032;  recall_5cm: 0.9279279279279279;  fscore_5cm: 0.9403818400659162
precision_2cm: 0.846031746031746;  recall_2cm: 0.8108108108108109;  fscore_2cm: 0.8280469124823869

24
chamfer_distance_1m: 0.02534357843611437; mean_d2gt_1m: 0.02689331743323742; mean_gt2d_1m: 0.023793839438991316.
precision_10cm: 0.9904306220095693;  recall_10cm: 0.9760765550239234;  fscore_10cm: 0.9832011964112257
precision_5cm: 0.8253588516746412;  recall_5cm: 0.8803827751196173;  fscore_5cm: 0.8519833257661229
precision_2cm: 0.5789473684210527;  recall_2cm: 0.5980861244019139;  fscore_2cm: 0.5883611417706844

25
chamfer_distance_1m: 0.01737989736370235; mean_d2gt_1m: 0.015499652956380016; mean_gt2d_1m: 0.019260141771024683.
precision_10cm: 1.0;  recall_10cm: 1.0;  fscore_10cm: 0.999999995
precision_5cm: 0.9981000633312223;  recall_5cm: 0.933572710951526;  fscore_5cm: 0.9647586169942404
precision_2cm: 0.7644078530715643;  recall_2cm: 0.6247755834829444;  fscore_2cm: 0.6875742201020996

26
chamfer_distance_1m: 0.07104099105860473; mean_d2gt_1m: 0.061767031024382434; mean_gt2d_1m: 0.08031495109282702.
precision_10cm: 0.8550619082301529;  recall_10cm: 0.6356589147286822;  fscore_10cm: 0.7292146357579268
precision_5cm: 0.38820101966496723;  recall_5cm: 0.2868217054263566;  fscore_5cm: 0.32989845443796106
precision_2cm: 0.13109978150036417;  recall_2cm: 0.11434108527131782;  fscore_2cm: 0.12214828672999406

27
chamfer_distance_1m: 0.025992948657545034; mean_d2gt_1m: 0.026085551352386695; mean_gt2d_1m: 0.025900345962703377.
precision_10cm: 1.0;  recall_10cm: 1.0;  fscore_10cm: 0.999999995
precision_5cm: 0.9405099150141643;  recall_5cm: 0.950354609929078;  fscore_5cm: 0.9454066295072228
precision_2cm: 0.415014164305949;  recall_2cm: 0.41134751773049644;  fscore_2cm: 0.4131727013858706

28
chamfer_distance_1m: 0.029312605086128308; mean_d2gt_1m: 0.03932494796939052; mean_gt2d_1m: 0.019300262202866098.
precision_10cm: 0.922228670922809;  recall_10cm: 1.0;  fscore_10cm: 0.9595410578101171
precision_5cm: 0.710388856645386;  recall_5cm: 0.9785894206549118;  fscore_5cm: 0.8231947383710939
precision_2cm: 0.4402205455600696;  recall_2cm: 0.6385390428211587;  fscore_2cm: 0.521150414260873

1
chamfer_distance_1m: 0.04105782799407287; mean_d2gt_1m: 0.049748414232220206; mean_gt2d_1m: 0.03236724175592553.
precision_10cm: 0.8700603732162459;  recall_10cm: 0.9541031036296685;  fscore_10cm: 0.9101457280741286
precision_5cm: 0.6887006037321625;  recall_5cm: 0.7797211993687533;  fscore_5cm: 0.73138992618754
precision_2cm: 0.3871775521405049;  recall_2cm: 0.4711993687532877;  fscore_2cm: 0.42507623771781483

29
chamfer_distance_1m: 0.028449656322359202; mean_d2gt_1m: 0.0398670184178731; mean_gt2d_1m: 0.017032294226845303.
precision_10cm: 0.8789736603088102;  recall_10cm: 0.9930555555555556;  fscore_10cm: 0.9325385143532025
precision_5cm: 0.7306993642143506;  recall_5cm: 0.9704861111111112;  fscore_5cm: 0.8336934337669579
precision_2cm: 0.4684377838328792;  recall_2cm: 0.6979166666666666;  fscore_2cm: 0.5606023686715963

30
chamfer_distance_1m: 0.02563035429038395; mean_d2gt_1m: 0.035519414286413975; mean_gt2d_1m: 0.015741294294353926.
precision_10cm: 0.901332373064458;  recall_10cm: 1.0;  fscore_10cm: 0.9481060556195255
precision_5cm: 0.7706157724162765;  recall_5cm: 0.9682539682539683;  fscore_5cm: 0.8582031855503306
precision_2cm: 0.6006481814908174;  recall_2cm: 0.7678571428571429;  fscore_2cm: 0.6740375575103291

3
chamfer_distance_1m: 0.04924093871734037; mean_d2gt_1m: 0.07856309625885642; mean_gt2d_1m: 0.01991878117582432.
precision_10cm: 0.725138294410653;  recall_10cm: 0.9979214780600462;  fscore_10cm: 0.8399372858887155
precision_5cm: 0.6700958674376111;  recall_5cm: 0.9235565819861432;  fscore_5cm: 0.7766705284758213
precision_2cm: 0.4843182899051338;  recall_2cm: 0.6573903002309469;  fscore_2cm: 0.5577362664520984

4
chamfer_distance_1m: 0.03581526211421694; mean_d2gt_1m: 0.04752596080123242; mean_gt2d_1m: 0.02410456342720147.
precision_10cm: 0.8412305516265912;  recall_10cm: 0.9827943615257048;  fscore_10cm: 0.9065190199846216
precision_5cm: 0.752970297029703;  recall_5cm: 0.9060945273631841;  fscore_5cm: 0.8224660679464163
precision_2cm: 0.5603960396039604;  recall_2cm: 0.5393864013266998;  fscore_2cm: 0.5496905371856542

5
chamfer_distance_1m: 0.04960774242887452; mean_d2gt_1m: 0.07473115216145225; mean_gt2d_1m: 0.024484332696296792.
precision_10cm: 0.6986965574284818;  recall_10cm: 0.992785911309145;  fscore_10cm: 0.8201753281096726
precision_5cm: 0.5217763326773338;  recall_5cm: 0.8582643751326119;  fscore_5cm: 0.6489982974342503
precision_2cm: 0.3102022189897607;  recall_2cm: 0.5716104392106939;  fscore_2cm: 0.4021598533001831

6
chamfer_distance_1m: 0.018198991566148227; mean_d2gt_1m: 0.02024076490365101; mean_gt2d_1m: 0.016157218228645444.
precision_10cm: 0.9951100244498777;  recall_10cm: 1.0;  fscore_10cm: 0.9975490146078733
precision_5cm: 0.9233903830480847;  recall_5cm: 0.9931662870159453;  fscore_5cm: 0.9570081675512558
precision_2cm: 0.7245313773431132;  recall_2cm: 0.7061503416856492;  fscore_2cm: 0.7152227770744498

7
chamfer_distance_1m: 0.061512444246470274; mean_d2gt_1m: 0.029724353088637776; mean_gt2d_1m: 0.09330053540430278.
precision_10cm: 0.9151193633952255;  recall_10cm: 0.5411522633744856;  fscore_10cm: 0.6801188765272321
precision_5cm: 0.7718832891246684;  recall_5cm: 0.41975308641975306;  fscore_5cm: 0.5437907014191825
precision_2cm: 0.7055702917771883;  recall_2cm: 0.28600823045267487;  fscore_2cm: 0.4070255739751958

accuracy_avg (1m): 0.04124706292728172;
completion_avg (1m): 0.030482747942537865;
chamfer_distance_avg (1m): 0.0358649054349098;
fscore_3_avg (10cm): 0.9157148439062947;
fscore_1_avg (5cm): 0.782151079495061;
precision_1_avg (5cm): 0.7556526900229966;
recall_1_avg (5cm): 0.830518844783566;
fscore_2_avg (2cm): 0.5033309073226313;
