9
chamfer_distance_1m: 0.04536729720891286; mean_d2gt_1m: 0.03750738292552867; mean_gt2d_1m: 0.053227211492297054.
precision_10cm: 0.8947368421052632;  recall_10cm: 0.786449864498645;  fscore_10cm: 0.8371059101122021
precision_5cm: 0.8208547330726099;  recall_5cm: 0.6346883468834689;  fscore_5cm: 0.7158660395015125
precision_2cm: 0.3287471139801159;  recall_2cm: 0.416260162601626;  fscore_2cm: 0.36736372807318524

10
chamfer_distance_1m: 0.05828016044037794; mean_d2gt_1m: 0.05675921258747224; mean_gt2d_1m: 0.05980110829328363.
precision_10cm: 0.8127418750780242;  recall_10cm: 0.8067870826491517;  fscore_10cm: 0.809753526374047
precision_5cm: 0.6064250343306562;  recall_5cm: 0.5637657361795293;  fscore_5cm: 0.584317808021122
precision_2cm: 0.13857101244226208;  recall_2cm: 0.2134646962233169;  fscore_2cm: 0.16805123746232625

11
chamfer_distance_1m: 0.03859484335031428; mean_d2gt_1m: 0.04183031888785918; mean_gt2d_1m: 0.035359367812769375.
precision_10cm: 0.9041431813190836;  recall_10cm: 0.9274725274725275;  fscore_10cm: 0.9156592760934575
precision_5cm: 0.7614742698191933;  recall_5cm: 0.8098901098901099;  fscore_5cm: 0.7849363064367864
precision_2cm: 0.2742844594099993;  recall_2cm: 0.4247252747252747;  fscore_2cm: 0.33331593258374065

0
chamfer_distance_1m: 0.08810806186918804; mean_d2gt_1m: 0.06202135697169569; mean_gt2d_1m: 0.1141947667666804.
precision_10cm: 0.8938139716986409;  recall_10cm: 0.6069036579082947;  fscore_10cm: 0.7229327550991215
precision_5cm: 0.5607696179875832;  recall_5cm: 0.28851107676455434;  fscore_5cm: 0.38100064065311195
precision_2cm: 0.04410201912858661;  recall_2cm: 0.08552292632663576;  fscore_2cm: 0.05819456168056931

20
chamfer_distance_1m: 0.051836874738105415; mean_d2gt_1m: 0.03753423186463641; mean_gt2d_1m: 0.06613951761157442.
precision_10cm: 0.9653322327692943;  recall_10cm: 0.7424433249370277;  fscore_10cm: 0.839342693640606
precision_5cm: 0.7404044572843582;  recall_5cm: 0.42317380352644834;  fscore_5cm: 0.5385452413418302
precision_2cm: 0.32274040445728436;  recall_2cm: 0.16435768261964737;  fscore_2cm: 0.217799516289012

21
chamfer_distance_1m: 0.04517549316015995; mean_d2gt_1m: 0.043056355632873494; mean_gt2d_1m: 0.047294630687446416.
precision_10cm: 0.9204789288473092;  recall_10cm: 0.8795896328293736;  fscore_10cm: 0.8995698672721486
precision_5cm: 0.725602952536263;  recall_5cm: 0.7003239740820735;  fscore_5cm: 0.7127393841524647
precision_2cm: 0.20354476010642863;  recall_2cm: 0.30399568034557234;  fscore_2cm: 0.2438297391832491

1
chamfer_distance_1m: 0.06618487613963982; mean_d2gt_1m: 0.05265944420354755; mean_gt2d_1m: 0.07971030807573208.
precision_10cm: 0.8619520723179259;  recall_10cm: 0.6708138932089165;  fscore_10cm: 0.7544653712610488
precision_5cm: 0.7217081698789016;  recall_5cm: 0.4644893727319855;  fscore_5cm: 0.5652107010080227
precision_2cm: 0.10525754733071806;  recall_2cm: 0.27319854847071023;  fscore_2cm: 0.15196588827887647

2
chamfer_distance_1m: 0.05695894208143358; mean_d2gt_1m: 0.07175293323565245; mean_gt2d_1m: 0.042164950927214714.
precision_10cm: 0.7794905229823499;  recall_10cm: 0.8935933147632312;  fscore_10cm: 0.8326510607306321
precision_5cm: 0.5672239556652541;  recall_5cm: 0.6735376044568245;  fscore_5cm: 0.6158260756765859
precision_2cm: 0.28729101662552975;  recall_2cm: 0.42172701949860725;  fscore_2cm: 0.3417638939728671

3
chamfer_distance_1m: 0.0567104243145488; mean_d2gt_1m: 0.08975150157613616; mean_gt2d_1m: 0.02366934705296143.
precision_10cm: 0.7285170770105392;  recall_10cm: 0.9768384481760278;  fscore_10cm: 0.8345983887739358
precision_5cm: 0.5829798399440241;  recall_5cm: 0.8795599305153445;  fscore_5cm: 0.7011989887235178
precision_2cm: 0.31600122447194645;  recall_2cm: 0.6120440069484655;  fscore_2cm: 0.41680436899911183

4
chamfer_distance_1m: 0.03736310569555914; mean_d2gt_1m: 0.050629344815565955; mean_gt2d_1m: 0.02409686657555232.
precision_10cm: 0.8555764947747131;  recall_10cm: 0.9941826643397323;  fscore_10cm: 0.9196865552273918
precision_5cm: 0.5949974301867398;  recall_5cm: 0.891215823152996;  fscore_5cm: 0.7135868553967778
precision_2cm: 0.40962823368168577;  recall_2cm: 0.5107620709714951;  fscore_2cm: 0.4546387801625054

5
chamfer_distance_1m: 0.051577538951594074; mean_d2gt_1m: 0.0820217941881433; mean_gt2d_1m: 0.021133283715044852.
precision_10cm: 0.6846698619357607;  recall_10cm: 1.0;  fscore_10cm: 0.8128237743683806
precision_5cm: 0.5418842549538594;  recall_5cm: 0.9374269005847953;  fscore_5cm: 0.6867748847310704
precision_2cm: 0.4078975606266543;  recall_2cm: 0.5116959064327485;  fscore_2cm: 0.45393865272726425

accuracy_avg (1m): 0.056865806989919186;
completion_avg (1m): 0.051526487182777886;
chamfer_distance_avg (1m): 0.05419614708634854;
fscore_3_avg (10cm): 0.8344171980866338;
fscore_1_avg (5cm): 0.6363639023311639;
precision_1_avg (5cm): 0.6567567923326766;
recall_1_avg (5cm): 0.6605984253425573;
fscore_2_avg (2cm): 0.29160602721933704;
