9
chamfer_distance_1m: 0.11286173683676856; mean_d2gt_1m: 0.17845480980231299; mean_gt2d_1m: 0.047268663871224144.
precision_10cm: 0.5255889324239346;  recall_10cm: 0.8661246612466125;  fscore_10cm: 0.654194275100888
precision_5cm: 0.2908866637643303;  recall_5cm: 0.6536585365853659;  fscore_5cm: 0.40260762293844327
precision_2cm: 0.0664635031200116;  recall_2cm: 0.3094850948509485;  fscore_2cm: 0.1094269968346949

10
chamfer_distance_1m: 0.05818926314602779; mean_d2gt_1m: 0.08482040355912873; mean_gt2d_1m: 0.03155812273292685.
precision_10cm: 0.6968149038461539;  recall_10cm: 0.9655172413793104;  fscore_10cm: 0.8094493048199226
precision_5cm: 0.5285885989010989;  recall_5cm: 0.8292282430213465;  fscore_5cm: 0.6456255046875927
precision_2cm: 0.14566878434065933;  recall_2cm: 0.42528735632183906;  fscore_2cm: 0.21700823125899008

11
chamfer_distance_1m: 0.060191674467822545; mean_d2gt_1m: 0.0956824268128396; mean_gt2d_1m: 0.02470092212280548.
precision_10cm: 0.8451214533578282;  recall_10cm: 0.9989010989010989;  fscore_10cm: 0.9155991534397415
precision_5cm: 0.6516380894060012;  recall_5cm: 0.9142857142857143;  fscore_5cm: 0.7609353543500504
precision_2cm: 0.2024137579097775;  recall_2cm: 0.4868131868131868;  fscore_2cm: 0.28593683362978467

0
chamfer_distance_1m: 0.20024203473188384; mean_d2gt_1m: 0.32548806952371745; mean_gt2d_1m: 0.07499599994005027.
precision_10cm: 0.4365239707327727;  recall_10cm: 0.7454920144255538;  fscore_10cm: 0.5506272937415315
precision_5cm: 0.24608905755159988;  recall_5cm: 0.4842864502833591;  fscore_5cm: 0.3263460869787035
precision_2cm: 0.02384787594190237;  recall_2cm: 0.20401854714064915;  fscore_2cm: 0.042704043208459046

20
chamfer_distance_1m: 0.19525506611231114; mean_d2gt_1m: 0.3525803986070059; mean_gt2d_1m: 0.037929733617616375.
precision_10cm: 0.32025554597475897;  recall_10cm: 0.9219143576826196;  fscore_10cm: 0.47537487861431715
precision_5cm: 0.2057301873481226;  recall_5cm: 0.7172544080604534;  fscore_5cm: 0.31974722629576974
precision_2cm: 0.08199419926314964;  recall_2cm: 0.41183879093198994;  fscore_2cm: 0.13676036990087148

21
chamfer_distance_1m: 0.07494524027878663; mean_d2gt_1m: 0.10747996699567763; mean_gt2d_1m: 0.042410513561895624.
precision_10cm: 0.655186976887046;  recall_10cm: 0.9206263498920086;  fscore_10cm: 0.7655505648418984
precision_5cm: 0.4091223220456116;  recall_5cm: 0.7003239740820735;  fscore_5cm: 0.5165066013166635
precision_2cm: 0.09001382170006911;  recall_2cm: 0.2791576673866091;  fscore_2cm: 0.13613211507666026

1
chamfer_distance_1m: 0.11466123545827317; mean_d2gt_1m: 0.16668230523195232; mean_gt2d_1m: 0.06264016568459403.
precision_10cm: 0.5781433508233843;  recall_10cm: 0.7719025401762571;  fscore_10cm: 0.6611187378979374
precision_5cm: 0.3888283355723978;  recall_5cm: 0.5712804561949196;  fscore_5cm: 0.46271845132223666
precision_2cm: 0.04628526526577273;  recall_2cm: 0.3297045101088647;  fscore_2cm: 0.08117486859120324

2
chamfer_distance_1m: 0.09851769226747692; mean_d2gt_1m: 0.17437355534456253; mean_gt2d_1m: 0.022661829190391322.
precision_10cm: 0.5796579143069619;  recall_10cm: 0.9866295264623955;  fscore_10cm: 0.7302715899587113
precision_5cm: 0.39255954083481115;  recall_5cm: 0.9175487465181058;  fscore_5cm: 0.549866778730393
precision_2cm: 0.14863756840760445;  recall_2cm: 0.5247910863509749;  fscore_2cm: 0.23166127335894734

3
chamfer_distance_1m: 0.059846647688365576; mean_d2gt_1m: 0.10458288745706089; mean_gt2d_1m: 0.015110407919670258.
precision_10cm: 0.6491086691086692;  recall_10cm: 1.0;  fscore_10cm: 0.7872236406632794
precision_5cm: 0.4295970695970696;  recall_5cm: 0.9779965257672264;  fscore_5cm: 0.596968386250915
precision_2cm: 0.20378510378510378;  recall_2cm: 0.7915460335842501;  fscore_2cm: 0.32412386778205676

4
chamfer_distance_1m: 0.04893236473138114; mean_d2gt_1m: 0.07811670264716775; mean_gt2d_1m: 0.019748026815594535.
precision_10cm: 0.7442096120440069;  recall_10cm: 0.9947643979057592;  fscore_10cm: 0.8514367876088462
precision_5cm: 0.44571511291256516;  recall_5cm: 0.9639325189063409;  fscore_5cm: 0.609569765888528
precision_2cm: 0.20552258251302838;  recall_2cm: 0.5753344968004653;  fscore_2cm: 0.3028575477113798

5
chamfer_distance_1m: 0.04115544113852565; mean_d2gt_1m: 0.06164187245283851; mean_gt2d_1m: 0.020669009824212797.
precision_10cm: 0.791516564243837;  recall_10cm: 1.0;  fscore_10cm: 0.8836273977291225
precision_5cm: 0.5259942078123896;  recall_5cm: 0.9789473684210527;  fscore_5cm: 0.684306487710789
precision_2cm: 0.19707565162110616;  recall_2cm: 0.5748538011695906;  fscore_2cm: 0.2935234186885403

accuracy_avg (1m): 0.15726394531220583;
completion_avg (1m): 0.036335763207361975;
chamfer_distance_avg (1m): 0.0967998542597839;
fscore_3_avg (10cm): 0.7349521476741998;
fscore_1_avg (5cm): 0.5341089333154622;
precision_1_avg (5cm): 0.410431744158727;
recall_1_avg (5cm): 0.7917039038296326;
fscore_2_avg (2cm): 0.19648268782196254;
