9
chamfer_distance_1m: 0.027153460585169598; mean_d2gt_1m: 0.026874289559331316; mean_gt2d_1m: 0.02743263161100788.
precision_10cm: 0.9913294797687862;  recall_10cm: 0.9976465554129226;  fscore_10cm: 0.9944779809354228
precision_5cm: 0.9312780989081567;  recall_5cm: 0.9165596919127086;  fscore_5cm: 0.9238602728455177
precision_2cm: 0.3988439306358382;  recall_2cm: 0.3893881044073599;  fscore_2cm: 0.39405929530854905

10
chamfer_distance_1m: 0.023594148677057676; mean_d2gt_1m: 0.0237444160326686; mean_gt2d_1m: 0.023443881321446754.
precision_10cm: 0.9848341232227488;  recall_10cm: 0.9986989754431614;  fscore_10cm: 0.9917180868289553
precision_5cm: 0.9014218009478673;  recall_5cm: 0.8897381688079362;  fscore_5cm: 0.8955418740522011
precision_2cm: 0.5758293838862559;  recall_2cm: 0.5802569523499757;  fscore_2cm: 0.5780346847883766

16
chamfer_distance_1m: 0.09656233877477116; mean_d2gt_1m: 0.06197479056346071; mean_gt2d_1m: 0.1311498869860816.
precision_10cm: 0.852359208523592;  recall_10cm: 0.6600384862091084;  fscore_10cm: 0.7439708218807922
precision_5cm: 0.365296803652968;  recall_5cm: 0.3033996151379089;  fscore_5cm: 0.3314834799994997
precision_2cm: 0.14687975646879756;  recall_2cm: 0.09813983322642719;  fscore_2cm: 0.11766205497124535

0
chamfer_distance_1m: 0.1263772360335645; mean_d2gt_1m: 0.13221556872312543; mean_gt2d_1m: 0.12053890334400355.
precision_10cm: 0.4055164319248826;  recall_10cm: 0.43105646630236794;  fscore_10cm: 0.4178965836785167
precision_5cm: 0.1897887323943662;  recall_5cm: 0.20728597449908925;  fscore_5cm: 0.19815183727182037
precision_2cm: 0.054694835680751175;  recall_2cm: 0.06548269581056466;  fscore_2cm: 0.05960456908748222

1
chamfer_distance_1m: 0.060755225771591634; mean_d2gt_1m: 0.045816672066326454; mean_gt2d_1m: 0.0756937794768568.
precision_10cm: 0.9542362399505256;  recall_10cm: 0.7518935516888434;  fscore_10cm: 0.8410662247587484
precision_5cm: 0.6184291898577613;  recall_5cm: 0.41821903787103376;  fscore_5cm: 0.49899059557624065
precision_2cm: 0.23376623376623376;  recall_2cm: 0.13633572159672466;  fscore_2cm: 0.17222652754201168

3
chamfer_distance_1m: 0.046474680452426656; mean_d2gt_1m: 0.03320889150302973; mean_gt2d_1m: 0.05974046940182357.
precision_10cm: 0.9988193624557261;  recall_10cm: 0.9048582995951417;  fscore_10cm: 0.9495199772351396
precision_5cm: 0.8648170011806375;  recall_5cm: 0.6182186234817814;  fscore_5cm: 0.7210156836929094
precision_2cm: 0.2319952774498229;  recall_2cm: 0.15303643724696356;  fscore_2cm: 0.18441976825156944

4
chamfer_distance_1m: 0.03619392134167042; mean_d2gt_1m: 0.024049607904429806; mean_gt2d_1m: 0.04833823477891103.
precision_10cm: 0.9773716275021758;  recall_10cm: 0.8954621848739496;  fscore_10cm: 0.9346257233719887
precision_5cm: 0.8981723237597912;  recall_5cm: 0.8302521008403362;  fscore_5cm: 0.862877709653224
precision_2cm: 0.5892080069625761;  recall_2cm: 0.47663865546218487;  fscore_2cm: 0.526978822549208

5
chamfer_distance_1m: 0.052214391592464104; mean_d2gt_1m: 0.0335821744746309; mean_gt2d_1m: 0.07084660871029731.
precision_10cm: 0.9975683890577508;  recall_10cm: 0.7937888198757764;  fscore_10cm: 0.8840879149352012
precision_5cm: 0.7270516717325228;  recall_5cm: 0.5701863354037268;  fscore_5cm: 0.6391347198866122
precision_2cm: 0.35319148936170214;  recall_2cm: 0.2554865424430642;  fscore_2cm: 0.2964972160644516

7
chamfer_distance_1m: 0.07441085314959976; mean_d2gt_1m: 0.09925665153190881; mean_gt2d_1m: 0.04956505476729071.
precision_10cm: 0.5974643423137876;  recall_10cm: 0.9132340052585451;  fscore_10cm: 0.7223477163332496
precision_5cm: 0.3856973058637084;  recall_5cm: 0.5974291557113643;  fscore_5cm: 0.468763322857404
precision_2cm: 0.1026148969889065;  recall_2cm: 0.15132924335378323;  fscore_2cm: 0.12229960561959957

8
chamfer_distance_1m: 0.06845078015308839; mean_d2gt_1m: 0.08169515835326785; mean_gt2d_1m: 0.055206401952908934.
precision_10cm: 0.8427994616419919;  recall_10cm: 0.9864283349884144;  fscore_10cm: 0.9089751059580495
precision_5cm: 0.3572005383580081;  recall_5cm: 0.4505130751406819;  fscore_5cm: 0.39846675429471523
precision_2cm: 0.016958277254374158;  recall_2cm: 0.022178086726249588;  fscore_2cm: 0.019220081240101723

accuracy_avg (1m): 0.05624182207121796;
completion_avg (1m): 0.06619558523506282;
chamfer_distance_avg (1m): 0.06121870365314038;
fscore_3_avg (10cm): 0.8388686135916064;
fscore_1_avg (5cm): 0.5938286250130145;
precision_1_avg (5cm): 0.6239153466655788;
recall_1_avg (5cm): 0.5801801778806567;
fscore_2_avg (2cm): 0.24710026254225953;
