9
chamfer_distance_1m: 0.10845456240629398; mean_d2gt_1m: 0.09458459975577176; mean_gt2d_1m: 0.12232452505681621.
precision_10cm: 0.6716517115320705;  recall_10cm: 0.6726594301221167;  fscore_10cm: 0.672155188125564
precision_5cm: 0.2741774675972084;  recall_5cm: 0.2944369063772049;  fscore_5cm: 0.28394626528227607
precision_2cm: 0.01927550681289465;  recall_2cm: 0.020691994572591587;  fscore_2cm: 0.01995864483577558

14
chamfer_distance_1m: 0.056226730492171834; mean_d2gt_1m: 0.07661810337467169; mean_gt2d_1m: 0.03583535760967197.
precision_10cm: 0.7206666666666667;  recall_10cm: 0.9833459500378501;  fscore_10cm: 0.8317598554002141
precision_5cm: 0.5376666666666666;  recall_5cm: 0.7664647993943982;  fscore_5cm: 0.6319954412148934
precision_2cm: 0.21633333333333332;  recall_2cm: 0.3209689629068887;  fscore_2cm: 0.2584626376464724

16
chamfer_distance_1m: 0.038605467544264804; mean_d2gt_1m: 0.04292362126929658; mean_gt2d_1m: 0.03428731381923302.
precision_10cm: 0.9308681672025724;  recall_10cm: 0.9791459781529295;  fscore_10cm: 0.954396928997987
precision_5cm: 0.6538049303322615;  recall_5cm: 0.7537239324726912;  fscore_5cm: 0.7002178536885387
precision_2cm: 0.304930332261522;  recall_2cm: 0.3902681231380338;  fscore_2cm: 0.3423614820299264

0
chamfer_distance_1m: 0.05990655445100027; mean_d2gt_1m: 0.05868156658421099; mean_gt2d_1m: 0.061131542317789556.
precision_10cm: 0.9414536627159789;  recall_10cm: 0.9121863799283154;  fscore_10cm: 0.926588964495081
precision_5cm: 0.4235327716692846;  recall_5cm: 0.40878136200716847;  fscore_5cm: 0.4160263395089998
precision_2cm: 0.03512780237041268;  recall_2cm: 0.0478494623655914;  fscore_2cm: 0.04051341678445532

25
chamfer_distance_1m: 0.07577811875745553; mean_d2gt_1m: 0.10370544959428894; mean_gt2d_1m: 0.04785078792062213.
precision_10cm: 0.6902017291066282;  recall_10cm: 0.9151565074135091;  fscore_10cm: 0.7869179420720204
precision_5cm: 0.5086455331412104;  recall_5cm: 0.5906095551894563;  fscore_5cm: 0.546571787629349
precision_2cm: 0.24495677233429394;  recall_2cm: 0.23146622734761121;  fscore_2cm: 0.23802049356651883

1
chamfer_distance_1m: 0.054530836186583775; mean_d2gt_1m: 0.04663507985982241; mean_gt2d_1m: 0.06242659251334514.
precision_10cm: 0.9178211586901763;  recall_10cm: 0.8065897858319605;  fscore_10cm: 0.8586180340348188
precision_5cm: 0.6501889168765743;  recall_5cm: 0.4990664470071389;  fscore_5cm: 0.5646916777642931
precision_2cm: 0.2783375314861461;  recall_2cm: 0.18506315211422295;  fscore_2cm: 0.22231309378634453

29
chamfer_distance_1m: 0.10365850895536524; mean_d2gt_1m: 0.14604509142754804; mean_gt2d_1m: 0.06127192648318243.
precision_10cm: 0.5655829596412556;  recall_10cm: 0.8409354464630846;  fscore_10cm: 0.67630647879487
precision_5cm: 0.32230941704035876;  recall_5cm: 0.4942017781213761;  fscore_5cm: 0.39016215821571737
precision_2cm: 0.0992152466367713;  recall_2cm: 0.1196366447622729;  fscore_2cm: 0.10847316510393852

31
chamfer_distance_1m: 0.08218301528553423; mean_d2gt_1m: 0.05779298437873843; mean_gt2d_1m: 0.10657304619233003.
precision_10cm: 0.8144262295081968;  recall_10cm: 0.7147456535737282;  fscore_10cm: 0.7613370482820365
precision_5cm: 0.5239344262295081;  recall_5cm: 0.37797810688989053;  fscore_5cm: 0.43914622115296104
precision_2cm: 0.2419672131147541;  recall_2cm: 0.13972955569864778;  fscore_2cm: 0.17715617767208414

32
chamfer_distance_1m: 0.0955996378288758; mean_d2gt_1m: 0.13739749662549425; mean_gt2d_1m: 0.053801779032257364.
precision_10cm: 0.6596858638743456;  recall_10cm: 0.949510561566203;  fscore_10cm: 0.7784987354799011
precision_5cm: 0.26973046344774093;  recall_5cm: 0.4585265327150953;  fscore_5cm: 0.339656393623968
precision_2cm: 0.0866783013379872;  recall_2cm: 0.15043791859866049;  fscore_2cm: 0.10998575040129653

3
chamfer_distance_1m: 0.03370987165115926; mean_d2gt_1m: 0.031437620233432995; mean_gt2d_1m: 0.03598212306888553.
precision_10cm: 0.9905335628227194;  recall_10cm: 0.9557109557109557;  fscore_10cm: 0.9728107276451098
precision_5cm: 0.8353413654618473;  recall_5cm: 0.7863247863247863;  fscore_5cm: 0.8100922818558085
precision_2cm: 0.3413654618473896;  recall_2cm: 0.37024087024087027;  fscore_2cm: 0.355217311002769

4
chamfer_distance_1m: 0.10048839001373452; mean_d2gt_1m: 0.11391063393676408; mean_gt2d_1m: 0.08706614609070497.
precision_10cm: 0.5023913495529216;  recall_10cm: 0.6300082895827577;  fscore_10cm: 0.5590088535873194
precision_5cm: 0.22374714077770846;  recall_5cm: 0.2811550151975684;  fscore_5cm: 0.2491874070068832
precision_2cm: 0.07901850696610523;  recall_2cm: 0.08800773694390715;  fscore_2cm: 0.08327122008639401

5
chamfer_distance_1m: 0.03550887866159996; mean_d2gt_1m: 0.025590429083293415; mean_gt2d_1m: 0.04542732823990651.
precision_10cm: 0.9880827199439187;  recall_10cm: 0.8930817610062893;  fscore_10cm: 0.9381834069190454
precision_5cm: 0.9032597266035752;  recall_5cm: 0.7216297511621548;  fscore_5cm: 0.8022934441406278
precision_2cm: 0.4703820539782685;  recall_2cm: 0.3666940114848236;  fscore_2cm: 0.412116144182805

6
chamfer_distance_1m: 0.0544666408043636; mean_d2gt_1m: 0.04821695159130516; mean_gt2d_1m: 0.06071633001742204.
precision_10cm: 0.9975379565038982;  recall_10cm: 0.8923449808119572;  fscore_10cm: 0.9420138849550664
precision_5cm: 0.5215428805908905;  recall_5cm: 0.4469804079983842;  fscore_5cm: 0.4813915161250625
precision_2cm: 0.14320886335658597;  recall_2cm: 0.12037972126843062;  fscore_2cm: 0.1308056828373744

7
chamfer_distance_1m: 0.037329609812324555; mean_d2gt_1m: 0.03634354428286064; mean_gt2d_1m: 0.03831567534178846.
precision_10cm: 0.9695467422096318;  recall_10cm: 0.9751801441152922;  fscore_10cm: 0.9723552788633104
precision_5cm: 0.7436260623229461;  recall_5cm: 0.7317854283426741;  fscore_5cm: 0.7376582279564353
precision_2cm: 0.34490084985835695;  recall_2cm: 0.2548705631171604;  fscore_2cm: 0.29312858350897086

8
chamfer_distance_1m: 0.08353177350413968; mean_d2gt_1m: 0.09318045668296708; mean_gt2d_1m: 0.07388309032531229.
precision_10cm: 0.7816861020837316;  recall_10cm: 0.8231058234189105;  fscore_10cm: 0.8018614357121925
precision_5cm: 0.23150449244886254;  recall_5cm: 0.32435817157169694;  fscore_5cm: 0.270175989109747
precision_2cm: 0.06461479640604091;  recall_2cm: 0.12147777082028804;  fscore_2cm: 0.08435867294014855

accuracy_avg (1m): 0.0742042419120311;
completion_avg (1m): 0.06179290426861784;
chamfer_distance_avg (1m): 0.06799857309032448;
fscore_3_avg (10cm): 0.8288541842243023;
fscore_1_avg (5cm): 0.5108808669517041;
precision_1_avg (5cm): 0.5082008174137761;
recall_1_avg (5cm): 0.5290681987181123;
fscore_2_avg (2cm): 0.19174283175901824;
