9
chamfer_distance_1m: 0.03777323770311679; mean_d2gt_1m: 0.04631734465106056; mean_gt2d_1m: 0.02922913075517302.
precision_10cm: 0.9194120628484541;  recall_10cm: 0.9923761118170267;  fscore_10cm: 0.9545017334092064
precision_5cm: 0.7749619868220984;  recall_5cm: 0.8777636594663278;  fscore_5cm: 0.8231656196683983
precision_2cm: 0.377090724784592;  recall_2cm: 0.35578144853875476;  fscore_2cm: 0.3661262832654085

10
chamfer_distance_1m: 0.02363453915190125; mean_d2gt_1m: 0.01418950925284838; mean_gt2d_1m: 0.03307956905095412.
precision_10cm: 0.9992920353982301;  recall_10cm: 0.9960121534371439;  fscore_10cm: 0.9976493936819478
precision_5cm: 0.9932743362831858;  recall_5cm: 0.7225598176984428;  fscore_5cm: 0.8365611763830166
precision_2cm: 0.8283185840707965;  recall_2cm: 0.4739840486137486;  fscore_2cm: 0.6029470925599361

11
chamfer_distance_1m: 0.03634888532546683; mean_d2gt_1m: 0.03516215260758642; mean_gt2d_1m: 0.03753561804334724.
precision_10cm: 0.9930945187742771;  recall_10cm: 0.9882525697503671;  fscore_10cm: 0.9906676229666949
precision_5cm: 0.7760034527406129;  recall_5cm: 0.7520190895741556;  fscore_5cm: 0.7638230327849027
precision_2cm: 0.24428139835994822;  recall_2cm: 0.2013582966226138;  fscore_2cm: 0.22075270996005203

12
chamfer_distance_1m: 0.07580043774078593; mean_d2gt_1m: 0.06783295408004182; mean_gt2d_1m: 0.08376792140153005.
precision_10cm: 0.809679858835392;  recall_10cm: 0.6803672316384181;  fscore_10cm: 0.7394123902446443
precision_5cm: 0.39475674313082937;  recall_5cm: 0.3214689265536723;  fscore_5cm: 0.35436324070366193
precision_2cm: 0.1388958911015881;  recall_2cm: 0.11129943502824859;  fscore_2cm: 0.1235757184484811

13
chamfer_distance_1m: 0.04197088480787621; mean_d2gt_1m: 0.030917496880913123; mean_gt2d_1m: 0.05302427273483929.
precision_10cm: 0.9671630393279878;  recall_10cm: 0.8438796680497925;  fscore_10cm: 0.9013252053600007
precision_5cm: 0.8136693394425353;  recall_5cm: 0.5936203319502075;  fscore_5cm: 0.6864409932993554
precision_2cm: 0.475754104620084;  recall_2cm: 0.3695539419087137;  fscore_2cm: 0.41598279676543687

0
chamfer_distance_1m: 0.05054067587553794; mean_d2gt_1m: 0.04925359219761633; mean_gt2d_1m: 0.05182775955345955.
precision_10cm: 0.8848549563979355;  recall_10cm: 0.8866402921485088;  fscore_10cm: 0.8857467196310339
precision_5cm: 0.6252002135611319;  recall_5cm: 0.6059038344491783;  fscore_5cm: 0.6154007928580194
precision_2cm: 0.2372308239900338;  recall_2cm: 0.21256847230675593;  fscore_2cm: 0.22422352873243773

20
chamfer_distance_1m: 0.0256929466022915; mean_d2gt_1m: 0.021277730673225723; mean_gt2d_1m: 0.030108162531357275.
precision_10cm: 1.0;  recall_10cm: 1.0;  fscore_10cm: 0.999999995
precision_5cm: 0.9250936329588015;  recall_5cm: 0.8185303514376997;  fscore_5cm: 0.8685556277408679
precision_2cm: 0.6067415730337079;  recall_2cm: 0.3865814696485623;  fscore_2cm: 0.47226337568001125

21
chamfer_distance_1m: 0.01992914609363118; mean_d2gt_1m: 0.019985908015651345; mean_gt2d_1m: 0.019872384171611017.
precision_10cm: 0.9862731640356898;  recall_10cm: 0.996608253250424;  fscore_10cm: 0.9914137695895108
precision_5cm: 0.9654541294898192;  recall_5cm: 0.9536461277557943;  fscore_5cm: 0.9595137969890893
precision_2cm: 0.6522534889041409;  recall_2cm: 0.6472583380440927;  fscore_2cm: 0.6497463081259687

1
chamfer_distance_1m: 0.047790048286298084; mean_d2gt_1m: 0.04472225505866403; mean_gt2d_1m: 0.050857841513932134.
precision_10cm: 0.9497001998667555;  recall_10cm: 0.9086262647334933;  fscore_10cm: 0.928709305943896
precision_5cm: 0.6537308461025982;  recall_5cm: 0.6388859914467508;  fscore_5cm: 0.6462231720767302
precision_2cm: 0.29596935376415723;  recall_2cm: 0.26348179826848855;  fscore_2cm: 0.2787822882655558

2
chamfer_distance_1m: 0.02800389530970821; mean_d2gt_1m: 0.026342825122806012; mean_gt2d_1m: 0.029664965496610407.
precision_10cm: 0.9971574758385446;  recall_10cm: 0.9976671850699844;  fscore_10cm: 0.9974122603348823
precision_5cm: 0.9016486640136441;  recall_5cm: 0.8755832037325039;  fscore_5cm: 0.8884247866174756
precision_2cm: 0.44229675952245595;  recall_2cm: 0.3512182477967859;  fscore_2cm: 0.39153056840807554

3
chamfer_distance_1m: 0.03115382217344946; mean_d2gt_1m: 0.028019311181825834; mean_gt2d_1m: 0.03428833316507309.
precision_10cm: 0.9886706948640483;  recall_10cm: 0.9601208459214502;  fscore_10cm: 0.9741866373630438
precision_5cm: 0.9380664652567976;  recall_5cm: 0.8527693856998992;  fscore_5cm: 0.8933865808286474
precision_2cm: 0.35876132930513593;  recall_2cm: 0.32004028197381673;  fscore_2cm: 0.338296413540629

4
chamfer_distance_1m: 0.022172023379442296; mean_d2gt_1m: 0.018707080824534986; mean_gt2d_1m: 0.02563696593434961.
precision_10cm: 1.0;  recall_10cm: 0.9992790194664743;  fscore_10cm: 0.9996393747331417
precision_5cm: 0.991593567251462;  recall_5cm: 0.8799567411679885;  fscore_5cm: 0.9324456151824178
precision_2cm: 0.6224415204678363;  recall_2cm: 0.5021629416005768;  fscore_2cm: 0.5558702150945207

5
chamfer_distance_1m: 0.03753066452747414; mean_d2gt_1m: 0.028965287060062933; mean_gt2d_1m: 0.04609604199488535.
precision_10cm: 1.0;  recall_10cm: 0.9092673459485686;  fscore_10cm: 0.9524777586707581
precision_5cm: 0.9156162464985994;  recall_5cm: 0.6564774381368268;  fscore_5cm: 0.7646890384065188
precision_2cm: 0.29096638655462187;  recall_2cm: 0.2324114507520621;  fscore_2cm: 0.258413382863793

7
chamfer_distance_1m: 0.04718550361500528; mean_d2gt_1m: 0.04069040192864428; mean_gt2d_1m: 0.05368060530136628.
precision_10cm: 0.9985085756897838;  recall_10cm: 0.8984771573604061;  fscore_10cm: 0.9458554445888724
precision_5cm: 0.6144668158090977;  recall_5cm: 0.5050761421319797;  fscore_5cm: 0.554427186243226
precision_2cm: 0.22371364653243847;  recall_2cm: 0.22208121827411167;  fscore_2cm: 0.22289443856000984

accuracy_avg (1m): 0.033741703538248694;
completion_avg (1m): 0.04133354083203489;
chamfer_distance_avg (1m): 0.03753762218514179;
fscore_3_avg (10cm): 0.9470712579655453;
fscore_1_avg (5cm): 0.7562443328415949;
precision_1_avg (5cm): 0.8059668885258009;
recall_1_avg (5cm): 0.7181615029429592;
fscore_2_avg (2cm): 0.36581465144787967;
