file_name imagewidth (px) 170 15k | rarespecies_id stringlengths 36 36 | eol_content_id stringlengths 3 8 | eol_page_id stringclasses 400 values | kingdom stringclasses 1 value | phylum stringclasses 5 values | class stringclasses 15 values | order stringclasses 85 values | family stringclasses 202 values | genus stringclasses 316 values | species stringclasses 385 values | sciName stringclasses 400 values | common stringclasses 398 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75fd91cb-2881-41cd-88e6-de451e8b60e2 | 12853737 | 449393 | Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Cyclonaias | tuberculata | Cyclonaias tuberculata | purple wartyback | |
28c508bc-63ff-4e60-9c8f-1934367e1528 | 20969394 | 793083 | Animalia | Chordata | Reptilia | Testudines | Geoemydidae | Pangshura | sylhetensis | Pangshura sylhetensis | Assam Roofed Turtle | |
00372441-588c-4af8-9665-29bee20822c0 | 28895411 | 319982 | Animalia | Chordata | Amphibia | Caudata | Cryptobranchidae | Andrias | japonicus | Andrias japonicus | Japanese Giant Salamander | |
29cc6040-6af2-49ee-86ec-ab7d89793828 | 29658536 | 45510188 | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Turdidae | Myadestes | obscurus | Myadestes obscurus | 'Oma'o | |
94004bff-3a33-4758-8125-bf72e6e57eab | 21252576 | 7250886 | Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Indriidae | Propithecus | deckenii | Propithecus deckenii | Van der Decken's Sifaka | |
dc48f2ce-4feb-4ef7-b2a2-c3c3f42bf19b | 28657539 | 491832 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Formicidae | Adetomyrma | venatrix | Adetomyrma venatrix | dracula ant | |
3d881320-8ba8-4580-a72c-0e7ab116b664 | 29548208 | 47043290 | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Fringillidae | Drepanis | coccinea | Drepanis coccinea | Iiwi | |
7faca96a-54e6-4c80-b9e4-77ab126d904a | 21232818 | 1033999 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Odonata | Gomphidae | Hemigomphus | theischingeri | Hemigomphus theischingeri | Rainforest Vicetail | |
9f89ecab-aabd-41a4-b5b4-8ce106d85959 | 20315204 | 46561012 | Animalia | Chordata | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Myliobatidae | Myliobatis | goodei | Myliobatis goodei | southern eagle ray | |
b6ec7a70-c470-4ede-8930-05844e1efd2e | 20124498 | 46570095 | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Hippoglossoides | platessoides | Hippoglossoides platessoides | American dab | |
309ead66-8bb3-4043-a372-3bf353ab328c | 28209894 | 45510504 | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Nesospingidae | Nesospingus | speculiferus | Nesospingus speculiferus | Puerto Rican Tanager | |
a6ca8369-a94f-416d-8ad4-d04d6473c611 | 29369182 | 323726 | Animalia | Chordata | Mammalia | Dasyuromorphia | Dasyuridae | Dasyurus | maculatus | Dasyurus maculatus | Tiger Quoll | |
50beb29b-c7f0-474c-8562-dce68b035708 | 30053716 | 912805 | Animalia | Chordata | Aves | Accipitriformes | Accipitridae | Gyps | coprotheres | Gyps coprotheres | Cape Vulture | |
fa538ef6-0709-4c39-a85b-12d3e9f7cd09 | 28264284 | 46561012 | Animalia | Chordata | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Myliobatidae | Myliobatis | goodei | Myliobatis goodei | southern eagle ray | |
86f66e77-6967-4559-9cae-50652872fd0a | 20599608 | 45513966 | Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Glareolidae | Glareola | nordmanni | Glareola nordmanni | Black-winged Pratincole | |
a8e04499-9757-408f-80cd-4e508dc3b8f2 | 22662179 | 45511624 | Animalia | Chordata | Aves | Trogoniformes | Trogonidae | Trogon | bairdii | Trogon bairdii | Baird's Trogon | |
e09db146-4447-4863-a0cf-23b85c4cf293 | 29898060 | 46559814 | Animalia | Chordata | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Negaprion | acutidens | Negaprion acutidens | sicklefin lemon shark | |
0b31111b-ab31-45a2-b547-0f0a8f212f0a | 21780197 | 45511494 | Animalia | Chordata | Aves | Procellariiformes | Diomedeidae | Thalassarche | chrysostoma | Thalassarche chrysostoma | Grey-headed Albatross | |
7a7d7140-b981-4ec5-8a62-34d0d6a54dae | 29297287 | 794627 | Animalia | Chordata | Reptilia | Crocodilia | Gavialidae | Gavialis | gangeticus | Gavialis gangeticus | Gavial | |
1654b5d4-1bca-405d-9b83-b4aa569316fb | 22743125 | 1048224 | Animalia | Chordata | Amphibia | Caudata | Salamandridae | Notophthalmus | perstriatus | Notophthalmus perstriatus | Striped Newt | |
b0a7fc8a-07d7-4c79-8745-7b5bc3498e3e | 29581893 | 454868 | Animalia | Chordata | Reptilia | Squamata | Iguanidae | Conolophus | pallidus | Conolophus pallidus | Barrington Island Iguana | |
e2e9129f-7c21-41df-b0fe-878476fd7615 | 2747302 | 46559311 | Animalia | Chordata | Mammalia | Cetacea | Delphinidae | Sotalia | guianensis | Sotalia guianensis | Guiana dolphin | |
3387dc4a-4061-4151-ae68-b2fd9bf12d26 | 29874180 | 791137 | Animalia | Chordata | Reptilia | Squamata | Gekkonidae | Phelsuma | standingi | Phelsuma standingi | Banded Day Gecko | |
293b5a16-16f3-42c5-b7e8-0f01869551f4 | 22222320 | 45511297 | Animalia | Chordata | Aves | Procellariiformes | Procellariidae | Procellaria | parkinsoni | Procellaria parkinsoni | Black Petrel | |
bbb9891a-1d8d-4a61-ba5e-4a8f7c7389db | 29345770 | 324407 | Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Daubentoniidae | Daubentonia | madagascariensis | Daubentonia madagascariensis | Aye-aye | |
cff23458-3745-43cd-9163-7f9ab5176724 | 20945955 | 919473 | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Pittidae | Pitta | megarhyncha | Pitta megarhyncha | Mangrove Pitta | |
84da5f6f-8847-4350-a208-f1adb38a6d97 | 22627527 | 323929 | Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Aotidae | Aotus | lemurinus | Aotus lemurinus | Gray-bellied Night Monkey | |
16b767da-7b35-4f76-8ef7-0835148b760f | 29911923 | 132324 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Odonata | Platystictidae | Protosticta | sanguinostigma | Protosticta sanguinostigma | red spot reedtail | |
ad66d8cb-91f2-43ff-af1f-75ab38d2dd28 | 24577108 | 46579700 | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Mycteroperca | bonaci | Mycteroperca bonaci | black grouper | |
6c362f85-2fc8-4b18-9272-0f7e76ede784 | 29543412 | 1018932 | Animalia | Chordata | Amphibia | Anura | Rhacophoridae | Rhacophorus | lateralis | Rhacophorus lateralis | winged gliding frog | |
f2eb1d00-8760-4803-bf7f-431e0faf6a74 | 28854892 | 45516469 | Animalia | Chordata | Aves | Coraciiformes | Alcedinidae | Halcyon | pileata | Halcyon pileata | Black-capped Kingfisher | |
9d8e3640-cdd5-4e04-8e81-4ba4f27dadaa | 21390936 | 1019250 | Animalia | Chordata | Amphibia | Anura | Bufonidae | Anaxyrus | californicus | Anaxyrus californicus | Arroyo Toad | |
4fd8afa3-43ca-41fb-be5e-65b576a38f91 | 28672122 | 795859 | Animalia | Chordata | Reptilia | Squamata | Dactyloidae | Anolis | cooki | Anolis cooki | Cook's Anole | |
32e472b8-722a-4983-8fe5-a0605e330c1b | 29856158 | 485420 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Formicidae | Pheidole | elecebra | Pheidole elecebra | ant | |
3a3af0b2-5e00-472c-909a-f3c82d6886da | 20803069 | 791461 | Animalia | Chordata | Reptilia | Squamata | Tropiduridae | Microlophus | bivittatus | Microlophus bivittatus | San Cristobal Lava Lizard | |
50aa128d-edfd-4b1e-9384-615d154819d7 | 22595474 | 2984563 | Animalia | Echinodermata | Holothuroidea | Synallactida | Stichopodidae | Thelenota | ananas | Thelenota ananas | Pineapple Sea Cucumber | |
c6a48abf-92eb-4caf-aa53-602e2fac54f5 | 28935290 | 45509477 | Animalia | Chordata | Aves | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Antrostomus | vociferus | Antrostomus vociferus | Eastern Whip-poor-will | |
0d54f9fb-1f40-49e7-8405-b9b9339f883b | 22521686 | 128466 | Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Cercopithecidae | Trachypithecus | auratus | Trachypithecus auratus | East Javan Langur | |
ef7f6c7d-b39d-4e42-9ee4-e055de66e700 | 21443709 | 1048403 | Animalia | Chordata | Aves | Bucerotiformes | Bucerotidae | Buceros | bicornis | Buceros bicornis | Great Hornbill | |
eeaf84a1-a280-4685-8070-66a844f5550a | 28414622 | 45276545 | Animalia | Cnidaria | Anthozoa | Scleractinia | Pocilloporidae | Madracis | formosa | Madracis formosa | eight-ray finger coral | |
b410ac82-151e-42e5-9d54-7cbd4f2580a8 | 29632514 | 311549 | Animalia | Chordata | Mammalia | Rodentia | Sciuridae | Cynomys | parvidens | Cynomys parvidens | Utah Prairie Dog | |
9ff8af91-f167-47c3-b5b3-f2d5af849a7f | 29935039 | 46582216 | Animalia | Chordata | Coelacanthi | Coelacanthiformes | Latimeriidae | Latimeria | chalumnae | Latimeria chalumnae | West Indian Ocean coelacanth | |
bab78f91-457f-493e-b4c7-5198b767aa1a | 29321323 | 326355 | Animalia | Chordata | Mammalia | Rodentia | Ctenomyidae | Ctenomys | pearsoni | Ctenomys pearsoni | Pearson's Tuco-tuco | |
41f90167-9fb7-4c9c-b9cc-d47a4a3e4875 | 29897341 | 328017 | Animalia | Chordata | Mammalia | Carnivora | Mustelidae | Martes | gwatkinsii | Martes gwatkinsii | Nilgiri Marten | |
692d4cd1-e944-44af-a855-c7bfc0c5473f | 20080363 | 46579618 | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Epinephelus | morio | Epinephelus morio | red grouper | |
3fe2162b-aca0-400c-854b-b097b46f5457 | 22595469 | 2984563 | Animalia | Echinodermata | Holothuroidea | Synallactida | Stichopodidae | Thelenota | ananas | Thelenota ananas | Pineapple Sea Cucumber | |
d95e441d-0689-4637-b1c5-5d98755546eb | 28332113 | 45510585 | Animalia | Chordata | Aves | Anseriformes | Anatidae | Somateria | fischeri | Somateria fischeri | Spectacled Eider | |
8511cb36-ea18-419a-b938-e6316e1855d4 | 28327228 | 45276972 | Animalia | Cnidaria | Anthozoa | Scleractinia | Euphylliidae | Galaxea | astreata | Galaxea astreata | Octopus Coral | |
ee67ee78-9052-4008-9c93-038f25e534e8 | 22501893 | 46561008 | Animalia | Chordata | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Myliobatidae | Myliobatis | aquila | Myliobatis aquila | spotted eagle ray | |
621034f9-e6bd-46ac-ba76-8f5a50b21748 | 28882329 | 1049111 | Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Charadriidae | Thinornis | cucullatus | Thinornis cucullatus | Hooded Dotterel | |
dcf017ca-4291-4209-994d-e5fa825666d7 | 21211323 | 4520624 | Animalia | Chordata | Reptilia | Testudines | Geoemydidae | Mauremys | reevesii | Mauremys reevesii | Reeves' Turtle | |
ba9ab59e-1c53-4398-aedc-6134014b0595 | 14205834 | 45511624 | Animalia | Chordata | Aves | Trogoniformes | Trogonidae | Trogon | bairdii | Trogon bairdii | Baird's Trogon | |
ca07345b-4887-4233-9e78-4c3b7103295c | 20143617 | 331381 | Animalia | Chordata | Amphibia | Caudata | Plethodontidae | Desmognathus | imitator | Desmognathus imitator | Imitator Salamander | |
ca1b9325-2cd9-4853-80bd-eec323328a7a | 20944092 | 45518794 | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Bombycillidae | Bombycilla | japonica | Bombycilla japonica | Japanese Waxwing | |
b577be73-b1ad-4ddb-a2d0-657253b4c7ee | 20769927 | 1050315 | Animalia | Chordata | Aves | Passeriformes | Thraupidae | Certhidea | olivacea | Certhidea olivacea | Green Warbler-Finch | |
81e2349d-0634-4f34-8b31-384f1d1d81f2 | 29372149 | 354871 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Macrodontia | cervicornis | Macrodontia cervicornis | Giant Jawed Sawyer | |
7f12b4b8-f800-4b54-9d18-b0f671b16b50 | 22688297 | 45276507 | Animalia | Cnidaria | Anthozoa | Scleractinia | Agariciidae | Pavona | decussata | Pavona decussata | cactus coral | |
52d2e3a9-2ca7-4c6f-9551-aad6c7a8776f | 22121753 | 791386 | Animalia | Chordata | Reptilia | Squamata | Diplodactylidae | Naultinus | stellatus | Naultinus stellatus | Starry Tree Gecko | |
6f6a9b69-9e56-4222-9ce3-2463b5d9c0e5 | 30008669 | 328695 | Animalia | Chordata | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | Capra | sibirica | Capra sibirica | Siberian ibex | |
e484ca23-704d-4ea9-8aa8-6ec4ca20dccd | 29679313 | 23668991 | Animalia | Chordata | Reptilia | Squamata | Dactyloidae | Anolis | monteverde | Anolis monteverde | Puntarenas Anole | |
7e386d0a-8b4d-4c4c-9ef3-61f4136d5351 | 21385260 | 330419 | Animalia | Chordata | Amphibia | Caudata | Salamandridae | Pleurodeles | waltl | Pleurodeles waltl | Spanish Newt | |
434aba4c-a9d9-49a3-9419-eb4412fedbca | 30075874 | 45513870 | Animalia | Chordata | Aves | Otidiformes | Otididae | Eupodotis | caerulescens | Eupodotis caerulescens | Blue Korhaan | |
b08bd214-e22d-41f7-bd5e-423771df1f3a | 21744538 | 1039032 | Animalia | Chordata | Amphibia | Caudata | Rhyacotritonidae | Rhyacotriton | cascadae | Rhyacotriton cascadae | Cascade Torrent Salamander | |
1f490aec-bea3-4127-9215-0ded8a91598f | 29758976 | 1056984 | Animalia | Chordata | Reptilia | Testudines | Carettochelyidae | Carettochelys | insculpta | Carettochelys insculpta | Fly River Turtle | |
422175de-5d5f-4547-8c4f-7729988a341b | 28212067 | 311183 | Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Cercopithecidae | Presbytis | melalophos | Presbytis melalophos | Black-crested Sumatran Langur | |
3df83413-32fe-46e3-a9d8-40badca2ba8b | 2702997 | 211786 | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Percidae | Etheostoma | lepidum | Etheostoma lepidum | Greenthroat Darter | |
d11416e6-866c-4a79-b27c-0154cea6091a | 29729623 | 45276507 | Animalia | Cnidaria | Anthozoa | Scleractinia | Agariciidae | Pavona | decussata | Pavona decussata | cactus coral | |
628831af-c167-4586-997c-43c4b51cd45a | 29839851 | 1055105 | Animalia | Chordata | Reptilia | Squamata | Phrynosomatidae | Urosaurus | auriculatus | Urosaurus auriculatus | Socorro Island Tree Lizard | |
3a88bef7-4a43-42d2-9740-820e998a35ab | 22755611 | 46571863 | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Labriformes | Labridae | Choerodon | schoenleinii | Choerodon schoenleinii | blackspot tuskfish | |
6e709f7f-5aae-42b5-862e-a2eb93b4e288 | 14681525 | 403723 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Hymenoptera | Formicidae | Pheidole | neokohli | Pheidole neokohli | Pheidole neokohli | |
cc08a69a-83cc-4fbe-b81a-600261e90019 | 20345314 | 46579619 | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Perciformes | Serranidae | Epinephelus | polyphekadion | Epinephelus polyphekadion | comouflage grouper | |
ffb245dc-5e58-42f2-a9ad-0a84d97da89f | 21461471 | 45516020 | Animalia | Chordata | Aves | Galliformes | Phasianidae | Lophura | swinhoii | Lophura swinhoii | Swinhoe's Pheasant | |
8b383a57-1d99-4a1c-a55c-027dcd9b024a | 29528950 | 1055496 | Animalia | Chordata | Reptilia | Squamata | Colubridae | Ptyas | korros | Ptyas korros | Chinese Ratsnake | |
a224c0bf-2df6-417d-89f4-a8e939905252 | 21968967 | 1049373 | Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Laridae | Chlidonias | albostriatus | Chlidonias albostriatus | Black-fronted Tern | |
b6f54734-9158-438f-9393-c0b0a94f3581 | 2746807 | 45276959 | Animalia | Cnidaria | Anthozoa | Scleractinia | Siderastreidae | Siderastrea | siderea | Siderastrea siderea | Massive Starlet Coral | |
64d645f2-980c-4336-9b58-ce1588689b77 | 29581284 | 1033999 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Odonata | Gomphidae | Hemigomphus | theischingeri | Hemigomphus theischingeri | Rainforest Vicetail | |
bd30abc1-2bbe-4ee9-bed4-d49339be1dfd | 14091616 | 45512084 | Animalia | Chordata | Aves | Sphenisciformes | Spheniscidae | Eudyptes | moseleyi | Eudyptes moseleyi | Northern Rockhopper Penguin | |
eaff3c1a-aa8c-4c47-9031-7155debde07e | 21361952 | 1065067 | Animalia | Chordata | Aves | Bucerotiformes | Bucerotidae | Berenicornis | comatus | Berenicornis comatus | White-crowned Hornbill | |
e893cc88-ffcd-4200-a5c9-d70ceedfcce1 | 22137560 | 46559756 | Animalia | Chordata | Chondrichthyes | Lamniformes | Lamnidae | Lamna | nasus | Lamna nasus | porbeagle | |
b380aba7-71ef-4931-93db-a9b8d2676bb6 | 20944394 | 1065125 | Animalia | Chordata | Aves | Anseriformes | Anatidae | Hymenolaimus | malacorhynchos | Hymenolaimus malacorhynchos | Blue Duck | |
cc5cea91-f442-4390-88a1-ffe63add4ee3 | 8794908 | 331080 | Animalia | Chordata | Mammalia | Artiodactyla | Bovidae | Oryx | leucoryx | Oryx leucoryx | Arabian oryx | |
92da1502-8952-4c25-b20c-a9e7108e4e09 | 30098480 | 205909 | Animalia | Chordata | Actinopterygii | Acipenseriformes | Acipenseridae | Scaphirhynchus | albus | Scaphirhynchus albus | pallid sturgeon | |
c09f539f-dbff-44be-aef8-e1e430ff9a5d | 22753142 | 1048330 | Animalia | Chordata | Amphibia | Anura | Rhacophoridae | Pseudophilautus | wynaadensis | Pseudophilautus wynaadensis | Waynad bush frog | |
8b06279a-6989-4319-ae6d-cd79732babe3 | 22164181 | 45276460 | Animalia | Cnidaria | Anthozoa | Scleractinia | Agariciidae | Agaricia | lamarcki | Agaricia lamarcki | Lamarck's sheet coral | |
2616a3a6-9163-415e-b92d-67b9789d2da5 | 22078993 | 46560977 | Animalia | Chordata | Chondrichthyes | Myliobatiformes | Gymnuridae | Gymnura | marmorata | Gymnura marmorata | California butterfly ray | |
2815783c-ecf7-429d-9622-56524cd36961 | 14186363 | 46559486 | Animalia | Chordata | Reptilia | Testudines | Trionychidae | Trionyx | triunguis | Trionyx triunguis | African Softshell Turtle | |
1e266fdf-f2db-420e-8316-3bf42c5812d1 | 8973073 | 4520624 | Animalia | Chordata | Reptilia | Testudines | Geoemydidae | Mauremys | reevesii | Mauremys reevesii | Reeves' Turtle | |
7da18c05-f177-43c1-8eb1-9208535d5dee | 22222312 | 45511297 | Animalia | Chordata | Aves | Procellariiformes | Procellariidae | Procellaria | parkinsoni | Procellaria parkinsoni | Black Petrel | |
41cc67f1-ac74-4e0a-8fbc-a126178b55c7 | 2729382 | 1001090 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Odonata | Coenagrionidae | Leptobasis | melinogaster | Leptobasis melinogaster | Cream-tipped Swampdamsel | |
3df79c0e-382d-4e77-bd4b-2c0e7c7b6ec9 | 13985492 | 4472389 | Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Atelidae | Brachyteles | hypoxanthus | Brachyteles hypoxanthus | Northern Muriqui | |
5ade3d44-750a-4920-9330-5f3808854298 | 29986906 | 1177988 | Animalia | Chordata | Aves | Psittaciformes | Psittacidae | Ognorhynchus | icterotis | Ognorhynchus icterotis | Yellow-eared Parrot | |
c56289c6-b515-4f51-a72d-b9c104f8b6d8 | 8943243 | 1048038 | Animalia | Chordata | Amphibia | Caudata | Hynobiidae | Hynobius | quelpaertensis | Hynobius quelpaertensis | Jeju Salamander | |
2fec3380-33dc-4256-beb1-f7048cf81861 | 20280459 | 45517790 | Animalia | Chordata | Aves | Charadriiformes | Recurvirostridae | Himantopus | novaezelandiae | Himantopus novaezelandiae | Black Stilt | |
b45830ce-7ed2-4d63-9441-409b6b9522d8 | 2744856 | 449459 | Animalia | Mollusca | Bivalvia | Unionida | Unionidae | Potamilus | amphichaenus | Potamilus amphichaenus | Texas heelsplitter | |
482f4d5e-ccb7-46b8-a19a-4ebbf58aac2c | 22567536 | 323886 | Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Callitrichidae | Callithrix | aurita | Callithrix aurita | Buffy-tufted Marmoset | |
b2a49850-876e-4bfe-863e-313b6e52d0d8 | 22308269 | 46559813 | Animalia | Chordata | Chondrichthyes | Carcharhiniformes | Carcharhinidae | Negaprion | brevirostris | Negaprion brevirostris | lemon shark | |
6e833b15-f8d5-4b75-bc4d-5d1741aa4f7e | 22539009 | 354871 | Animalia | Arthropoda | Insecta | Coleoptera | Cerambycidae | Macrodontia | cervicornis | Macrodontia cervicornis | Giant Jawed Sawyer | |
41fe3ddd-9d1f-451f-85dd-0ce212d7d219 | 29377099 | 4453333 | Animalia | Chordata | Mammalia | Primates | Cebidae | Sapajus | cay | Sapajus cay | Hooded Capuchin | |
fff9f218-fa57-421a-a9cc-82697acaf909 | 29902251 | 1065065 | Animalia | Chordata | Aves | Bucerotiformes | Bucerotidae | Rhyticeros | narcondami | Rhyticeros narcondami | Narcondam Hornbill | |
9f956dd3-9cf0-4829-bdde-ab28ba45c598 | 22930575 | 1227079 | Animalia | Chordata | Aves | Bucerotiformes | Bucerotidae | Anorrhinus | austeni | Anorrhinus austeni | Austen's Brown Hornbill |
Subsets and Splits
Reptilia Class Images
Retrieves 500 samples from the 'train' dataset where the class is 'Reptilia', providing limited insight into the characteristics of reptilia entries.
SQL Console for imageomics/rare-species
Retrieves one unique record per species within the Arthropoda phylum, providing basic diversity information without deep insights.