full_name large_stringlengths 16 29 | observation_magnitude float64 13.6 24 ⌀ | n_viable_trajectories int64 1 11M | orbit_condition_code int64 0 9 | min_diameter_m float64 0.27 1.28k | designation large_stringlengths 4 10 | obs_flag large_stringclasses 2
values | max_diameter_m float64 1.2 5.74k | min_delta_v_kms float64 3.39 12 | min_mission_duration_days int64 18 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2010 PS66) | 23.69 | 9,060 | 6 | 16 | 2010 PS66 | S | 73 | 10.27 | 210 |
429389 (2010 PR10) | 23.92 | 10,245 | 0 | 81 | 429389 | 362 | 8.399 | 130 | |
(2010 PH9) | null | 5 | 7 | 8.3 | 2010 PH9 | 37 | 11.417 | 354 | |
(2010 MB) | 22.39 | 2,609 | 1 | 21 | 2010 MB | 94 | 10.097 | 330 | |
(2010 KV7) | null | 24,374 | 8 | 11 | 2010 KV7 | 49 | 8.524 | 282 | |
(2010 JK1) | 22.87 | 776,043 | 2 | 23 | 2010 JK1 | 103 | 4.839 | 106 | |
(2010 HA) | 19.26 | 603,708 | 0 | 27 | 2010 HA | 121 | 6.319 | 114 | |
(2010 GP67) | 20.47 | 685 | 0 | 59 | 2010 GP67 | 262 | 10.261 | 178 | |
(2010 FY9) | null | 184,326 | 7 | 7.1 | 2010 FY9 | 32 | 6.35 | 66 | |
(2010 FV9) | 23.21 | 53,031 | 2 | 14 | 2010 FV9 | 65 | 8.005 | 226 | |
(2010 FM) | 20.65 | 1,315 | 7 | 6.6 | 2010 FM | S | 30 | 10.157 | 154 |
(2010 FT) | 22.24 | 51,821 | 7 | 13 | 2010 FT | S | 56 | 7.911 | 210 |
(2023 EQ) | 22.04 | 196 | 6 | 21 | 2023 EQ | S | 92 | 11.093 | 338 |
(2010 DE2) | 22.55 | 36 | 7 | 7.6 | 2010 DE2 | S | 34 | 11.336 | 362 |
(2010 CP19) | null | 8 | 8 | 11 | 2010 CP19 | 51 | 11.372 | 346 | |
(2010 CJ18) | null | 2,005 | 7 | 7.6 | 2010 CJ18 | 34 | 9.312 | 330 | |
(2010 CE55) | 21.78 | 20,202 | 0 | 63 | 2010 CE55 | 282 | 9.064 | 154 | |
(2010 CD55) | 23.74 | 111,351 | 2 | 37 | 2010 CD55 | 166 | 8.301 | 242 | |
(2023 FP1) | 22.17 | 283,179 | 6 | 8.5 | 2023 FP1 | S | 38 | 6.406 | 42 |
(2023 AS) | null | 27,601 | 6 | 5.5 | 2023 AS | 25 | 7.399 | 114 | |
(2010 CB19) | 23.48 | 518 | 7 | 22 | 2010 CB19 | S | 98 | 11.065 | 378 |
453563 (2010 BB) | 21.84 | 7 | 0 | 157 | 453563 | 703 | 11.73 | 354 | |
(2010 AR1) | 23.83 | 313 | 7 | 12 | 2010 AR1 | 54 | 11.205 | 226 | |
(2010 AL30) | 22.14 | 1,239 | 3 | 6.3 | 2010 AL30 | 28 | 10.904 | 378 | |
(2010 AN61) | null | 68,320 | 6 | 6.9 | 2010 AN61 | 31 | 7.837 | 298 | |
(2010 AF30) | 22.79 | 17 | 0 | 78 | 2010 AF30 | 351 | 11.815 | 402 | |
(2010 AG3) | null | 1,693 | 7 | 5.5 | 2010 AG3 | 25 | 10.672 | 266 | |
(2009 YS) | 23.98 | 18,067 | 7 | 15 | 2009 YS | S | 68 | 8.711 | 178 |
(2009 YR) | 21.91 | 1,077,818 | 6 | 4.4 | 2009 YR | S | 20 | 4.643 | 50 |
(2009 YF) | 23.73 | 477,268 | 7 | 20 | 2009 YF | 89 | 5.63 | 74 | |
(2009 XZ6) | 23.66 | 12,299 | 7 | 10 | 2009 XZ6 | S | 45 | 8.802 | 178 |
490581 (2009 WZ104) | 13.94 | 1,519 | 0 | 118 | 490581 | 526 | 9.766 | 130 | |
(2009 XP2) | null | 56 | 6 | 16 | 2009 XP2 | 71 | 11.693 | 370 | |
(2009 WW7) | null | 22,093 | 7 | 2.9 | 2009 WW7 | 13 | 9.357 | 266 | |
(2009 WV7) | 23.52 | 400 | 7 | 11 | 2009 WV7 | S | 51 | 11.168 | 258 |
(2009 WR52) | 19.77 | 539,192 | 6 | 3.8 | 2009 WR52 | S | 17 | 5.298 | 146 |
(2009 WM105) | 23.69 | 17,334 | 6 | 44 | 2009 WM105 | 195 | 9.12 | 138 | |
(2026 MC2) | null | 91,389 | 6 | 3.8 | 2026 MC2 | 17 | 7.037 | 34 | |
(2026 LB1) | null | 309,789 | 5 | 1.9 | 2026 LB1 | 8.6 | 6.053 | 34 | |
(2009 WG7) | 23.1 | 19,900 | 8 | 8.3 | 2009 WG7 | S | 37 | 9.233 | 154 |
(2009 WG106) | 22.29 | 2,696 | 7 | 14 | 2009 WG106 | S | 62 | 9.736 | 114 |
(2009 WF54) | 23.56 | 363 | 9 | 12 | 2009 WF54 | S | 54 | 11.27 | 234 |
(2009 WD54) | null | 3,593 | 8 | 3.5 | 2009 WD54 | 16 | 10.715 | 194 | |
(2009 VT) | 23.67 | 3 | 0 | 61 | 2009 VT | 272 | 11.937 | 354 | |
(2025 VE6) | null | 267 | 6 | 11 | 2025 VE6 | 49 | 10.687 | 114 | |
(2009 WC106) | 20.49 | 159,378 | 8 | 14 | 2009 WC106 | S | 62 | 5.824 | 186 |
(2009 VM24) | 21.43 | 655 | 8 | 7.8 | 2009 VM24 | S | 35 | 10.483 | 346 |
(2009 VS25) | 23.2 | 14,162 | 6 | 23 | 2009 VS25 | S | 103 | 10.276 | 346 |
(2009 VA) | null | 323 | 9 | 3.3 | 2009 VA | 15 | 10.394 | 338 | |
(2009 UZ87) | 22.75 | 152,545 | 6 | 11 | 2009 UZ87 | 51 | 8.317 | 146 | |
(2009 UY19) | 18.63 | 381,362 | 2 | 36 | 2009 UY19 | 160 | 5.079 | 98 | |
(2023 FS1) | null | 1,261 | 6 | 16 | 2023 FS1 | 72 | 10.612 | 234 | |
(2009 UX87) | 22.12 | 2,155 | 7 | 15 | 2009 UX87 | S | 68 | 10.385 | 178 |
523632 (2009 UX17) | 22.33 | 2,098 | 0 | 87 | 523632 | 388 | 10.469 | 338 | |
(2009 UD2) | 22.38 | 1,255 | 0 | 63 | 2009 UD2 | 282 | 10.361 | 218 | |
(2009 UK20) | 23.84 | 286,623 | 6 | 10 | 2009 UK20 | S | 43 | 6.347 | 146 |
(2009 UD) | 23.4 | 803,316 | 5 | 6.3 | 2009 UD | 28 | 4.673 | 74 | |
(2009 UB) | 23.59 | 2,968 | 9 | 14 | 2009 UB | S | 62 | 10.222 | 218 |
(2009 TP) | 22.18 | 428,390 | 6 | 33 | 2009 TP | 148 | 6.173 | 162 | |
(2009 TM8) | null | 11 | 6 | 3.6 | 2009 TM8 | 16 | 11.888 | 306 | |
(2009 TJ4) | 20.95 | 80,310 | 7 | 10 | 2009 TJ4 | S | 47 | 6.843 | 114 |
(2009 TD8) | 23.83 | 45,536 | 7 | 7.3 | 2009 TD8 | S | 32 | 9.323 | 210 |
(2009 TD17) | 23.54 | 223,112 | 7 | 5 | 2009 TD17 | S | 22 | 6.583 | 162 |
837134 (2013 CQ35) | 21.63 | 12 | 0 | 190 | 837134 | 849 | 11.485 | 354 | |
(2022 WT11) | 22.51 | 7,322 | 3 | 27 | 2022 WT11 | 120 | 9.608 | 346 | |
(2022 WJ10) | null | 1,553 | 6 | 5.3 | 2022 WJ10 | 24 | 11.014 | 338 | |
(2007 RV12) | 19.94 | 2 | 7 | 13 | 2007 RV12 | S | 59 | 11.893 | 394 |
(2009 SJ) | 23.53 | 351 | 8 | 12 | 2009 SJ | S | 54 | 10.667 | 338 |
(2009 SC170) | 23.33 | 2,185 | 8 | 4.4 | 2009 SC170 | S | 20 | 10.107 | 162 |
(2009 SH1) | null | 26,665 | 9 | 2.3 | 2009 SH1 | 10 | 8.548 | 202 | |
(2009 RU1) | 21.45 | 403 | 0 | 25 | 2009 RU1 | 112 | 11.484 | 314 | |
(2009 RH) | 23.7 | 5,922 | 8 | 30 | 2009 RH | S | 135 | 9.022 | 242 |
(2009 QR) | null | 19,630 | 7 | 5.8 | 2009 QR | 26 | 8.201 | 74 | |
(2009 QE34) | 22.99 | 15,533 | 6 | 33 | 2009 QE34 | 148 | 9.977 | 210 | |
(2022 YJ4) | 21.3 | 48,997 | 7 | 7 | 2022 YJ4 | S | 31 | 7.866 | 146 |
(2009 PD) | 23.34 | 22,125 | 8 | 25 | 2009 PD | S | 112 | 8.469 | 194 |
(2009 OS5) | 22.28 | 410,475 | 0 | 23 | 2009 OS5 | 103 | 6.078 | 42 | |
(2009 KR4) | 22.95 | 327 | 8 | 17 | 2009 KR4 | S | 78 | 10.569 | 146 |
(2008 YV32) | 20.55 | 111 | 7 | 10 | 2008 YV32 | S | 43 | 11.407 | 282 |
(2016 DZ21) | null | 684 | 7 | 14 | 2016 DZ21 | 65 | 11.18 | 322 | |
(2009 HG) | 23.39 | 1,152 | 0 | 24 | 2009 HG | 105 | 11.083 | 298 | |
(2009 HC) | 23.94 | 1,001,682 | 0 | 20 | 2009 HC | 91 | 4.44 | 66 | |
(2025 QB5) | null | 719 | 6 | 13 | 2025 QB5 | 57 | 10.205 | 98 | |
(2009 FX4) | 19.35 | 19,477 | 7 | 14 | 2009 FX4 | S | 65 | 9.479 | 234 |
(2009 FK) | 23.38 | 29 | 7 | 3.8 | 2009 FK | S | 17 | 11.877 | 210 |
(2009 ET) | null | 730 | 9 | 6 | 2009 ET | 27 | 11.07 | 186 | |
(2009 FE19) | null | 28 | 7 | 7.3 | 2009 FE19 | 32 | 11.521 | 346 | |
465617 (2009 EK1) | 20.86 | 157 | 0 | 93 | 465617 | 416 | 10.244 | 330 | |
(2009 EH1) | null | 483 | 8 | 4.9 | 2009 EH1 | 22 | 10.365 | 362 | |
457663 (2009 DN1) | 20.23 | 67 | 0 | 153 | 457663 | 684 | 11.413 | 170 | |
(2009 DC45) | null | 21 | 8 | 5.3 | 2009 DC45 | 23 | 11.711 | 354 | |
(2009 DC1) | 23.99 | 1,871 | 6 | 28 | 2009 DC1 | 123 | 11.214 | 330 | |
(2009 CV) | 19.05 | 487,542 | 0 | 24 | 2009 CV | 108 | 5.949 | 50 | |
(2009 CE) | 23.07 | 6,973 | 1 | 24 | 2009 CE | 107 | 9.934 | 154 | |
(2009 BW2) | 23.25 | 1,105,655 | 2 | 17 | 2009 BW2 | 74 | 5.154 | 90 | |
(2009 BO5) | null | 484 | 7 | 7.6 | 2009 BO5 | 34 | 11.104 | 266 | |
528807 (2009 BL71) | 22.72 | 24,468 | 0 | 67 | 528807 | 300 | 8.914 | 306 | |
(2009 BF58) | null | 37 | 7 | 6 | 2009 BF58 | 27 | 11.648 | 282 | |
(2009 BG) | 23.76 | 7,281 | 7 | 14 | 2009 BG | S | 62 | 9.581 | 314 |
(2013 CN118) | 23.18 | 15,891 | 8 | 14 | 2013 CN118 | S | 63 | 9.805 | 330 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.