gender stringclasses 2 values | age int64 0 0 | identifier stringlengths 6 13 | voice stringlengths 6 13 | language stringclasses 8 values | language_code stringclasses 9 values |
|---|---|---|---|---|---|
male | 0 | am_adam | am_adam | english | a |
male | 0 | am_echo | am_echo | english | a |
male | 0 | am_eric | am_eric | english | a |
male | 0 | am_fenrir | am_fenrir | english | a |
male | 0 | am_liam | am_liam | english | a |
male | 0 | am_michael | am_michael | english | a |
male | 0 | am_onyx | am_onyx | english | a |
male | 0 | am_puck | am_puck | english | a |
male | 0 | am_santa | am_santa | english | a |
female | 0 | af_heart | af_heart | english | a |
female | 0 | af_alloy | af_alloy | english | a |
female | 0 | af_aoede | af_aoede | english | a |
female | 0 | af_bella | af_bella | english | a |
female | 0 | af_jessica | af_jessica | english | a |
female | 0 | af_kore | af_kore | english | a |
female | 0 | af_nova | af_nova | english | a |
female | 0 | af_river | af_river | english | a |
female | 0 | af_sarah | af_sarah | english | a |
female | 0 | af_sky | af_sky | english | a |
male | 0 | bm_daniel | bm_daniel | english | b |
male | 0 | bm_fable | bm_fable | english | b |
male | 0 | bm_george | bm_george | english | b |
male | 0 | bm_lewis | bm_lewis | english | b |
female | 0 | bf_alice | bf_alice | english | b |
female | 0 | bf_emma | bf_emma | english | b |
female | 0 | bf_isabella | bf_isabella | english | b |
female | 0 | bf_lily | bf_lily | english | b |
female | 0 | jf_alpha | jf_alpha | japanese | j |
female | 0 | jf_gongitsune | jf_gongitsune | japanese | j |
female | 0 | jf_nezumi | jf_nezumi | japanese | j |
female | 0 | jf_tebukuro | jf_tebukuro | japanese | j |
male | 0 | jm_kumo | jm_kumo | japanese | j |
female | 0 | zf_xiaobei | zf_xiaobei | chinese | z |
female | 0 | zf_xiaoni | zf_xiaoni | chinese | z |
female | 0 | zf_xiaoxiao | zf_xiaoxiao | chinese | z |
female | 0 | zf_xiaoyi | zf_xiaoyi | chinese | z |
male | 0 | zm_yunjian | zm_yunjian | chinese | z |
male | 0 | zm_yunxi | zm_yunxi | chinese | z |
male | 0 | zm_yunxia | zm_yunxia | chinese | z |
male | 0 | zm_yunyang | zm_yunyang | chinese | z |
female | 0 | ef_dora | ef_dora | spanish | e |
male | 0 | em_alex | em_alex | spanish | e |
male | 0 | em_santa | em_santa | spanish | e |
female | 0 | ff_siwis | ff_siwis | french | f |
female | 0 | hf_alpha | hf_alpha | hindi | h |
female | 0 | hf_beta | hf_beta | hindi | h |
male | 0 | hm_omega | hm_omega | hindi | h |
male | 0 | hm_psi | hm_psi | hindi | h |
female | 0 | if_sara | if_sara | italian | i |
male | 0 | im_nicola | im_nicola | italian | i |
female | 0 | pf_dora | pf_dora | portuguese | p |
male | 0 | pm_alex | pm_alex | portuguese | p |
male | 0 | pm_santa | pm_santa | portuguese | p |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.