image imagewidth (px) 320 320 | label class label 4 classes | pointid stringlengths 8 8 | gridcode stringclasses 4 values | xcoord stringlengths 3 17 | ycoord stringlengths 12 16 |
|---|---|---|---|---|---|
0High | 33868451 | 4 | -124.121751172322 | 40.3038624006066 | |
0High | 34608861 | 4 | -120.475001962503 | 40.9592920893006 | |
0High | 29939801 | 4 | -123.895015923882 | 40.9978100242931 | |
0High | 32735011 | 4 | -114.25751017659 | 42.3125515783169 | |
0High | 34087901 | 4 | -110.925955226268 | 42.5265590814702 | |
0High | 27880381 | 4 | -122.187482051361 | 41.7025263286035 | |
0High | 34592911 | 4 | -122.075969909379 | 40.635894684451 | |
0High | 30234821 | 4 | -115.334073229398 | 42.5537972473566 | |
0High | 29091921 | 4 | -122.650805732641 | 41.4090226259541 | |
0High | 29911861 | 4 | -115.059381709005 | 42.6466241192256 | |
0High | 34580921 | 4 | -111.105121038815 | 42.4274368225683 | |
0High | 28907231 | 4 | -116.913622430276 | 42.5182807852325 | |
0High | 27802281 | 4 | -123.79760191124 | 41.3672841920421 | |
0High | 28177601 | 4 | -114.80100356785 | 42.9606619101759 | |
0High | 29113261 | 4 | -103.647515200933 | 43.9425453229219 | |
0High | 34809061 | 4 | -121.927422292272 | 40.6320613407923 | |
0High | 28982691 | 4 | -124.015221558316 | 41.1269119023049 | |
0High | 28316971 | 4 | -116.024836479773 | 42.754069289313 | |
0High | 29404431 | 4 | -115.009677836067 | 42.7353275985417 | |
0High | 34950961 | 4 | -112.535500708681 | 42.1926329393942 | |
0High | 35043141 | 4 | -113.860676196093 | 41.9998133481273 | |
0High | 35149621 | 4 | -118.584458437108 | 41.2279322056339 | |
0High | 33992091 | 4 | -122.141051886926 | 40.7198457052865 | |
0High | 31999441 | 4 | -115.693534655852 | 42.2178169305754 | |
0High | 33936761 | 4 | -102.117450824848 | 43.2632145169491 | |
0High | 28657311 | 4 | -120.917241611704 | 41.8355713405594 | |
0High | 29713201 | 4 | -112.334531940884 | 43.0519971434637 | |
0High | 28301681 | 4 | -115.252005315152 | 42.8744292213369 | |
0High | 30293781 | 4 | -123.991070267718 | 40.9181781195803 | |
0High | 29894041 | 4 | -122.894178883754 | 41.2261855676364 | |
0High | 34732501 | 4 | -119.986305888589 | 41.0342829092046 | |
0High | 28423781 | 4 | -122.172102247079 | 41.6179821353672 | |
0High | 34105831 | 4 | -102.515077762719 | 43.2174064348805 | |
0High | 29092141 | 4 | -121.961360983298 | 41.5540607423168 | |
0High | 33118141 | 4 | -114.047702002925 | 42.2807902872141 | |
0High | 34778591 | 4 | -120.669029132 | 40.8935783711182 | |
0High | 28253831 | 4 | -119.337115429904 | 42.2018749937684 | |
0High | 31417101 | 4 | -112.615315951487 | 42.7463878283734 | |
0High | 34426261 | 4 | -112.343884588311 | 42.3005105403774 | |
0High | 32582441 | 4 | -112.926527354587 | 42.5194235027495 | |
0High | 33994401 | 4 | -114.834571482982 | 42.0270565546319 | |
0High | 34901571 | 4 | -122.287548594809 | 40.5409775493059 | |
0High | 27774121 | 4 | -114.628542466974 | 43.0497170929693 | |
0High | 32611261 | 4 | -118.5526185426 | 41.643152639427 | |
0High | 33575961 | 4 | -123.983038664386 | 40.3834337756989 | |
0High | 28221381 | 4 | -123.734954128454 | 41.3132570865657 | |
0High | 27507481 | 4 | -123.153426232929 | 41.5570196176824 | |
0High | 27103781 | 4 | -122.995613235144 | 41.6565486240198 | |
0High | 29543691 | 4 | -113.363537409569 | 42.9451673776049 | |
0High | 34315271 | 4 | -122.144378317387 | 40.6665404400605 | |
0High | 28920871 | 4 | -122.948278556739 | 41.3727536343783 | |
0High | 28438741 | 4 | -123.989217961202 | 41.2209882633785 | |
0High | 33501931 | 4 | -114.707004996334 | 42.1245892732647 | |
0High | 35457401 | 4 | -120.648184565964 | 40.7879537004753 | |
0High | 30080931 | 4 | -114.987214334761 | 42.630189059074 | |
0High | 28135581 | 4 | -99.5826874245116 | 44.2675226671738 | |
0High | 28361301 | 4 | -123.218505436012 | 41.4045471611592 | |
0High | 30900211 | 4 | -121.272667111546 | 41.4021421667991 | |
0High | 30665691 | 4 | -123.885101793002 | 40.8816582555019 | |
0High | 29326881 | 4 | -115.506646821107 | 42.6732528731407 | |
0High | 33656371 | 4 | -113.206849154976 | 42.3103919228466 | |
0High | 30563061 | 4 | -103.679102455567 | 43.7124551516553 | |
0High | 33886711 | 4 | -115.032204195357 | 42.0149557717596 | |
0High | 33041691 | 4 | -113.490261196652 | 42.3703056399377 | |
0High | 35491171 | 4 | -111.363825442459 | 42.2524926091376 | |
0High | 30510261 | 4 | -123.8418555133 | 40.9165863853103 | |
0High | 31261011 | 4 | -115.322385233302 | 42.392806624842 | |
0High | 27494721 | 4 | -114.25404154759 | 43.1474179410816 | |
0High | 27742441 | 4 | -116.731637224544 | 42.7334507638197 | |
0High | 29573831 | 4 | -115.5120582129 | 42.6329507637945 | |
0High | 33918721 | 4 | -110.928379738528 | 42.5531785329849 | |
0High | 31386411 | 4 | -111.827967542515 | 42.8500660317294 | |
0High | 27943081 | 4 | -120.216922445166 | 42.0866708658604 | |
0High | 29899871 | 4 | -103.909055353257 | 43.8032812793798 | |
0High | 34067661 | 4 | -73.7029404006898 | 41.4553748014836 | |
0High | 30808251 | 4 | -116.320013344362 | 42.309815146898 | |
0High | 27930651 | 4 | -110.160361088172 | 43.5880960919684 | |
0High | 32980091 | 4 | -114.531906356943 | 42.2337707107152 | |
0High | 28363611 | 4 | -115.857244003307 | 42.7726464358208 | |
0High | 34241131 | 4 | -113.032055845654 | 42.240458193082 | |
0High | 30715081 | 4 | -115.381335611868 | 42.4702124714825 | |
0High | 29870611 | 4 | -99.021399301273 | 44.0100699243386 | |
0High | 34808731 | 4 | -122.947284843501 | 40.4136167944362 | |
0High | 32613461 | 4 | -111.457069418596 | 42.6989775433176 | |
0High | 34842611 | 4 | -113.452205222787 | 42.0881728552965 | |
0High | 33760761 | 4 | -124.014826453642 | 40.3459595706861 | |
0High | 31816951 | 4 | -110.464089412953 | 42.9408868409194 | |
0High | 28519481 | 4 | -114.329723903855 | 42.9741835861489 | |
0High | 28922191 | 4 | -118.775935068933 | 42.1968033995409 | |
0High | 35413621 | 4 | -112.699703287843 | 42.0977952358094 | |
0High | 35410651 | 4 | -122.110239920781 | 40.4959311195753 | |
0High | 27602851 | 4 | -116.235447102111 | 42.8347914796349 | |
0High | 30050241 | 4 | -114.796924838516 | 42.6630724453956 | |
0High | 30189611 | 4 | -111.95260289405 | 43.023503212656 | |
0High | 29264731 | 4 | -115.862755992168 | 42.6285570463737 | |
0High | 33838531 | 4 | -121.515670901032 | 40.8750997977227 | |
0High | 34472351 | 4 | -112.929306175521 | 42.2172636630445 | |
0High | 29078611 | 4 | -115.55316396079 | 42.7056701857555 | |
0High | 32704761 | 4 | -113.048694816068 | 42.4836617538193 | |
0High | 34813021 | 4 | -109.266862782502 | 42.5927681324688 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.