BlockDB Datasets Samples
Collection
12 items • Updated • 1
pool_uid string | exchange_id string | type_id string | bucket_start string | bucket_end string | bucket_seconds string | token_in string | token_out string | open string | high string | low string | close string | volume_in_raw string | volume_in string | volume_out_raw string | volume_out string | trades_count string | _tracing_id string | _parent_tracing_ids string | _created_at string | _updated_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000000000000000000000000fdcded6927a686b27254620752367bd6fe62fb0e | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | e9eccde9d26fcbb5e93f536cfc4510a7f46274f8 | 422.057410384615384615 | 422.057410384615384615 | 422.057410384615384615 | 422.057410384615384615 | 257400000000000000 | 0.257400000000000000 | 108637577433 | 108.637577433000000000 | 1 | 04048b9028f01b27ccd3cd10e3db15551016 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000fd081976bc41afe2e8e82aee17f6def63acf53f3 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | fefe274de1983102d4565b7f14018602d2c830b9 | 516008.177056274874151314 | 516008.177056274874151314 | 516008.177056274874151314 | 516008.177056274874151314 | 300204202292723041 | 0.300204202292723041 | 154907823169701190456025 | 154907.823169701190456025 | 1 | 040422523ddd9cde9af7f44309cbb3701235 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000fcde1e30e613d954001321c42eb4dbab0a167061 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 04155832352c2ded7dba020c41ad286ad6e954d8 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000000025644298543 | 0.000000025644298543 | 0.000000025644298543 | 0.000000025644298543 | 56299282100192049999999 | 56299.282100192049999999 | 1443755597905878 | 0.001443755597905878 | 1 | 04042da5e1071ae8df5b7685a3b7d225546e | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000fa45c879fd120d6cc493113ae212a853531f3d91 | 3 | 303 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | ee2a03aa6dacf51c18679c516ad5283d8e7c2637 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000073443498167452 | 0.000073443498167452 | 0.000073443498167452 | 0.000073443498167452 | 15000000000000 | 15000.000000000000000000 | 1101652472511784401 | 1.101652472511784401 | 1 | 0404b9bf9cd71ff3e5226543efd326cc8305 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000fa01ce5bd8500d037c13ec7901d1f4b1f2174884 | 3 | 304 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | c0cfbe1602dd586349f60e4681bf4badca584ec9 | 0.688498660000000000 | 0.688498660000000000 | 0.688498660000000000 | 0.688498660000000000 | 100000000000000000 | 0.100000000000000000 | 68849866 | 0.068849866000000000 | 1 | 0404a5de8317afe1c380bc1d365dde5ec1b0 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000f53e5ffbc0476f72e5e4378f14be5c69961f4906 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | b8c0eb8589e8e47ec1e95c65430c82ed1c2cb8e5 | 127383435.023516213902603001 | 127383435.023516213902603001 | 127383435.023516213902603001 | 127383435.023516213902603001 | 49650000000000000 | 0.049650000000000000 | 6324587548917580020264239 | 6324587.548917580020264239 | 1 | 04044e7442b26fa953e14ccc24e1c4de547b | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000f15ce902277f1ca1f1e0cf561c46a6841d1c0043 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 5b342f03d126314d925fa57a45654f92905e6451 | 3980.941720371527898833 | 3980.941720371527898833 | 3980.941720371527898833 | 3980.941720371527898833 | 30000000000000000 | 0.030000000000000000 | 119428251611145836965 | 119.428251611145836965 | 1 | 0404f50b26f0c2e84552515e4718298a7a5c | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000f07a84f0732dfe8eea0d3961bcd8f62c761ff508 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 292fcdd1b104de5a00250febba9bc6a5092a0076 | 4938438.580478033034419520 | 4938438.580478033034419520 | 4938438.580478033034419520 | 4938438.580478033034419520 | 18162822838726182 | 0.018162822838726182 | 89695985037152924560122 | 89695.985037152924560122 | 1 | 040417fe16c31d5fe4500f5e09d6ea55fd95 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000f07a84f0732dfe8eea0d3961bcd8f62c761ff508 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 292fcdd1b104de5a00250febba9bc6a5092a0076 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000000201277723798 | 0.000000201277723798 | 0.000000201277723798 | 0.000000201277723798 | 116319678264284054290432 | 116319.678264284054290432 | 23412560073965185 | 0.023412560073965185 | 1 | 0404c5b3f6416aa0ad4887eb3f71c9c12ae0 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000ec2061372a02d5e416f5d8905eea64cab2c10970 | 3 | 304 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | d101dcc414f310268c37eeb4cd376ccfa507f571 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000100331759835057 | 0.000100331759835057 | 0.000100331759835057 | 0.000100331759835057 | 2113361704877690638951 | 2113.361704877690638951 | 212037299018395465 | 0.212037299018395465 | 1 | 04042a196293496a8b28cd19456233eef6ee | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000e9614c2b70f3e5b62ebb4c76571e05cd41a65381 | 3 | 304 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | e5acbb03d73267c03349c76ead672ee4d941f499 | 26.235678456415971243 | 26.235678456415971243 | 26.235678456415971243 | 26.235678456415971243 | 25076445 | 25.076445000000000000 | 65789754785 | 657.897547850000000000 | 1 | 0404a8aa41a4eaae13feb7218aab5c507586 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000e9491d11491cb2d78c535c45983ca327e0428b4b | 3 | 304 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 80ee5c641a8ffc607545219a3856562f56427fe9 | 234912.863365872353867358 | 234912.863365872353867358 | 234912.863365872353867358 | 234912.863365872353867358 | 94899999644581888 | 0.094899999644581888 | 22293230649929 | 22293.230649929000000000 | 1 | 0404e2f3703cd762a35859e133a27449ed50 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000e945683b3462d2603a18bdfbb19261c6a4f03ad1 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | b90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295 | 3560081063.890634943848840226 | 3560081063.890634943848840226 | 3560081063.890634943848840226 | 3560081063.890634943848840226 | 30567666057452012 | 0.030567666057452012 | 108823369098467409495117628 | 108823369.098467409495117628 | 1 | 0404c7331fd510cf660f68b9809dfdc9772f | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000e945683b3462d2603a18bdfbb19261c6a4f03ad1 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | b90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000000000279210596 | 0.000000000279210596 | 0.000000000279210596 | 0.000000000279210596 | 103382200643544039020361746 | 103382200.643544039020361746 | 28865405811322320 | 0.028865405811322320 | 1 | 04045bae4e4bef330f83516dba42d3fd2927 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000e8c6c9227491c0a8156a0106a0204d881bb7e531 | 3 | 303 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.693371897053875244 | 0.693371897053875244 | 0.693371897053875244 | 0.693371897053875244 | 5398394572058484620 | 5.398394572058484620 | 3743095085473534500 | 3.743095085473534500 | 1 | 0404d019dd29e91678f1b6b0406a144b94fd | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000e666594023f345ab8b78be1886fb3bfd21942400 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 3b37a9caf74ead14e521d46af0bf00737d827828 | 4045902.185358580693600535 | 4045902.185358580693600535 | 4045902.185358580693600535 | 4045902.185358580693600535 | 5502374956712205 | 0.005502374956712205 | 22262070862024236054096 | 22262.070862024236054096 | 1 | 040427b7a661801537be8a263f8dfe479511 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000e4b8583ccb95b25737c016ac88e539d0605949e8 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 576e2bed8f7b46d34016198911cdf9886f78bea7 | 717.680603349517764667 | 717.680603349517764667 | 717.680603349517764667 | 717.680603349517764667 | 33955328996305630 | 0.033955328996305630 | 24369081001 | 24.369081001000000000 | 1 | 04044682a70922ef3c973e7cd517fbc2af00 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000e442bdd44a759a6c1d762efb0b875709e842851d | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 3b561f8cba006de415737b9323c5962f504b4129 | 2453726.906899475938278205 | 3519061.038081909662532891 | 2453726.906899475938278205 | 3519061.038081909662532891 | 258239830545329849 | 0.258239830545329849 | 695694899916458156995905 | 695694.899916458156995905 | 2 | 0404ff8dcb72df0ff59fce3af691bcc9679c | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000e442bdd44a759a6c1d762efb0b875709e842851d | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 3b561f8cba006de415737b9323c5962f504b4129 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000000389133661887 | 0.000000389133661887 | 0.000000276747313409 | 0.000000276747313409 | 5126989069775533842258319 | 5126989.069775533842258319 | 1701939754772666374 | 1.701939754772666374 | 9 | 04049931a4f08d02e0a38a7ea559249e7a95 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000e356a917f356d5776c9c877de2ec724058db794a | 3 | 304 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 1131d427ecd794714ed00733ac0f851e904c8398 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000000276788746006 | 0.000000276788746006 | 0.000000276788746006 | 0.000000276788746006 | 98207238465147381580582 | 98207.238465147381580582 | 27182658383511553 | 0.027182658383511553 | 1 | 0404e7ac4f884075002a296e60cd0986d187 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000e0076d311a4628516d157ad684dbd2ddada3dafe | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 6f222e04f6c53cc688ffb0abe7206aac66a8ff98 | 126193262.874441915697865789 | 126193262.874441915697865789 | 126193262.874441915697865789 | 126193262.874441915697865789 | 91085063263684824 | 0.091085063263684824 | 11494321332369351292213745 | 11494321.332369351292213745 | 1 | 0404c3d354efdef3fbe917c00fdf425974dd | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000deba8fd61c1c87b6321a501ebb19e61e610421bf | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 | 30900.372647218453978428 | 30900.372647218453978428 | 30900.372647218453978428 | 30900.372647218453978428 | 215000000000000000 | 0.215000000000000000 | 6643580119151967605362 | 6643.580119151967605362 | 1 | 0404b93967cd67c1c93f0d2e281ff10095bc | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000d9d9c81d4ca043fb7ae4d3db701375b2ed8a617d | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0ccf34d2233e5c203b7047aa57be82eea985d128 | 6029345461.165353307883032819 | 6029345461.165353307883032819 | 6029345461.165353307883032819 | 6029345461.165353307883032819 | 25615992122828165 | 0.025615992122828165 | 154447665839021440157924414 | 154447665.839021440157924414 | 1 | 0404c03dbbd994f85de4133e1843ebeec3ce | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000d9d9c81d4ca043fb7ae4d3db701375b2ed8a617d | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 0ccf34d2233e5c203b7047aa57be82eea985d128 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000000000151968369 | 0.000000000151968369 | 0.000000000137953175 | 0.000000000137953175 | 2374572872447432069895162397 | 2374572872.447432069895162397 | 357811157258554845 | 0.357811157258554845 | 2 | 040457a13224ddd06e078ff39bb58441ed75 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000d9962f050cb3d8b98513081938e3a4a79399a920 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 5498f49db8509cf1489aa93d72f2884d68e46acd | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000000016466476106 | 0.000000016466476106 | 0.000000016466476106 | 0.000000016466476106 | 5616219798805045 | 5616219.798805045000000000 | 92479349123334835 | 0.092479349123334835 | 1 | 04041921203303b0a18123e34a4181c5ce2f | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000d7cef1e0c02b50e9c5852f47736880b66e50acde | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 91fbb2503ac69702061f1ac6885759fc853e6eae | 168175827.727284727675988446 | 168175827.727284727675988446 | 168175827.727284727675988446 | 168175827.727284727675988446 | 127349654574780548 | 0.127349654574780548 | 21417133568897510850463663 | 21417133.568897510850463663 | 1 | 04048804626ed03a39cd23cf2d471db97d7f | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000d7cef1e0c02b50e9c5852f47736880b66e50acde | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 91fbb2503ac69702061f1ac6885759fc853e6eae | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000000005919444247 | 0.000000005919444247 | 0.000000005919444247 | 0.000000005919444247 | 39206425557282477000000000 | 39206425.557282477000000000 | 232080250206996635 | 0.232080250206996635 | 1 | 0404c8914e6e82ec3d5bfb85057294d983f1 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000d408f1cfb083d4d0f149aee74024e1dbd6d3d771 | 3 | 304 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 112b08621e27e10773ec95d250604a041f36c582 | e5acbb03d73267c03349c76ead672ee4d941f499 | 4.061557542512245894 | 4.061557542512245894 | 4.061557542512245894 | 4.061557542512245894 | 12211536090 | 122.115360900000000000 | 49597856512 | 495.978565120000000000 | 1 | 04043bb02105ccd33588c8249746f3c20b4f | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000d3d83cb329fa39f45997a4554be69b2a061fa890 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 7c68e725b0b2ffcba8947fded4198c3d1db041e6 | 6846777123.018556573281065472 | 6846777123.018556573281065472 | 6846777123.018556573281065472 | 6846777123.018556573281065472 | 35529515696946893 | 0.035529515696946893 | 243262675265784694 | 243262675.265784694000000000 | 1 | 0404f2b0a5b1f55059a05e605b23d64622e2 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000cbbc981bd5b358d09a9346726115d3ac8822d00b | 3 | 304 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 7d29a64504629172a429e64183d6673b9dacbfce | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000151122520838146 | 0.000151122520838146 | 0.000148854873278377 | 0.000148854873278377 | 3676115715442814024669 | 3676.115715442814024669 | 551743034098427784 | 0.551743034098427784 | 2 | 0404b2fb77fc62ce213bf1010ca004fb56e1 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c98b2d550d8d123f8e6950e0758305e88511b037 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 46fdcddfad7c72a621e8298d231033cc00e067c6 | 1000540220.032998176454947920 | 1000540220.032998176454947920 | 1000540220.032998176454947920 | 1000540220.032998176454947920 | 100000000000000000 | 0.100000000000000000 | 100054022003299817645494792 | 100054022.003299817645494792 | 1 | 04040aa773b74e519b90ef6341d050e224da | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c821395f890913b9ce7415b36db10ddc5281c53a | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | e5acbb03d73267c03349c76ead672ee4d941f499 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000019764458618736 | 0.000019764458618736 | 0.000019284822340624 | 0.000019284822340624 | 107582095120 | 1075.820951200000000000 | 21025129358163968 | 0.021025129358163968 | 2 | 0404942ac08298d09f5470741a5f3d80161b | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c821395f890913b9ce7415b36db10ddc5281c53a | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | e5acbb03d73267c03349c76ead672ee4d941f499 | 60230.049920434318502637 | 60230.049920434318502637 | 54346.899103258131042200 | 54346.899103258131042200 | 84966255271037696 | 0.084966255271037696 | 467429034701 | 4674.290347010000000000 | 2 | 04041af44469a06123944cad0d48f30279b0 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b | 3 | 301 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000428781420536203 | 0.000428781420536203 | 0.000428764451078464 | 0.000428764451078464 | 848306603 | 848.306603000000000000 | 363730956957730917 | 0.363730956957730917 | 3 | 0404e0f82ded8ce00049503afe7363875d09 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c7bbec68d12a0d1830360f8ec58fa599ba1b0e9b | 3 | 301 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | dac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | 2332.040182038314036450 | 2332.040182038314036450 | 2331.861836119983834676 | 2331.861836119983834676 | 1381358528176277769 | 1.381358528176277769 | 3221191910 | 3221.191910000000000000 | 2 | 0404178ddfd944aef40486e79eab4894639a | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c64350c0eab6faed8f17cc2cdff0761c53fb4152 | 3 | 304 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 423f4e6138e475d85cf7ea071ac92097ed631eea | 10352530212.498107824610230133 | 10352530212.498107824610230133 | 10352530212.498107824610230133 | 10352530212.498107824610230133 | 861902942437665809 | 0.861902942437665809 | 8922876251826952814114703627 | 8922876251.826952814114703627 | 1 | 0404ed800199aa1479ff586058d618af0d9f | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c64350c0eab6faed8f17cc2cdff0761c53fb4152 | 3 | 304 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 423f4e6138e475d85cf7ea071ac92097ed631eea | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000000000094832145 | 0.000000000094832145 | 0.000000000094832145 | 0.000000000094832145 | 10000000000000000000000000000 | 10000000000.000000000000000000 | 948321448044977977 | 0.948321448044977977 | 1 | 040458dd10737179a27ff7eaefdb2d957b7a | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c45a81bc23a64ea556ab4cdf08a86b61cdceea8b | 3 | 304 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | f19308f923582a6f7c465e5ce7a9dc1bec6665b1 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000000000321129918 | 0.000000000321129918 | 0.000000000321129918 | 0.000000000321129918 | 4430512996000000000000000000 | 4430512996.000000000000000000 | 1422770274548776173 | 1.422770274548776173 | 1 | 040408f892fbee77015da9d20095771b8c73 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c3576f38c32e95e36bbd8d91e6cbe646a3723110 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | c328a59e7321747aebbc49fd28d1b32c1af8d3b2 | 121992.680392647803042962 | 121992.680392647803042962 | 121992.680392647803042962 | 121992.680392647803042962 | 255806241313480800 | 0.255806241313480800 | 31206489039000001576960 | 31206.489039000001576960 | 1 | 0404ba1285754457a9eb6657c07562db829f | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c2eab7d33d3cb97692ecb231a5d0e4a649cb539d | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | aaee1a9723aadb7afa2810263653a34ba2c21c7a | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000000000393888645 | 0.000000000393888645 | 0.000000000393888645 | 0.000000000393888645 | 118411846511523583601393191 | 118411846.511523583601393191 | 46641081749392723 | 0.046641081749392723 | 1 | 04048335733f407228d9c195311cbe0e0fb4 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c09bf2b1bc8725903c509e8caeef9190857215a8 | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 73d7c860998ca3c01ce8c808f5577d94d545d1b4 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 0.000185470725851897 | 0.000185470725851897 | 0.000185470725851897 | 0.000185470725851897 | 6429293832319782683687 | 6429.293832319782683687 | 1192445793795473023 | 1.192445793795473023 | 1 | 0404e0421e5f92aa5c86bfc538b650666b53 | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000c026eb864dc9f9e820e010ddeeeb3c7cbaebf365 | 3 | 304 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | 423f4e6138e475d85cf7ea071ac92097ed631eea | b9f599ce614feb2e1bbe58f180f370d05b39344e | 1.064126721091921793 | 1.064126721091921793 | 1.064126721091921793 | 1.064126721091921793 | 8922876251826952814114703627 | 8922876251.826952814114703627 | 9495071048565592345670362314 | 9495071048.565592345670362314 | 1 | 04049d6af35ba4fe8afe92a2abd1e4e38ced | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000bf85f94d3233ee588f0907a9147fbb59d7246b54 | 3 | 303 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | a0ef786bf476fe0810408caba05e536ac800ff86 | 961883.531019380088055178 | 961883.531019380088055178 | 961883.531019380088055178 | 961883.531019380088055178 | 254825030365408625 | 0.254825030365408625 | 245112000000000000000000 | 245112.000000000000000000 | 1 | 040404a3d6030d8795fde7abef88ca1a8dff | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
000000000000000000000000bf16540c857b4e32ce6c37d2f7725c8eec869b8b | 2 | 201 | 2024-09-09T18:58:00.0000000Z | 2024-09-09T18:59:00.0000000Z | 60 | c02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 | 3ffeea07a27fab7ad1df5297fa75e77a43cb5790 | 18305116209.171036527514243081 | 18305116209.171036527514243081 | 18305116209.171036527514243081 | 18305116209.171036527514243081 | 35092886392724830 | 0.035092886392724830 | 642379363534064990738832957 | 642379363.534064990738832957 | 1 | 0404ed3ea2f8fed5c79d25c4cd5b00af71fe | null | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z | 2026-05-27T06:47:35.5519950Z |
