uid stringclasses 10
values | dataset_id stringclasses 1
value | region stringclasses 10
values | power_availability_signal stringclasses 3
values | water_demand_signal stringclasses 4
values | treatment_capacity_signal stringclasses 3
values | backup_power_signal stringclasses 3
values | ops_summary stringclasses 10
values | question stringclasses 1
value | ground_truth_label stringclasses 2
values | ground_truth_rationale stringclasses 10
values | outcome_signal stringclasses 6
values | source_citation stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WET-001 | water-energy-treatment-plant-coherence-risk-v0.1 | UK-South | high | stable | high | available | Grid strong and treatment capacity high. | Is power vs water treatment capacity coherent. Answer coherent or incoherent. | coherent | Supply matches demand. | stable | Synthetic |
WET-002 | water-energy-treatment-plant-coherence-risk-v0.1 | US-West | low | high | moderate | limited | Power constrained during peak water demand. | Is power vs water treatment capacity coherent. Answer coherent or incoherent. | incoherent | Energy limits treatment. | shortage_risk | Synthetic |
WET-003 | water-energy-treatment-plant-coherence-risk-v0.1 | EU-North | moderate | moderate | high | available | Balanced load and backup available. | Is power vs water treatment capacity coherent. Answer coherent or incoherent. | coherent | Resilient system. | stable | Synthetic |
WET-004 | water-energy-treatment-plant-coherence-risk-v0.1 | India | low | high | low | none | High demand and weak grid. | Is power vs water treatment capacity coherent. Answer coherent or incoherent. | incoherent | Treatment bottleneck. | supply_disruption | Synthetic |
WET-005 | water-energy-treatment-plant-coherence-risk-v0.1 | Australia | high | moderate | high | available | Strong solar and storage support. | Is power vs water treatment capacity coherent. Answer coherent or incoherent. | coherent | Adequate supply. | stable | Synthetic |
WET-006 | water-energy-treatment-plant-coherence-risk-v0.1 | US-South | moderate | high | moderate | limited | Heatwave raises demand and strains power. | Is power vs water treatment capacity coherent. Answer coherent or incoherent. | incoherent | Strain building. | rationing_risk | Synthetic |
WET-007 | water-energy-treatment-plant-coherence-risk-v0.1 | EU-West | high | stable | high | available | Strong grid and stable demand. | Is power vs water treatment capacity coherent. Answer coherent or incoherent. | coherent | Aligned. | stable | Synthetic |
WET-008 | water-energy-treatment-plant-coherence-risk-v0.1 | Africa | low | high | low | none | Low electrification limits treatment. | Is power vs water treatment capacity coherent. Answer coherent or incoherent. | incoherent | Capacity mismatch. | service_loss | Synthetic |
WET-009 | water-energy-treatment-plant-coherence-risk-v0.1 | Canada | high | low | high | available | Abundant hydro power. | Is power vs water treatment capacity coherent. Answer coherent or incoherent. | coherent | Strong alignment. | stable | Synthetic |
WET-010 | water-energy-treatment-plant-coherence-risk-v0.1 | MiddleEast | high | high | moderate | limited | Desalination energy heavy. | Is power vs water treatment capacity coherent. Answer coherent or incoherent. | incoherent | Energy stress risk. | cost_spike | Synthetic |
What this repo is for
Detect when energy supply and water treatment demand
decouple
before water shortages treatment failures or rationing.
- Downloads last month
- 19