Datasets:
#Code_commune_INSEE stringlengths 5 5 | Nom_de_la_commune stringlengths 1 38 | Code_postal stringlengths 5 5 | Libellé_d_acheminement stringlengths 1 32 | Ligne_5 stringlengths 2 33 ⌀ |
|---|---|---|---|---|
01001 | L ABERGEMENT CLEMENCIAT | 01400 | L ABERGEMENT CLEMENCIAT | null |
01002 | L ABERGEMENT DE VAREY | 01640 | L ABERGEMENT DE VAREY | null |
01004 | AMBERIEU EN BUGEY | 01500 | AMBERIEU EN BUGEY | null |
01005 | AMBERIEUX EN DOMBES | 01330 | AMBERIEUX EN DOMBES | null |
01006 | AMBLEON | 01300 | AMBLEON | null |
01007 | AMBRONAY | 01500 | AMBRONAY | null |
01008 | AMBUTRIX | 01500 | AMBUTRIX | null |
01009 | ANDERT ET CONDON | 01300 | ANDERT ET CONDON | null |
01010 | ANGLEFORT | 01350 | ANGLEFORT | null |
01011 | APREMONT | 01100 | APREMONT | null |
01012 | ARANC | 01110 | ARANC | null |
01013 | ARANDAS | 01230 | ARANDAS | null |
01014 | ARBENT | 01100 | ARBENT | null |
01015 | ARBOYS EN BUGEY | 01300 | ARBOYS EN BUGEY | ARBIGNIEU |
01015 | ARBOYS EN BUGEY | 01300 | ARBOYS EN BUGEY | ST BOIS |
01016 | ARBIGNY | 01190 | ARBIGNY | null |
01017 | ARGIS | 01230 | ARGIS | null |
01019 | ARMIX | 01510 | ARMIX | null |
01021 | ARS SUR FORMANS | 01480 | ARS SUR FORMANS | null |
01022 | ARTEMARE | 01510 | ARTEMARE | null |
01023 | ASNIERES SUR SAONE | 01570 | ASNIERES SUR SAONE | null |
01024 | ATTIGNAT | 01340 | ATTIGNAT | null |
01025 | BAGE DOMMARTIN | 01380 | BAGE DOMMARTIN | BAGE LA VILLE |
01025 | BAGE DOMMARTIN | 01380 | BAGE DOMMARTIN | DOMMARTIN |
01026 | BAGE LE CHATEL | 01380 | BAGE LE CHATEL | null |
01027 | BALAN | 01360 | BALAN | null |
01028 | BANEINS | 01990 | BANEINS | null |
01029 | BEAUPONT | 01270 | BEAUPONT | null |
01030 | BEAUREGARD | 01480 | BEAUREGARD | null |
01031 | BELLIGNAT | 01100 | BELLIGNAT | null |
01032 | BELIGNEUX | 01360 | BELIGNEUX | null |
01032 | BELIGNEUX | 01360 | BELIGNEUX | CAMP DE LA VALBONNE |
01032 | BELIGNEUX | 01360 | BELIGNEUX | CHANES |
01032 | BELIGNEUX | 01360 | BELIGNEUX | LA VALBONNE |
01033 | VALSERHONE | 01200 | VALSERHONE | BELLEGARDE SUR VALSERINE |
01033 | VALSERHONE | 01200 | VALSERHONE | CHATILLON EN MICHAILLE |
01033 | VALSERHONE | 01200 | VALSERHONE | LANCRANS |
01033 | VALSERHONE | 01200 | VALSERHONE | OCHIAZ |
01033 | VALSERHONE | 01200 | VALSERHONE | VOUVRAY |
01034 | BELLEY | 01300 | BELLEY | null |
01035 | BELLEYDOUX | 01130 | BELLEYDOUX | null |
01036 | VALROMEY SUR SERAN | 01260 | VALROMEY SUR SERAN | BELMONT LUTHEZIEU |
01036 | VALROMEY SUR SERAN | 01260 | VALROMEY SUR SERAN | CHARANCIN |
01036 | VALROMEY SUR SERAN | 01260 | VALROMEY SUR SERAN | FITIGNIEU |
01036 | VALROMEY SUR SERAN | 01260 | VALROMEY SUR SERAN | LOMPNIEU |
01036 | VALROMEY SUR SERAN | 01260 | VALROMEY SUR SERAN | LUTHEZIEU |
01036 | VALROMEY SUR SERAN | 01260 | VALROMEY SUR SERAN | SUTRIEU |
01036 | VALROMEY SUR SERAN | 01260 | VALROMEY SUR SERAN | VIEU |
01037 | BENONCES | 01470 | BENONCES | null |
01038 | BENY | 01370 | BENY | null |
01040 | BEREZIAT | 01340 | BEREZIAT | null |
01041 | BETTANT | 01500 | BETTANT | null |
01042 | BEY | 01290 | BEY | null |
01043 | BEYNOST | 01700 | BEYNOST | null |
01044 | BILLIAT | 01200 | BILLIAT | null |
01045 | BIRIEUX | 01330 | BIRIEUX | null |
01046 | BIZIAT | 01290 | BIZIAT | null |
01047 | BLYES | 01150 | BLYES | null |
01049 | LA BOISSE | 01120 | LA BOISSE | null |
01050 | BOISSEY | 01190 | BOISSEY | null |
01050 | BOISSEY | 01380 | BOISSEY | null |
01051 | BOLOZON | 01450 | BOLOZON | null |
01052 | BOULIGNEUX | 01330 | BOULIGNEUX | null |
01053 | BOURG EN BRESSE | 01000 | BOURG EN BRESSE | null |
01053 | BOURG EN BRESSE | 01000 | BOURG EN BRESSE | BROU |
01054 | BOURG ST CHRISTOPHE | 01800 | BOURG ST CHRISTOPHE | null |
01054 | BOURG ST CHRISTOPHE | 01800 | BOURG ST CHRISTOPHE | MARFOZ |
01056 | BOYEUX ST JEROME | 01640 | BOYEUX ST JEROME | null |
01057 | BOZ | 01190 | BOZ | null |
01058 | BREGNIER CORDON | 01300 | BREGNIER CORDON | null |
01060 | BRENOD | 01110 | BRENOD | null |
01061 | BRENS | 01300 | BRENS | null |
01062 | BRESSOLLES | 01360 | BRESSOLLES | null |
01062 | BRESSOLLES | 01360 | BRESSOLLES | LA LECHERE |
01063 | BRION | 01460 | BRION | null |
01064 | BRIORD | 01470 | BRIORD | null |
01065 | BUELLAS | 01310 | BUELLAS | null |
01065 | BUELLAS | 01310 | BUELLAS | CORGENON |
01066 | LA BURBANCHE | 01510 | LA BURBANCHE | null |
01067 | CEIGNES | 01430 | CEIGNES | null |
01068 | CERDON | 01450 | CERDON | null |
01069 | CERTINES | 01240 | CERTINES | null |
01071 | CESSY | 01170 | CESSY | null |
01072 | CEYZERIAT | 01250 | CEYZERIAT | null |
01073 | CEYZERIEU | 01350 | CEYZERIEU | null |
01074 | CHALAMONT | 01320 | CHALAMONT | null |
01075 | CHALEINS | 01480 | CHALEINS | null |
01076 | CHALEY | 01230 | CHALEY | null |
01077 | CHALLES LA MONTAGNE | 01450 | CHALLES LA MONTAGNE | null |
01078 | CHALLEX | 01630 | CHALLEX | null |
01079 | CHAMPAGNE EN VALROMEY | 01260 | CHAMPAGNE EN VALROMEY | null |
01079 | CHAMPAGNE EN VALROMEY | 01260 | CHAMPAGNE EN VALROMEY | LILIGNOD |
01079 | CHAMPAGNE EN VALROMEY | 01260 | CHAMPAGNE EN VALROMEY | PASSIN |
01080 | CHAMPDOR CORCELLES | 01110 | CHAMPDOR CORCELLES | CHAMPDOR |
01080 | CHAMPDOR CORCELLES | 01110 | CHAMPDOR CORCELLES | CORCELLES |
01081 | CHAMPFROMIER | 01410 | CHAMPFROMIER | null |
01082 | CHANAY | 01420 | CHANAY | null |
01083 | CHANEINS | 01990 | CHANEINS | null |
01084 | CHANOZ CHATENAY | 01400 | CHANOZ CHATENAY | null |
01085 | LA CHAPELLE DU CHATELARD | 01240 | LA CHAPELLE DU CHATELARD | null |
End of preview. Expand in Data Studio
Base officielle des codes postaux
Source
- Source officielle : https://www.data.gouv.fr/datasets/base-officielle-des-codes-postaux
- Identifiant du jeu de données data.gouv.fr :
545b55e1c751df52de9b6045 - Slug data.gouv.fr :
base-officielle-des-codes-postaux - Licence indiquée dans les métadonnées data.gouv.fr : lov2
Structure Hugging Face
- Un jeu de données data.gouv.fr = un dépôt Hugging Face
- Une ressource tabulaire d’origine = un sous-ensemble/configuration Hugging Face
- Chaque sous-ensemble/configuration contient un split nommé
train
Sous-ensembles
fichier→data/fichier.parquet
Utilisation
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("Data-Gouv-ML/base-officielle-des-codes-postaux", "fichier")
print(ds["train"])
Description originale
La base officielle des codes postaux est un jeu de données qui fournit la correspondance entre les codes postaux et les codes INSEE des communes, de France (métropole et DOM), des COM, ainsi que de MONACO.
Ce jeu de données comprend :
Le code commune INSEE
Le nom de la commune
Le code postal de la commune
Le libellé d’acheminement
Le lieu-dit associé ou le nom de la commune déléguée associée (Ligne_5 dans le CSV)
Les contours géographiques
Un export CSV qui contient les coordonnées des centroïdes des communes est également disponible.
- Downloads last month
- 29