query-id stringlengths 1 5 | corpus-id stringlengths 2 5 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
44421 | 46963 | 1 |
44421 | 47420 | 1 |
44421 | 42631 | 1 |
44421 | 16380 | 1 |
44421 | 26821 | 1 |
44421 | 46579 | 1 |
44421 | 34191 | 1 |
44421 | 27211 | 1 |
40748 | 30425 | 1 |
34554 | 57630 | 1 |
50418 | 37936 | 1 |
23656 | 5968 | 1 |
23656 | 40624 | 1 |
8295 | 29236 | 1 |
22019 | 32564 | 1 |
4729 | 23931 | 1 |
4729 | 24208 | 1 |
4729 | 16149 | 1 |
4729 | 10664 | 1 |
4729 | 771 | 1 |
4720 | 6572 | 1 |
4720 | 32901 | 1 |
17622 | 34935 | 1 |
3747 | 27404 | 1 |
25549 | 14222 | 1 |
25549 | 41348 | 1 |
21284 | 28412 | 1 |
21284 | 7488 | 1 |
42334 | 121 | 1 |
42334 | 38518 | 1 |
42334 | 59415 | 1 |
42334 | 9484 | 1 |
42334 | 48714 | 1 |
42334 | 27933 | 1 |
42334 | 7198 | 1 |
42334 | 19899 | 1 |
42330 | 3736 | 1 |
42330 | 44329 | 1 |
42330 | 51950 | 1 |
42330 | 6994 | 1 |
42330 | 43954 | 1 |
42330 | 31597 | 1 |
10391 | 574 | 1 |
58475 | 54909 | 1 |
38152 | 51201 | 1 |
6210 | 33797 | 1 |
21421 | 4797 | 1 |
21421 | 19271 | 1 |
47154 | 2930 | 1 |
47154 | 41887 | 1 |
47154 | 41012 | 1 |
47154 | 19349 | 1 |
47154 | 18289 | 1 |
7668 | 35524 | 1 |
29590 | 1352 | 1 |
24556 | 35160 | 1 |
11195 | 28139 | 1 |
1542 | 10411 | 1 |
1542 | 3614 | 1 |
11196 | 476 | 1 |
11196 | 13805 | 1 |
5619 | 252 | 1 |
9523 | 11238 | 1 |
39019 | 5442 | 1 |
39019 | 20607 | 1 |
16233 | 6588 | 1 |
16233 | 30587 | 1 |
16233 | 16603 | 1 |
16233 | 46604 | 1 |
16233 | 37916 | 1 |
16233 | 28727 | 1 |
16233 | 41327 | 1 |
16233 | 314 | 1 |
42411 | 18674 | 1 |
31829 | 24857 | 1 |
31829 | 27476 | 1 |
31829 | 27532 | 1 |
31829 | 39671 | 1 |
31829 | 21674 | 1 |
55308 | 55305 | 1 |
18549 | 18217 | 1 |
18549 | 18738 | 1 |
30432 | 8461 | 1 |
30432 | 21795 | 1 |
30432 | 44591 | 1 |
30432 | 57964 | 1 |
58465 | 3037 | 1 |
20272 | 8796 | 1 |
20272 | 14852 | 1 |
20272 | 42564 | 1 |
20272 | 39763 | 1 |
20277 | 13146 | 1 |
20277 | 21257 | 1 |
20277 | 23000 | 1 |
38196 | 22068 | 1 |
52381 | 39161 | 1 |
29129 | 42614 | 1 |
28028 | 18213 | 1 |
43485 | 9985 | 1 |
22651 | 42347 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.