query-id stringlengths 2 6 | corpus-id stringlengths 1 6 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
67577 | 136506 | 1 |
67577 | 114722 | 1 |
160046 | 57997 | 1 |
96989 | 96778 | 1 |
96989 | 100352 | 1 |
96989 | 98062 | 1 |
149483 | 74698 | 1 |
106480 | 129687 | 1 |
106480 | 134059 | 1 |
106480 | 110840 | 1 |
168547 | 45919 | 1 |
168547 | 101648 | 1 |
168547 | 108242 | 1 |
168547 | 79416 | 1 |
168547 | 146903 | 1 |
168547 | 152447 | 1 |
168547 | 183305 | 1 |
168547 | 76053 | 1 |
168547 | 136875 | 1 |
168547 | 141216 | 1 |
168547 | 183751 | 1 |
168547 | 118042 | 1 |
168547 | 127856 | 1 |
168547 | 104024 | 1 |
168547 | 139317 | 1 |
168547 | 122316 | 1 |
168547 | 184299 | 1 |
168547 | 155952 | 1 |
168547 | 65799 | 1 |
168547 | 86636 | 1 |
168547 | 108419 | 1 |
168547 | 70085 | 1 |
168547 | 161087 | 1 |
168547 | 183026 | 1 |
168547 | 67306 | 1 |
168547 | 11353 | 1 |
168547 | 134284 | 1 |
168547 | 196193 | 1 |
168547 | 187295 | 1 |
168547 | 162150 | 1 |
168547 | 116219 | 1 |
168547 | 59972 | 1 |
168547 | 18624 | 1 |
168547 | 111023 | 1 |
168547 | 183374 | 1 |
168547 | 106395 | 1 |
168547 | 199034 | 1 |
168547 | 40615 | 1 |
168547 | 175421 | 1 |
168547 | 196167 | 1 |
168547 | 43790 | 1 |
168547 | 172448 | 1 |
168547 | 196081 | 1 |
168544 | 14 | 1 |
168544 | 62270 | 1 |
168544 | 498 | 1 |
168544 | 163829 | 1 |
168544 | 64346 | 1 |
168544 | 183686 | 1 |
168544 | 78079 | 1 |
168544 | 164089 | 1 |
168544 | 115223 | 1 |
168544 | 86010 | 1 |
168544 | 28429 | 1 |
168544 | 164506 | 1 |
168544 | 82684 | 1 |
168544 | 89051 | 1 |
168544 | 119629 | 1 |
168544 | 176427 | 1 |
168544 | 117746 | 1 |
168544 | 81831 | 1 |
168544 | 101330 | 1 |
168544 | 169353 | 1 |
168544 | 60413 | 1 |
168544 | 133932 | 1 |
168544 | 34770 | 1 |
168544 | 51777 | 1 |
168544 | 94096 | 1 |
168544 | 75237 | 1 |
168544 | 121793 | 1 |
168544 | 129277 | 1 |
168544 | 159390 | 1 |
168544 | 60769 | 1 |
168544 | 25897 | 1 |
168544 | 49011 | 1 |
168544 | 172072 | 1 |
168544 | 145800 | 1 |
168544 | 102982 | 1 |
168544 | 140913 | 1 |
168544 | 114188 | 1 |
168544 | 24940 | 1 |
168544 | 123279 | 1 |
168544 | 167915 | 1 |
168544 | 122538 | 1 |
168544 | 108892 | 1 |
168544 | 64420 | 1 |
168544 | 25348 | 1 |
168544 | 41972 | 1 |
168544 | 132453 | 1 |
168544 | 76345 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.