Year int64 2k 2.02k | Value float64 0 64.4k ⌀ | Units stringclasses 3
values | Bacteria stringclasses 1
value | Topic stringclasses 6
values | ViewBy stringclasses 19
values | ViewBy2 stringclasses 20
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
1,997 | 142.9 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | <1 year old |
1,997 | 178.7 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 1 year old |
1,997 | 9.3 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 18-34 years old |
1,997 | 31 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 2-4 years old |
1,997 | 18.9 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 35-49 years old |
1,997 | 23.5 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 50-64 years old |
1,997 | 4.8 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 5-17 years old |
1,997 | 61.8 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | >=65 years old |
1,997 | 23.8 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | Overall |
1,997 | 23.8 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Overall | null |
1,997 | 49.3 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Race | Black |
1,997 | 8.5 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Race | Other races |
1,997 | 23.8 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Race | Overall |
1,997 | 19.1 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Race | White |
1,997 | 4 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | <1 year old |
1,997 | 0.9 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 1 year old |
1,997 | 0.52 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 18-34 years old |
1,997 | 0.15 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 2-4 years old |
1,997 | 1.65 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 35-49 years old |
1,997 | 2.72 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 50-64 years old |
1,997 | 0.14 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 5-17 years old |
1,997 | 11.08 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | >=65 years old |
1,997 | 2.3 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | Overall |
1,997 | 2.3 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Overall | null |
1,997 | 6,100 | Counts | Streptococcus pneumoniae | Number of Cases and Deaths | ALL | Number of deaths |
1,997 | 55,700 | Counts | Streptococcus pneumoniae | Number of Cases and Deaths | ALL | Number of survivals |
1,997 | 61,800 | Counts | Streptococcus pneumoniae | Number of Cases and Deaths | ALL | Total cases |
1,997 | 52.5 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Syndromes | Bacteremia with pneumonia | null |
1,997 | 39.3 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Syndromes | Bacteremia without focus | null |
1,997 | 4.8 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Syndromes | Meningitis | null |
1,998 | 6.7 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Cefotaxime4 | null |
1,998 | 15.2 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Erythromycin | null |
1,998 | 0.2 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Levofloxacin | null |
1,998 | 3,627 | Counts | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Number of isolates | null |
1,998 | 24.6 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Penicillin1 | null |
1,998 | 7.9 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Penicillin2 | null |
1,998 | null | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Tetracycline3 | null |
1,998 | 29 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | TMPsulfa | null |
1,998 | 0 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Vancomycin | null |
1,998 | 165.3 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | <1 year old |
1,998 | 202.5 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 1 year old |
1,998 | 8.1 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 18-34 years old |
1,998 | 36.9 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 2-4 years old |
1,998 | 17.9 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 35-49 years old |
1,998 | 24.2 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 50-64 years old |
1,998 | 4 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 5-17 years old |
1,998 | 60.7 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | >=65 years old |
1,998 | 24.1 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | Overall |
1,998 | 24.1 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Overall | null |
1,998 | 49.5 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Race | Black |
1,998 | 13.7 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Race | Other races |
1,998 | 24.1 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Race | Overall |
1,998 | 19.1 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Race | White |
1,998 | 2.07 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | <1 year old |
1,998 | 1.26 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 1 year old |
1,998 | 0.35 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 18-34 years old |
1,998 | 0 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 2-4 years old |
1,998 | 1.96 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 35-49 years old |
1,998 | 3.11 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 50-64 years old |
1,998 | 0.1 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | 5-17 years old |
1,998 | 10.08 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | >=65 years old |
1,998 | 2.2 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Age | Overall |
1,998 | 2.2 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Death Rates | Overall | null |
1,998 | 6,100 | Counts | Streptococcus pneumoniae | Number of Cases and Deaths | ALL | Number of deaths |
1,998 | 56,900 | Counts | Streptococcus pneumoniae | Number of Cases and Deaths | ALL | Number of survivals |
1,998 | 63,000 | Counts | Streptococcus pneumoniae | Number of Cases and Deaths | ALL | Total cases |
1,998 | 95.4 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | <5 year old | All Serotypes |
1,998 | 87.4 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | <5 year old | PCV13 Serotypes |
1,998 | 88.5 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | <5 year old | PCV15 Serotypes |
1,998 | 90.9 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | <5 year old | PCV20 Serotypes |
1,998 | 15.8 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | 19-64 years old | All Serotypes |
1,998 | 11.4 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | 19-64 years old | PCV13 Serotypes |
1,998 | 12.1 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | 19-64 years old | PCV15 Serotypes |
1,998 | 13.8 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | 19-64 years old | PCV20 Serotypes |
1,998 | 13.8 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | 19-64 years old | PPSV23 Serotypes |
1,998 | 60.7 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | ≥65 years old | All Serotypes |
1,998 | 44.7 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | ≥65 years old | PCV13 Serotypes |
1,998 | 48.7 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | ≥65 years old | PCV15 Serotypes |
1,998 | 54.3 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | ≥65 years old | PCV20 Serotypes |
1,998 | 52.3 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Serotypes | ≥65 years old | PPSV23 Serotypes |
1,998 | 53.7 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Syndromes | Bacteremia with pneumonia | null |
1,998 | 38.5 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Syndromes | Bacteremia without focus | null |
1,998 | 4.1 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Syndromes | Meningitis | null |
1,999 | 6.6 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Cefotaxime4 | null |
1,999 | 20.6 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Erythromycin | null |
1,999 | 0.3 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Levofloxacin | null |
1,999 | 3,979 | Counts | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Number of isolates | null |
1,999 | 26.61 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Penicillin1 | null |
1,999 | 9.47 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Penicillin2 | null |
1,999 | null | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Tetracycline3 | null |
1,999 | 32.1 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | TMPsulfa | null |
1,999 | 0 | Percent | Streptococcus pneumoniae | Antibiotic resistance | Vancomycin | null |
1,999 | 162.7 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | <1 year old |
1,999 | 205.4 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 1 year old |
1,999 | 7.6 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 18-34 years old |
1,999 | 33.2 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 2-4 years old |
1,999 | 19 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 35-49 years old |
1,999 | 24.2 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 50-64 years old |
1,999 | 4.4 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | 5-17 years old |
1,999 | 61.6 | Per 100,000 population | Streptococcus pneumoniae | Case Rates | Age | >=65 years old |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.