message_id stringlengths 14 28 | crc stringclasses 789
values | rssi stringclasses 392
values | score int64 500 1.8k | time stringlengths 10 14 | modes_data stringlengths 26 60 | information stringlengths 61 427 |
|---|---|---|---|---|---|---|
8da9079eea12a870015c009bd768 | 001c1b | -29.1 dBFS | 900 | 31616286.17us | DF:17 AA:A9079E CA:5 ME:EA12A870015C00 | No. of bit errors fixed: 1 Extended Squitter Target state and status (V2) (29/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne Target State and Status: Target altitude: MCP, 9504 ft Altimeter setting: 1015.2 millibars ACAS: NOT operational NACp: 10 NICbaro: 1 SIL: ... |
0205843204632a | a9079e | -28.3 dBFS | 1,000 | 31722970.33us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:11 AC:1074 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5850 ft barometric |
0205843204632a | a9079e | -27.8 dBFS | 1,000 | 31749899.33us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:11 AC:1074 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5850 ft barometric |
5da9079e857b03 | 000005 | -27.2 dBFS | 1,000 | 31794818.75us | DF:11 AA:A9079E IID:5 CA:5 | All Call Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne |
5da9079e857b03 | 000005 | -27.4 dBFS | 1,000 | 31809498.67us | DF:11 AA:A9079E IID:5 CA:5 | All Call Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne |
8da9079e592324f0c8c9c733221f | 000000 | -27.6 dBFS | 1,800 | 31846232.50us | DF:17 AA:A9079E CA:5 ME:592324F0C8C9C7 | Extended Squitter Airborne position (barometric altitude) (11) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne Altitude: 5850 ft barometric CPR type: Airborne CPR odd flag: odd CPR NUCp/NIC: 7 CPR latitude: 38.04491 (30820) CPR longitude: -122.13316 (51655) CPR decoding: global |
8da9079e99107991702003697fe4 | 000000 | -27.7 dBFS | 1,800 | 31884293.00us | DF:17 AA:A9079E CA:5 ME:99107991702003 | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne GNSS delta: 50 ft Heading: 139 Speed: 182 kt groundspeed Vertical rate: 448 ft/min GNSS |
5da9079e857b06 | 000000 | -26.7 dBFS | 1,600 | 31924213.67us | DF:11 AA:A9079E IID:0 CA:5 | All Call Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne |
0201043335d603 | a9079e | -26.7 dBFS | 1,000 | 31991574.58us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1075 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5875 ft barometric |
8da9079e213b6e3120182050c20c | 000000 | -25.5 dBFS | 1,800 | 32188142.42us | DF:17 AA:A9079E CA:5 ME:213B6E31201820 | Extended Squitter Aircraft identification and category (4) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne Ident: N681HA Category: A1 |
8da34fe6234cb5f3e39d20bed4f3 | 000001 | -34.1 dBFS | 700 | 32202861.67us | DF:17 AA:A34FE6 CA:5 ME:234CB5F3E39D20 | No. of bit errors fixed: 1 Extended Squitter Aircraft identification and category (4) ICAO Address: A34FE6 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne Ident: SKW3894 Category: A3 |
02058433fb9723 | a9079e | -26.0 dBFS | 1,000 | 32335905.33us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:11 AC:1075 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5875 ft barometric |
8da9079e5923315cf01c1adc9f40 | 000000 | -26.2 dBFS | 1,800 | 32372101.42us | DF:17 AA:A9079E CA:5 ME:5923315CF01C1A | Extended Squitter Airborne position (barometric altitude) (11) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne Altitude: 5875 ft barometric CPR type: Airborne CPR odd flag: even CPR NUCp/NIC: 7 CPR latitude: 38.04456 (44664) CPR longitude: -122.13279 (7194) CPR decoding: global |
8da9079ef8030006005abca8b0f5 | 000000 | -25.1 dBFS | 1,800 | 32406102.67us | DF:17 AA:A9079E CA:5 ME:F8030006005ABC | Extended Squitter Aircraft operational status (airborne) (31/0) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne Aircraft Operational Status: Version: 2 Capability classes: ARV TS Operational modes: SAF SDA=2 NIC-A: 1 NACp: 10 GVA: 2 SIL: ... |
5fa6c26fd4fd18 | 000000 | -33.5 dBFS | 750 | 32409834.17us | DF:11 AA:A6C26F IID:0 CA:7 | All Call Reply ICAO Address: A6C26F (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? |
8da9079e991079915028035c6fcd | 000000 | -25.5 dBFS | 1,800 | 32436088.92us | DF:17 AA:A9079E CA:5 ME:99107991502803 | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne GNSS delta: 50 ft Heading: 139 Speed: 182 kt groundspeed Vertical rate: 576 ft/min GNSS |
20280433c4409a | a9079e | -24.1 dBFS | 1,000 | 32861457.92us | DF:4 addr:A9079E FS:0 DR:5 UM:0 AC:1075 | Survelliance, Altitude Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5875 ft barometric |
a028043302010000000000732901 | a9079e | -24.2 dBFS | 1,000 | 32862467.00us | DF:20 addr:A9079E FS:0 DR:5 UM:0 AC:1075 MB:02010000000000 | Comm-B, Altitude Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5875 ft barometric |
5fa9079ed281a0 | 000000 | -23.9 dBFS | 1,600 | 32877989.92us | DF:11 AA:A9079E IID:0 CA:7 | All Call Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? |
8fa9079eea12a870015c002b3598 | 000000 | -24.1 dBFS | 1,800 | 32880029.58us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:EA12A870015C00 | Extended Squitter Target state and status (V2) (29/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Target State and Status: Target altitude: MCP, 9504 ft Altimeter setting: 1015.2 millibars ACAS: NOT operational NACp: 10 NICbaro: 1 SIL: 3 (per sampl... |
8fa9079e99107991502c03d4bb3d | 000000 | -23.6 dBFS | 1,800 | 32883993.67us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:99107991502C03 | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? GNSS delta: 50 ft Heading: 139 Speed: 182 kt groundspeed Vertical rate: 640 ft/min GNSS |
8fa9079e5923315ce01c214f80b6 | 000000 | -24.6 dBFS | 1,800 | 32926021.67us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:5923315CE01C21 | Extended Squitter Airborne position (barometric altitude) (11) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5875 ft barometric CPR type: Airborne CPR odd flag: even CPR NUCp/NIC: 7 CPR latitude: 38.04419 (44656) CPR longitude: -122.13238 (7201) CPR decoding: global |
0201043335d603 | a9079e | -25.4 dBFS | 1,000 | 33321507.17us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1075 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5875 ft barometric |
8fa9079e5923315cd61c2604912d | 000000 | -25.6 dBFS | 1,800 | 33381884.67us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:5923315CD61C26 | Extended Squitter Airborne position (barometric altitude) (11) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5875 ft barometric CPR type: Airborne CPR odd flag: even CPR NUCp/NIC: 7 CPR latitude: 38.04396 (44651) CPR longitude: -122.13209 (7206) CPR decoding: global |
5fa6c26fd4fd18 | 020000 | -34.2 dBFS | 800 | 33407636.75us | DF:11 AA:A6C26F IID:0 CA:7 | No. of bit errors fixed: 1 All Call Reply ICAO Address: A6C26F (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? |
8fa9079e991078915030037f33f3 | 000000 | -26.0 dBFS | 1,800 | 33461871.00us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:99107891503003 | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? GNSS delta: 50 ft Heading: 139 Speed: 181 kt groundspeed Vertical rate: 704 ft/min GNSS |
02058433fb9723 | a9079e | -25.9 dBFS | 1,000 | 33546694.75us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:11 AC:1075 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5875 ft barometric |
02010434ca0627 | a9079e | -26.9 dBFS | 1,000 | 33699493.33us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1076 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5900 ft barometric |
5fa9079ed281a0 | 000000 | -28.8 dBFS | 1,600 | 33937846.75us | DF:11 AA:A9079E IID:0 CA:7 | All Call Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? |
8fa9079e5923415cc41c2daea361 | 000000 | -28.8 dBFS | 1,800 | 33961782.33us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:5923415CC41C2D | Extended Squitter Airborne position (barometric altitude) (11) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5900 ft barometric CPR type: Airborne CPR odd flag: even CPR NUCp/NIC: 7 CPR latitude: 38.04355 (44642) CPR longitude: -122.13168 (7213) CPR decoding: global |
8fa9079e991078915034034705f3 | 000000 | -29.6 dBFS | 1,800 | 34027752.50us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:99107891503403 | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? GNSS delta: 50 ft Heading: 139 Speed: 181 kt groundspeed Vertical rate: 768 ft/min GNSS |
8fa9079eea12a870015c002b3598 | 000000 | -29.7 dBFS | 1,800 | 34101739.75us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:EA12A870015C00 | Extended Squitter Target state and status (V2) (29/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Target State and Status: Target altitude: MCP, 9504 ft Altimeter setting: 1015.2 millibars ACAS: NOT operational NACp: 10 NICbaro: 1 SIL: 3 (per sampl... |
02010434ca0627 | a9079e | -30.0 dBFS | 1,000 | 34157151.92us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1076 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5900 ft barometric |
02010434ca0627 | a9079e | -29.2 dBFS | 1,000 | 34300807.83us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1076 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5900 ft barometric |
8fa9079e592344f080c9e63a454c | 000000 | -29.5 dBFS | 1,800 | 34457665.33us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:592344F080C9E6 | Extended Squitter Airborne position (barometric altitude) (11) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5900 ft barometric CPR type: Airborne CPR odd flag: odd CPR NUCp/NIC: 7 CPR latitude: 38.04323 (30784) CPR longitude: -122.13131 (51686) CPR decoding: global |
202804343b90be | a9079e | -29.3 dBFS | 1,000 | 34528007.92us | DF:4 addr:A9079E FS:0 DR:5 UM:0 AC:1076 | Survelliance, Altitude Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5900 ft barometric |
a028043402010000000000f4dbe6 | a9079e | -29.5 dBFS | 1,000 | 34529344.92us | DF:20 addr:A9079E FS:0 DR:5 UM:0 AC:1076 MB:02010000000000 | Comm-B, Altitude Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5900 ft barometric |
8fa9079e99107891303c03f8ed88 | 000000 | -29.3 dBFS | 1,800 | 34577634.08us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:99107891303C03 | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? GNSS delta: 50 ft Heading: 139 Speed: 180 kt groundspeed Vertical rate: 896 ft/min GNSS |
5da47fd9ff7716 | 000002 | -33.3 dBFS | 1,000 | 34578971.75us | DF:11 AA:A47FD9 IID:2 CA:5 | All Call Reply ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne |
5da47fd9ff7716 | 000002 | -33.5 dBFS | 1,000 | 34593132.58us | DF:11 AA:A47FD9 IID:2 CA:5 | All Call Reply ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne |
5da47fd9ff7716 | 080002 | -33.3 dBFS | 500 | 34603653.67us | DF:11 AA:A47FD9 IID:2 CA:5 | No. of bit errors fixed: 1 All Call Reply ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne |
5da47fd9ff7716 | 000002 | -32.6 dBFS | 1,000 | 34622726.58us | DF:11 AA:A47FD9 IID:2 CA:5 | All Call Reply ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne |
20000812548945 | a47fd9 | -33.0 dBFS | 1,000 | 34647729.75us | DF:4 addr:A47FD9 FS:0 DR:0 UM:0 AC:2066 | Survelliance, Altitude Reply ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 11850 ft barometric |
5fa9079ed281a0 | 000000 | -28.7 dBFS | 1,600 | 34871566.25us | DF:11 AA:A9079E IID:0 CA:7 | All Call Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? |
8da47fd99908f5a4687c0c98f959 | 01c1b0 | -32.8 dBFS | 900 | 34977758.50us | DF:17 AA:A47FD9 CA:5 ME:9908F5A4687C0C | No. of bit errors fixed: 1 Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne GNSS delta: 275 ft Heading: 140 Speed: 378 kt groundspeed Vertical rate: -1920 ft/min barometric |
8fa9079ef8030006005abc185205 | 000000 | -27.6 dBFS | 1,800 | 34997602.08us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:F8030006005ABC | Extended Squitter Aircraft operational status (airborne) (31/0) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Aircraft Operational Status: Version: 2 Capability classes: ARV TS Operational modes: SAF SDA=2 NIC-A: 1 NACp: 10 GVA: 2 SIL: ... |
0201043535f22e | a9079e | -27.1 dBFS | 1,000 | 35043886.58us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1077 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5925 ft barometric |
8fa9079e9910789130400312a393 | 000000 | -28.1 dBFS | 1,800 | 35141537.00us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:99107891304003 | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? GNSS delta: 50 ft Heading: 139 Speed: 180 kt groundspeed Vertical rate: 960 ft/min GNSS |
20280435c464b7 | a9079e | -28.4 dBFS | 1,000 | 35168448.42us | DF:4 addr:A9079E FS:0 DR:5 UM:0 AC:1077 | Survelliance, Altitude Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5925 ft barometric |
a0280435020100000000008a01c4 | a9079e | -28.9 dBFS | 1,000 | 35169657.42us | DF:20 addr:A9079E FS:0 DR:5 UM:0 AC:1077 MB:02010000000000 | Comm-B, Altitude Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5925 ft barometric |
8fa9079eea12a870015c002b3598 | 000000 | -28.4 dBFS | 1,800 | 35355471.42us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:EA12A870015C00 | Extended Squitter Target state and status (V2) (29/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Target State and Status: Target altitude: MCP, 9504 ft Altimeter setting: 1015.2 millibars ACAS: NOT operational NACp: 10 NICbaro: 1 SIL: 3 (per sampl... |
0201043535f22e | a9079e | -28.5 dBFS | 1,000 | 35410383.83us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1077 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5925 ft barometric |
8fa9079e5923515c981c406dbe4c | 000000 | -30.2 dBFS | 1,800 | 35555422.92us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:5923515C981C40 | Extended Squitter Airborne position (barometric altitude) (11) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5925 ft barometric CPR type: Airborne CPR odd flag: even CPR NUCp/NIC: 7 CPR latitude: 38.04254 (44620) CPR longitude: -122.13057 (7232) CPR decoding: global |
8fa9079e991078911044036fe9ba | 000000 | -29.2 dBFS | 1,800 | 35569425.58us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:99107891104403 | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? GNSS delta: 50 ft Heading: 139 Speed: 179 kt groundspeed Vertical rate: 1024 ft/min GNSS |
0201043535f22e | a9079e | -31.9 dBFS | 1,000 | 36102443.75us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1077 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5925 ft barometric |
5fa9079ed281a5 | 000805 | -34.3 dBFS | 500 | 36420747.67us | DF:11 AA:A9079E IID:5 CA:7 | No. of bit errors fixed: 1 All Call Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? |
8fa9079e213b6e31201820e020fc | 000000 | -31.9 dBFS | 1,800 | 37343047.58us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:213B6E31201820 | Extended Squitter Aircraft identification and category (4) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Ident: N681HA Category: A1 |
02058436045b1c | a9079e | -31.4 dBFS | 1,000 | 37646719.67us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:11 AC:1078 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5950 ft barometric |
8fa9079e99107790f04c03009a25 | 000000 | -30.4 dBFS | 1,800 | 37688975.42us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:99107790F04C03 | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? GNSS delta: 50 ft Heading: 139 Speed: 178 kt groundspeed Vertical rate: 1152 ft/min GNSS |
5fa9079ed281a0 | 000000 | -30.5 dBFS | 1,600 | 37712980.33us | DF:11 AA:A9079E IID:0 CA:7 | All Call Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? |
02010436ca1a3c | a9079e | -30.6 dBFS | 1,000 | 37782018.50us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1078 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5950 ft barometric |
8fa9079eea12a870015c002b3598 | 003836 | -30.7 dBFS | 900 | 37854940.50us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:EA12A870015C00 | No. of bit errors fixed: 1 Extended Squitter Target state and status (V2) (29/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Target State and Status: Target altitude: MCP, 9504 ft Altimeter setting: 1015.2 millibars ACAS: NOT operational NACp: 10 NICbaro: 1 SIL:... |
0201043735ee35 | a9079e | -31.6 dBFS | 1,000 | 37984076.17us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1079 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5975 ft barometric |
8fa9079e5923715c581c5c6cb3f1 | aff54c | -31.2 dBFS | 900 | 37996906.25us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:5923715C581C5C | No. of bit errors fixed: 1 Extended Squitter Airborne position (barometric altitude) (11) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 5975 ft barometric CPR type: Airborne CPR odd flag: even CPR NUCp/NIC: 7 CPR latitude: 38.04108 (44588) CPR longitude: -122.12893 (7260) CPR de... |
8da47fd99908f5a4687c0b67297d | 000000 | -33.7 dBFS | 1,800 | 38777765.58us | DF:17 AA:A47FD9 CA:5 ME:9908F5A4687C0B | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne GNSS delta: 250 ft Heading: 140 Speed: 378 kt groundspeed Vertical rate: -1920 ft/min barometric |
02058438040f5d | a9079e | -32.8 dBFS | 1,000 | 39171907.50us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:11 AC:1080 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 6000 ft barometric |
5da47fd9ff7756 | 400042 | -32.4 dBFS | 500 | 39187944.25us | DF:11 AA:A47FD9 IID:66 CA:5 | No. of bit errors fixed: 1 All Call Reply ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne |
5da47fd9ff7716 | 000002 | -31.9 dBFS | 1,000 | 39217523.25us | DF:11 AA:A47FD9 IID:2 CA:5 | All Call Reply ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne |
200007bc0856f4 | a47fd9 | -32.1 dBFS | 1,000 | 39269432.50us | DF:4 addr:A47FD9 FS:0 DR:0 UM:0 AC:1980 | Survelliance, Altitude Reply ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 11700 ft barometric |
8fa9079e99107690d04c0346ecc2 | 000000 | -31.6 dBFS | 1,800 | 39308631.42us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:99107690D04C03 | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? GNSS delta: 50 ft Heading: 139 Speed: 177 kt groundspeed Vertical rate: 1152 ft/min GNSS |
8fa9079e592384effaca1fc1bc0a | 4e5c9b | -31.1 dBFS | 900 | 39450600.17us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:592384EFFACA1F | No. of bit errors fixed: 1 Extended Squitter Airborne position (barometric altitude) (11) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 6000 ft barometric CPR type: Airborne CPR odd flag: odd CPR NUCp/NIC: 7 CPR latitude: 38.04011 (30717) CPR longitude: -122.12790 (51743) CPR de... |
5da47fd9ff7714 | 000000 | -30.8 dBFS | 1,600 | 39507512.83us | DF:11 AA:A47FD9 IID:0 CA:5 | All Call Reply ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne |
5fa9079ed281a0 | 000000 | -30.6 dBFS | 1,600 | 39562580.92us | DF:11 AA:A9079E IID:0 CA:7 | All Call Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? |
02010438ca4e7d | a9079e | -30.3 dBFS | 1,000 | 39622029.92us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1080 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 6000 ft barometric |
202804383bd8e4 | a9079e | -30.1 dBFS | 1,000 | 39793673.83us | DF:4 addr:A9079E FS:0 DR:5 UM:0 AC:1080 | Survelliance, Altitude Reply ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 6000 ft barometric |
8fa9079e99107590b04c038c77eb | 000000 | -29.4 dBFS | 1,800 | 39800524.50us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:99107590B04C03 | Extended Squitter Airborne velocity over ground, subsonic (19/1) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? GNSS delta: 50 ft Heading: 139 Speed: 175 kt groundspeed Vertical rate: 1152 ft/min GNSS |
8da47fd9583fc1349ffe6a84ed6b | 000000 | -30.4 dBFS | 1,800 | 39807521.83us | DF:17 AA:A47FD9 CA:5 ME:583FC1349FFE6A | Extended Squitter Airborne position (barometric altitude) (11) ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne Altitude: 11700 ft barometric CPR type: Airborne CPR odd flag: even CPR NUCp/NIC: 7 CPR latitude: 37.80830 (39503) CPR longitude: -122.57692 (130666) CPR decoding: local |
8da47fd9ea159885733f8c5d8877 | 000000 | -30.8 dBFS | 1,800 | 39887515.92us | DF:17 AA:A47FD9 CA:5 ME:EA159885733F8C | Extended Squitter Target state and status (V2) (29/1) ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne Target State and Status: Target altitude: MCP, 11008 ft Altimeter setting: 1016.8 millibars Target heading: 130 Active modes: autopilot VNAV ACAS: operational NACp: 9 ... |
8da47fd9f82100020049bc03e7c4 | 000100 | -34.0 dBFS | 900 | 39887786.50us | DF:17 AA:A47FD9 CA:5 ME:F82100020049BC | No. of bit errors fixed: 1 Extended Squitter Aircraft operational status (airborne) (31/0) ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne Aircraft Operational Status: Version: 2 Capability classes: ACAS TS Operational modes: SDA=2 NACp: 9 GVA: 2 SIL: ... |
02010438ca4e7d | a9079e | -29.1 dBFS | 1,000 | 39909376.42us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1080 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 6000 ft barometric |
200007bbf786d0 | a47fd9 | -30.8 dBFS | 1,000 | 39930663.33us | DF:4 addr:A47FD9 FS:0 DR:0 UM:0 AC:1979 | Survelliance, Altitude Reply ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 11675 ft barometric |
0201043935ba74 | a9079e | -29.7 dBFS | 1,000 | 40013844.83us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1081 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 6025 ft barometric |
8fa9079ef8030006005abc185205 | 000000 | -29.6 dBFS | 1,800 | 40030480.33us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:F8030006005ABC | Extended Squitter Aircraft operational status (airborne) (31/0) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Aircraft Operational Status: Version: 2 Capability classes: ARV TS Operational modes: SAF SDA=2 NIC-A: 1 NACp: 10 GVA: 2 SIL: ... |
8fa9079e592394efecca26fe0871 | 000000 | -29.2 dBFS | 1,800 | 40036473.00us | DF:17 AA:A9079E CA:7 ME:592394EFECCA26 | Extended Squitter Airborne position (barometric altitude) (11) ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 6025 ft barometric CPR type: Airborne CPR odd flag: odd CPR NUCp/NIC: 7 CPR latitude: 38.03979 (30710) CPR longitude: -122.12749 (51750) CPR decoding: global |
0201043935ba74 | a9079e | -30.1 dBFS | 1,000 | 40050336.67us | DF:0 addr:A9079E VS:0 CC:1 SL:0 RI:2 AC:1081 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A9079E (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 6025 ft barometric |
02c187bbb422b3 | a47fd9 | -30.7 dBFS | 1,000 | 40080185.17us | DF:0 addr:A47FD9 VS:0 CC:1 SL:6 RI:3 AC:1979 | Short Air-Air Surveillance ICAO Address: A47FD9 (Mode S / ADS-B) Air/Ground: airborne? Altitude: 11675 ft barometric |
