Datasets:
name stringlengths 3 98 ⌀ | country stringclasses 124
values | employee_number int64 0 320k ⌀ | total_drug int64 1 2.89k |
|---|---|---|---|
Unlimited Bio | Honduras | 1 | 1 |
Magnum Cell Therapies | Honduras | null | 2 |
Bioseka, UAB | Lithuania | null | 1 |
Northway Biotech | Lithuania | 101 | 1 |
Valentis | Lithuania | 251 | 2 |
Vilnius University | Lithuania | 1,001 | 8 |
Froceth | Lithuania | 1 | 5 |
Profarma, UAB | Lithuania | null | 1 |
Center for Physical Sciences and Technology | Lithuania | null | 1 |
Itero UAB | Lithuania | null | 1 |
Kaunas University of Technology | Lithuania | null | 10 |
UAB Kelifarma | Lithuania | null | 7 |
Lithuanian University of Health Sciences | Lithuania | 5,001 | 2 |
Teva Baltics UAB | Lithuania | null | 1 |
Nomads UAB | Lithuania | null | 1 |
University of Benghazi | Libya | null | 1 |
Al Zawiya University | Libya | null | 4 |
Avva Pharmaceuticals Ltd. | Cyprus | 11 | 4 |
AXON Neuroscience SE | Cyprus | 101 | 6 |
Vestan Ltd. | Cyprus | 51 | 1 |
M.J. Bioton Life Sciences Ltd. | Cyprus | null | 1 |
Strides Pharma (Cyprus) Ltd. | Cyprus | null | 1 |
Bionature E.A. Ltd | Cyprus | null | 1 |
Pharmacare Ltd. | Cyprus | null | 1 |
THERAMIR LIMITED | Cyprus | 1 | 2 |
Medochemie Ltd. | Cyprus | 5,001 | 3 |
NovaMechanics Ltd | Cyprus | 11 | 3 |
Cyprus University of Technology | Cyprus | 501 | 1 |
SyNoesis Therapeutics Ltd. | Cyprus | null | 1 |
University of Nicosia | Cyprus | 1,001 | 1 |
University of Cyprus | Cyprus | 501 | 1 |
University of Khartoum | Sudan | 10,001 | 1 |
University of Iceland | Iceland | null | 3 |
deCODE Genetics ehf | Iceland | 251 | 3 |
3Z ehf | Iceland | 1 | 5 |
deCODE genetics, Inc. | Iceland | null | 3 |
Axelyf, Inc. | Iceland | 1 | 3 |
Akthelia ehf | Iceland | 1 | 12 |
Arctic Therapeutics ehf | Iceland | null | 5 |
Actavis Group ehf | Iceland | 10,874 | 9 |
Nepsone ehf | Iceland | null | 3 |
EpiEndo Pharmaceuticals ehf | Iceland | 1 | 2 |
Actavis Group PTC ehf | Iceland | null | 15 |
Alvotech hf | Iceland | 1,001 | 19 |
Arctic Therapeutics | Iceland | 11 | 5 |
Kuwait University | Kuwait | 1,001 | 4 |
Next Innovative Therapeutics | Brazil | null | 8 |
Unopar | Brazil | null | 1 |
Universidade Estadual Da Paraíba | Brazil | null | 2 |
EMS SA (Brazil) | Brazil | null | 32 |
Universidade Do Vale Do Taquari | Brazil | null | 1 |
Universidade Federal da Paraíba | Brazil | 1,001 | 6 |
Libbs Farmacêutica Ltda. | Brazil | 1,001 | 76 |
Farmoquímica SA | Brazil | 1,001 | 1 |
Federal University of Santa Catarina | Brazil | 10,001 | 7 |
Hospital Israelita Albert Einstein | Brazil | 10,001 | 4 |
Universidade Federal do Amazonas | Brazil | 501 | 1 |
Fundação Universidade Federal de Sergipe | Brazil | 1,001 | 2 |
Orygen Biotecnologia Ltda. | Brazil | null | 1 |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | Brazil | null | 1 |
Laboratório Saúde Ltda. | Brazil | 11 | 1 |
Casa Espirita Terra de Ismael | Brazil | null | 1 |
Pontifical Catholic University of Rio Grande Do Sul | Brazil | 1,001 | 8 |
Biozeus Biopharmaceutical SA | Brazil | 11 | 9 |
Universidade Federal do Cariri | Brazil | null | 1 |
Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro | Brazil | null | 1 |
Genoa Biotecnologia SA | Brazil | null | 1 |
Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica SA | Brazil | null | 1 |
Derminas Sociedade Civil De Seguridade Social | Brazil | null | 1 |
University of Sao Paulo General Hospital | Brazil | null | 1 |
Fundação Universidade Estadual De Maringá | Brazil | null | 4 |
Universidade Federal Do Abc | Brazil | 1,001 | 1 |
Farmacore Biotecnologia Ltda. | Brazil | null | 7 |
Fundação Oswaldo Cruz | Brazil | null | 21 |
Aché Laboratórios Farmacêuticos SA | Brazil | 1,001 | 42 |
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa | Brazil | 5,001 | 2 |
Federal University of Pelotas | Brazil | null | 2 |
Laboratório Teuto Brasileiro SA | Brazil | 1,001 | 1 |
Mantecorp Indústria Química e Farmacêutica Ltda. | Brazil | null | 1 |
FK Biotecnologia SA | Brazil | 11 | 2 |
Hospital e Maternidade Dr Christóvão da Gama SA | Brazil | null | 1 |
Rede D'Or São Luiz SA | Brazil | 71,000 | 1 |
Universidade Estadual De Londrina | Brazil | 5,001 | 2 |
Universidade Catolica De Brasilia | Brazil | 1,001 | 1 |
University of Vale do Sapucai | Brazil | null | 2 |
Blau Farmacêutica SA | Brazil | 1,900 | 3 |
BIOLAB SANUS Farmacêutica Ltda. | Brazil | 1,001 | 5 |
Laboratórios Baldacci SA | Brazil | 251 | 1 |
Canopus Holding SA | Brazil | null | 7 |
D'Or Institute for Research & Education | Brazil | 101 | 5 |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre HCPA | Brazil | null | 4 |
Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Ltda. | Brazil | null | 1 |
Recepta Biopharma SA | Brazil | 11 | 14 |
Faculdade De Medicina De Ribeirão Preto | Brazil | null | 1 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | Brazil | 501 | 1 |
University of Sao Paulo | Brazil | 10,001 | 56 |
Atom Bioworks, Inc. | Brazil | 11 | 1 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | Brazil | null | 1 |
Universidade Federal do Rio Grande | Brazil | null | 3 |
Bio-Manguinhos | Brazil | null | 5 |
End of preview. Expand in Data Studio
🏛️ Dataset Summary
A global directory of medical institutions and organizations covering 14,065 entities. Provides basic organizational profiles with drug pipeline association counts.
🚀 Key Features
- Global Coverage:
countryfield spans institutions worldwide. - Drug Association Count:
total_drugindicates the number of drugs associated with each institution. - Organization Size:
employee_numberavailable for ~49% of records.
💻 Quick Start & MCP Integration
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("your-org/medical-institutions", split="train")
print(dataset[0]["name"])
# Output: 'Unlimited Bio'
print(dataset[0]["country"])
# Output: 'Honduras'
print(dataset[0]["total_drug"])
# Output: 1
🔗 Resources
- Developer Portal: open.patsnap.com
- PatSnap Life Sciences: patsnap.com/solutions/life-sciences
- GitHub: github.com/patsnap
- Downloads last month
- 76