ForAndrTyp int64 | Foretagsnamn string | FtgStat int64 | Gatuadress string | JEStat int64 | JurForm int64 | Namn string | Ng1 int64 | Ng2 float64 | Ng3 float64 | Ng4 float64 | Ng5 float64 | PeOrgNr int64 | PostNr int64 | PostOrt string | RegDatKtid float64 | Reklamsparrtyp int64 | mCOAdress int64 | mForetagsnamn int64 | mFtgStat int64 | mGatuadress int64 | mJEStat int64 | mJurForm int64 | mNamn int64 | mNg1 int64 | mNg2 int64 | mNg3 int64 | mNg4 int64 | mNg5 int64 | mPostNr int64 | mPostOrt int64 | mRegDatKtid int64 | mReklamsparrtyp int64 | Unnamed: 34 float64 | __index_level_0__ int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | null | 0 | VON POSTS VÄG 5 | 1 | 71 | ELSA ADLERSTRÅHLES FAMILJEFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,248 | 44,448 | STENUNGSUND | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 0 |
1 | null | 0 | BOX 2022 | 1 | 71 | ADLERSTRÅHLE-VON POSTSKA FAMILJEFONDEN NR 10 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,255 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 1 |
1 | null | 0 | VON POSTS VÄG 5 | 1 | 71 | ADLERSTRÅHLE-VON POSTSKA SLÄKTFONDEN | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,263 | 44,448 | STENUNGSUND | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 2 |
1 | null | 1 | VÄSTRA ALLÉN 2 | 1 | 71 | STIFTELSEN OSCAR AHRENS FAMILJEFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,271 | 25,451 | HELSINGBORG | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 3 |
1 | null | 0 | VENDEVÄGEN 11 E LGH 1101 | 1 | 71 | STIFTELSEN ASKERS SLÄKTFOND | 0 | null | null | null | null | 161,020,159,297 | 18,269 | DJURSHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 4 |
1 | null | 1 | null | 1 | 71 | STIFTELSEN AFZELII SLÄKTFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,305 | 10,670 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 5 |
1 | null | 9 | BOX 2022 RIDDARHUSET | 1 | 71 | RIDD.H.DIR. NR 41 GM OCH MS DE BERGS DONAT.FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,362 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 6 |
1 | null | 0 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDD.H.DIR NR 42 GM OCH MS DE BERGS FÖRSTÄRK F | 94,990 | null | null | null | null | 161,020,159,370 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 7 |
1 | null | 0 | RÖDBOSUNDSVÄGEN 22 | 1 | 71 | STIFTELSEN BERGMANSKA FONDEN (FÖR GRENEN VON BAHR) | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,412 | 18,460 | ÅKERSBERGA | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 8 |
1 | null | 0 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDDARH.DIREKT NR 43 DE BESCHESKA FONDEN | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,438 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 9 |
1 | null | 0 | SVERKILSVÄGEN 29 | 1 | 71 | BESKOWSKA UNDERSTÖDSFONDEN AV ÅR 1930 DEPÅ NR 1 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,446 | 54,155 | SKÖVDE | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 10 |
1 | null | 1 | PRIVATE BANKING, STIFTELSER ST S 3 | 1 | 71 | VON BEETZEN TESTAMENTSFOND | 64,309 | null | null | null | null | 161,020,159,453 | 10,640 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 11 |
1 | null | 0 | TRANHOLMSVÄGEN 6 | 1 | 71 | SASCHA BIRKHAHNS ÅLDERDOMSFOND | 94,990 | null | null | null | null | 161,020,159,503 | 17,832 | EKERÖ | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 12 |
1 | null | 0 | STRANDVÄGEN 35 | 1 | 71 | SASCHA BIRKHAHNS KULTURFOND | 94,910 | null | null | null | null | 161,020,159,511 | 18,260 | DJURSHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 13 |
1 | null | 0 | TRANHOLMSVÄGEN 6 | 1 | 71 | SASCHA BIRKHAHNS SLÄKTFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,529 | 17,832 | EKERÖ | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 14 |
1 | null | 0 | RINGLEKSVÄGEN 13 | 1 | 71 | ANNA BJÖRKMANS STIFTELSE | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,537 | 13,251 | SALTSJÖ-BOO | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 15 |
1 | null | 1 | BLASIEHOLMSTORG 12 | 1 | 71 | STIFTELSEN CARL O NANNA BODMANS EFTERK. | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,586 | 10,670 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 16 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDDARH.DIREKT NR 29 CHRISTER BONDES STIPENDIEFO | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,602 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 17 |
1 | null | 1 | RYDBOHOLMS GÅRD 1 | 1 | 72 | GREVE MAGNUS BRAHES FOND | 64,309 | null | null | null | null | 161,020,159,636 | 18,494 | ÅKERSBERGA | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 18 |
1 | null | 0 | ÄPPELVIKSVÄGEN 2 A | 1 | 71 | AE O G DAHLBERGS TESTAMENTSFOND | 64,309 | null | null | null | null | 161,020,159,693 | 16,753 | BROMMA | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 19 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDDARH.DIREKT ULF VON DARDELS FOND NR 40 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,701 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 20 |
1 | null | 0 | TYKÖVÄGEN 4 C | 1 | 71 | EMIL O ANNA DELINS STIFTELSE | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,719 | 18,161 | LIDINGÖ | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 21 |
1 | null | 0 | BOX 7785 | 1 | 71 | STIFTELSEN CHARLES O AMALIA DICKSONS MINNE | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,727 | 10,396 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 22 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDDARH.DIREKT NR 56 EDELSTAMSKA SLÄKTFONDEN | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,750 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 23 |
1 | null | 0 | ESSINGERINGEN 24 | 1 | 71 | AE O G, GÖSTA O MÄRTA EKEROTHS STIFTELSE | 68,201 | null | null | null | null | 161,020,159,776 | 11,264 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 24 |
1 | null | 1 | KUNGSTENSGATAN 38 | 1 | 71 | GÖSTA VIDEGÅRDS FAMILJESTIFTELSE | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,784 | 11,359 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 25 |
1 | null | 1 | null | 1 | 71 | STIFT.W F ENESTRÖMS UNDERSTÖDSFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,818 | 10,640 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 26 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | FRÖKEN EMILIE FALKENBERGS FOND NR 60 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,859 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 27 |
1 | null | 1 | SEB SÄRSKILD FÖRVALTNING KG 5 | 1 | 71 | FARFARS UNDERSTÖDSFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,883 | 10,640 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 28 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | FRÖKEN MATHILDE FLEETWOODS FOND NR 63 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,159,925 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 29 |
1 | null | 0 | GYLLENSTIERNSGATAN 19 LGH 1302 | 1 | 71 | GUNNAR FRESTADII HJÄLPFOND | 0 | null | null | null | null | 161,020,159,990 | 11,526 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 30 |
1 | null | 0 | null | 1 | 71 | HUGO FRÖLÉNS SLÄKTFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,006 | 10,640 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 31 |
1 | null | 1 | FISKARBACKEN 12 | 1 | 71 | STIFTELSEN ELSBETH FUNCHS SLÄKTFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,014 | 13,150 | SALTSJÖ-DUVNÄS | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 32 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | DE GEERSKA FONDEN NR 1, FOND NR 44 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,071 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 33 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | DE GEERSKA FONDEN NR 2, FOND NR 45 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,089 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 34 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | DE GEERSKA FONDEN NR 3, FOND NR 46 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,097 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 35 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | DE GEERSKA FONDEN NR 4, FOND NR 47 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,105 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 36 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | DE LA GARDIESKA FONDEN NR 48 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,121 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 37 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | FRK SIGRID, KARIN & M. GYLLENSTIERNAS DON.F 78 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,162 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 38 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | GYLLENSTIERNSKA FONDEN NR 77 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,170 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 39 |
1 | null | 9 | BOX 6313 | 1 | 71 | ADOLF OCH ELSA HAMILTONS FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,212 | 10,235 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 40 |
1 | null | 9 | THORSVI GÅRD | 1 | 71 | FRÖKEN CHARLOTTE HAMILTONS FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,220 | 74,599 | ENKÖPING | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 41 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDD.H 88 HEIJKENSKJÖLDSKA TESTAMENTS & GÅVOFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,261 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 42 |
1 | null | 0 | BAROMETERGATAN 30 | 1 | 71 | BERGSRÅDET CARL VILH DETLOF HEIJKENSKJÖLDS FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,279 | 21,117 | MALMÖ | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 43 |
1 | null | 0 | SKJÖLDS STIP.FOND BOX 2022 | 1 | 71 | RIDDARHUS 91 ÖVERSTE S HEIJKENSKJÖLDS STIP.FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,287 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 44 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDDARHUS 92 ÖVERSTINNAN HEIJKENSKJÖLDS FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,295 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 45 |
1 | null | 0 | LIMAVÄGEN 6 | 1 | 71 | LISEN HEJBELS SLÄKTFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,303 | 19,271 | SOLLENTUNA | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 46 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | HÖGMARCKSKA FONDEN NR 96 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,402 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 47 |
1 | null | 0 | null | 1 | 71 | INLAGS FIDEIKOMMISSKAPITAL | 66,120 | null | null | null | null | 161,020,160,410 | 11,536 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 48 |
1 | null | 1 | STORGATAN 8 | 1 | 72 | J A JANSSONS STIFTELSE | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,436 | 11,451 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 49 |
1 | null | 1 | GÖH 420 | 1 | 71 | ADOLF JAHRS STIFTELSE | 68,201 | null | null | null | null | 161,020,160,444 | 40,504 | GÖTEBORG | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 50 |
1 | null | 0 | MÅRDVÄGEN 29 | 1 | 71 | ANNA O MARIA LAGERCRANTZ UNDERSTÖDS - O STIP.F | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,550 | 16,756 | BROMMA | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 51 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDDARH.DIREKT NR 109 LAGERHEIMSKA FONDEN | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,568 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 52 |
1 | null | 1 | VÄRTAVÄGEN 23 | 1 | 71 | LEFEBURE-LILLIENBERGSKA FIDEIKOMMISSKAPITALET | 0 | null | null | null | null | 161,020,160,592 | 11,553 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 53 |
1 | null | 1 | T646 | 1 | 71 | M E LIGNELLS FOND NR 1 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,626 | 40,509 | GÖTEBORG | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 54 |
1 | null | 1 | T646 | 1 | 71 | M E LIGNELLS FOND NR 2 | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,634 | 40,509 | GÖTEBORG | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 55 |
1 | null | 0 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDDARH.DIREKTIONEN NR 114 LILJENSTOLPSKA FONDEN | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,642 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 56 |
1 | null | 1 | null | 1 | 71 | ELSA LILLIEHÖÖKS PENSIONS- O UNDERSTÖDSFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,667 | 10,640 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 57 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDDARHUS 292 FRIHERRE J H E LILLIECREUTZ FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,675 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,840,422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 58 |
1 | null | 1 | null | 1 | 71 | STIFTELSEN LAURA LINDAHLS DONATIONSFOND | 64,309 | null | null | null | null | 161,020,160,691 | 10,670 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 59 |
1 | null | 1 | null | 1 | 71 | LUNDINSKA FAMILJEFONDEN | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,733 | 10,640 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 60 |
1 | null | 0 | KÄLLÄNGSVÄGEN 63 LGH 1002 | 1 | 71 | BIRGIT OCH GUSTAF LÖHRS FAMILJESTIFTELSE | 68,201 | null | null | null | null | 161,020,160,741 | 18,144 | LIDINGÖ | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 61 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDD.H.DIR NR 128 E OCH G LÖWENHIELMS FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,758 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 62 |
1 | null | 9 | ÖNSKERINGSVÄGEN 29 | 1 | 71 | MOLLS SLÄKTFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,865 | 16,763 | BROMMA | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 63 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 72 | RIDDAH.DIREKT NR 133 GREVE J A MÖRNERS FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,160,915 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 64 |
1 | null | 9 | BACKVÄGEN 2 | 1 | 71 | HENRIETTE VON NORMANS STIFTELSE | 68,201 | null | null | null | null | 161,020,161,038 | 18,275 | STOCKSUND | 19,740,101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 65 |
1 | null | 1 | null | 1 | 71 | OSCAR OCH OLGA NYLÉNS SLÄKTFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,161,079 | 10,640 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 66 |
1 | null | 0 | BOX 2022 | 1 | 72 | RIDDARH.DIREKT NR 138 HELMER OLIVERCRONAS FOND | 0 | null | null | null | null | 161,020,161,095 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 67 |
1 | null | 1 | KG 5 | 1 | 71 | KNUT OHLSSONS FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,161,103 | 10,640 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 68 |
1 | null | 1 | null | 1 | 71 | JOHN OCH ANNA PEPAS SLÄKTFOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,161,129 | 10,670 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 69 |
1 | null | 1 | null | 1 | 71 | NILS OCH CECILIA PEHRSSONS FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,161,145 | 10,640 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 70 |
1 | null | 0 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDDARH.DIREKT NR 155 FRÖKEN ULLA PIPERS FOND | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,161,152 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 71 |
1 | null | 9 | BOX 2022 | 1 | 71 | RIDD.H.DIR NR 157 G PLANTING-GYLLENBÅGAS MINNESF | 64,993 | null | null | null | null | 161,020,161,160 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 72 |
1 | null | 9 | BOX 2022 RIDDARHUSET | 1 | 71 | RIDD.H.DIR NR 158 VON PLATENSKA ÄTTENS HUVUDM.F | 94,990 | null | null | null | null | 161,020,161,178 | 10,311 | STOCKHOLM | 19,750,702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | null | 73 |
