id string | metadata_created_at timestamp[us, tz=UTC] | metadata_updated_at timestamp[us, tz=UTC] | author_tt_user_id string | tt_video_id string | tt_poi_id string | tt_music_id string | create_time int64 | desc string | duet_display int16 | duet_enabled bool | duet_info_duet_from_id string | is_ad bool | item_comment_status int16 | item_mute bool | item_control_can_repost bool | official_item bool | original_item bool | share_enabled bool | text_language string | playlist_id string | stitch_display int16 | stitch_enabled bool | diversification_id int16 | observation_count int64 | distinct_recorded_times int64 | first_recorded_at timestamp[us, tz=UTC] | last_recorded_at timestamp[us, tz=UTC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171522753785741312 | 2025-03-21T04:32:01.944000 | 2025-03-28T06:50:08.337000 | 73560549380251648 | 171522753785741312 | null | 171522753831964673 | 1,481,236,926 | Seja sincera, amiga #VaiDarTudoCerto • Youtube.com/CaluSpallicci | 0 | true | 0 | false | 0 | true | true | true | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-03-21T04:32:01.999000 | 2025-03-28T06:50:08.415000 | |
6537535954578576399 | 2025-05-15T15:04:44.805000 | 2025-05-15T15:04:44.805000 | 6518046922907849728 | 6537535954578576399 | null | 6535872413681325056 | 1,522,138,737 | I promise you John will always be faithful to Sophie !😍 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 5 | 5 | 2025-05-15T15:04:48.019000 | 2025-06-01T13:07:36.404000 | |
6546877596972356608 | 2025-05-05T22:28:38.704000 | 2025-05-05T22:28:38.704000 | 6516652895012656128 | 6546877596972356608 | null | 6546877597093991424 | 1,524,313,750 | Merci à @yazana_seven d’avoir fait ce musically like le et va la follow❤️❤️❤️#likeforlike#quebec#team | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-05T22:28:41.362000 | 2025-05-10T01:55:53.722000 | |
6557005319627609088 | 2025-05-21T08:13:37.121000 | 2025-05-21T08:13:37.121000 | 94218998573117440 | 6557005319627609088 | null | 6535402168160097295 | 1,526,671,796 | Jmd kontakt aufbauen?❤️💫 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 8 | 8 | 2025-05-21T08:13:39.382000 | 2025-06-14T00:37:54.232000 | |
6561327561526217989 | 2025-04-25T11:52:09.903000 | 2025-04-25T11:52:09.903000 | 61968732700303360 | 6561327561526217989 | null | 111558006 | 1,527,678,119 | #Dontjudgemechallenge w/ @marcosmum & Grandma😂💗#deutschland #featureme #Family #fun | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 5 | 5 | 2025-04-25T11:52:13.111000 | 2025-06-01T00:16:31.223000 | |
6566300632888642822 | 2025-04-27T20:49:36.326000 | 2025-04-27T20:49:36.326000 | 5661459 | 6566300632888642822 | null | 6566300636214725381 | 1,528,836,003 | I’m always the first like. 👍🏻❤️😂 I am the champion #FirstLike 💀 #comedy | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-27T20:49:38.965000 | 2025-04-30T13:10:18.991000 | |
6579157876718177542 | 2025-04-18T05:04:58.912000 | 2025-04-18T05:04:58.912000 | 96813747087757312 | 6579157876718177542 | null | 6517143327563846671 | 1,531,829,563 | @iştediloş diloşum🙈💜 #enesbatur #teambüse #seenbyturkey 🦄 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-18T05:05:03.099000 | 2025-05-14T19:20:28.821000 | |
6580874313916747014 | 2025-04-15T06:43:00.405000 | 2025-04-15T06:43:00.405000 | 6560664733908860933 | 6580874313916747014 | null | 6580874317817449221 | 1,532,229,202 | His smile is everything!!😍👌🏼 Pls tag @olliesteil in the cmnt!!!❤️ #foryoupage #foryou | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 4 | 4 | 2025-04-15T06:43:02.698000 | 2025-04-25T00:55:56.278000 | |
6582245791044209922 | 2025-04-28T04:07:59.408000 | 2025-04-28T04:07:59.408000 | 6534254576516939777 | 6582245791044209922 | null | 6563355867134036738 | 1,532,548,524 | #bts #TheThuthUntold #btsxarmy #btslovers | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-28T04:08:01.503000 | 2025-05-07T06:30:46.213000 | |
6582652317147860226 | 2025-04-17T01:50:23.819000 | 2025-04-17T01:50:23.819000 | 6564898370765832193 | 6582652317147860226 | null | 6556159571914656513 | 1,532,643,859 | 新潟県柏崎花火!来年是非来てください!因みにこれは尺玉100発同時打ち上げです | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-17T01:50:26.059000 | 2025-05-15T14:03:47.822000 | |
6583326541868961029 | 2025-05-02T09:42:16.035000 | 2025-05-02T09:42:16.035000 | 6583282939139948550 | 6583326541868961029 | null | 6583326767046003461 | 1,532,800,156 | #Happybirthdaytoyoug, | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 6 | 6 | 2025-05-02T09:42:19.157000 | 2025-06-17T11:21:26.237000 | |
6585510687575903494 | 2025-05-06T01:36:53.918000 | 2025-05-06T01:36:53.918000 | 6171987 | 6585510687575903494 | null | 6585510690587904773 | 1,533,308,692 | Just a random lipsync video #lovemycountry #bhutan 🇧🇹 #asian #dzongkhasong #song | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-06T01:36:56.576000 | 2025-05-07T07:43:06.176000 | |
6585854876918484230 | 2025-04-21T22:38:17.613000 | 2025-04-21T22:38:17.613000 | 6557856974615904261 | 6585854876918484230 | null | 6585854882182335238 | 1,533,388,830 | #illusionchallenge Seit dabei😁Folgt uns😏 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-04-21T22:38:20.141000 | 2025-05-12T08:11:40.740000 | |
6585911083322576129 | 2025-05-14T21:48:53.114000 | 2025-05-14T21:48:53.114000 | 6570607534032961538 | 6585911083322576129 | null | 6572032945173826305 | 1,533,401,917 | Nasi Brembo Mariii | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-14T21:48:56.179000 | 2025-05-27T06:21:29.114000 | |
6587266247040175361 | 2025-03-31T06:29:49.728000 | 2025-04-11T01:28:47.546000 | 6514641903757279234 | 6587266247040175361 | null | 6586473693679979265 | 1,533,717,452 | 好天氣不出門?@@catphyan💋 #這麼可愛一定是男孩子 #我怎麼這麼好看 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-03-31T06:29:49.797000 | 2025-04-11T01:28:47.649000 | |
6587278945614302470 | 2025-04-28T04:38:41.265000 | 2025-04-28T04:38:41.265000 | 24788149 | 6587278945614302470 | null | 6587278950722964230 | 1,533,720,397 | Adeus Msc.ly smp te amarei❤️Bem vindo TIK TOK😍 #ripmusically #rip | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-04-28T04:38:44.904000 | 2025-05-30T06:22:52.163000 | |
6587323457069911298 | 2025-04-30T09:33:23.793000 | 2025-04-30T09:33:23.793000 | 6535314842127269889 | 6587323457069911298 | null | 6583275218406476546 | 1,533,730,765 | 作ってみた!コメントよろしく!#おすすめのりたい | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-30T09:33:25.873000 | 2025-05-01T21:22:56.715000 | |
6592681029985635589 | 2025-04-11T14:46:41.939000 | 2025-04-11T14:46:41.939000 | 6564933800353169413 | 6592681029985635589 | null | 252743893740412928 | 1,534,978,168 | Welcome to HEMSI #theoffice #emt #paramedic #ambulance | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 7174863230941154094 | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-11T14:46:42.076000 | 2025-05-28T16:53:58.652000 |
6595078182515248389 | 2025-05-27T09:46:47.190000 | 2025-05-27T09:46:47.190000 | 6516468698264376320 | 6595078182515248389 | null | 6595078206435363589 | 1,535,536,298 | #romantic #song #tamil #roja #arrahman Wid @sumithmb | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-05-27T09:46:49.309000 | 2025-06-13T18:32:10.739000 | |
6596942378756476166 | 2025-05-23T21:01:03.641000 | 2025-05-23T21:01:03.641000 | 6584758292642758661 | 6596942378756476166 | null | 6596942386088119045 | 1,535,970,340 | #kikichallenge #nepalimuser #doyouloveme #dance | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-05-23T21:01:05.769000 | 2025-06-17T08:29:07.469000 | |
6600204415326489857 | 2025-04-29T18:17:25.974000 | 2025-04-29T18:17:25.974000 | 6518349920771866626 | 6600204415326489857 | null | 6598066051068463874 | 1,536,729,842 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 5 | 5 | 2025-04-29T18:17:27.946000 | 2025-06-07T11:43:27.880000 | ||
6602833537504644358 | 2025-03-29T09:40:41.014000 | 2025-04-11T18:06:32.788000 | 6558162413866713094 | 6602833537504644358 | null | 176423765520658432 | 1,537,341,983 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-03-29T09:40:41.072000 | 2025-04-11T18:06:32.810000 | ||
6606080636060962054 | 2025-05-15T22:50:29.813000 | 2025-05-15T22:50:29.813000 | 6595991669983428614 | 6606080636060962054 | null | 6606080642075593478 | 1,538,098,007 | Richmond. house from outside. nighttime. | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-05-15T22:50:32.285000 | 2025-06-13T14:28:08.766000 | |
6606096338981506310 | 2025-05-30T22:49:25.639000 | 2025-05-30T22:49:25.639000 | 1384760 | 6606096338981506310 | null | 6601163429031971589 | 1,538,101,663 | WHEN TWINS DO THE #copycatchallenge & it looks like there’s 8 of one person 😂 | 0 | true | 6606091112790625542 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-30T22:49:27.881000 | 2025-06-01T14:57:00.178000 | |
6607557830499110150 | 2025-05-14T05:21:56.253000 | 2025-05-14T05:21:56.253000 | 6570234866440503298 | 6607557830499110150 | null | 6575783241825913606 | 1,538,441,943 | Can you do this?? #reacttothis #sssniperwolf #react #magic #song #posechallenge | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-05-14T05:21:58.975000 | 2025-05-28T15:04:29.575000 | |
6607726145326550274 | 2025-05-07T15:34:51.894000 | 2025-05-07T15:34:51.894000 | 77225943361 | 6607726145326550274 | null | 6539027727880719106 | 1,538,481,132 | 神絵師さんがよくやっているやつをやってみました!#スカイピース#色鉛筆#YouTuber#広告で有名になりたい | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-07T15:34:54.815000 | 2025-06-06T19:24:23.447000 | |
6607924860268055813 | 2025-04-16T03:26:37.308000 | 2025-04-16T03:26:37.308000 | 6589579887282454534 | 6607924860268055813 | null | 6607924869252254469 | 1,538,527,398 | #actingsounds #villianous #cartoon #blackhat #comedy #short #clone #evil #villanos | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-16T03:26:40.175000 | 2025-05-29T10:44:34.428000 | |
6609623217176841473 | 2025-04-24T04:42:57.019000 | 2025-04-24T04:42:57.019000 | 6519060198740230146 | 6609623217176841473 | null | 6609623226244926210 | 1,538,922,828 | yg Like Aku Follow Dan Like❤ | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-04-24T04:42:59.028000 | 2025-04-25T19:10:41.360000 | |
6611832631552118021 | 2025-05-04T06:05:17.819000 | 2025-05-04T06:05:17.819000 | 146021192011825152 | 6611832631552118021 | null | 263604190307045376 | 1,539,437,247 | označte nejvíc cute člověka👼🏻♥️ @adamkajumi #NatyArmy | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-04T06:05:20.386000 | 2025-05-10T19:44:02.147000 | |
6612587060152765701 | 2025-03-30T15:42:38.265000 | 2025-03-30T15:42:38.265000 | 6594945768656896005 | 6612587060152765701 | null | 6587493999764835077 | 1,539,612,901 | GM sorry for not posting 😔❤️ #hailo #ona #dance #l4l #duet duet this and put #dancingwithoronabean | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 4 | 4 | 2025-03-30T15:42:38.317000 | 2025-06-17T13:57:44.512000 | |
6612974447995391237 | 2025-05-02T13:50:25.603000 | 2025-05-02T13:50:25.603000 | 292956196112850945 | 6612974447995391237 | null | 6612974453627423493 | 1,539,703,097 | Amigo me enamoré de una chica una dama💕 #Amigo #Challenge #top | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-05-02T13:50:27.808000 | 2025-06-10T11:37:30.564000 | |
6612995705306877186 | 2025-05-13T10:43:54.754000 | 2025-05-13T10:43:54.754000 | 6557331460776296450 | 6612995705306877186 | null | 6598467848664779522 | 1,539,708,047 | #コスプレメイクの怖さ#コスプレ#やばいよね#すっぴん失礼 すっぴん晒したんだ…。俺達に裏切りはなしだ…((訳:怖いものなし)) | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-13T10:43:57.503000 | 2025-05-23T06:33:16.593000 | |
6614151583242390790 | 2025-05-30T06:35:56.649000 | 2025-05-30T06:35:56.649000 | 6610336116258947077 | 6614151583242390790 | null | 6604380113423304709 | 1,539,977,170 | konik 😋 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-30T06:35:58.736000 | 2025-06-01T11:00:39.827000 | |
6614810650801605890 | 2025-04-14T19:05:54.256000 | 2025-04-14T19:05:54.256000 | 6589471965621321729 | 6614810650801605890 | null | 6614810663569066753 | 1,540,130,622 | みやぞん大好き#みやぞん | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-14T19:05:56.107000 | 2025-05-02T16:26:51.550000 | |
6615559374129597701 | 2025-05-14T11:03:47.054000 | 2025-05-14T11:03:47.054000 | 6518636019162584064 | 6615559374129597701 | null | 6615559407889550086 | 1,540,304,947 | #follwme #yaar #bestsong #yaarjigri #kasutiiiiidegree #comedy #tik_tok @tiktok @tiktok_india | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-05-14T11:03:51.095000 | 2025-06-09T22:49:08.596000 | |
6620572481814023430 | 2025-03-20T12:11:24.188000 | 2025-03-20T12:11:24.188000 | 3130109 | 6620572481814023430 | null | 6620572488629750533 | 1,541,472,152 | Ayyy @lmaojamal and I doin the #slidelikethischallenge | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | false | 10,080 | 7 | 7 | 2025-03-20T12:11:24.237000 | 2025-06-16T22:37:58.612000 | |
6620703767417326850 | 2025-03-21T19:34:52.755000 | 2025-04-11T07:28:07.621000 | 82380856951 | 6620703767417326850 | null | 6620703780629383937 | 1,541,502,720 | Tik Tokわからない系女子 #かわいい #どんどんどどんどん #炭酸苦手 #いいね返し #セブンアップ | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-03-21T19:34:52.798000 | 2025-04-11T07:28:07.773000 | |
6622236182572961030 | 2025-05-01T21:39:49.274000 | 2025-05-01T21:39:49.274000 | 6558494331441796096 | 6622236182572961030 | null | 6622236197022337797 | 1,541,859,513 | @tiktok_india #duet #diwali #15sdiwalivines #sleepyday #glamdiwali #happydiwali #15svines #ob | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-01T21:39:50.701000 | 2025-05-23T20:25:31.396000 | |
6624267591324011777 | 2025-04-29T04:25:49.165000 | 2025-04-29T04:25:49.165000 | 73495514581 | 6624267591324011777 | null | 6624267593500855042 | 1,542,332,487 | 自分でも薄々気づいてた。 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | 10,015 | 2 | 2 | 2025-04-29T04:25:51.952000 | 2025-06-13T17:47:48.778000 | |
6625059654575607042 | 2025-04-15T17:15:44.357000 | 2025-04-15T17:15:44.357000 | 6613576598258008065 | 6625059654575607042 | null | 6604608804996778754 | 1,542,516,904 | #뽀로로 진짜 동심파괴 아임 그알못 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-15T17:15:48.829000 | 2025-04-27T18:07:37.323000 | |
6626899438650526981 | 2025-04-26T10:49:02.777000 | 2025-04-26T10:49:02.777000 | 6624074699028873222 | 6626899438650526981 | null | 6626948219051969285 | 1,542,945,262 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-26T10:49:04.907000 | 2025-05-21T02:52:18.994000 | ||
6627970774953102598 | 2025-05-14T09:30:41.160000 | 2025-05-14T09:30:41.160000 | 82354597129764864 | 6627970774953102598 | null | 211177012273618944 | 1,543,194,702 | One Of My Weirdest Private Videos Ever 😂🤷🏽♀️🤦🏽♀️ | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-14T09:30:44.412000 | 2025-05-28T07:13:04.839000 | |
6629812884530531589 | 2025-05-27T12:46:13.893000 | 2025-05-27T12:46:13.893000 | 89574216831729664 | 6629812884530531589 | null | 6582555577723915013 | 1,543,623,601 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-05-27T12:46:16.286000 | 2025-06-13T05:33:23.753000 | ||
6630191224990993665 | 2025-05-29T07:29:16.986000 | 2025-05-29T07:29:16.986000 | 6629570662351388673 | 6630191224990993665 | null | 6624840472282008322 | 1,543,711,691 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-29T07:29:19.208000 | 2025-05-31T23:44:23.107000 | ||
6630225409378094342 | 2025-04-11T08:12:43.459000 | 2025-04-11T08:12:43.459000 | 268683344157274112 | 6630225409378094342 | null | 266082002959998976 | 1,543,719,650 | 0 | true | 0 | false | 0 | true | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 5 | 5 | 2025-04-11T08:12:43.546000 | 2025-06-06T00:43:44.251000 | ||
6631007239148670213 | 2025-03-30T07:48:01.777000 | 2025-03-30T07:48:01.777000 | 13047818 | 6631007239148670213 | null | 288784049278717952 | 1,543,901,684 | #kul #kuldance #kulchallenge #kuldancechallenge #foryou #trending #tiktok #foryoupage | 0 | true | null | false | 0 | null | true | false | false | true | null | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-03-30T07:48:01.849000 | 2025-04-25T06:11:14.186000 |
6631109072735177989 | 2025-04-26T12:51:52.734000 | 2025-04-26T12:51:52.734000 | 6611728224408682502 | 6631109072735177989 | null | 6631109254910577414 | 1,543,925,394 | #countme #onemillonaudition #loveyou #likes #littleeinsteins #countome #loveyourself #1millianaudtio | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 5 | 5 | 2025-04-26T12:51:54.849000 | 2025-06-16T06:18:02.606000 | |
6631173722420022534 | 2025-04-15T15:25:49.534000 | 2025-04-15T15:25:49.534000 | 6626927345767956485 | 6631173722420022534 | null | 6631173809107897094 | 1,543,940,446 | #superbakchodi#superbackchodi #haramipana #dhinkachika | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 23 | 23 | 2025-04-15T15:25:50.498000 | 2025-05-20T15:09:28.833000 | |
6631878282381888774 | 2025-06-12T14:07:46.640000 | 2025-06-12T14:07:46.640000 | 6622670810112425989 | 6631878282381888774 | null | 252697466880450560 | 1,544,104,489 | Game: rise up. It is fun and relaxing at the same time ⭐⭐⭐⭐🌙 stars | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-06-12T14:07:48.859000 | 2025-06-16T21:38:10.143000 | |
6632690348718034182 | 2025-04-29T19:08:55.053000 | 2025-04-29T19:08:55.053000 | 6558879147065475077 | 6632690348718034182 | null | 6619091061962869509 | 1,544,293,563 | Getting ready for the meet and greet! @lani.baker @maverickbaker @brookiebarry @mychaelade | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 6 | 6 | 2025-04-29T19:08:57.094000 | 2025-06-13T01:00:00.013000 | |
6633142874508627206 | 2025-05-14T20:34:20.845000 | 2025-05-14T20:34:20.845000 | 6577247818879844357 | 6633142874508627206 | null | 6633142883195030278 | 1,544,398,925 | ulan 1 milyoncu tanıyan beğendi bile #birmilyonunvarmı #tictok #çigerciyusuf33 #mersin #koçovalı | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-14T20:34:22.805000 | 2025-06-11T02:22:33.938000 | |
6634084650484501766 | 2025-05-27T18:16:43.727000 | 2025-05-27T18:16:43.727000 | 6617127519328600069 | 6634084650484501766 | null | 160542925938896896 | 1,544,618,199 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-27T18:16:45.741000 | 2025-05-28T20:09:04.171000 | ||
6635863617721863425 | 2025-04-19T06:41:00.895000 | 2025-04-19T06:41:00.895000 | 6563484757273968642 | 6635863617721863425 | null | 6603138496381061889 | 1,545,032,397 | 好久沒跳舞!已喘!!#浴室好聲音 #原創音樂尬演 #火柴人舞 #testjpmusic #反骨 #wackyboys | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-19T06:41:04.047000 | 2025-04-22T15:31:42.106000 | |
6636179509466893570 | 2025-04-23T05:23:54.694000 | 2025-04-23T05:23:54.694000 | 6597728147209584642 | 6636179509466893570 | null | 6594219256840194817 | 1,545,105,947 | #스티커스토리#2018마무리 몇번이 제일 잘나왔나요~? 🤔 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-23T05:23:57.525000 | 2025-05-07T19:40:01.582000 | |
6636285024540822789 | 2025-06-01T11:06:42.026000 | 2025-06-01T11:06:42.026000 | 294994143511183360 | 6636285024540822789 | null | 6630310974970661638 | 1,545,130,514 | ajkal tera mera pyar kai charchy ❤️ #abhisquad #abhifam #tiktokindia #foryou | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-06-01T11:06:46.862000 | 2025-06-06T10:53:35.188000 | |
6636513447297158406 | 2025-04-03T00:24:00.032000 | 2025-04-03T19:46:27.666000 | 210729323765432320 | 6636513447297158406 | null | 6525644085053625359 | 1,545,183,698 | Which are you 💖taken 😎single 🍭crushing! #slomo #hairflip #sasswars #foryou #tiktokrewind #queen | 0 | true | null | false | 0 | null | true | false | false | true | null | null | 0 | true | null | 4 | 4 | 2025-04-03T00:24:00.108000 | 2025-05-28T14:08:19.040000 |
6637325408339496197 | 2025-04-13T17:10:26.869000 | 2025-04-13T17:10:26.869000 | 117570191479152640 | 6637325408339496197 | null | 6621578854249007878 | 1,545,372,747 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 18 | 18 | 2025-04-13T17:10:27.832000 | 2025-06-17T05:34:54.633000 | ||
6638196541406334213 | 2025-05-23T20:58:50.987000 | 2025-05-23T20:58:50.987000 | 6637043456269238277 | 6638196541406334213 | null | 288784049278717952 | 1,545,575,574 | Timepasss😀😀 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 4 | 4 | 2025-05-23T20:58:53.107000 | 2025-05-29T13:31:58.423000 | |
6638556906740796678 | 2025-04-04T00:02:44.125000 | 2025-04-04T00:02:44.125000 | 6626591128459132933 | 6638556906740796678 | null | 6638556910436125446 | 1,545,659,478 | #sounds #audios #tunes #lastplace #larray @larrayeeee #foryoupage #songs #foryou | 0 | true | null | false | 0 | null | true | false | false | true | null | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-04T00:02:44.184000 | 2025-06-08T06:31:26.106000 |
6638866396673477894 | 2025-03-21T11:55:57.227000 | 2025-03-21T11:55:57.227000 | 6561518204556214278 | 6638866396673477894 | null | 6636295450590874374 | 1,545,731,536 | #alphabet worts..#most imp in my life ...#S... | 0 | true | null | false | 0 | null | true | false | false | true | null | null | 0 | true | null | 5 | 5 | 2025-03-21T11:55:57.278000 | 2025-06-10T23:38:06.648000 |
6640743841869597957 | 2025-05-29T12:31:36.281000 | 2025-05-29T12:31:36.281000 | 6633385021342826501 | 6640743841869597957 | null | 6640743853974358790 | 1,546,168,663 | جمكي | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-29T12:31:38.361000 | 2025-06-09T22:23:51.615000 | |
6641398953654881541 | 2025-04-30T21:12:25.139000 | 2025-04-30T21:12:25.139000 | 6614124728976916486 | 6641398953654881541 | null | 6641399180935826182 | 1,546,321,193 | Yıl başı ya beğenilir diye ihtimal verdik ama 😂 dit dittiri du dittiridu #komando @kaplan0638 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 3 | 3 | 2025-04-30T21:12:27.135000 | 2025-05-05T23:32:48.630000 | |
6641500688071265542 | 2025-06-09T22:40:45.539000 | 2025-06-09T22:40:45.539000 | 6640376118384115717 | 6641500688071265542 | null | 6580405271858776838 | 1,546,344,880 | #ishuboymk #givememotivation #onlyonelaturkar #mh24 #givemelove @ajazkhan94 #loveyouajajbhai | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-06-09T22:40:47.840000 | 2025-06-12T21:17:45.558000 | |
6641765465792187650 | 2025-05-16T01:53:29.778000 | 2025-05-16T01:53:29.778000 | 6625836588079464450 | 6641765465792187650 | null | 285935973820223488 | 1,546,406,529 | みそラーメンでズンドゥブチゲラーメンの作り方 #食テロ #これでも喰らえ #みそラーメン #ズンドゥブ #otakufoods | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-05-16T01:53:31.885000 | 2025-06-11T12:17:44.146000 | |
6642175370386738438 | 2025-04-23T18:13:41.835000 | 2025-04-23T18:13:41.835000 | 6575507463780139014 | 6642175370386738438 | null | 6642175417123867397 | 1,546,501,967 | #darshan_raval... | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-23T18:13:43.926000 | 2025-04-25T10:56:59.077000 | |
6643369521094610182 | 2025-03-31T06:14:04.922000 | 2025-04-11T16:23:54.900000 | 6642943394300575750 | 6643369521094610182 | null | 6643369528004250373 | 1,546,780,002 | TIKBIGTOK BOYZ CHALLENGE | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 24 | 24 | 2025-03-31T06:14:04.963000 | 2025-06-11T11:23:20.532000 | |
6643396020078120197 | 2025-04-13T17:28:19.851000 | 2025-04-13T17:28:19.851000 | 6643375459966140422 | 6643396020078120197 | null | 6616454199200713477 | 1,546,786,171 | 0 | true | 0 | false | 0 | false | true | false | false | true | null | 0 | true | null | 2 | 2 | 2025-04-13T17:28:20.867000 | 2025-05-09T21:18:45.536000 | ||
