video video | frame int64 0 2.46k | x_max float64 0 2.77k | y_max float64 0 1.3k | x_min float64 14 3.03k | y_min float64 39.9 1.46k | behavior_id int64 0 7 | behavior stringclasses 8
values | bird_id int64 0 25 | species_id int64 0 12 | species stringclasses 13
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 359.5 | 170 | 558.5 | 377.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
101 | 360 | 170.25 | 559 | 377.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
102 | 360.5 | 170.5 | 559.5 | 377.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
103 | 361.75 | 171 | 560.75 | 378.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
104 | 361.75 | 170.5 | 560.75 | 377.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
105 | 362.5 | 170.75 | 561.5 | 378 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
106 | 362.5 | 170.75 | 561.5 | 378 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
107 | 363.25 | 171 | 562.25 | 378.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
108 | 364 | 170.5 | 563 | 377.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
109 | 364.25 | 170.75 | 563.25 | 378 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
110 | 364 | 170.5 | 563 | 377.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
111 | 364 | 170.5 | 563 | 377.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
112 | 364 | 170.5 | 563 | 377.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
113 | 367.25 | 167 | 566.25 | 374.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
114 | 366.5 | 166.25 | 565.5 | 373.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
115 | 366 | 166 | 565 | 373.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
116 | 366.25 | 165 | 565.25 | 372.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
117 | 366.5 | 165.25 | 565.5 | 372.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
118 | 367 | 165.75 | 566 | 373 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
119 | 366.75 | 166 | 565.75 | 373.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
120 | 367 | 166.25 | 566 | 373.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
121 | 366 | 166.25 | 565 | 373.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
122 | 361.25 | 166.25 | 560.25 | 373.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
123 | 362.75 | 172.25 | 561.75 | 379.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
124 | 357.5 | 169 | 556.5 | 376.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
125 | 351.75 | 166.75 | 550.75 | 374 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
126 | 326.35 | 135.93 | 544.1 | 375.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
127 | 328.5 | 130 | 546.25 | 369.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
128 | 330 | 124 | 547.75 | 363.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
129 | 331.5 | 109.03 | 549.25 | 357.5 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
130 | 335.17 | 97.1 | 552.92 | 338.97 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
131 | 345.65 | 82.03 | 563.4 | 327.18 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
132 | 352.2 | 58.75 | 577.05 | 305.55 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
133 | 355.25 | 42.35 | 591.62 | 300.25 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
134 | 368.2 | 24.82 | 604.45 | 293.46 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
135 | 373.25 | 8.72 | 626.95 | 290 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
136 | 379.25 | 0 | 632.75 | 288.25 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
137 | 385.25 | 4.12 | 638.75 | 288.25 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
138 | 386.75 | 1.95 | 640.25 | 293.5 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
139 | 384.9 | 3.3 | 659.08 | 307.1 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
140 | 374.2 | 5.75 | 661.25 | 318.02 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
141 | 371.5 | 12.97 | 657.25 | 333.75 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
142 | 355.77 | 19.8 | 655.75 | 348.15 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
143 | 344.57 | 29.57 | 651 | 368.98 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
144 | 346.38 | 38.42 | 647 | 373.73 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
145 | 344.6 | 44.7 | 639.9 | 382.62 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
146 | 343 | 50.7 | 639.8 | 388.5 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
147 | 344.25 | 54.7 | 639.4 | 392.5 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
148 | 344.25 | 63.33 | 641.05 | 397 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
149 | 349.88 | 70.15 | 642.55 | 404.65 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
150 | 356.32 | 77.8 | 646.52 | 416.1 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
151 | 359.07 | 79.17 | 650.92 | 421.5 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
152 | 361.27 | 76.55 | 657.25 | 423 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
153 | 360.25 | 73.05 | 662 | 419.5 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
154 | 360.25 | 71.12 | 662 | 416.75 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
155 | 358.27 | 73.9 | 669.92 | 399.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
156 | 365.25 | 80.1 | 667 | 415 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
157 | 354.55 | 89.38 | 661.25 | 399.82 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
158 | 357.38 | 88.08 | 665.61 | 394.7 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
159 | 357.75 | 78.6 | 665.75 | 386.35 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
160 | 357 | 67.65 | 665 | 377.12 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
161 | 357 | 60.83 | 665 | 371.12 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
162 | 358.25 | 54.83 | 658.83 | 365.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
163 | 356.75 | 52.73 | 658.98 | 363.95 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
164 | 362 | 54.33 | 658.48 | 360.1 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
165 | 358.25 | 56.1 | 659.65 | 366.43 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
166 | 361 | 53.25 | 659.92 | 366.3 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
167 | 359 | 54.58 | 662.88 | 366.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
168 | 360.5 | 56.4 | 663.55 | 367.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
169 | 362 | 62.77 | 662.58 | 370 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
170 | 360.5 | 67.35 | 663.55 | 373.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
171 | 358.5 | 68.45 | 662.38 | 376.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
172 | 354.25 | 79.53 | 662.25 | 381 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
173 | 353.5 | 74.88 | 659.85 | 383.75 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
174 | 350.5 | 61 | 656.02 | 388 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
175 | 351.5 | 60.2 | 654.55 | 390.5 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
176 | 352 | 57.55 | 652.58 | 389.5 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
177 | 352.5 | 56.05 | 652.25 | 388 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
178 | 353 | 51.5 | 654.4 | 386.75 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
179 | 352.75 | 49.73 | 654.15 | 382.5 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
180 | 350.5 | 48.05 | 658.5 | 380 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail | |
181 | 350.25 | 48.7 | 668.88 | 379 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
182 | 350.75 | 53.95 | 672.65 | 378.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
183 | 350.5 | 60.48 | 676.08 | 379.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
184 | 351 | 59.4 | 675.27 | 379 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
185 | 353.75 | 54.15 | 677.48 | 373.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
186 | 354 | 53.55 | 682.73 | 371.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
187 | 354.75 | 58.4 | 686.77 | 369.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
188 | 351.5 | 64.97 | 686 | 367.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
189 | 351 | 63.58 | 682.2 | 367.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
190 | 351.25 | 64.55 | 684.1 | 366.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
191 | 354.5 | 61.15 | 681.58 | 370.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
192 | 353.5 | 59.85 | 680.58 | 366.5 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
193 | 354 | 59.48 | 672.85 | 367.75 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
194 | 351.75 | 63.9 | 673.08 | 373 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
195 | 351.5 | 60.85 | 676.92 | 373.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
196 | 351.25 | 59.77 | 675.05 | 373 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
197 | 352.75 | 59.85 | 679 | 372.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
198 | 353 | 58.5 | 671.85 | 369.25 | 1 | Preening | 0 | 0 | White Wagtail | |
199 | 364.43 | 36.75 | 663.5 | 370.25 | 5 | Flying | 0 | 0 | White Wagtail |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.