flow_duration float64 0 33.8k | Header_Length float64 0 9.71M | Protocol Type float64 0 47 | Duration float64 0 255 | Rate float64 0 3.15M | Srate float64 0 3.15M | Drate float64 0 0 | fin_flag_number float64 0 1 | syn_flag_number float64 0 1 | rst_flag_number float64 0 1 | psh_flag_number float64 0 1 | ack_flag_number float64 0 1 | ece_flag_number float64 0 0 | cwr_flag_number float64 0 0 | ack_count float64 0 7.7 | syn_count float64 0 10.8 | fin_count float64 0 80.8 | urg_count float64 0 4.4k | rst_count float64 0 8.6k | HTTP float64 0 1 | HTTPS float64 0 1 | DNS float64 0 1 | Telnet float64 0 0 | SMTP float64 0 0 | SSH float64 0 0 | IRC float64 0 0 | TCP float64 0 1 | UDP float64 0 1 | DHCP float64 0 0 | ARP float64 0 1 | ICMP float64 0 1 | IPv float64 0 1 | LLC float64 0 1 | Tot sum float64 66 121k | Min float64 42 13.6k | Max float64 53.2 37.7k | AVG float64 48.8 13.6k | Std float64 0 11k | Tot size float64 46 13.6k | IAT float64 0 167M | Number float64 1 15 | Magnitue float64 9.88 165 | Radius float64 0 15.6k | Covariance float64 0 137M | Variance float64 0 1 | Weight float64 1 245 | label stringclasses 4 values | is_benign int64 0 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 47 | 64 | 29.117203 | 29.117203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,677,067.324748 | 9.5 | 34.409301 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
0.140556 | 142,876.6 | 17 | 64 | 1,862.255595 | 1,862.255595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,817 | 554 | 554 | 554 | 0 | 554 | 83,767,543.411829 | 9.5 | 33.286634 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
52.760724 | 687,278.6 | 8.7 | 76.4 | 24.574868 | 24.574868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 362.2 | 1,276.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,193 | 62.4 | 776.4 | 132.147388 | 171.937854 | 522.6 | 166,519,259.885079 | 13.5 | 15.507265 | 237.204296 | 84,326.600766 | 1 | 244.6 | BenignTraffic | 1 |
0 | 0 | 47 | 64 | 49.921493 | 49.921493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,069 | 578 | 578 | 578 | 0 | 578 | 83,581,513.466078 | 9.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
2.967012 | 5,620,219.2 | 16.35 | 69.09 | 3,419.303567 | 3,419.303567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,623.2 | 465.08 | 554 | 540.189758 | 30.525523 | 535.38 | 83,762,994.725246 | 9.5 | 32.851639 | 43.255821 | 5,139.789992 | 0.19 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
0 | 0 | 47 | 64 | 3.532592 | 3.532592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,698,654.266247 | 9.5 | 34.409301 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
0 | 0 | 46.53 | 63.36 | 1.667962 | 1.667962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,017.2 | 526.2 | 578 | 574.535764 | 12.872179 | 572.82 | 83,646,761.506673 | 9.5 | 33.896063 | 18.243216 | 1,676.320344 | 0.1 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
7.244028 | 548,493.1 | 5.5 | 64 | 74.740104 | 74.740104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 24.3 | 540.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,503.8 | 98 | 2,241.2 | 1,300.94381 | 711.287693 | 1,806.8 | 0.001418 | 5.5 | 49.240238 | 1,005.912703 | 571,284.55941 | 0.9 | 38.5 | BenignTraffic | 1 |
0.031212 | 10.8 | 46.1 | 64 | 4.827862 | 4.827862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,944.92 | 496.62 | 592 | 559.571374 | 41.560185 | 576.94 | 83,681,557.911512 | 9.5 | 33.34946 | 58.828726 | 9,211.844906 | 0.19 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
0.421484 | 671,725 | 17 | 64 | 2,876.358136 | 2,876.358136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,817 | 554 | 554 | 554 | 0 | 554 | 83,763,286.594082 | 9.5 | 33.286634 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
18.576602 | 1,081,351 | 7.1 | 116.5 | 88.263389 | 88.263389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 42.6 | 1,035.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,599.4 | 1,079.6 | 2,238 | 1,563.306627 | 368.952508 | 1,336.1 | 0.005984 | 5.5 | 55.860153 | 521.777641 | 284,947.523741 | 0.5 | 38.5 | BenignTraffic | 1 |
1.665959 | 88,924 | 6 | 232 | 61.521973 | 61.521973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 102.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19,229 | 66 | 4,410 | 1,283.565217 | 1,490.074029 | 66 | 166,521,904.082036 | 13.5 | 50.565849 | 2,110.196548 | 2,228,341.374095 | 1 | 244.6 | BenignTraffic | 1 |
43.657542 | 999,463.3 | 8.2 | 60.3 | 23.156579 | 23.156579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9 | 1,128.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,061.8 | 56.4 | 1,221.6 | 237.456735 | 344.753819 | 723.5 | 166,519,577.009457 | 13.5 | 20.754473 | 489.386901 | 191,938.830428 | 1 | 244.6 | BenignTraffic | 1 |
0 | 0 | 47 | 64 | 5.451856 | 5.451856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,069 | 578 | 578 | 578 | 0 | 578 | 83,663,533.354291 | 9.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
0.253201 | 65.77 | 41.08 | 67.67 | 2.686992 | 2.686992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.22 | 0.01 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,366.82 | 344.18 | 554.88 | 501.494209 | 77.902143 | 511.04 | 83,586,067.719162 | 9.5 | 31.223476 | 110.165132 | 15,566.402476 | 0.44 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
0.010313 | 3.28 | 46.29 | 65.83 | 9.495842 | 9.495842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,019.3 | 488.4 | 581.92 | 560.634784 | 35.521884 | 581.92 | 83,676,895.222877 | 9.5 | 33.305366 | 50.284682 | 7,160.767134 | 0.19 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
79.136419 | 5,618,469 | 6 | 232 | 65.538724 | 65.538724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 5,186.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36,140 | 60 | 15,994 | 2,414.524537 | 4,073.318711 | 66 | 166,521,727.963259 | 13.5 | 69.342445 | 5,770.919721 | 16,713,021.43975 | 1 | 244.6 | BenignTraffic | 1 |
0.255917 | 140,222.73 | 16.29 | 64 | 4,049.321337 | 4,049.321337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,624.88 | 505.2 | 554.56 | 541.955598 | 20.497148 | 530.24 | 83,789,099.163203 | 9.5 | 32.898482 | 29.038288 | 4,277.115595 | 0.1 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
26.544749 | 1,679,785.1 | 6 | 164.8 | 73.115027 | 73.115027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 109.8 | 1,619.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,267.8 | 66 | 509.4 | 164.028492 | 176.25204 | 509.4 | 0.004077 | 5.5 | 16.434406 | 249.258025 | 101,710.764263 | 0.4 | 38.5 | BenignTraffic | 1 |
39.304166 | 2,606,904.3 | 8.2 | 118.9 | 55.080032 | 55.080032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 2,467.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19,432.8 | 66 | 2,962 | 1,259.822725 | 760.359577 | 1,086.2 | 166,525,434.03605 | 13.5 | 50.301981 | 1,072.11464 | 575,982.765775 | 1 | 244.6 | BenignTraffic | 1 |
19.041057 | 36,944.2 | 15.9 | 63.6 | 32.644588 | 32.644588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 303.8 | 50 | 61.2 | 54.478095 | 4.253406 | 55.6 | 0.005262 | 5.5 | 10.436657 | 6.015225 | 20.583583 | 0.9 | 38.5 | BenignTraffic | 1 |
0 | 0 | 47 | 64 | 42.765201 | 42.765201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,693,848.335286 | 9.5 | 34.409301 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
21.074173 | 1,012,257.4 | 6 | 198 | 75.844148 | 75.844148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 107.2 | 1,088.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 469 | 76.6 | 172 | 97.047063 | 36.803316 | 76.6 | 0.008661 | 5.5 | 13.813227 | 52.047748 | 1,549.669707 | 0.9 | 38.5 | BenignTraffic | 1 |
36.604447 | 20,966.6 | 12.6 | 62.7 | 5.984876 | 5.984876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,662.8 | 51.6 | 790 | 175.145442 | 241.765843 | 89.6 | 166,522,913.01138 | 13.5 | 18.67171 | 342.635536 | 59,018.360712 | 1 | 244.6 | BenignTraffic | 1 |
1.17029 | 552.78 | 34.14 | 67.68 | 1.088967 | 1.088967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.98 | 0.01 | 0.21 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,394.33 | 256.8 | 884.1 | 515.908931 | 195.917861 | 516.5 | 83,647,389.145019 | 9.5 | 31.901302 | 277.530111 | 89,800.696211 | 0.62 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
0 | 0 | 47 | 64 | 38.383367 | 38.383367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,069 | 578 | 578 | 578 | 0 | 578 | 83,650,914.680708 | 9.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
0.097727 | 191,962.62 | 17 | 64 | 3,559.473662 | 3,559.473662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,813.08 | 550.08 | 554 | 553.804 | 0.854344 | 550.08 | 83,707,351.655511 | 9.5 | 33.286634 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
2.380526 | 2,950,869.92 | 17 | 64 | 2,128.526823 | 2,128.526823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,817 | 554 | 554 | 554 | 0 | 554 | 83,767,423.495837 | 9.5 | 33.286634 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
0 | 0.8 | 46.23 | 63.36 | 2.712379 | 2.712379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,148.04 | 554.76 | 592 | 588.005909 | 11.36329 | 581.56 | 83,677,173.584375 | 9.5 | 34.289357 | 16.121012 | 1,866.559017 | 0.07 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
0 | 0 | 47 | 64 | 53.877775 | 53.877775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,069 | 578 | 578 | 578 | 0 | 578 | 83,573,985.927121 | 9.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
0 | 0 | 47 | 64 | 18.58753 | 18.58753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,693,987.86569 | 9.5 | 34.409301 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
0 | 0 | 47 | 64 | 3.185336 | 3.185336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,681,524.606943 | 9.5 | 34.409301 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
0 | 0 | 46.53 | 63.36 | 17.331023 | 17.331023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,141.52 | 517.52 | 592 | 585.894025 | 20.109027 | 586.68 | 83,702,645.821682 | 9.5 | 34.227618 | 28.478724 | 2,958.525717 | 0.14 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
0.512026 | 655,769.8 | 17 | 64 | 2,279.832983 | 2,279.832983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,817 | 554 | 554 | 554 | 0 | 554 | 83,707,184.325644 | 9.5 | 33.286634 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
3.812719 | 1,196,917 | 16.32 | 61.44 | 557.159925 | 557.159925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,703.38 | 465.08 | 554 | 544.6928 | 26.74329 | 534.24 | 83,707,283.655733 | 9.5 | 33.005721 | 37.333009 | 3,971.247955 | 0.18 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
0.001558 | 5.18 | 45.64 | 65.51 | 32.719075 | 32.719075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,827.12 | 396.48 | 580.4 | 550.46395 | 57.313393 | 564.16 | 83,663,867.024358 | 9.5 | 33.138567 | 81.136971 | 9,766.446219 | 0.35 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
7.009887 | 807,550.2 | 6 | 164.2 | 205.892883 | 205.892883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 42.7 | 713.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,422.8 | 66 | 2,527.6 | 983.991587 | 954.759065 | 713.8 | 0.001225 | 5.5 | 42.632301 | 1,350.233218 | 1,027,638.778044 | 0.9 | 38.5 | BenignTraffic | 1 |
0 | 0 | 47 | 64 | 50.075263 | 50.075263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,677,315.134263 | 9.5 | 34.409301 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
4.786151 | 2,644,970.64 | 16.89 | 65.91 | 995.91202 | 995.91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,767.4 | 504.4 | 554 | 550.682894 | 12.325484 | 549.04 | 83,767,413.247914 | 9.5 | 33.18498 | 17.468407 | 1,536.953928 | 0.1 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
0 | 2.22 | 46.4 | 64 | 377,489.626032 | 377,489.626032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,922.84 | 502.4 | 578 | 565.590784 | 27.499704 | 567.92 | 83,663,519.178469 | 9.5 | 33.618334 | 38.939579 | 5,129.735278 | 0.15 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
0 | 3.53 | 45.47 | 67.18 | 185.629741 | 185.629741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,127.81 | 540.69 | 592 | 586.954797 | 14.815695 | 573.43 | 83,677,424.978709 | 9.5 | 34.257717 | 21.043575 | 2,257.644063 | 0.1 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
123.973438 | 6,097,619 | 8.2 | 198.4 | 53.899668 | 53.899668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 220 | 5,850.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 967.8 | 50 | 66 | 62.360283 | 6.035613 | 63.6 | 166,522,867.767835 | 13.5 | 11.173466 | 8.460014 | 35.899923 | 1 | 244.6 | BenignTraffic | 1 |
0 | 0 | 47 | 64 | 33.830625 | 33.830625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,069 | 578 | 578 | 578 | 0 | 578 | 83,586,097.31759 | 9.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
83.474076 | 96,890.4 | 9.3 | 106 | 7.745616 | 7.745616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 268.3 | 569.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,000.6 | 66 | 288 | 129.614601 | 70.114474 | 123.6 | 166,519,983.09978 | 13.5 | 16.114595 | 99.253692 | 4,928.918165 | 1 | 244.6 | BenignTraffic | 1 |
0 | 0.58 | 46.59 | 63.78 | 55.477276 | 55.477276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,975.4 | 484.4 | 578 | 567.091754 | 28.376335 | 572.8 | 83,647,028.753763 | 9.5 | 33.665464 | 40.169555 | 4,742.648106 | 0.18 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
0.016208 | 38,294.82 | 16.23 | 75.7 | 6,094.231132 | 6,094.231132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,093.01 | 490.61 | 688.4 | 577.15549 | 65.363789 | 564.31 | 83,759,017.090645 | 9.5 | 33.917819 | 92.606395 | 24,959.882134 | 0.19 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
2.851232 | 1,800,594.18 | 16.83 | 63.36 | 1,140.063448 | 1,140.063448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,812.06 | 549.06 | 554 | 553.753 | 1.076648 | 549.06 | 83,789,291.121246 | 9.5 | 33.286634 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
6.809464 | 5,287,099 | 17 | 64 | 1,401.502722 | 1,401.502722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,817 | 554 | 554 | 554 | 0 | 554 | 83,759,247.345796 | 9.5 | 33.286634 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
0.000827 | 6.09 | 44.65 | 65.7 | 49.303559 | 49.303559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,816.69 | 458.76 | 580.16 | 557.096659 | 42.674072 | 553.55 | 83,573,781.020236 | 9.5 | 33.350092 | 60.442465 | 7,774.252039 | 0.35 | 141.55 | Mirai-greip_flood | 0 |
0.218667 | 372,986.04 | 17 | 64 | 3,153.751502 | 3,153.751502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,817 | 554 | 554 | 554 | 0 | 554 | 83,789,022.67576 | 9.5 | 33.286634 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-udpplain | 0 |
0 | 0 | 47 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,681,070.681471 | 9.5 | 34.409301 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
0 | 0 | 47 | 64 | 1.982449 | 1.982449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,693,987.637641 | 9.5 | 34.409301 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
0 | 0 | 47 | 64 | 15.124474 | 15.124474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,216 | 592 | 592 | 592 | 0 | 592 | 83,698,401.855184 | 9.5 | 34.409301 | 0 | 0 | 0 | 141.55 | Mirai-greeth_flood | 0 |
22.953662 | 1,026,445 | 4.8 | 151 | 78.979204 | 78.979204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 152.1 | 1,181.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 367.8 | 63.6 | 75 | 66.410952 | 3.469408 | 73.8 | 0.006599 | 5.5 | 11.52284 | 4.906483 | 77.374039 | 0.4 | 38.5 | BenignTraffic | 1 |
