data stringlengths 398 111k | links stringclasses 23
values | meta stringclasses 23
values |
|---|---|---|
[{'participant': {'brand': 'Itau Unibanco S.A.', 'name': 'Itau Unibanco S.A.', 'cnpjNumber': '60701190000104'}, 'transactionType': 'COMPRA', 'foreignCurrency': 'EUR', 'deliveryForeignCurrency': 'ESPECIE', 'rangeTransactionCategory': '0,01_200', 'targetAudience': 'PESSOA_NATURAL_JURIDICA', 'vetAmount': {'prices': [{'int... | {'self': 'https://api.itau/open-banking/opendata-exchange/v1/vet-value'} | {'totalRecords': 56, 'totalPages': 1} |
[{'participant': {'brand': 'BANCO DO BRASIL S/A', 'name': 'BANCO DO BRASIL S/A', 'cnpjNumber': '00000000000191'}, 'foreignCurrency': 'USD', 'deliveryForeignCurrency': 'TELETRANSMISSAO_SWIFT', 'transactionType': 'COMPRA', 'transactionCategory': 'COMERCIO_EXTERIOR', 'targetAudience': 'PESSOA_NATURAL', 'value': '4.705673'... | {'self': 'https://api.opendata.bb.com.br/opendata-exchange/v1/online-rates?page=1&page-size=25', 'first': 'https://api.opendata.bb.com.br/opendata-exchange/v1/online-rates?page=1&page-size=25', 'next': 'https://api.opendata.bb.com.br/opendata-exchange/v1/online-rates?page=2&page-size=25', 'last': 'https://api.opendata.... | {'totalRecords': 25, 'totalPages': 3} |
[{'participant': {'brand': 'Itau Unibanco S.A.', 'name': 'Itau Unibanco S.A.', 'cnpjNumber': '60701190000104'}, 'foreignCurrency': 'EUR', 'deliveryForeignCurrency': 'ESPECIE', 'transactionType': 'VENDA', 'transactionCategory': 'CAPITAIS_BRASILEIROS', 'targetAudience': 'PESSOA_NATURAL', 'value': '0.000000', 'valueUpdate... | {'self': 'https://api.itau/open-banking/opendata-exchange/v1/online-rates'} | {'totalRecords': 160, 'totalPages': 1} |
[{'participant': {'brand': 'Itau Unibanco S.A.', 'name': 'Itau Unibanco S.A.', 'cnpjNumber': '60701190000104'}, 'transactionType': 'COMPRA', 'foreignCurrency': 'EUR', 'deliveryForeignCurrency': 'ESPECIE', 'rangeTransactionCategory': '0,01_200', 'targetAudience': 'PESSOA_NATURAL_JURIDICA', 'vetAmount': {'prices': [{'int... | {'self': 'https://api.itau/open-banking/opendata-exchange/v1/vet-value'} | {'totalRecords': 56, 'totalPages': 1} |
"[{'participant': {'brand': 'Itau Unibanco S.A.', 'name': 'Itau Unibanco S.A.', 'cnpjNumber': '60701(...TRUNCATED) | {'self': 'https://api.itau/open-banking/opendata-exchange/v1/online-rates'} | {'totalRecords': 160, 'totalPages': 1} |
"[{'participant': {'brand': 'BANCO ORIGINAL S.A', 'name': 'BANCO ORIGINAL S.A', 'cnpjNumber': '92894(...TRUNCATED) | "{'self': 'https://api-openfinance.original.com.br/open-banking/exchange/v1/online-rates', 'first': (...TRUNCATED) | {'totalRecords': 1, 'totalPages': 1} |
"[{'participant': {'brand': 'BANCO ORIGINAL S.A', 'name': 'BANCO ORIGINAL S.A', 'cnpjNumber': '92894(...TRUNCATED) | "{'self': 'https://api-openfinance.original.com.br/open-banking/exchange/v1/vet-values', 'first': 'h(...TRUNCATED) | {'totalRecords': 1, 'totalPages': 1} |
"[{'participant': {'brand': 'Banco Citibank SA', 'name': 'Banco Citibank SA', 'cnpjNumber': '3347902(...TRUNCATED) | "{'self': 'https://obbr.745.cipbanfico.com/v1/resource', 'first': 'https://obbr.745.cipbanfico.com/v(...TRUNCATED) | {'totalRecords': 10, 'totalPages': 1} |
"[{'participant': {'brand': 'Itau Unibanco S.A.', 'name': 'Itau Unibanco S.A.', 'cnpjNumber': '60701(...TRUNCATED) | {'self': 'https://api.itau/open-banking/opendata-exchange/v1/vet-value'} | {'totalRecords': 56, 'totalPages': 1} |
"[{'participant': {'brand': 'BANCO DO BRASIL S/A', 'name': 'BANCO DO BRASIL S/A', 'cnpjNumber': '000(...TRUNCATED) | "{'self': 'http://opendata-exchange.ifb.servicos.bb.com.br/vet-values?gw-dev-app-key=38518170e577013(...TRUNCATED) | {'totalRecords': 303, 'totalPages': 13} |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 8