Datasets:
record_id int64 | country string | year int64 | waste_type string | import_volume_tonnes float64 | domestic_generation_tonnes float64 | formal_recycling_tonnes float64 | informal_processing_tonnes float64 | material_recovery_rate_pct float64 | hazardous_content_score float64 | worker_exposure_index float64 | formal_sector_employment int64 | informal_sector_employment int64 | revenue_usd_millions float64 | basel_compliance_score float64 | environmental_impact_score float64 | scenario string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenya | 2,022 | cables | 1.22 | 14.13 | 1.19 | 14.16 | 58.92 | 3.75 | 37.38 | 0 | 0 | 4.42 | 6.05 | 34.66 | baseline |
2 | Nigeria | 2,020 | computers | 25.06 | 147.43 | 15.75 | 156.74 | 44.17 | 6.25 | 78.27 | 0 | 1 | 36.16 | 5.31 | 66.59 | baseline |
3 | Tanzania | 2,021 | batteries | 0.51 | 11.36 | 0.68 | 11.19 | 42.45 | 10 | 79.54 | 0 | 0 | 2.07 | 4.88 | 72.48 | baseline |
4 | Nigeria | 2,018 | cables | 14.25 | 72.75 | 8.1 | 78.9 | 63.21 | 3.36 | 19.04 | 0 | 0 | 15.23 | 6.2 | 39.13 | baseline |
5 | Ghana | 2,023 | phones | 17.99 | 27.3 | 3.9 | 41.39 | 57.13 | 5.64 | 70.72 | 0 | 0 | 6.92 | 4.95 | 40.77 | baseline |
6 | Tanzania | 2,022 | phones | 10.09 | 21.92 | 2.7 | 29.31 | 61.39 | 6.04 | 36.47 | 0 | 0 | 8.59 | 5.7 | 45.36 | baseline |
7 | Nigeria | 2,022 | phones | 70.81 | 142.61 | 13.84 | 199.58 | 57.62 | 5.19 | 66.91 | 0 | 1 | 30.07 | 5.1 | 39.34 | baseline |
8 | Ethiopia | 2,017 | computers | 5.73 | 28.83 | 2.76 | 31.8 | 46.17 | 8.87 | 65.28 | 0 | 0 | 4.68 | 4.8 | 61.59 | baseline |
9 | Nigeria | 2,023 | cables | 13.14 | 88.04 | 8.2 | 92.98 | 69.18 | 3.77 | 29.79 | 0 | 0 | 28.61 | 5.12 | 41.27 | baseline |
10 | Nigeria | 2,017 | phones | 38.94 | 84.68 | 8.81 | 114.81 | 49.99 | 4.62 | 37.34 | 0 | 1 | 23.91 | 5.83 | 43.49 | baseline |
11 | Uganda | 2,021 | cables | 0.78 | 10.17 | 0.93 | 10.02 | 58.32 | 3.41 | 31.3 | 0 | 0 | 3.02 | 5.07 | 35.13 | baseline |
12 | Tanzania | 2,021 | cables | 3.18 | 20.98 | 1.98 | 22.18 | 78.11 | 3.1 | 31.44 | 0 | 0 | 2.84 | 6.05 | 28.6 | baseline |
13 | Nigeria | 2,018 | computers | 36.3 | 155.09 | 19.41 | 171.98 | 51.71 | 7.17 | 43.6 | 0 | 1 | 37.15 | 6.06 | 58.84 | baseline |
14 | Ethiopia | 2,017 | computers | 3.74 | 31.63 | 4.1 | 31.27 | 46.32 | 6.9 | 85.22 | 0 | 0 | 9.27 | 4.99 | 53.54 | baseline |
15 | Ethiopia | 2,018 | batteries | 1.03 | 14.39 | 0.75 | 14.67 | 29.83 | 8.48 | 106.43 | 0 | 0 | 1.63 | 5.77 | 54.27 | baseline |
16 | Nigeria | 2,020 | phones | 81.53 | 119.9 | 12.17 | 189.26 | 45.4 | 5.44 | 37.96 | 0 | 1 | 46.36 | 5.18 | 53.48 | baseline |
17 | South Africa | 2,020 | appliances | 31.56 | 119.02 | 14.8 | 135.78 | 59.14 | 6.88 | 76.7 | 0 | 1 | 29.03 | 5 | 59.66 | baseline |
18 | Nigeria | 2,015 | computers | 56.09 | 115.48 | 15.16 | 156.41 | 41.96 | 8.8 | 96.13 | 0 | 1 | 33.6 | 5.62 | 78.39 | baseline |
19 | Nigeria | 2,021 | phones | 52.1 | 116.22 | 11.66 | 156.66 | 53.87 | 6.2 | 77.56 | 0 | 1 | 37.95 | 5.27 | 47.64 | baseline |
20 | Ghana | 2,022 | phones | 14.06 | 23.86 | 2.6 | 35.32 | 51.59 | 6.12 | 71.2 | 0 | 0 | 7.31 | 5.5 | 58.79 | baseline |
21 | Ethiopia | 2,017 | appliances | 8.47 | 69.13 | 6.16 | 71.44 | 52.73 | 5.33 | 47.68 | 0 | 0 | 16.22 | 4.73 | 41.8 | baseline |
22 | DRC | 2,019 | phones | 10.13 | 45.58 | 3.47 | 52.24 | 59 | 4.55 | 27.34 | 0 | 0 | 12.35 | 5.87 | 51.03 | baseline |
23 | South Africa | 2,015 | phones | 9.21 | 31.32 | 3.48 | 37.05 | 50.63 | 4.76 | 28.93 | 0 | 0 | 4.2 | 6.19 | 44.24 | baseline |
24 | Nigeria | 2,023 | computers | 56.39 | 222.47 | 31.95 | 246.91 | 50.39 | 7.8 | 75.2 | 0 | 1 | 45.11 | 5.93 | 46.96 | baseline |
25 | Nigeria | 2,015 | computers | 62.8 | 130.61 | 14.02 | 179.39 | 37.13 | 8.43 | 97.43 | 0 | 1 | 40.94 | 4.75 | 80.63 | baseline |
26 | DRC | 2,017 | phones | 9.7 | 40.86 | 4.15 | 46.41 | 48.66 | 4.51 | 46.15 | 0 | 0 | 13.9 | 5.62 | 44.51 | baseline |
27 | Ethiopia | 2,017 | phones | 7.36 | 26.69 | 3.04 | 31.01 | 59.65 | 4.81 | 35.89 | 0 | 0 | 3.48 | 5.7 | 41.36 | baseline |
28 | Ethiopia | 2,016 | phones | 4.94 | 20.24 | 2.11 | 23.07 | 52.83 | 6.4 | 37.03 | 0 | 0 | 5.05 | 5.37 | 55.12 | baseline |
29 | South Africa | 2,018 | appliances | 26.24 | 114.2 | 13.34 | 127.1 | 59.93 | 7.48 | 63.83 | 0 | 1 | 16.16 | 6.16 | 53.56 | baseline |
30 | DRC | 2,017 | phones | 3.49 | 39 | 3.96 | 38.53 | 47.04 | 5.06 | 62.36 | 0 | 0 | 9.09 | 5.41 | 45.76 | baseline |
31 | Ghana | 2,018 | appliances | 24.28 | 67.69 | 7.42 | 84.55 | 59.94 | 7.78 | 99.91 | 0 | 1 | 18.75 | 5.84 | 66.05 | baseline |
32 | Ethiopia | 2,015 | batteries | 0.29 | 8.88 | 0.46 | 8.71 | 29.67 | 10 | 110.66 | 0 | 0 | 2.47 | 5.29 | 71.34 | baseline |
33 | DRC | 2,023 | cables | 2.14 | 41.93 | 4.83 | 39.24 | 71.05 | 3.11 | 32.24 | 0 | 0 | 8.23 | 5.09 | 34.5 | baseline |
34 | South Africa | 2,022 | appliances | 25.38 | 122.68 | 17.84 | 130.22 | 52.83 | 7.75 | 61.33 | 0 | 1 | 20.24 | 6.26 | 45.37 | baseline |
35 | Uganda | 2,019 | computers | 4.33 | 15.18 | 2.2 | 17.31 | 41.47 | 8.23 | 48.2 | 0 | 0 | 2.85 | 6.32 | 66.35 | baseline |
36 | Kenya | 2,022 | appliances | 7.24 | 54.23 | 5.82 | 55.65 | 44.37 | 6.92 | 57.08 | 0 | 0 | 9.84 | 5.1 | 57.98 | baseline |
37 | Nigeria | 2,019 | phones | 70.85 | 131.44 | 12.1 | 190.19 | 65.48 | 6.15 | 78.67 | 0 | 1 | 36.57 | 6.21 | 53.12 | baseline |
38 | Nigeria | 2,015 | computers | 50.01 | 156.95 | 24.05 | 182.91 | 43.74 | 8.39 | 67.82 | 0 | 1 | 21.26 | 4.74 | 56.52 | baseline |
39 | Nigeria | 2,015 | computers | 58.17 | 143.2 | 22.62 | 178.75 | 47.58 | 8.32 | 89.04 | 0 | 1 | 26.43 | 5.09 | 57.99 | baseline |
40 | Nigeria | 2,022 | batteries | 6.25 | 70.02 | 2.64 | 73.63 | 38.24 | 9.89 | 116.27 | 0 | 1 | 14.78 | 5.6 | 82.03 | baseline |
41 | Kenya | 2,021 | computers | 8.84 | 28.69 | 3.79 | 33.74 | 40.73 | 6.52 | 35.85 | 0 | 0 | 6.18 | 5.4 | 66.98 | baseline |
42 | Kenya | 2,022 | phones | 6.48 | 21.09 | 2.1 | 25.47 | 60.68 | 6.1 | 54.49 | 0 | 0 | 2.97 | 4.75 | 54.44 | baseline |
43 | Kenya | 2,017 | computers | 5.75 | 21.76 | 2.6 | 24.91 | 44.18 | 8.23 | 55.47 | 0 | 0 | 7.12 | 5.53 | 75.03 | baseline |
44 | Ethiopia | 2,019 | computers | 4.64 | 34.08 | 2.81 | 35.91 | 38.44 | 6.47 | 58.14 | 0 | 0 | 7.15 | 5.81 | 46.44 | baseline |
45 | DRC | 2,022 | appliances | 26.4 | 185.83 | 16.42 | 195.81 | 46.56 | 7.34 | 81.18 | 0 | 1 | 34.58 | 5.47 | 61.78 | baseline |
46 | Kenya | 2,022 | phones | 7.07 | 15.46 | 2.04 | 20.49 | 61.85 | 4.43 | 52.08 | 0 | 0 | 2.61 | 5.89 | 36.21 | baseline |
47 | South Africa | 2,020 | batteries | 0.88 | 19.75 | 1.15 | 19.48 | 37.13 | 10 | 116.27 | 0 | 0 | 3.93 | 5.64 | 79 | baseline |
48 | Tanzania | 2,023 | computers | 13.98 | 39.94 | 5.17 | 48.75 | 41.31 | 7.62 | 59.58 | 0 | 0 | 7.17 | 5.28 | 61.96 | baseline |
49 | DRC | 2,022 | computers | 6.52 | 89.92 | 8.81 | 87.63 | 44.36 | 9.1 | 57.04 | 0 | 1 | 24.82 | 6.02 | 58.74 | baseline |
50 | Nigeria | 2,023 | appliances | 127.46 | 473.62 | 62.23 | 538.85 | 58.05 | 5.77 | 71.07 | 0 | 2 | 144.79 | 5.55 | 53.07 | baseline |
51 | DRC | 2,018 | computers | 8.18 | 59.86 | 5.64 | 62.4 | 45.17 | 7.78 | 74.13 | 0 | 0 | 7.33 | 4.9 | 50.36 | baseline |
52 | Nigeria | 2,020 | phones | 45.62 | 118.11 | 15.44 | 148.29 | 63.67 | 6.46 | 40.95 | 0 | 1 | 21.61 | 4.78 | 57.47 | baseline |
53 | South Africa | 2,022 | batteries | 2.36 | 26.21 | 1.52 | 27.05 | 40.44 | 8.58 | 64.05 | 0 | 0 | 4.28 | 5.65 | 70.01 | baseline |
54 | Tanzania | 2,017 | appliances | 14.7 | 70.68 | 8.64 | 76.74 | 52.71 | 6.16 | 50.57 | 0 | 0 | 11.76 | 5.57 | 50.7 | baseline |
55 | Ghana | 2,018 | appliances | 20.13 | 64.19 | 9.03 | 75.29 | 59.18 | 7.29 | 46.99 | 0 | 0 | 20.5 | 4.73 | 58.84 | baseline |
56 | Senegal | 2,015 | batteries | 0.28 | 2.8 | 0.13 | 2.95 | 35.17 | 10 | 95.95 | 0 | 0 | 0.51 | 5.95 | 57.63 | baseline |
57 | Ethiopia | 2,019 | phones | 10.58 | 29.61 | 2.73 | 37.46 | 50.1 | 5.28 | 40.89 | 0 | 0 | 4.79 | 4.84 | 46.55 | baseline |
58 | Ethiopia | 2,018 | phones | 9.2 | 29.1 | 2.05 | 36.25 | 59.64 | 6.04 | 51.44 | 0 | 0 | 4.41 | 6.06 | 55.99 | baseline |
59 | Nigeria | 2,018 | computers | 65.42 | 141.67 | 22.77 | 184.32 | 46.36 | 7.91 | 64.7 | 0 | 1 | 51.07 | 4.68 | 59.44 | baseline |
60 | Kenya | 2,020 | phones | 5.08 | 15.57 | 1.77 | 18.88 | 55.16 | 4.85 | 42.65 | 0 | 0 | 3.96 | 5.37 | 54.5 | baseline |
61 | Kenya | 2,020 | phones | 4.04 | 14.73 | 1.42 | 17.35 | 66.93 | 5.36 | 51.82 | 0 | 0 | 2.51 | 5.17 | 42.37 | baseline |
62 | Kenya | 2,022 | phones | 5.7 | 21 | 1.63 | 25.07 | 45.81 | 5.39 | 53.23 | 0 | 0 | 4.77 | 5.54 | 49.98 | baseline |
63 | Kenya | 2,018 | phones | 6.89 | 13.14 | 1.9 | 18.13 | 53.39 | 4.95 | 49.97 | 0 | 0 | 2.48 | 5.86 | 49.14 | baseline |
64 | Nigeria | 2,022 | computers | 57.58 | 176.21 | 22.24 | 211.55 | 43.05 | 7.84 | 92.95 | 0 | 1 | 57.26 | 6.31 | 61.98 | baseline |
65 | DRC | 2,018 | cables | 1.46 | 34.41 | 3.06 | 32.81 | 82.92 | 2.63 | 16.1 | 0 | 0 | 4.97 | 5.64 | 27.83 | baseline |
66 | DRC | 2,018 | batteries | 1.06 | 20.08 | 0.87 | 20.27 | 29.12 | 10 | 84.01 | 0 | 0 | 5.2 | 5.04 | 90.6 | baseline |
67 | DRC | 2,022 | computers | 11.25 | 92.67 | 7.57 | 96.35 | 45.73 | 7.67 | 84.84 | 0 | 0 | 13.83 | 5.74 | 57.86 | baseline |
68 | Nigeria | 2,016 | cables | 5.5 | 68.05 | 8.95 | 64.6 | 60.63 | 3.37 | 24.25 | 0 | 0 | 19.22 | 5.02 | 32.36 | baseline |
69 | Nigeria | 2,020 | cables | 11.75 | 100.35 | 11.8 | 100.3 | 71.41 | 3.37 | 38.26 | 0 | 1 | 20.66 | 5.26 | 42.91 | baseline |
70 | Nigeria | 2,017 | computers | 41.07 | 142.1 | 14.4 | 168.77 | 43.36 | 8.3 | 64.05 | 0 | 1 | 39.91 | 6.22 | 67.25 | baseline |
71 | Nigeria | 2,018 | computers | 62.85 | 144.16 | 22.5 | 184.51 | 54.39 | 6.58 | 64.4 | 0 | 1 | 33.65 | 5.36 | 58.33 | baseline |
72 | Ethiopia | 2,017 | phones | 8.49 | 26.67 | 2.95 | 32.21 | 51.11 | 5.65 | 45.98 | 0 | 0 | 4.19 | 6.24 | 47.49 | baseline |
73 | Nigeria | 2,022 | phones | 76.46 | 147.55 | 19.41 | 204.6 | 61.28 | 5.75 | 72.7 | 0 | 1 | 52.47 | 4.76 | 53.75 | baseline |
74 | Nigeria | 2,015 | phones | 39.91 | 82.14 | 11.44 | 110.61 | 45.75 | 5.88 | 44.65 | 0 | 1 | 33.39 | 5.46 | 61.15 | baseline |
75 | DRC | 2,021 | phones | 7.74 | 40.37 | 3.02 | 45.09 | 47.7 | 4.53 | 49.1 | 0 | 0 | 5.01 | 5.2 | 48.96 | baseline |
76 | DRC | 2,016 | phones | 6.31 | 38.93 | 4.16 | 41.08 | 54.38 | 5.37 | 67.85 | 0 | 0 | 7.64 | 6.21 | 38.52 | baseline |
77 | Nigeria | 2,015 | computers | 43.22 | 135.72 | 17.34 | 161.6 | 52.89 | 9.11 | 99.9 | 0 | 1 | 42.58 | 5.07 | 55.17 | baseline |
78 | Kenya | 2,018 | phones | 6.86 | 16.36 | 1.51 | 21.71 | 65.47 | 4.46 | 28.66 | 0 | 0 | 6.74 | 5.99 | 36.35 | baseline |
79 | Ethiopia | 2,022 | cables | 2.08 | 22.2 | 1.89 | 22.39 | 85.64 | 2.92 | 36.45 | 0 | 0 | 5.1 | 5.06 | 26.82 | baseline |
80 | Nigeria | 2,017 | computers | 75.61 | 178.86 | 24.69 | 229.78 | 40.79 | 7.69 | 74.8 | 0 | 1 | 47.87 | 5.49 | 74.35 | baseline |
81 | DRC | 2,022 | phones | 5.32 | 56.86 | 5.77 | 56.41 | 64.34 | 5.36 | 44.37 | 0 | 0 | 6.49 | 6.08 | 35.73 | baseline |
82 | Ghana | 2,016 | cables | 1.75 | 11.93 | 1.14 | 12.54 | 77.97 | 3.26 | 19.9 | 0 | 0 | 1.57 | 6.08 | 31.37 | baseline |
83 | Tanzania | 2,017 | phones | 8.35 | 20.24 | 2.23 | 26.36 | 51 | 6.28 | 71.63 | 0 | 0 | 7.5 | 5.84 | 59.33 | baseline |
84 | Ethiopia | 2,020 | appliances | 14.53 | 75.13 | 12.02 | 77.64 | 50.42 | 7.53 | 39.4 | 0 | 0 | 24.2 | 4.68 | 62.33 | baseline |
85 | Senegal | 2,016 | phones | 3.03 | 6.46 | 0.92 | 8.57 | 59.2 | 4.93 | 49.26 | 0 | 0 | 1.1 | 5.93 | 44.88 | baseline |
86 | Uganda | 2,019 | phones | 4.19 | 10.41 | 1.22 | 13.38 | 46.52 | 5.02 | 53.63 | 0 | 0 | 2.31 | 5.7 | 40.1 | baseline |
87 | DRC | 2,018 | cables | 2.24 | 34.15 | 3.3 | 33.09 | 59.14 | 3.69 | 30.12 | 0 | 0 | 3.44 | 4.94 | 41.67 | baseline |
88 | Uganda | 2,023 | computers | 4.97 | 19.18 | 2.43 | 21.72 | 40.87 | 6.36 | 65.41 | 0 | 0 | 6.55 | 4.92 | 56.82 | baseline |
89 | Uganda | 2,018 | phones | 2.45 | 11.3 | 1.33 | 12.42 | 54.2 | 6.31 | 44.68 | 0 | 0 | 3.05 | 5.28 | 60.88 | baseline |
90 | Tanzania | 2,023 | cables | 3.75 | 24.51 | 3.2 | 25.06 | 81.45 | 3.61 | 35.26 | 0 | 0 | 8.32 | 5.69 | 36.85 | baseline |
91 | Tanzania | 2,015 | computers | 5.63 | 30.1 | 3.33 | 32.4 | 40.96 | 6.59 | 67.05 | 0 | 0 | 6.16 | 6.3 | 47.46 | baseline |
92 | Tanzania | 2,016 | appliances | 13.91 | 63.22 | 7.09 | 70.04 | 55.11 | 7.48 | 83.15 | 0 | 0 | 8.79 | 5.07 | 69.51 | baseline |
93 | Nigeria | 2,020 | phones | 41.67 | 108.24 | 13.1 | 136.81 | 66.16 | 4.52 | 42.36 | 0 | 0 | 39.56 | 5.27 | 39.39 | baseline |
94 | Uganda | 2,016 | computers | 1.94 | 17.92 | 1.97 | 17.89 | 54.32 | 6.48 | 76.91 | 0 | 0 | 4.25 | 5.17 | 63.55 | baseline |
95 | Uganda | 2,018 | appliances | 7.25 | 34.45 | 3.28 | 38.42 | 59.2 | 6.66 | 76.99 | 0 | 0 | 8.32 | 5.88 | 42.68 | baseline |
96 | Nigeria | 2,023 | computers | 56.14 | 240.16 | 34.28 | 262.02 | 43.01 | 6.66 | 72.54 | 0 | 1 | 58.35 | 5.86 | 50.06 | baseline |
97 | Uganda | 2,017 | cables | 0.61 | 6.98 | 0.62 | 6.97 | 69.24 | 2.88 | 33.68 | 0 | 0 | 1.38 | 6.07 | 34.22 | baseline |
98 | Ethiopia | 2,022 | appliances | 13.53 | 95.34 | 12.04 | 96.83 | 41.5 | 6.27 | 60.47 | 0 | 1 | 23.43 | 6.31 | 49.04 | baseline |
99 | Kenya | 2,016 | phones | 6.76 | 14.24 | 1.23 | 19.77 | 61.09 | 6.34 | 44.4 | 0 | 0 | 2.75 | 6.08 | 48.65 | baseline |
100 | Nigeria | 2,022 | batteries | 8.34 | 68.99 | 2.63 | 74.7 | 37.97 | 9.07 | 80.56 | 0 | 0 | 15.51 | 5.66 | 65.11 | baseline |
End of preview. Expand in Data Studio
African E-Waste Flows
Synthetic dataset modelling e-waste generation, import flows, processing pathways, and environmental impact across 10 Sub-Saharan African countries under 3 policy scenarios.
Variables
| Variable | Description |
|---|---|
record_id |
Unique row identifier |
country |
Country name |
year |
Reporting year |
waste_type |
Category of e-waste |
import_volume_tonnes |
E-waste imported (tonnes) |
domestic_generation_tonnes |
Domestically generated e-waste (tonnes) |
formal_recycling_tonnes |
Processed via formal sector (tonnes) |
informal_processing_tonnes |
Processed via informal sector (tonnes) |
material_recovery_rate_pct |
% of materials recovered |
hazardous_content_score |
Hazard level (0β10) |
worker_exposure_index |
Worker health risk index |
formal_sector_employment |
Formal sector jobs |
informal_sector_employment |
Informal sector jobs |
revenue_usd_millions |
Revenue in USD millions |
basel_compliance_score |
Basel Convention compliance (0β10) |
environmental_impact_score |
Composite environmental impact (0β100) |
scenario |
Policy scenario |
Scenarios
- baseline β Current trajectory, ~15% formal recycling
- enforcement_basel β Stricter Basel Convention enforcement, 35% formal recycling
- informal_dominance β Weak governance, dominant informal processing (~5% formal)
Geographical Context
- Ghana (Agbogbloshie) β One of the world's largest e-waste processing sites; informal dismantling with significant health and environmental impacts.
- Nigeria (Alaba International Market) β Major hub for second-hand electronics imports and informal refurbishment in West Africa.
Generation
Run python generate_dataset.py to regenerate the dataset. Requires pandas, numpy, pyarrow.
Validation
Run python validate_dataset.py to verify dataset integrity.
License
CC-BY-4.0
- Downloads last month
- -
30,000 records
dominance)
10 countries
β Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania, South Africa, Ethiopia, Senegal, DRC, Cameroon, Uganda
5 waste types
β computers, phones, appliances, batteries, cables
9 years
β 2015β2023
16 variables
per record
Size of downloaded dataset files:
1.05 MB
Size of the auto-converted Parquet files:
1.05 MB
Number of rows:
30,000