Symbol stringlengths 1 5 | Security stringlengths 2 38 | GICS Sector stringclasses 11 values | GICS Sub-Industry stringlengths 4 55 | CIK int64 1.8k 2.04M | 2022_10q_q1 stringlengths 0 1.34M | 2022_10q_q2 stringlengths 0 1.47M | 2022_10q_q3 stringlengths 0 1.51M | 2023_10q_q1 stringlengths 0 1.29M | 2023_10q_q2 stringlengths 0 1.52M | 2023_10q_q3 stringlengths 0 1.62M | 2024_10q_q1 stringlengths 0 1.22M | 2024_10q_q2 stringlengths 0 1.45M | 2024_10q_q3 stringlengths 0 1.47M | 2025_10q_q1 stringlengths 0 1.22M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMM | 3M | Industrials | Industrial Conglomerates | 66,740 | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "Table of Contents\n\n### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) |
AOS | A. O. Smith | Industrials | Building Products | 91,142 | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) |
ABT | Abbott Laboratories | Health Care | Health Care Equipment | 1,800 | "UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One)\n\n| (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) |
ABBV | AbbVie | Health Care | Biotechnology | 1,551,152 | "<div align='center'>UNITED STATES</div>\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTO(...TRUNCATED) | "<div align='center'>UNITED STATES</div>\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTO(...TRUNCATED) | "<div align='center'>UNITED STATES</div>\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTO(...TRUNCATED) | "<div align='center'>UNITED STATES</div>\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTO(...TRUNCATED) | "<div align='center'>UNITED STATES</div>\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTO(...TRUNCATED) | "<div align='center'>UNITED STATES</div>\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTO(...TRUNCATED) | "<div align='center'>UNITED STATES</div>\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTO(...TRUNCATED) | "<div align='center'>UNITED STATES</div>\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTO(...TRUNCATED) | "<div align='center'>UNITED STATES</div>\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTO(...TRUNCATED) | "<div align='center'>UNITED STATES</div>\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTO(...TRUNCATED) |
ACN | Accenture | Information Technology | IT Consulting & Other Services | 1,467,373 | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) |
ADBE | Adobe Inc. | Information Technology | Application Software | 796,343 | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) |
AMD | Advanced Micro Devices | Information Technology | Semiconductors | 2,488 | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### FORM 10(...TRUNCATED) |
AES | AES Corporation | Utilities | Independent Power Producers & Energy Traders | 874,761 | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n<div al(...TRUNCATED) |
AFL | Aflac | Financials | Life & Health Insurance | 4,977 | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### Washington, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) |
A | Agilent Technologies | Health Care | Life Sciences Tools & Services | 1,090,872 | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) | "### UNITED STATES\n\n### SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION\n\n#### WASHINGTON, D.C. 20549\n\n#### (...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 37