question stringlengths 63 126 | sql_query stringlengths 87 194 | answer stringlengths 4 18 | table_url stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|
Која е вкупната површина во хектари под културата Пченица во 2018 година? | SELECT DATA FROM table WHERE Посев = 'Пченица' AND Година = '2018' AND "Површина, хектари" = 'Вкупно површина, хектари' | 1659.1300 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Zemjodelstvo/OrganskoProizvodstvo/125_Zem_Mk_oRast_ml.px |
Која е вкупната површина во хектари под културата „ЖИТНИ КУЛТУРИ - ВКУПНО“ за 2013 година? | SELECT DATA FROM table WHERE Посев = 'ЖИТНИ КУЛТУРИ - ВКУПНО' AND Година = '2013' AND "Површина, хектари" = 'Вкупно површина, хектари' | 1556.0000 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Zemjodelstvo/OrganskoProizvodstvo/125_Zem_Mk_oRast_ml.px |
Која била вкупната површина во хектари под ориз во 2017 година? | SELECT DATA FROM Table1 WHERE Посев = 'Ориз' AND Година = '2017' AND "Површина, хектари" = 'Вкупно површина, хектари' | 1619.1000 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Zemjodelstvo/OrganskoProizvodstvo/125_Zem_Mk_oRast_ml.px |
Колку вкупна површина во хектари (Површина органско, хектари) имало за период од 2013-2022 година за пченица, пченка и јачмен? | SELECT SUM(CAST(REPLACE(DATA, ',', '.') AS REAL)) FROM df WHERE Година >= 2013 AND Година <= 2022 AND Површина_хектари = 'Површина органско, хектари' AND Посев IN ('Пченица', 'Пченка', 'Јачмен') | 12891.036199999999 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Zemjodelstvo/OrganskoProizvodstvo/125_Zem_Mk_oRast_ml.px |
Која е вкупната површина во хектари под култура 'Пченица' во 2013 година? | SELECT DATA FROM table WHERE Посев = 'Пченица' AND Година = 2013 AND "Површина, хектари" = 'Вкупно површина, хектари' | 129.0000 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Zemjodelstvo/OrganskoProizvodstvo/125_Zem_Mk_oRast_ml.px |
Која е вкупната произведена енергија за секоја 'Енергија', по години, со исклучок на податоците означени со '-'? | SELECT Енергија, Година, SUM(CAST(DATA AS DECIMAL(10,3))) AS Вкупна_Енергија FROM table WHERE DATA != '-' GROUP BY Енергија, Година; | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/EnergetIndikatori/325_Ene_Mk_15BrPrOE_ml.px |
Која е вкупната произведена енергија за периодот од 2005 до 2023 година, групирана по година, за сите категории на енергија? | SELECT Година, SUM(CAST(REPLACE(DATA, ',', '.') AS DECIMAL(10, 3))) AS Вкупно_Енергија FROM table1 WHERE DATA <> '-' GROUP BY Година ORDER BY Година; | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/EnergetIndikatori/325_Ene_Mk_15BrPrOE_ml.px |
Која е вкупната произведена енергија за секоја година, со исклучок на недостижните вредности? | SELECT Година, SUM(CAST(REPLACE(DATA, ',', '.') AS REAL)) AS Вкупно_Енергија FROM tabelata_so_podatoci WHERE DATA IS NOT NULL AND DATA != '-' GROUP BY Година ORDER BY Година; | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/EnergetIndikatori/325_Ene_Mk_15BrPrOE_ml.px |
Која година има најголема вредност на 'Вкупно' производство на енергија? | SELECT Година , DATA FROM таблица WHERE Енергија = 'Вкупно' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1; | <SQL> | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/EnergetIndikatori/325_Ene_Mk_15BrPrOE_ml.px |
Која година има најголема вредност за 'Вкупно' производство на енергија? | SELECT Година FROM table WHERE Енергија = 'Вкупно' AND DATA IS NOT NULL ORDER BY CAST(REPLACE(DATA, ',', '') AS DECIMAL(10, 3)) DESC LIMIT 1 | 2010 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/Energija/EnergetIndikatori/325_Ene_Mk_15BrPrOE_ml.px |
Која е вкупната вредност на извозот во илјади ЕУР за 2023 година? | SELECT DATA FROM `трговија` WHERE `Вид на трговија` = 'извоз' AND `Година` = '2023' AND `Варијабла` = 'Вредност во илјади ЕУР' AND `Регион` = 'Вкупно' | 8322270 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/NadvoresnaTrgovija/StokovnaRazmenaBizPretprijatija/355_NTrg_Reg_ml.px |
Колку изнесува вкупната вредност во илјади ЕУР за увоз во 'Скопски регион' за 2023 година? | SELECT DATA FROM Table1 WHERE `Вид на трговија` = 'увоз' AND Регион = 'Скопски регион' AND Година = 2023 AND Варијабла = 'Вредност во илјади ЕУР' | 1675765 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/NadvoresnaTrgovija/StokovnaRazmenaBizPretprijatija/355_NTrg_Reg_ml.px |
Колку беше вкупната вредност на извозот (во илјади ЕУР) за сите региони заедно во 2023 година? | SELECT DATA FROM `трговија` WHERE `Вид на трговија` = 'извоз' AND Регион = 'Вкупно' AND Година = 2023 AND Варијабла = 'Вредност во илјади ЕУР' | 8322270 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/NadvoresnaTrgovija/StokovnaRazmenaBizPretprijatija/355_NTrg_Reg_ml.px |
Која година има најголем број на извозни претпријатија во регионот „Вкупно“? | SELECT Година FROM table WHERE `Вид на трговија` = 'извоз' AND Регион = 'Вкупно' AND Варијабла = 'Број на претпријатија' ORDER BY DATA DESC LIMIT 1 | 2023 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/NadvoresnaTrgovija/StokovnaRazmenaBizPretprijatija/355_NTrg_Reg_ml.px |
Колку изнесува вкупната вредност во илјади ЕУР за увоз во 'Скопски регион' за 2021 година? | SELECT DATA FROM tabela WHERE `Вид на трговија` = 'увоз' AND Регион = 'Скопски регион' AND Година = 2021 AND Варијабла = 'Вредност во илјади ЕУР' | 3046754 | https://makstat.stat.gov.mk:443/PXWeb/api/v1/mk/MakStat/NadvoresnaTrgovija/StokovnaRazmenaBizPretprijatija/355_NTrg_Reg_ml.px |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 21