segment_id string | language string | source_language string | duration_block string | duration_seconds float64 | robustness_tier string | channel_mode string | confidence string | source_dataset string | source_id string | audio_path string | start_sample int64 | end_sample int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
en_00005_D1_T1_C0 | en | en | D1 | 1 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T1/00005.wav | 0 | 16,000 |
en_00005_D3_T1_C0 | en | en | D3 | 3 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T1/00005.wav | 0 | 48,000 |
en_00005_D5_T1_C0 | en | en | D5 | 5 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T1/00005.wav | 0 | 80,000 |
en_00005_D10_T1_C0 | en | en | D10 | 10 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T1/00005.wav | 0 | 160,000 |
en_00005_D1_T2_C0 | en | en | D1 | 1 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T2/00005.wav | 0 | 16,000 |
en_00005_D3_T2_C0 | en | en | D3 | 3 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T2/00005.wav | 0 | 48,000 |
en_00005_D5_T2_C0 | en | en | D5 | 5 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T2/00005.wav | 0 | 80,000 |
en_00005_D10_T2_C0 | en | en | D10 | 10 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T2/00005.wav | 0 | 160,000 |
en_00005_D1_T3_C0 | en | en | D1 | 1 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T3/00005.wav | 0 | 16,000 |
en_00005_D3_T3_C0 | en | en | D3 | 3 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T3/00005.wav | 0 | 48,000 |
en_00005_D5_T3_C0 | en | en | D5 | 5 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T3/00005.wav | 0 | 80,000 |
en_00005_D10_T3_C0 | en | en | D10 | 10 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C0/T3/00005.wav | 0 | 160,000 |
en_00005_D1_T0_C1 | en | en | D1 | 1 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T0/00005.wav | 0 | 16,000 |
en_00005_D3_T0_C1 | en | en | D3 | 3 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T0/00005.wav | 0 | 48,000 |
en_00005_D5_T0_C1 | en | en | D5 | 5 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T0/00005.wav | 0 | 80,000 |
en_00005_D10_T0_C1 | en | en | D10 | 10 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T0/00005.wav | 0 | 160,000 |
en_00005_D1_T1_C1 | en | en | D1 | 1 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T1/00005.wav | 0 | 16,000 |
en_00005_D3_T1_C1 | en | en | D3 | 3 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T1/00005.wav | 0 | 48,000 |
en_00005_D5_T1_C1 | en | en | D5 | 5 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T1/00005.wav | 0 | 80,000 |
en_00005_D10_T1_C1 | en | en | D10 | 10 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T1/00005.wav | 0 | 160,000 |
en_00005_D1_T2_C1 | en | en | D1 | 1 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T2/00005.wav | 0 | 16,000 |
en_00005_D3_T2_C1 | en | en | D3 | 3 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T2/00005.wav | 0 | 48,000 |
en_00005_D5_T2_C1 | en | en | D5 | 5 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T2/00005.wav | 0 | 80,000 |
en_00005_D10_T2_C1 | en | en | D10 | 10 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T2/00005.wav | 0 | 160,000 |
en_00005_D1_T3_C1 | en | en | D1 | 1 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T3/00005.wav | 0 | 16,000 |
en_00005_D3_T3_C1 | en | en | D3 | 3 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T3/00005.wav | 0 | 48,000 |
en_00005_D5_T3_C1 | en | en | D5 | 5 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T3/00005.wav | 0 | 80,000 |
en_00005_D10_T3_C1 | en | en | D10 | 10 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00005 | augmented/en/C1/T3/00005.wav | 0 | 160,000 |
en_00007_D1_T0_C0 | en | en | D1 | 1 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T0/00007.wav | 0 | 16,000 |
en_00007_D3_T0_C0 | en | en | D3 | 3 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T0/00007.wav | 0 | 48,000 |
en_00007_D5_T0_C0 | en | en | D5 | 5 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T0/00007.wav | 0 | 80,000 |
en_00007_D10_T0_C0 | en | en | D10 | 10 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T0/00007.wav | 0 | 160,000 |
en_00007_D1_T1_C0 | en | en | D1 | 1 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T1/00007.wav | 0 | 16,000 |
en_00007_D3_T1_C0 | en | en | D3 | 3 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T1/00007.wav | 0 | 48,000 |
en_00007_D5_T1_C0 | en | en | D5 | 5 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T1/00007.wav | 0 | 80,000 |
en_00007_D10_T1_C0 | en | en | D10 | 10 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T1/00007.wav | 0 | 160,000 |
en_00007_D1_T2_C0 | en | en | D1 | 1 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T2/00007.wav | 0 | 16,000 |
en_00007_D3_T2_C0 | en | en | D3 | 3 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T2/00007.wav | 0 | 48,000 |
en_00007_D5_T2_C0 | en | en | D5 | 5 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T2/00007.wav | 0 | 80,000 |
en_00007_D10_T2_C0 | en | en | D10 | 10 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T2/00007.wav | 0 | 160,000 |
en_00007_D1_T3_C0 | en | en | D1 | 1 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T3/00007.wav | 0 | 16,000 |
en_00007_D3_T3_C0 | en | en | D3 | 3 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T3/00007.wav | 0 | 48,000 |
en_00007_D5_T3_C0 | en | en | D5 | 5 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T3/00007.wav | 0 | 80,000 |
en_00007_D10_T3_C0 | en | en | D10 | 10 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C0/T3/00007.wav | 0 | 160,000 |
en_00007_D1_T0_C1 | en | en | D1 | 1 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T0/00007.wav | 0 | 16,000 |
en_00007_D3_T0_C1 | en | en | D3 | 3 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T0/00007.wav | 0 | 48,000 |
en_00007_D5_T0_C1 | en | en | D5 | 5 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T0/00007.wav | 0 | 80,000 |
en_00007_D10_T0_C1 | en | en | D10 | 10 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T0/00007.wav | 0 | 160,000 |
en_00007_D1_T1_C1 | en | en | D1 | 1 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T1/00007.wav | 0 | 16,000 |
en_00007_D3_T1_C1 | en | en | D3 | 3 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T1/00007.wav | 0 | 48,000 |
en_00007_D5_T1_C1 | en | en | D5 | 5 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T1/00007.wav | 0 | 80,000 |
en_00007_D10_T1_C1 | en | en | D10 | 10 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T1/00007.wav | 0 | 160,000 |
en_00007_D1_T2_C1 | en | en | D1 | 1 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T2/00007.wav | 0 | 16,000 |
en_00007_D3_T2_C1 | en | en | D3 | 3 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T2/00007.wav | 0 | 48,000 |
en_00007_D5_T2_C1 | en | en | D5 | 5 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T2/00007.wav | 0 | 80,000 |
en_00007_D10_T2_C1 | en | en | D10 | 10 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T2/00007.wav | 0 | 160,000 |
en_00007_D1_T3_C1 | en | en | D1 | 1 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T3/00007.wav | 0 | 16,000 |
en_00007_D3_T3_C1 | en | en | D3 | 3 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T3/00007.wav | 0 | 48,000 |
en_00007_D5_T3_C1 | en | en | D5 | 5 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T3/00007.wav | 0 | 80,000 |
en_00007_D10_T3_C1 | en | en | D10 | 10 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00007 | augmented/en/C1/T3/00007.wav | 0 | 160,000 |
en_00009_D1_T0_C0 | en | en | D1 | 1 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T0/00009.wav | 0 | 16,000 |
en_00009_D3_T0_C0 | en | en | D3 | 3 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T0/00009.wav | 0 | 48,000 |
en_00009_D5_T0_C0 | en | en | D5 | 5 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T0/00009.wav | 0 | 80,000 |
en_00009_D10_T0_C0 | en | en | D10 | 10 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T0/00009.wav | 0 | 160,000 |
en_00009_D1_T1_C0 | en | en | D1 | 1 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T1/00009.wav | 0 | 16,000 |
en_00009_D3_T1_C0 | en | en | D3 | 3 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T1/00009.wav | 0 | 48,000 |
en_00009_D5_T1_C0 | en | en | D5 | 5 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T1/00009.wav | 0 | 80,000 |
en_00009_D10_T1_C0 | en | en | D10 | 10 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T1/00009.wav | 0 | 160,000 |
en_00009_D1_T2_C0 | en | en | D1 | 1 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T2/00009.wav | 0 | 16,000 |
en_00009_D3_T2_C0 | en | en | D3 | 3 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T2/00009.wav | 0 | 48,000 |
en_00009_D5_T2_C0 | en | en | D5 | 5 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T2/00009.wav | 0 | 80,000 |
en_00009_D10_T2_C0 | en | en | D10 | 10 | T2 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T2/00009.wav | 0 | 160,000 |
en_00009_D1_T3_C0 | en | en | D1 | 1 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T3/00009.wav | 0 | 16,000 |
en_00009_D3_T3_C0 | en | en | D3 | 3 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T3/00009.wav | 0 | 48,000 |
en_00009_D5_T3_C0 | en | en | D5 | 5 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T3/00009.wav | 0 | 80,000 |
en_00009_D10_T3_C0 | en | en | D10 | 10 | T3 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C0/T3/00009.wav | 0 | 160,000 |
en_00009_D1_T0_C1 | en | en | D1 | 1 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T0/00009.wav | 0 | 16,000 |
en_00009_D3_T0_C1 | en | en | D3 | 3 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T0/00009.wav | 0 | 48,000 |
en_00009_D5_T0_C1 | en | en | D5 | 5 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T0/00009.wav | 0 | 80,000 |
en_00009_D10_T0_C1 | en | en | D10 | 10 | T0 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T0/00009.wav | 0 | 160,000 |
en_00009_D1_T1_C1 | en | en | D1 | 1 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T1/00009.wav | 0 | 16,000 |
en_00009_D3_T1_C1 | en | en | D3 | 3 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T1/00009.wav | 0 | 48,000 |
en_00009_D5_T1_C1 | en | en | D5 | 5 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T1/00009.wav | 0 | 80,000 |
en_00009_D10_T1_C1 | en | en | D10 | 10 | T1 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T1/00009.wav | 0 | 160,000 |
en_00009_D1_T2_C1 | en | en | D1 | 1 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T2/00009.wav | 0 | 16,000 |
en_00009_D3_T2_C1 | en | en | D3 | 3 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T2/00009.wav | 0 | 48,000 |
en_00009_D5_T2_C1 | en | en | D5 | 5 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T2/00009.wav | 0 | 80,000 |
en_00009_D10_T2_C1 | en | en | D10 | 10 | T2 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T2/00009.wav | 0 | 160,000 |
en_00009_D1_T3_C1 | en | en | D1 | 1 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T3/00009.wav | 0 | 16,000 |
en_00009_D3_T3_C1 | en | en | D3 | 3 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T3/00009.wav | 0 | 48,000 |
en_00009_D5_T3_C1 | en | en | D5 | 5 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T3/00009.wav | 0 | 80,000 |
en_00009_D10_T3_C1 | en | en | D10 | 10 | T3 | C1 | high | LibriSpeech/MLS | 00009 | augmented/en/C1/T3/00009.wav | 0 | 160,000 |
en_00011_D1_T0_C0 | en | en | D1 | 1 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00011 | augmented/en/C0/T0/00011.wav | 0 | 16,000 |
en_00011_D3_T0_C0 | en | en | D3 | 3 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00011 | augmented/en/C0/T0/00011.wav | 0 | 48,000 |
en_00011_D5_T0_C0 | en | en | D5 | 5 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00011 | augmented/en/C0/T0/00011.wav | 0 | 80,000 |
en_00011_D10_T0_C0 | en | en | D10 | 10 | T0 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00011 | augmented/en/C0/T0/00011.wav | 0 | 160,000 |
en_00011_D1_T1_C0 | en | en | D1 | 1 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00011 | augmented/en/C0/T1/00011.wav | 0 | 16,000 |
en_00011_D3_T1_C0 | en | en | D3 | 3 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00011 | augmented/en/C0/T1/00011.wav | 0 | 48,000 |
en_00011_D5_T1_C0 | en | en | D5 | 5 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00011 | augmented/en/C0/T1/00011.wav | 0 | 80,000 |
en_00011_D10_T1_C0 | en | en | D10 | 10 | T1 | C0 | high | LibriSpeech/MLS | 00011 | augmented/en/C0/T1/00011.wav | 0 | 160,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.