customer_id stringclasses 10
values | age int64 24 52 | gender stringclasses 2
values | country stringclasses 8
values | signup_year int64 2.02k 2.02k | total_orders int64 5 73 | total_spent_usd float64 300 13.4k | avg_order_value float64 28 184 | last_purchase_days int64 3 180 | customer_segment stringclasses 6
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001 | 24 | Female | Philippines | 2,022 | 15 | 420.5 | 28.03 | 12 | Regular |
C002 | 39 | Male | United States | 2,020 | 54 | 8,920 | 165.19 | 3 | VIP |
C003 | 31 | Female | India | 2,021 | 22 | 1,250.75 | 56.85 | 40 | Regular |
C004 | 45 | Male | United Kingdom | 2,019 | 5 | 310 | 62 | 180 | Churned |
C005 | 28 | Female | Philippines | 2,023 | 8 | 299.99 | 37.5 | 21 | New |
C006 | 52 | Male | Canada | 2,018 | 73 | 13,400 | 183.56 | 7 | VIP |
C007 | 34 | Female | Australia | 2,020 | 19 | 980 | 51.58 | 65 | At-Risk |
C008 | 26 | Male | Philippines | 2,022 | 11 | 455.4 | 41.4 | 14 | Regular |
C009 | 41 | Female | Germany | 2,019 | 33 | 4,120 | 124.85 | 29 | Loyal |
C010 | 37 | Male | Singapore | 2,021 | 27 | 2,875.9 | 106.51 | 9 | Loyal |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 5