Datasets:
name large_stringlengths 13 20 | line1 large_stringlengths 69 69 | line2 large_stringlengths 69 69 |
|---|---|---|
STARLINK-1008 | 1 44714U 19074B 26219.18328097 .00017756 00000+0 22608-3 0 9995 | 2 44714 53.1486 183.1305 0006448 28.3616 331.7747 15.59441108372145 |
STARLINK-1012 | 1 44718U 19074F 26219.88422605 .00060941 00000+0 78454-3 0 9990 | 2 44718 53.1505 180.0188 0006930 33.8210 326.3244 15.58468567372243 |
STARLINK-1017 | 1 44723U 19074L 26219.60806639 .00032645 00000+0 92247-3 0 9995 | 2 44723 53.0435 188.5622 0001147 95.5427 264.5706 15.36077231372073 |
STARLINK-1020 | 1 44725U 19074N 26219.18056604 .00067523 00000+0 71835-3 0 9992 | 2 44725 53.1516 205.0869 0005944 22.3489 337.7784 15.63399370371810 |
STARLINK-1036 | 1 44741U 19074AE 26219.86632919 .00065551 00000+0 32921-3 0 9996 | 2 44741 53.0385 162.4906 0004042 85.9215 274.2268 15.81119423372451 |
STARLINK-1039 | 1 44744U 19074AH 26219.75701660 .00022556 00000+0 71260-3 0 9994 | 2 44744 53.0570 234.6343 0002635 352.8405 7.2557 15.32751388371441 |
STARLINK-1042 | 1 44747U 19074AL 26219.83781329 .00050343 00000+0 67438-3 0 9993 | 2 44747 53.0412 85.5526 0000456 136.5117 223.5930 15.57509967373565 |
STARLINK-1043 | 1 44748U 19074AM 26219.13642280 .00030930 00000+0 26372-3 0 9991 | 2 44748 53.0465 180.7966 0004365 57.5275 302.6162 15.69278928372142 |
STARLINK-1046 | 1 44751U 19074AQ 26219.68098353 .00160842 00000+0 14432-2 0 9990 | 2 44751 53.0416 202.6248 0001671 80.7405 279.3799 15.67283828371888 |
STARLINK-1047 | 1 44752U 19074AR 26219.81392095 .00027733 00000+0 75838-3 0 9995 | 2 44752 53.0671 158.1439 0001173 12.9332 347.1700 15.37185012372545 |
STARLINK-1048 | 1 44753U 19074AS 26219.04805988 .00043680 00000+0 30611-3 0 9990 | 2 44753 53.0414 150.9492 0000924 183.5117 176.5895 15.73793159372545 |
STARLINK-1063 | 1 44768U 19074BH 26219.86258594 .00056728 00000+0 79457-3 0 9999 | 2 44768 53.1510 221.1722 0006054 25.4352 334.6957 15.56244142371685 |
STARLINK-1067 | 1 44771U 19074BL 26219.91668980 .00152959 19706-4 48642-3 0 9996 | 2 44771 53.0357 172.7857 0006730 68.3769 85.7662 15.90876169 5966 |
STARLINK-1068 | 1 44772U 19074BM 26219.86719817 .00093056 00000+0 35710-3 0 9993 | 2 44772 53.0353 147.8415 0005281 79.1436 281.0181 15.86651549372655 |
STARLINK-1114 | 1 44927U 20001P 26219.71078447 .00046266 00000+0 28612-3 0 9992 | 2 44927 53.0383 309.5600 0005478 354.9268 5.1695 15.76631313363727 |
STARLINK-1123 | 1 44930U 20001S 26219.79314968 .00027561 00000+0 26819-3 0 9999 | 2 44930 53.1398 341.0020 0002757 147.7229 212.3957 15.66088401363318 |
STARLINK-1094 | 1 44941U 20001AD 26219.79067088 .00063429 00000+0 68687-3 0 9991 | 2 44941 53.1483 317.9860 0001325 282.3488 77.7378 15.62989459363647 |
STARLINK-1122 | 1 44949U 20001AM 26219.67929385 .00063556 00000+0 70455-3 0 9990 | 2 44949 53.1513 319.2145 0000742 275.1195 84.9735 15.62387295363611 |
STARLINK-1080 | 1 44961U 20001AZ 26219.63220885 .00039991 00000+0 27436-3 0 9996 | 2 44961 53.0429 270.8241 0003938 4.0587 356.0462 15.74322040364265 |
STARLINK-1090 | 1 44968U 20001BG 26219.75897877 .00051383 00000+0 67771-3 0 9992 | 2 44968 53.1457 308.2875 0000765 324.6194 35.4768 15.57919026363772 |
STARLINK-1132 | 1 45044U 20006A 26219.25660407 .00027355 00000+0 23456-3 0 9999 | 2 45044 53.1472 248.5465 0002531 54.4623 305.6630 15.69220708360349 |
STARLINK-1131 | 1 45047U 20006D 26219.56390060 .00056305 00000+0 62019-3 0 9996 | 2 45047 53.1524 281.7941 0004605 9.6629 350.4474 15.62592925359900 |
STARLINK-1134 | 1 45048U 20006E 26219.27681563 .00023670 00000+0 23928-3 0 9991 | 2 45048 53.0203 229.8297 0005750 328.1600 31.9066 15.65208709360571 |
STARLINK-1156 | 1 45054U 20006L 26218.60190253 .00032067 00000+0 79575-3 0 9994 | 2 45054 53.1558 300.5242 0001120 337.7211 22.3745 15.40096829359555 |
STARLINK-1166 | 1 45060U 20006S 26219.82791059 .00032630 00000+0 25297-3 0 9995 | 2 45060 53.0412 258.4900 0004783 22.0085 338.1136 15.71541563360225 |
STARLINK-1169 | 1 45061U 20006T 26219.59656911 .00036087 00000+0 77897-3 0 9990 | 2 45061 53.1530 292.8328 0001134 60.3722 299.7398 15.44223267359750 |
STARLINK-1171 | 1 45062U 20006U 26219.28580586 .00082548 00000+0 34786-3 0 9994 | 2 45062 53.0333 221.3451 0004563 58.9128 301.2342 15.84765496360699 |
STARLINK-1133 | 1 45064U 20006W 26218.57663734 .00032790 00000+0 81652-3 0 9992 | 2 45064 53.1550 277.4572 0000826 355.9624 4.1374 15.39979302359884 |
STARLINK-1167 | 1 45071U 20006AD 26219.83568336 .00031931 00000+0 72030-3 0 9998 | 2 45071 53.1538 269.4148 0003367 49.2674 310.8624 15.42970891360109 |
STARLINK-1168 | 1 45072U 20006AE 26219.31777402 .00027621 00000+0 67574-3 0 9996 | 2 45072 53.1548 273.9700 0001196 359.7841 0.3164 15.40607554359994 |
STARLINK-1172 | 1 45074U 20006AG 26219.55837639 .00033894 00000+0 73762-3 0 9998 | 2 45074 53.1521 269.6034 0002758 33.7804 326.3378 15.44010497360079 |
STARLINK-1153 | 1 45080U 20006AN 26219.55779557 .00032798 00000+0 73826-3 0 9992 | 2 45080 53.1551 270.6306 0003256 63.9990 296.1351 15.43021867360064 |
STARLINK-1185 | 1 45087U 20006AV 26219.78947045 .00019314 00000+0 31222-3 0 9996 | 2 45087 53.1553 245.6436 0002807 5.9185 354.1859 15.52894168360433 |
STARLINK-1183 | 1 45088U 20006AW 26219.83833235 .00035991 00000+0 89670-3 0 9997 | 2 45088 53.1554 256.3715 0001844 358.7336 1.3664 15.39917753360280 |
STARLINK-1152 | 1 45096U 20006BE 26219.67435858 .00057015 00000+0 79683-3 0 9991 | 2 45096 53.0294 204.6160 0005339 21.8292 338.2944 15.56303408360964 |
STARLINK-1184 | 1 45098U 20006BG 26219.60625181 .00011207 00000+0 57734-3 0 9992 | 2 45098 53.0523 280.2478 0002129 266.0365 94.0385 15.16860962359896 |
STARLINK-1193 | 1 45100U 20006BJ 26219.26651545 .00040444 00000+0 27518-3 0 9993 | 2 45100 53.0420 210.3319 0004705 90.9140 269.2418 15.74505944360841 |
STARLINK-1202 | 1 45183U 20012F 26219.85783279 .00027288 00000+0 69089-3 0 9996 | 2 45183 53.1544 53.1224 0002634 91.3172 268.8134 15.39567647358157 |
STARLINK-1216 | 1 45185U 20012H 26219.83430007 .00010103 00000+0 22831-3 0 9996 | 2 45185 53.1551 52.3522 0000741 77.6560 282.4530 15.43827054358107 |
STARLINK-1225 | 1 45187U 20012K 26219.81847730 .00036913 00000+0 91596-3 0 9992 | 2 45187 53.1550 53.4424 0003696 111.1147 249.0253 15.40024721358139 |
STARLINK-1230 | 1 45189U 20012M 26219.83471088 .00034596 00000+0 85991-3 0 9992 | 2 45189 53.1537 53.4913 0002799 109.7382 250.3925 15.40007779355363 |
STARLINK-1234 | 1 45190U 20012N 26219.91668980 .00098148 14831-4 27908-3 0 9991 | 2 45190 53.0321 291.9053 0009460 356.8600 250.7127 15.93222622 6027 |
STARLINK-1269 | 1 45197U 20012V 26219.82930053 .00035527 00000+0 88441-3 0 9990 | 2 45197 53.1541 53.3547 0001856 130.9656 229.1510 15.39948823358114 |
STARLINK-1154 | 1 45198U 20012W 26219.66346104 .00032500 00000+0 28326-3 0 9995 | 2 45198 53.0411 355.6421 0001205 164.0558 196.0496 15.68723930358843 |
STARLINK-1199 | 1 45201U 20012Z 26219.80062404 .00027973 00000+0 69514-3 0 9996 | 2 45201 53.1546 37.7608 0003492 135.5757 224.5529 15.40121907358353 |
STARLINK-1209 | 1 45206U 20012AE 26218.54228737 .00053806 00000+0 31071-3 0 9995 | 2 45206 53.0338 318.4124 0005495 346.5985 13.4888 15.78111822358371 |
STARLINK-1231 | 1 45212U 20012AL 26219.76714503 .00032737 00000+0 10647-2 0 9993 | 2 45212 53.0381 35.7939 0001942 200.9572 159.1348 15.31616406358306 |
STARLINK-1271 | 1 45217U 20012AR 26219.78979544 .00049588 00000+0 12083-2 0 9996 | 2 45217 53.1547 37.8422 0002864 110.3882 249.7431 15.40445891358350 |
STARLINK-1191 | 1 45222U 20012AW 26219.79273265 .00046185 00000+0 96648-3 0 9990 | 2 45222 53.1530 8.9309 0001680 7.7843 352.3189 15.45024619358764 |
STARLINK-1212 | 1 45223U 20012AX 26219.78692781 .00062257 00000+0 38095-3 0 9998 | 2 45223 53.0405 328.0886 0005439 346.6822 13.4053 15.76747797359308 |
STARLINK-1215 | 1 45225U 20012AZ 26219.65549300 .00031592 00000+0 77841-3 0 9994 | 2 45225 53.1541 12.7001 0002303 109.5329 250.5925 15.40319145358655 |
STARLINK-1221 | 1 45227U 20012BB 26219.16017721 .00039209 00000+0 74054-3 0 9995 | 2 45227 53.0630 273.7257 0002766 68.8928 291.2375 15.48077535359960 |
STARLINK-1222 | 1 45228U 20012BC 26219.31899524 .00022574 00000+0 26606-3 0 9999 | 2 45228 53.0525 335.1279 0002146 6.6169 353.4872 15.61311235359056 |
STARLINK-1226 | 1 45229U 20012BD 26219.69323473 .00037381 00000+0 64053-3 0 9996 | 2 45229 53.1526 4.3681 0001152 104.8118 255.3020 15.50877668358714 |
STARLINK-1227 | 1 45230U 20012BE 26219.70020459 .00052026 00000+0 88599-3 0 9992 | 2 45230 53.1515 4.3984 0001393 64.3601 295.7553 15.50902992358835 |
STARLINK-1246 | 1 45235U 20012BK 26219.82875095 .00033253 00000+0 82053-3 0 9994 | 2 45235 53.1530 52.9053 0003519 74.3511 285.7882 15.40246658358176 |
STARLINK-1270 | 1 45237U 20012BM 26219.61321461 .00045807 00000+0 29823-3 0 9990 | 2 45237 53.0392 331.1000 0005388 345.8699 14.2168 15.75461550359245 |
STARLINK-1279 | 1 45360U 20019A 26219.91668980 .00200993 27071-4 48431-3 0 9994 | 2 45360 53.0280 65.9643 0003406 252.2139 107.2190 15.96052942 6096 |
STARLINK-1301 | 1 45361U 20019B 26219.91668980 .00233678 33454-4 49093-3 0 9998 | 2 45361 53.0263 67.5039 0003398 235.8396 55.1231 15.98487228 6039 |
STARLINK-1262 | 1 45366U 20019G 26219.12718344 .00037216 00000+0 95423-3 0 9990 | 2 45366 53.1497 183.1043 0003182 26.8818 333.2351 15.39022179352832 |
STARLINK-1273 | 1 45367U 20019H 26219.05203072 .00027125 00000+0 27132-3 0 9990 | 2 45367 53.0388 147.6831 0002998 76.7778 283.3571 15.65402161353296 |
STARLINK-1276 | 1 45368U 20019J 26219.67352924 .00012277 00000+0 62865-3 0 9994 | 2 45368 53.0679 201.2759 0001727 53.9557 306.1597 15.16985883352606 |
STARLINK-1277 | 1 45369U 20019K 26219.76588046 .00046680 00000+0 32755-3 0 9991 | 2 45369 53.0376 134.4735 0003323 100.9932 259.1460 15.73729130353540 |
STARLINK-1281 | 1 45370U 20019L 26219.88460657 .00032504 00000+0 80776-3 0 9999 | 2 45370 53.1533 178.8221 0002242 12.3775 347.7285 15.40045028352965 |
STARLINK-1300 | 1 45374U 20019Q 26219.87128597 .00027212 00000+0 66266-3 0 9994 | 2 45374 53.1550 178.5186 0002387 34.7929 325.3232 15.40755033352962 |
STARLINK-1302 | 1 45375U 20019R 26219.03525254 .00042662 00000+0 30183-3 0 9999 | 2 45375 53.0430 133.8927 0000294 169.9979 190.1045 15.73582079353489 |
STARLINK-1304 | 1 45376U 20019S 26219.07273715 .00034102 00000+0 29011-3 0 9994 | 2 45376 53.0385 136.8806 0001613 53.9639 306.1527 15.69291022353449 |
STARLINK-1305 | 1 45377U 20019T 26219.91668980 .00005712 00000+0 30360-4 0 9995 | 2 45377 53.0339 106.9390 0001689 76.6194 214.8437 15.82371181 5906 |
STARLINK-1319 | 1 45379U 20019V 26219.91668980 .00086263 13865-4 28020-3 0 9994 | 2 45379 53.0313 95.1168 0002015 180.2779 201.9391 15.90832794 5971 |
STARLINK-1266 | 1 45383U 20019Z 26219.88337742 .00036442 00000+0 27947-3 0 9997 | 2 45383 53.0422 116.7310 0004213 97.7496 262.3999 15.71746650353791 |
STARLINK-1267 | 1 45384U 20019AA 26219.71221668 .00056809 00000+0 33904-3 0 9998 | 2 45384 53.0433 107.1862 0002215 138.7648 221.3539 15.77365109353916 |
STARLINK-1272 | 1 45386U 20019AC 26219.85601921 .00078510 00000+0 34693-3 0 9998 | 2 45386 53.0350 82.9551 0002097 203.5739 156.5187 15.83797069354269 |
STARLINK-1274 | 1 45387U 20019AD 26219.86389200 .00090848 00000+0 60583-3 0 9998 | 2 45387 53.0141 86.1830 0001938 35.3917 324.7229 15.74642468354219 |
STARLINK-1280 | 1 45388U 20019AE 26219.54368657 .00457048 11453-3 50934-3 0 9993 | 2 45388 53.0250 85.6037 0001058 224.4038 135.6910 16.08916032354183 |
STARLINK-1283 | 1 45389U 20019AF 26219.81051110 .00062777 00000+0 32827-3 0 9991 | 2 45389 53.0329 83.0024 0002131 92.8963 267.2301 15.80262322354266 |
STARLINK-1284 | 1 45390U 20019AG 26219.83925154 .00052690 00000+0 30691-3 0 9993 | 2 45390 53.0398 107.6371 0004052 156.6674 203.4531 15.77935374353912 |
STARLINK-1297 | 1 45395U 20019AM 26219.83311587 .00071037 00000+0 34528-3 0 9996 | 2 45395 53.0375 105.7242 0002398 142.3644 217.7546 15.81802066353121 |
STARLINK-1307 | 1 45397U 20019AP 26219.72544979 .00024691 00000+0 29472-3 0 9995 | 2 45397 53.0511 119.9038 0002398 76.3211 283.8069 15.60921976353562 |
STARLINK-1255 | 1 45399U 20019AR 26219.89013726 .00035991 00000+0 27692-3 0 9993 | 2 45399 53.0318 82.4226 0000734 20.8408 339.2639 15.71682569354087 |
STARLINK-1260 | 1 45404U 20019AW 26219.79842051 .00044281 00000+0 97390-3 0 9994 | 2 45404 53.1520 140.5147 0001299 38.2953 321.8146 15.43573468353202 |
STARLINK-1263 | 1 45405U 20019AX 26219.17476461 .00033417 00000+0 82327-3 0 9998 | 2 45405 53.1535 146.0381 0003402 43.9410 316.1865 15.40292371353077 |
STARLINK-1265 | 1 45406U 20019AY 26219.25657100 .00059695 00000+0 12827-2 0 9992 | 2 45406 53.1519 142.8911 0003290 95.0007 265.1375 15.44129811353125 |
STARLINK-1278 | 1 45408U 20019BA 26219.87767117 .00073025 00000+0 33223-3 0 9999 | 2 45408 53.0354 103.8929 0001979 163.8186 196.2899 15.83207912353692 |
STARLINK-1296 | 1 45412U 20019BE 26219.80790897 .00029494 00000+0 64130-3 0 9990 | 2 45412 53.1506 139.8996 0001599 69.5380 290.5799 15.44109285353212 |
STARLINK-1309 | 1 45414U 20019BG 26219.83568949 .00060533 00000+0 30892-3 0 9993 | 2 45414 53.0556 98.9412 0002160 153.6278 206.4854 15.80809681353745 |
STARLINK-1316 | 1 45415U 20019BH 26219.18187932 .00043072 00000+0 92003-3 0 9992 | 2 45415 53.1519 142.6636 0001390 61.0372 299.0774 15.44451053353141 |
STARLINK-1286 | 1 45417U 20019BK 26219.87543391 .00052575 00000+0 40221-3 0 9998 | 2 45417 53.0423 113.5935 0005678 107.7036 252.4602 15.71629352353831 |
STARLINK-1308 | 1 45419U 20019BM 26219.73289110 .00037893 00000+0 29029-3 0 9990 | 2 45419 53.0427 133.2296 0003239 190.5564 169.5386 15.71756639353299 |
STARLINK-1329 | 1 45531U 20025A 26219.82093433 .00076073 00000+0 34691-3 0 9997 | 2 45531 53.0377 52.4460 0001158 131.4908 228.6213 15.83143728349212 |
STARLINK-1338 | 1 45532U 20025B 26219.80370286 .00056178 00000+0 31642-3 0 9997 | 2 45532 53.0400 60.9141 0001736 216.7384 143.3518 15.78667102349095 |
STARLINK-1350 | 1 45535U 20025E 26219.78682459 .00007612 00000+0 18976-3 0 9999 | 2 45535 53.0705 41.2233 0001040 136.8256 223.2830 15.41249568349411 |
STARLINK-1362 | 1 45538U 20025H 26219.86977381 .00032782 00000+0 74510-3 0 9994 | 2 45538 53.1526 112.4814 0005074 64.0055 296.1473 15.42725316348414 |
STARLINK-1368 | 1 45540U 20025K 26219.87423862 .00033817 00000+0 76158-3 0 9998 | 2 45540 53.1532 112.7261 0003541 67.1798 292.9582 15.42990744348401 |
STARLINK-1371 | 1 45542U 20025M 26219.84947052 .00042384 00000+0 28263-3 0 9992 | 2 45542 53.0407 71.9569 0001500 179.7805 180.3215 15.74960497348941 |
STARLINK-1372 | 1 45543U 20025N 26219.88066108 .00031879 00000+0 70872-3 0 9991 | 2 45543 53.1545 112.0072 0003650 61.2403 298.8970 15.43405651347516 |
STARLINK-1373 | 1 45544U 20025P 26219.84692777 .00048587 00000+0 29464-3 0 9990 | 2 45544 53.0389 66.2337 0001934 194.8135 165.2828 15.77070459349022 |
STARLINK-1327 | 1 45555U 20025AA 26219.78657368 .00061774 00000+0 33465-3 0 9991 | 2 45555 53.0373 43.2177 0002085 256.2618 103.8171 15.79491381349337 |
STARLINK-1356 | 1 45564U 20025AK 26219.80479880 .00035833 00000+0 28894-3 0 9992 | 2 45564 53.0415 59.1976 0002421 129.3261 230.7971 15.70560595349114 |
STARLINK-1357 | 1 45565U 20025AL 26219.69586022 .00053669 00000+0 32429-3 0 9993 | 2 45565 53.0401 14.1060 0004619 323.3926 36.6777 15.77098990349748 |
STARLINK-1361 | 1 45567U 20025AN 26219.82062029 .00042280 00000+0 27981-3 0 9990 | 2 45567 53.0388 56.1778 0001232 218.1854 141.9078 15.75135786349168 |
Latest Starlink & GPS TLEs
Credit: NASA
Part of the Orbital Mechanics Datasets collection on Hugging Face.
Dataset description
Latest Two-Line Element (TLE) orbital data for the Starlink and GPS constellations, sourced daily from CelesTrak.
Two-Line Element sets (TLEs) are the standard format for representing satellite orbital elements, developed by NORAD in the 1960s and still used universally today. Each TLE encodes six Keplerian orbital elements plus drag terms in a compact two-line ASCII format designed for use with the SGP4/SDP4 analytical propagation model.
This dataset provides daily-fresh TLEs for two critical constellations. The Starlink TLEs enable tracking of the largest object population in LEO -- essential for conjunction screening, RF interference analysis, and constellation operations research. The GPS TLEs cover the NAVSTAR constellation in MEO, which serves as the backbone of the Global Positioning System.
Raw .tle files are provided alongside Parquet for maximum compatibility: orbit propagation libraries like python-sgp4, orekit, and STK consume the standard three-line TLE format directly. Because TLE accuracy degrades rapidly with time (especially for LEO objects experiencing variable atmospheric drag), daily updates are essential.
Raw TLE files
data/starlink.tle-- raw TLE textdata/gps.tle-- raw TLE text
Schema (Parquet)
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
name |
-- | Satellite common name from the NORAD catalog (e.g., 'STARLINK-1234', 'NAVSTAR 78 (USA-326)') |
line1 |
-- | First line of the NORAD TLE format: contains NORAD catalog number, international designator, epoch, first and second derivatives of mean motion, BSTAR drag term, and element set number; parse with the sgp4 library |
line2 |
-- | Second line of the NORAD TLE format: contains inclination, RAAN, eccentricity, argument of perigee, mean anomaly, mean motion (rev/day), and revolution number at epoch; together with line1 fully defines the satellite's orbit for SGP4 propagation |
Quick stats
- 10,761 Starlink satellites
- 32 GPS NAVSTAR satellites
- 10,793 total TLEs
Usage
from datasets import load_dataset
# Starlink TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "starlink", split="train")
# GPS TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "gps", split="train")
# Use with sgp4 library
from sgp4.api import Satrec
sat = Satrec.twoline2rv(ds[0]["line1"], ds[0]["line2"])
# Compare constellation sizes with matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
sizes = {"Starlink": 10,761, "GPS": 32}
plt.bar(sizes.keys(), sizes.values())
plt.ylabel("Satellites")
plt.title("TLE Count by Constellation")
plt.show()
Data source
CelesTrak (Dr. T.S. Kelso), mirroring NORAD/18th Space Defense Squadron data.
Update schedule
Daily at 05:00 UTC via GitHub Actions.
Related datasets
- juliensimon/space-track-tle-history -- 238M historical TLEs (1959-present)
- juliensimon/starlink-fleet-data -- Daily Starlink constellation health snapshots
- juliensimon/space-track-satcat -- Full NORAD satellite catalog
Citation
@dataset{starlink_tle_latest,
title = {Latest Starlink & GPS TLEs},
author = {juliensimon},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/starlink-tle-latest},
publisher = {Hugging Face}
}
License
- Downloads last month
- 674