Datasets:
id large_stringlengths 8 8 | dry_path large_stringlengths 22 22 | wet_path large_stringlengths 22 22 | rir_id large_stringlengths 12 18 | rir_category large_stringclasses 5
values | t60_s float64 0.09 7.36 | t60_bin large_stringclasses 4
values | drr_db float64 -16.73 23.7 | drr_bin large_stringclasses 4
values | c50_db float64 -4.21 55.7 | edt_s float64 0.05 2.21 ⌀ | source_seed int64 2.67M 2.14B | fs int64 16k 16k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rsm_0000 | audio/dry/rsm_0000.wav | audio/wet/rsm_0000.wav | long_t60_0492 | long_t60 | 0.94622 | T60_high | 10.2359 | DRR_high | 10.8871 | null | 2,144,119,954 | 16,000 |
rsm_0001 | audio/dry/rsm_0001.wav | audio/wet/rsm_0001.wav | long_t60_0211 | long_t60 | 1.4927 | T60_high | 6.7822 | DRR_high | 8.3729 | 0.75099 | 563,986,076 | 16,000 |
rsm_0002 | audio/dry/rsm_0002.wav | audio/wet/rsm_0002.wav | long_t60_0166 | long_t60 | 1.03594 | T60_high | 6.6656 | DRR_high | 11.316 | 0.16147 | 1,049,590,684 | 16,000 |
rsm_0003 | audio/dry/rsm_0003.wav | audio/wet/rsm_0003.wav | long_t60_0408 | long_t60 | 1.2341 | T60_high | -6.9807 | DRR_low | 3.2757 | 0.89595 | 1,737,608,486 | 16,000 |
rsm_0004 | audio/dry/rsm_0004.wav | audio/wet/rsm_0004.wav | long_t60_0190 | long_t60 | 0.98701 | T60_high | -3.431 | DRR_low | 3.7427 | 0.76175 | 1,223,392,804 | 16,000 |
rsm_0005 | audio/dry/rsm_0005.wav | audio/wet/rsm_0005.wav | long_t60_0406 | long_t60 | 1.14235 | T60_high | -6.3595 | DRR_low | 4.2868 | 0.7819 | 1,169,362,785 | 16,000 |
rsm_0006 | audio/dry/rsm_0006.wav | audio/wet/rsm_0006.wav | long_t60_0208 | long_t60 | 0.88539 | T60_high | -3.4296 | DRR_low | 2.8682 | 0.7878 | 1,318,628,503 | 16,000 |
rsm_0007 | audio/dry/rsm_0007.wav | audio/wet/rsm_0007.wav | long_t60_0037 | long_t60 | 1.10624 | T60_high | -5.1147 | DRR_low | 0.9103 | 0.86267 | 625,485,419 | 16,000 |
rsm_0008 | audio/dry/rsm_0008.wav | audio/wet/rsm_0008.wav | long_t60_0476 | long_t60 | 1.35822 | T60_high | -6.5484 | DRR_low | -0.3149 | 1.32157 | 1,344,352,628 | 16,000 |
rsm_0009 | audio/dry/rsm_0009.wav | audio/wet/rsm_0009.wav | long_t60_0119 | long_t60 | 1.47416 | T60_high | -7.9255 | DRR_low | -0.3419 | 1.06522 | 900,806,725 | 16,000 |
rsm_0010 | audio/dry/rsm_0010.wav | audio/wet/rsm_0010.wav | long_t60_0310 | long_t60 | 1.28174 | T60_high | -7.6199 | DRR_low | -1.139 | 1.23998 | 1,750,516,691 | 16,000 |
rsm_0011 | audio/dry/rsm_0011.wav | audio/wet/rsm_0011.wav | long_t60_0011 | long_t60 | 1.01039 | T60_high | -5.4362 | DRR_low | 2.0592 | 0.90006 | 1,751,428,030 | 16,000 |
rsm_0012 | audio/dry/rsm_0012.wav | audio/wet/rsm_0012.wav | long_t60_0229 | long_t60 | 1.16108 | T60_high | -7.6435 | DRR_low | 5.2819 | 0.9026 | 1,506,727,474 | 16,000 |
rsm_0013 | audio/dry/rsm_0013.wav | audio/wet/rsm_0013.wav | long_t60_0404 | long_t60 | 1.18437 | T60_high | -2.5108 | DRR_low | 3.1984 | 0.86647 | 718,175,595 | 16,000 |
rsm_0014 | audio/dry/rsm_0014.wav | audio/wet/rsm_0014.wav | long_t60_0283 | long_t60 | 1.30314 | T60_high | -7.5067 | DRR_low | 2.0426 | 1.12227 | 488,175,301 | 16,000 |
rsm_0015 | audio/dry/rsm_0015.wav | audio/wet/rsm_0015.wav | long_t60_0356 | long_t60 | 1.30316 | T60_high | -5.8073 | DRR_low | 3.1021 | 1.0076 | 456,362,583 | 16,000 |
rsm_0016 | audio/dry/rsm_0016.wav | audio/wet/rsm_0016.wav | long_t60_0027 | long_t60 | 1.24498 | T60_high | -5.2098 | DRR_low | 0.7278 | 0.93511 | 989,879,115 | 16,000 |
rsm_0017 | audio/dry/rsm_0017.wav | audio/wet/rsm_0017.wav | long_t60_0099 | long_t60 | 1.20928 | T60_high | -5.2186 | DRR_low | 3.0323 | 1.00536 | 676,433,777 | 16,000 |
rsm_0018 | audio/dry/rsm_0018.wav | audio/wet/rsm_0018.wav | long_t60_0121 | long_t60 | 1.21326 | T60_high | -6.481 | DRR_low | 0.046 | 1.13124 | 825,942,213 | 16,000 |
rsm_0019 | audio/dry/rsm_0019.wav | audio/wet/rsm_0019.wav | long_t60_0357 | long_t60 | 1.12952 | T60_high | -6.1695 | DRR_low | 1.3649 | 0.99433 | 994,999,598 | 16,000 |
rsm_0020 | audio/dry/rsm_0020.wav | audio/wet/rsm_0020.wav | long_t60_0216 | long_t60 | 1.06856 | T60_high | -2.6824 | DRR_low | 2.6691 | 0.87183 | 142,378,293 | 16,000 |
rsm_0021 | audio/dry/rsm_0021.wav | audio/wet/rsm_0021.wav | long_t60_0267 | long_t60 | 1.1497 | T60_high | -5.9829 | DRR_low | 0.523 | 0.89018 | 2,096,143,105 | 16,000 |
rsm_0022 | audio/dry/rsm_0022.wav | audio/wet/rsm_0022.wav | long_t60_0353 | long_t60 | 1.47253 | T60_high | -6.2298 | DRR_low | 1.0977 | 0.99329 | 402,944,212 | 16,000 |
rsm_0023 | audio/dry/rsm_0023.wav | audio/wet/rsm_0023.wav | long_t60_0084 | long_t60 | 1.16732 | T60_high | -3.6925 | DRR_low | 3.666 | 0.91966 | 1,852,607,791 | 16,000 |
rsm_0024 | audio/dry/rsm_0024.wav | audio/wet/rsm_0024.wav | long_t60_0444 | long_t60 | 1.2465 | T60_high | -6.4511 | DRR_low | 2.4782 | 1.03584 | 215,410,594 | 16,000 |
rsm_0025 | audio/dry/rsm_0025.wav | audio/wet/rsm_0025.wav | long_t60_0001 | long_t60 | 1.30067 | T60_high | -5.1466 | DRR_low | 2.9565 | 0.96259 | 435,561,595 | 16,000 |
rsm_0026 | audio/dry/rsm_0026.wav | audio/wet/rsm_0026.wav | long_t60_0158 | long_t60 | 1.43686 | T60_high | -3.6876 | DRR_low | 6.207 | 0.58141 | 912,083,159 | 16,000 |
rsm_0027 | audio/dry/rsm_0027.wav | audio/wet/rsm_0027.wav | long_t60_0030 | long_t60 | 1.14952 | T60_high | -7.3414 | DRR_low | 2.1604 | 0.8794 | 1,162,249,608 | 16,000 |
rsm_0028 | audio/dry/rsm_0028.wav | audio/wet/rsm_0028.wav | long_t60_0451 | long_t60 | 1.18608 | T60_high | -5.7036 | DRR_low | 2.0956 | 0.86704 | 1,310,207,972 | 16,000 |
rsm_0029 | audio/dry/rsm_0029.wav | audio/wet/rsm_0029.wav | long_t60_0102 | long_t60 | 1.42333 | T60_high | -7.793 | DRR_low | 3.1881 | 1.02953 | 46,543,864 | 16,000 |
rsm_0030 | audio/dry/rsm_0030.wav | audio/wet/rsm_0030.wav | long_t60_0479 | long_t60 | 0.83324 | T60_high | -7.4505 | DRR_low | 3.3913 | 0.76611 | 933,868,167 | 16,000 |
rsm_0031 | audio/dry/rsm_0031.wav | audio/wet/rsm_0031.wav | long_t60_0257 | long_t60 | 1.03984 | T60_high | -4.3023 | DRR_low | 3.8836 | 0.66625 | 2,057,486,914 | 16,000 |
rsm_0032 | audio/dry/rsm_0032.wav | audio/wet/rsm_0032.wav | long_t60_0061 | long_t60 | 1.04359 | T60_high | -6.9396 | DRR_low | 1.3855 | 0.84019 | 196,787,429 | 16,000 |
rsm_0033 | audio/dry/rsm_0033.wav | audio/wet/rsm_0033.wav | long_t60_0057 | long_t60 | 1.2508 | T60_high | -2.2795 | DRR_low | 1.9748 | 1.05731 | 1,595,103,396 | 16,000 |
rsm_0034 | audio/dry/rsm_0034.wav | audio/wet/rsm_0034.wav | long_t60_0426 | long_t60 | 0.89572 | T60_high | -0.9664 | DRR_mid | 7.6266 | 0.67115 | 1,074,316,083 | 16,000 |
rsm_0035 | audio/dry/rsm_0035.wav | audio/wet/rsm_0035.wav | long_t60_0096 | long_t60 | 1.22513 | T60_high | -1.6709 | DRR_mid | 3.3183 | 0.80847 | 356,403,979 | 16,000 |
rsm_0036 | audio/dry/rsm_0036.wav | audio/wet/rsm_0036.wav | long_t60_0448 | long_t60 | 1.21339 | T60_high | 1.7351 | DRR_mid | 4.8163 | 0.84753 | 1,907,565,181 | 16,000 |
rsm_0037 | audio/dry/rsm_0037.wav | audio/wet/rsm_0037.wav | long_t60_0206 | long_t60 | 0.81226 | T60_high | -1.5322 | DRR_mid | 2.1772 | 0.75606 | 606,521,862 | 16,000 |
rsm_0038 | audio/dry/rsm_0038.wav | audio/wet/rsm_0038.wav | long_t60_0062 | long_t60 | 1.06997 | T60_high | -0.3923 | DRR_mid | 6.1397 | 0.72922 | 1,639,344,489 | 16,000 |
rsm_0039 | audio/dry/rsm_0039.wav | audio/wet/rsm_0039.wav | long_t60_0082 | long_t60 | 1.08524 | T60_high | 2.6072 | DRR_mid | 3.0797 | 0.87359 | 2,008,969,873 | 16,000 |
rsm_0040 | audio/dry/rsm_0040.wav | audio/wet/rsm_0040.wav | long_t60_0110 | long_t60 | 0.92461 | T60_high | -1.9716 | DRR_mid | 2.8861 | 0.75379 | 1,534,230,894 | 16,000 |
rsm_0041 | audio/dry/rsm_0041.wav | audio/wet/rsm_0041.wav | long_t60_0007 | long_t60 | 0.90959 | T60_high | 4.7869 | DRR_mid | 8.9198 | 0.47715 | 2,072,871,441 | 16,000 |
rsm_0042 | audio/dry/rsm_0042.wav | audio/wet/rsm_0042.wav | long_t60_0463 | long_t60 | 1.13157 | T60_high | -1.1871 | DRR_mid | 2.2781 | 0.78371 | 446,305,288 | 16,000 |
rsm_0043 | audio/dry/rsm_0043.wav | audio/wet/rsm_0043.wav | long_t60_0277 | long_t60 | 1.4817 | T60_high | -0.8363 | DRR_mid | 2.6811 | 1.05282 | 433,973,218 | 16,000 |
rsm_0044 | audio/dry/rsm_0044.wav | audio/wet/rsm_0044.wav | long_t60_0438 | long_t60 | 0.98014 | T60_high | 1.1714 | DRR_mid | 6.0391 | 0.69827 | 1,759,124,091 | 16,000 |
rsm_0045 | audio/dry/rsm_0045.wav | audio/wet/rsm_0045.wav | long_t60_0173 | long_t60 | 1.47545 | T60_high | -1.639 | DRR_mid | 2.8159 | 1.03581 | 2,069,476,754 | 16,000 |
rsm_0046 | audio/dry/rsm_0046.wav | audio/wet/rsm_0046.wav | long_t60_0039 | long_t60 | 0.92125 | T60_high | 3.1844 | DRR_mid | 4.689 | 0.69407 | 2,043,191,603 | 16,000 |
rsm_0047 | audio/dry/rsm_0047.wav | audio/wet/rsm_0047.wav | long_t60_0493 | long_t60 | 1.0547 | T60_high | -0.4829 | DRR_mid | 5.2929 | 0.87894 | 883,286,727 | 16,000 |
rsm_0048 | audio/dry/rsm_0048.wav | audio/wet/rsm_0048.wav | long_t60_0351 | long_t60 | 1.22855 | T60_high | 1.9696 | DRR_mid | 7.603 | 0.55739 | 253,045,401 | 16,000 |
rsm_0049 | audio/dry/rsm_0049.wav | audio/wet/rsm_0049.wav | long_t60_0278 | long_t60 | 0.88113 | T60_high | 5.1014 | DRR_mid | 10.9597 | 0.15699 | 1,447,675,070 | 16,000 |
rsm_0050 | audio/dry/rsm_0050.wav | audio/wet/rsm_0050.wav | long_t60_0046 | long_t60 | 0.95996 | T60_high | 0.1082 | DRR_mid | 3.3816 | 0.80033 | 932,546,255 | 16,000 |
rsm_0051 | audio/dry/rsm_0051.wav | audio/wet/rsm_0051.wav | long_t60_0013 | long_t60 | 1.35324 | T60_high | -1.464 | DRR_mid | 3.5471 | 1.08377 | 1,614,978,086 | 16,000 |
rsm_0052 | audio/dry/rsm_0052.wav | audio/wet/rsm_0052.wav | long_t60_0447 | long_t60 | 1.03789 | T60_high | -1.1088 | DRR_mid | 3.726 | 0.80808 | 1,144,024,343 | 16,000 |
rsm_0053 | audio/dry/rsm_0053.wav | audio/wet/rsm_0053.wav | long_t60_0517 | long_t60 | 1.06513 | T60_high | -1.3137 | DRR_mid | 5.0526 | 0.77911 | 935,545,221 | 16,000 |
rsm_0054 | audio/dry/rsm_0054.wav | audio/wet/rsm_0054.wav | long_t60_0076 | long_t60 | 0.88091 | T60_high | 0.5625 | DRR_mid | 7.8396 | 0.48666 | 454,648,275 | 16,000 |
rsm_0055 | audio/dry/rsm_0055.wav | audio/wet/rsm_0055.wav | long_t60_0507 | long_t60 | 1.42085 | T60_high | -12.6938 | DRR_vlow | -0.0592 | 1.11564 | 714,540,506 | 16,000 |
rsm_0056 | audio/dry/rsm_0056.wav | audio/wet/rsm_0056.wav | long_t60_0043 | long_t60 | 1.38886 | T60_high | -12.7293 | DRR_vlow | -0.4766 | 1.30593 | 1,737,878,671 | 16,000 |
rsm_0057 | audio/dry/rsm_0057.wav | audio/wet/rsm_0057.wav | long_t60_0347 | long_t60 | 1.2666 | T60_high | -10.6081 | DRR_vlow | 0.6423 | 1.10025 | 918,002,936 | 16,000 |
rsm_0058 | audio/dry/rsm_0058.wav | audio/wet/rsm_0058.wav | long_t60_0068 | long_t60 | 1.37148 | T60_high | -9.8512 | DRR_vlow | 1.413 | 0.97852 | 1,052,618,635 | 16,000 |
rsm_0059 | audio/dry/rsm_0059.wav | audio/wet/rsm_0059.wav | long_t60_0417 | long_t60 | 1.31478 | T60_high | -10.6544 | DRR_vlow | 0.8278 | 1.00014 | 2,038,654,946 | 16,000 |
rsm_0060 | audio/dry/rsm_0060.wav | audio/wet/rsm_0060.wav | long_t60_0004 | long_t60 | 1.11863 | T60_high | -10.9505 | DRR_vlow | 0.7224 | 1.03256 | 923,770,780 | 16,000 |
rsm_0061 | audio/dry/rsm_0061.wav | audio/wet/rsm_0061.wav | long_t60_0484 | long_t60 | 1.22804 | T60_high | -8.8343 | DRR_vlow | 1.6277 | 1.03801 | 496,062,480 | 16,000 |
rsm_0062 | audio/dry/rsm_0062.wav | audio/wet/rsm_0062.wav | long_t60_0021 | long_t60 | 1.39765 | T60_high | -11.9891 | DRR_vlow | 0.7186 | 1.00897 | 423,081,431 | 16,000 |
rsm_0063 | audio/dry/rsm_0063.wav | audio/wet/rsm_0063.wav | long_t60_0491 | long_t60 | 1.47886 | T60_high | -14.3765 | DRR_vlow | 0.6037 | 1.36956 | 420,645,916 | 16,000 |
rsm_0064 | audio/dry/rsm_0064.wav | audio/wet/rsm_0064.wav | long_t60_0252 | long_t60 | 1.43023 | T60_high | -9.3732 | DRR_vlow | 0.5306 | 1.28959 | 1,060,378,378 | 16,000 |
rsm_0065 | audio/dry/rsm_0065.wav | audio/wet/rsm_0065.wav | long_t60_0490 | long_t60 | 1.18135 | T60_high | -8.6709 | DRR_vlow | 0.6828 | 0.96137 | 357,267,512 | 16,000 |
rsm_0066 | audio/dry/rsm_0066.wav | audio/wet/rsm_0066.wav | long_t60_0389 | long_t60 | 0.87904 | T60_high | -8.9536 | DRR_vlow | 2.3168 | 0.83678 | 1,416,208,668 | 16,000 |
rsm_0067 | audio/dry/rsm_0067.wav | audio/wet/rsm_0067.wav | long_t60_0372 | long_t60 | 1.39762 | T60_high | -10.9147 | DRR_vlow | -0.2716 | 1.42236 | 944,412,175 | 16,000 |
rsm_0068 | audio/dry/rsm_0068.wav | audio/wet/rsm_0068.wav | long_t60_0196 | long_t60 | 1.05528 | T60_high | -8.4312 | DRR_vlow | 2.6436 | 0.8176 | 1,434,998,246 | 16,000 |
rsm_0069 | audio/dry/rsm_0069.wav | audio/wet/rsm_0069.wav | long_t60_0060 | long_t60 | 1.16922 | T60_high | -10.7706 | DRR_vlow | 1.5655 | 1.18392 | 1,194,179,265 | 16,000 |
rsm_0070 | audio/dry/rsm_0070.wav | audio/wet/rsm_0070.wav | long_t60_0400 | long_t60 | 1.33771 | T60_high | -12.6079 | DRR_vlow | 1.5104 | 1.22218 | 1,032,443,059 | 16,000 |
rsm_0071 | audio/dry/rsm_0071.wav | audio/wet/rsm_0071.wav | long_t60_0302 | long_t60 | 1.17986 | T60_high | -9.4791 | DRR_vlow | 0.3099 | 1.07538 | 1,182,110,754 | 16,000 |
rsm_0072 | audio/dry/rsm_0072.wav | audio/wet/rsm_0072.wav | long_t60_0269 | long_t60 | 1.17323 | T60_high | -9.617 | DRR_vlow | 1.0997 | 0.98742 | 2,008,190,218 | 16,000 |
rsm_0073 | audio/dry/rsm_0073.wav | audio/wet/rsm_0073.wav | long_t60_0454 | long_t60 | 1.30255 | T60_high | -9.0948 | DRR_vlow | 1.2096 | 0.98167 | 433,926,619 | 16,000 |
rsm_0074 | audio/dry/rsm_0074.wav | audio/wet/rsm_0074.wav | long_t60_0016 | long_t60 | 1.21065 | T60_high | -8.2586 | DRR_vlow | 0.7743 | 0.96599 | 180,748,696 | 16,000 |
rsm_0075 | audio/dry/rsm_0075.wav | audio/wet/rsm_0075.wav | long_t60_0363 | long_t60 | 1.17566 | T60_high | -9.2681 | DRR_vlow | 0.9759 | 0.85624 | 1,843,180,113 | 16,000 |
rsm_0076 | audio/dry/rsm_0076.wav | audio/wet/rsm_0076.wav | long_t60_0218 | long_t60 | 0.9714 | T60_high | -11.6897 | DRR_vlow | 2.4133 | 0.96622 | 962,117,385 | 16,000 |
rsm_0077 | audio/dry/rsm_0077.wav | audio/wet/rsm_0077.wav | long_t60_0080 | long_t60 | 1.27869 | T60_high | -14.037 | DRR_vlow | 0.0601 | 1.20803 | 332,952,837 | 16,000 |
rsm_0078 | audio/dry/rsm_0078.wav | audio/wet/rsm_0078.wav | long_t60_0033 | long_t60 | 1.38063 | T60_high | -10.0409 | DRR_vlow | -1.2179 | 1.1939 | 1,963,274,755 | 16,000 |
rsm_0079 | audio/dry/rsm_0079.wav | audio/wet/rsm_0079.wav | long_t60_0411 | long_t60 | 1.03127 | T60_high | -8.2583 | DRR_vlow | 1.8272 | 0.98709 | 1,496,819,688 | 16,000 |
rsm_0080 | audio/dry/rsm_0080.wav | audio/wet/rsm_0080.wav | long_t60_0205 | long_t60 | 1.01017 | T60_high | -9.1612 | DRR_vlow | 3.6684 | 0.7975 | 1,365,198,641 | 16,000 |
rsm_0081 | audio/dry/rsm_0081.wav | audio/wet/rsm_0081.wav | long_t60_0328 | long_t60 | 1.30928 | T60_high | -8.0395 | DRR_vlow | 0.125 | 0.99335 | 691,819,714 | 16,000 |
rsm_0082 | audio/dry/rsm_0082.wav | audio/wet/rsm_0082.wav | long_t60_0271 | long_t60 | 1.47211 | T60_high | -9.9535 | DRR_vlow | 1.1025 | 1.14968 | 1,338,531,595 | 16,000 |
rsm_0083 | audio/dry/rsm_0083.wav | audio/wet/rsm_0083.wav | long_t60_0413 | long_t60 | 1.40562 | T60_high | -8.7048 | DRR_vlow | 0.8974 | 1.27315 | 41,450,687 | 16,000 |
rsm_0084 | audio/dry/rsm_0084.wav | audio/wet/rsm_0084.wav | long_t60_0510 | long_t60 | 1.11907 | T60_high | -8.6042 | DRR_vlow | 2.601 | 1.08751 | 1,764,449,034 | 16,000 |
rsm_0085 | audio/dry/rsm_0085.wav | audio/wet/rsm_0085.wav | long_t60_0125 | long_t60 | 1.10826 | T60_high | -9.4747 | DRR_vlow | 1.2866 | 1.04943 | 789,520,084 | 16,000 |
rsm_0086 | audio/dry/rsm_0086.wav | audio/wet/rsm_0086.wav | near_field_0483 | near_field | 0.28492 | T60_low | 19.6475 | DRR_high | 29.0882 | null | 1,393,737,912 | 16,000 |
rsm_0087 | audio/dry/rsm_0087.wav | audio/wet/rsm_0087.wav | near_field_0085 | near_field | 0.28581 | T60_low | 18.5854 | DRR_high | 26.336 | null | 1,907,539,465 | 16,000 |
rsm_0088 | audio/dry/rsm_0088.wav | audio/wet/rsm_0088.wav | near_field_0103 | near_field | 0.25195 | T60_low | 8.6525 | DRR_high | 18.3928 | 0.06477 | 1,755,636,877 | 16,000 |
rsm_0089 | audio/dry/rsm_0089.wav | audio/wet/rsm_0089.wav | near_field_0492 | near_field | 0.29556 | T60_low | 11.8873 | DRR_high | 19.5268 | null | 1,196,166,473 | 16,000 |
rsm_0090 | audio/dry/rsm_0090.wav | audio/wet/rsm_0090.wav | near_field_0334 | near_field | 0.24905 | T60_low | 8.0246 | DRR_high | 14.7697 | 0.12626 | 1,436,423,796 | 16,000 |
rsm_0091 | audio/dry/rsm_0091.wav | audio/wet/rsm_0091.wav | near_field_0214 | near_field | 0.27663 | T60_low | 14.6123 | DRR_high | 20.9216 | null | 1,515,940,473 | 16,000 |
rsm_0092 | audio/dry/rsm_0092.wav | audio/wet/rsm_0092.wav | near_field_0162 | near_field | 0.23098 | T60_low | 10.1735 | DRR_high | 20.379 | null | 160,266,423 | 16,000 |
rsm_0093 | audio/dry/rsm_0093.wav | audio/wet/rsm_0093.wav | near_field_0027 | near_field | 0.25325 | T60_low | 8.0874 | DRR_high | 15.8146 | 0.09402 | 778,202,841 | 16,000 |
rsm_0094 | audio/dry/rsm_0094.wav | audio/wet/rsm_0094.wav | near_field_0142 | near_field | 0.26144 | T60_low | 11.3526 | DRR_high | 20.1287 | null | 1,532,019,136 | 16,000 |
rsm_0095 | audio/dry/rsm_0095.wav | audio/wet/rsm_0095.wav | near_field_0024 | near_field | 0.26121 | T60_low | 9.2638 | DRR_high | 15.8096 | null | 1,283,820,931 | 16,000 |
rsm_0096 | audio/dry/rsm_0096.wav | audio/wet/rsm_0096.wav | near_field_0165 | near_field | 0.28766 | T60_low | 9.6932 | DRR_high | 15.8433 | null | 68,664,261 | 16,000 |
rsm_0097 | audio/dry/rsm_0097.wav | audio/wet/rsm_0097.wav | near_field_0317 | near_field | 0.27135 | T60_low | 11.5892 | DRR_high | 20.6786 | null | 1,030,055,295 | 16,000 |
rsm_0098 | audio/dry/rsm_0098.wav | audio/wet/rsm_0098.wav | near_field_0292 | near_field | 0.26524 | T60_low | 12.3576 | DRR_high | 21.0484 | null | 1,027,078,496 | 16,000 |
rsm_0099 | audio/dry/rsm_0099.wav | audio/wet/rsm_0099.wav | near_field_0283 | near_field | 0.29317 | T60_low | 12.8503 | DRR_high | 21.1463 | null | 652,057,427 | 16,000 |
Reverb Speech Mini
A deliberately tiny, instant-loading reverberant speech-like test set — the quick sanity check for dereverberation and robust-ASR front-ends. Every item is a (dry, wet) pair: a clean synthetic speech-like source and its reverberant version through a real-synthetic room impulse response (RIR), with the room's ground-truth acoustics attached.
Small is the feature: it loads in seconds, so a download actually completes and a sanity run is cheap.
Dataset at a glance
| Pairs | 500 (1,000 WAV files) |
| Each item | one dry + one wet clip |
| Sample rate | 16 000 Hz, mono, 16-bit PCM WAV |
| Clip duration | 2.0 – 3.0 s (randomized, seeded) |
| Total size | ~81 MB |
| License | CC-BY-4.0 |
Stratification (balanced across T60 × DRR bins):
t60_bin: T60_low (<0.3 s) 155 · T60_mid (0.3–0.8 s) 143 · T60_high (0.8–1.5 s) 93 · T60_vhigh (≥1.5 s) 109drr_bin: DRR_vlow (<−8 dB) 163 · DRR_low (−8…−2) 157 · DRR_mid (−2…6) 91 · DRR_high (≥6) 89
Measured ground-truth ranges:
- T60: 0.092 – 7.363 s
- DRR: −16.73 – 23.75 dB
- C50: −4.21 – 55.67 dB
- RIR categories drawn: long_t60 160 · non_shoebox 107 · coupled_rooms 97 · near_field 86 · low_drr 50
How it was built
Dry sources are synthetic speech-LIKE probe signals, not real speech: seeded
harmonic (voiced) segments with time-varying F0 (80–250 Hz) and a 3–4 resonance
formant filter, 3–7 Hz syllabic amplitude modulation, interleaved with
fricative-like noise bursts and short silences — a speech-like ~4–8 Hz envelope
that is fully reproducible and license-clean. The wet signal is
fftconvolve(dry, rir) trimmed to the dry length. RIRs are reused from
RIR-Bench-Hard (2,600-RIR adversarial bank), selected to balance the
T60 × DRR grid.
Loading
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("mandipgoswami/reverb-speech-mini", split="test")
row = ds[0]
print(row["id"], row["t60_bin"], row["drr_bin"])
print(row["dry_path"], "->", row["wet_path"]) # the pairing
Decode a dry/wet pair:
import soundfile as sf
from huggingface_hub import snapshot_download
root = snapshot_download("mandipgoswami/reverb-speech-mini", repo_type="dataset")
dry, fs = sf.read(f"{root}/{row['dry_path']}") # fs == 16000
wet, fs = sf.read(f"{root}/{row['wet_path']}")
# dereverb model: estimate dry from wet; score e.g. SI-SDR against dry.
Data fields (data.parquet)
| column | type | description |
|---|---|---|
id |
string | pair id |
dry_path |
string | relative path to the clean source WAV |
wet_path |
string | relative path to the reverberant WAV |
rir_id |
string | source RIR id in RIR-Bench-Hard |
rir_category |
string | one of the 5 room categories |
t60_s |
float | measured reverberation time (ground truth) |
t60_bin |
string | T60_low / T60_mid / T60_high / T60_vhigh |
drr_db |
float | direct-to-reverberant ratio |
drr_bin |
string | DRR_vlow / DRR_low / DRR_mid / DRR_high |
c50_db |
float | clarity index C50 |
edt_s |
float | early decay time |
source_seed |
int | seed that reproduces the dry source |
fs |
int | 16000 |
Intended uses
- A fast dereverberation sanity set: feed
wet, recoverdry, score with SI-SDR / PESQ-style metrics against the paireddry. - A quick robustness probe for ASR/enhancement front-ends across reverberation and DRR regimes, with the room's ground truth attached.
Limitations & biases
- Sources are synthetic, not real speech — speech-like structure, no phonetic/linguistic content, no speaker identity.
- Clips are short (2–3 s) and the set is small by design — a sanity check, not a training or formal-benchmark corpus.
- RIRs are synthetic (simulated), not measured in physical rooms.
- No additive noise in this set (clean dereverberation only); see audio-eval-suite for the noisy conditions.
Related
- audio-eval-suite — the companion robustness eval (adds noisy conditions and classification/RT60 tasks).
- RIR-Bench-Hard — the 2,600-RIR adversarial bank these RIRs come from.
- Part of the
rirmegaline of reproducible room-acoustics resources.
Citation
@misc{goswami2026reverbspeechmini,
title = {Reverb Speech Mini: A Tiny Reproducible Dereverberation Sanity Set},
author = {Goswami, Mandip},
year = {2026},
howpublished = {Hugging Face Datasets},
note = {\url{https://huggingface.co/datasets/mandipgoswami/reverb-speech-mini}}
}
License
Released under CC-BY-4.0. Sources and RIRs are synthetic, so the set carries no third-party speech-corpus restrictions.
- Downloads last month
- 83