symbol stringclasses 503 values | date stringdate 2015-01-02 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | open float64 0.7 9.91k | high float64 0.71 9.96k | low float64 0.65 9.79k | close float64 0.7 9.92k | volume int64 0 9.23B | adj_open float64 0.46 9.91k | adj_high float64 0.47 9.96k | adj_low float64 0.45 9.79k | adj_close float64 0.46 9.92k | adj_volume int64 0 369B | div_cash float64 0 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 2015-10-19 | 110.8 | 111.75 | 110.11 | 111.73 | 29,759,153 | 24.957704 | 25.171692 | 24.802282 | 25.167187 | 119,036,612 | 0 |
AAPL | 2015-10-20 | 111.34 | 114.17 | 110.82 | 113.77 | 48,967,763 | 25.079339 | 25.716797 | 24.962209 | 25.626697 | 195,871,052 | 0 |
AAPL | 2015-10-21 | 114 | 115.58 | 113.7 | 113.76 | 42,326,974 | 25.678504 | 26.034399 | 25.610929 | 25.624444 | 169,307,896 | 0 |
AAPL | 2015-10-22 | 114.33 | 115.5 | 114.1 | 115.5 | 41,654,089 | 25.752837 | 26.016379 | 25.701029 | 26.016379 | 166,616,356 | 0 |
AAPL | 2015-10-23 | 116.7 | 119.228 | 116.33 | 119.08 | 59,366,914 | 26.286679 | 26.856112 | 26.203337 | 26.822775 | 237,467,656 | 0 |
AAPL | 2015-10-26 | 118.08 | 118.13 | 114.92 | 115.28 | 66,333,781 | 26.597525 | 26.608787 | 25.885734 | 25.966824 | 265,335,124 | 0 |
AAPL | 2015-10-27 | 115.4 | 116.54 | 113.99 | 114.55 | 69,884,400 | 25.993854 | 26.250639 | 25.676252 | 25.802392 | 279,537,600 | 0 |
AAPL | 2015-10-28 | 116.93 | 119.3 | 116.06 | 119.27 | 85,551,352 | 26.338487 | 26.87233 | 26.142519 | 26.865572 | 342,205,408 | 0 |
AAPL | 2015-10-29 | 118.7 | 120.69 | 118.27 | 120.53 | 51,227,334 | 26.73718 | 27.185427 | 26.640322 | 27.149387 | 204,909,336 | 0 |
AAPL | 2015-10-30 | 120.99 | 121.22 | 119.45 | 119.5 | 49,365,254 | 27.253002 | 27.30481 | 26.906117 | 26.91738 | 197,461,016 | 0 |
AAPL | 2015-11-02 | 119.87 | 121.36 | 119.61 | 121.18 | 32,203,267 | 27.000722 | 27.336345 | 26.942157 | 27.2958 | 128,813,068 | 0 |
AAPL | 2015-11-03 | 120.79 | 123.49 | 120.7 | 122.57 | 45,518,976 | 27.207952 | 27.816127 | 27.18768 | 27.608897 | 182,075,904 | 0 |
AAPL | 2015-11-04 | 123.13 | 123.82 | 121.62 | 122 | 44,886,050 | 27.735037 | 27.89046 | 27.39491 | 27.480505 | 179,544,200 | 0 |
AAPL | 2015-11-05 | 121.85 | 122.69 | 120.18 | 120.92 | 39,552,680 | 27.564748 | 27.754772 | 27.186963 | 27.354365 | 158,210,720 | 0.52 |
AAPL | 2015-11-06 | 121.11 | 121.81 | 120.62 | 121.06 | 33,042,283 | 27.397346 | 27.555699 | 27.286499 | 27.386035 | 132,169,132 | 0 |
AAPL | 2015-11-09 | 120.96 | 121.81 | 120.05 | 120.57 | 33,871,405 | 27.363413 | 27.555699 | 27.157554 | 27.275188 | 135,485,620 | 0 |
AAPL | 2015-11-10 | 116.9 | 118.07 | 116.061 | 116.77 | 59,127,931 | 26.444965 | 26.709641 | 26.255168 | 26.415557 | 236,511,724 | 0 |
AAPL | 2015-11-11 | 116.37 | 117.42 | 115.21 | 116.11 | 45,217,971 | 26.32507 | 26.562599 | 26.062656 | 26.266253 | 180,871,884 | 0 |
AAPL | 2015-11-12 | 116.26 | 116.82 | 115.65 | 115.72 | 32,525,579 | 26.300186 | 26.426868 | 26.162192 | 26.178027 | 130,102,316 | 0 |
AAPL | 2015-11-13 | 115.2 | 115.57 | 112.27 | 112.34 | 45,812,403 | 26.060394 | 26.144095 | 25.397573 | 25.413408 | 183,249,612 | 0 |
AAPL | 2015-11-16 | 111.38 | 114.24 | 111 | 114.175 | 38,106,701 | 25.196238 | 25.843224 | 25.110275 | 25.82852 | 152,426,804 | 0 |
AAPL | 2015-11-17 | 114.92 | 115.05 | 113.32 | 113.69 | 27,583,101 | 25.997052 | 26.026461 | 25.635103 | 25.718803 | 110,332,404 | 0 |
AAPL | 2015-11-18 | 115.76 | 117.49 | 115.5 | 117.29 | 46,674,697 | 26.187076 | 26.578435 | 26.128259 | 26.533191 | 186,698,788 | 0 |
AAPL | 2015-11-19 | 117.64 | 119.75 | 116.76 | 118.78 | 43,295,820 | 26.612367 | 27.089689 | 26.413295 | 26.870257 | 173,183,280 | 0 |
AAPL | 2015-11-20 | 119.2 | 119.92 | 118.85 | 119.3 | 34,287,096 | 26.965268 | 27.128146 | 26.886092 | 26.98789 | 137,148,384 | 0 |
AAPL | 2015-11-23 | 119.27 | 119.73 | 117.34 | 117.75 | 32,482,528 | 26.981104 | 27.085164 | 26.544502 | 26.637251 | 129,930,112 | 0 |
AAPL | 2015-11-24 | 117.33 | 119.35 | 117.12 | 118.88 | 42,803,172 | 26.54224 | 26.999201 | 26.494734 | 26.892879 | 171,212,688 | 0 |
AAPL | 2015-11-25 | 119.21 | 119.23 | 117.92 | 118.03 | 21,388,308 | 26.967531 | 26.972055 | 26.675709 | 26.700593 | 85,553,232 | 0 |
AAPL | 2015-11-27 | 118.29 | 118.41 | 117.6 | 117.81 | 13,046,445 | 26.759409 | 26.786556 | 26.603319 | 26.650825 | 52,185,780 | 0 |
AAPL | 2015-11-30 | 117.99 | 119.41 | 117.75 | 118.3 | 39,180,322 | 26.691544 | 27.012774 | 26.637251 | 26.761672 | 156,721,288 | 0 |
AAPL | 2015-12-01 | 118.75 | 118.81 | 116.86 | 117.34 | 34,852,374 | 26.86347 | 26.877043 | 26.435917 | 26.544502 | 139,409,496 | 0 |
AAPL | 2015-12-02 | 117.05 | 118.11 | 116.08 | 116.28 | 33,386,563 | 26.478898 | 26.71869 | 26.259466 | 26.30471 | 133,546,252 | 0 |
AAPL | 2015-12-03 | 116.55 | 116.79 | 114.22 | 115.2 | 41,569,509 | 26.365789 | 26.420081 | 25.838699 | 26.060394 | 166,278,036 | 0 |
AAPL | 2015-12-04 | 115.29 | 119.25 | 115.11 | 119.03 | 57,776,977 | 26.080753 | 26.976579 | 26.040034 | 26.926811 | 231,107,908 | 0 |
AAPL | 2015-12-07 | 118.98 | 119.86 | 117.81 | 118.28 | 32,084,249 | 26.9155 | 27.114573 | 26.650825 | 26.757147 | 128,336,996 | 0 |
AAPL | 2015-12-08 | 117.52 | 118.6 | 116.86 | 118.23 | 34,309,450 | 26.585221 | 26.829537 | 26.435917 | 26.745836 | 137,237,800 | 0 |
AAPL | 2015-12-09 | 117.64 | 117.69 | 115.08 | 115.62 | 46,361,357 | 26.612367 | 26.623678 | 26.033247 | 26.155406 | 185,445,428 | 0 |
AAPL | 2015-12-10 | 116.04 | 116.94 | 115.51 | 116.17 | 29,212,727 | 26.250417 | 26.454014 | 26.130522 | 26.279826 | 116,850,908 | 0 |
AAPL | 2015-12-11 | 115.19 | 115.39 | 112.851 | 113.18 | 46,886,161 | 26.058132 | 26.103375 | 25.529006 | 25.603432 | 187,544,644 | 0 |
AAPL | 2015-12-14 | 112.18 | 112.68 | 109.79 | 112.48 | 65,003,609 | 25.377213 | 25.490323 | 24.836551 | 25.445079 | 260,014,436 | 0 |
AAPL | 2015-12-15 | 111.94 | 112.8 | 110.35 | 110.49 | 53,323,105 | 25.322921 | 25.517469 | 24.963233 | 24.994904 | 213,292,420 | 0 |
AAPL | 2015-12-16 | 111.07 | 111.99 | 108.8 | 111.34 | 56,238,467 | 25.126111 | 25.334232 | 24.612594 | 25.18719 | 224,953,868 | 0 |
AAPL | 2015-12-17 | 112.02 | 112.25 | 108.98 | 108.98 | 44,772,827 | 25.341018 | 25.393049 | 24.653313 | 24.653313 | 179,091,308 | 0 |
AAPL | 2015-12-18 | 108.91 | 109.52 | 105.81 | 106.03 | 96,453,327 | 24.637478 | 24.775472 | 23.9362 | 23.985968 | 385,813,308 | 0 |
AAPL | 2015-12-21 | 107.28 | 107.37 | 105.57 | 107.33 | 47,590,610 | 24.268742 | 24.289101 | 23.881908 | 24.280053 | 190,362,440 | 0 |
AAPL | 2015-12-22 | 107.4 | 107.72 | 106.451 | 107.23 | 32,789,367 | 24.295888 | 24.368278 | 24.081206 | 24.257431 | 131,157,468 | 0 |
AAPL | 2015-12-23 | 107.27 | 108.85 | 107.2 | 108.61 | 32,657,354 | 24.266479 | 24.623905 | 24.250644 | 24.569613 | 130,629,416 | 0 |
AAPL | 2015-12-24 | 109 | 109 | 107.95 | 108.03 | 13,596,680 | 24.657838 | 24.657838 | 24.420308 | 24.438406 | 54,386,720 | 0 |
AAPL | 2015-12-28 | 107.59 | 107.69 | 106.1807 | 106.82 | 26,704,210 | 24.338869 | 24.361491 | 24.020059 | 24.164681 | 106,816,840 | 0 |
AAPL | 2015-12-29 | 106.96 | 109.43 | 106.86 | 108.74 | 30,931,243 | 24.196352 | 24.755112 | 24.17373 | 24.599021 | 123,724,972 | 0 |
AAPL | 2015-12-30 | 108.58 | 108.7 | 107.18 | 107.32 | 25,213,777 | 24.562826 | 24.589972 | 24.24612 | 24.27779 | 100,855,108 | 0 |
AAPL | 2015-12-31 | 107.01 | 107.03 | 104.82 | 105.26 | 40,912,316 | 24.207663 | 24.212187 | 23.712244 | 23.81178 | 163,649,264 | 0 |
AAPL | 2016-01-04 | 102.61 | 105.368 | 102 | 105.35 | 67,649,387 | 23.2123 | 23.836211 | 23.074307 | 23.83214 | 270,597,548 | 0 |
AAPL | 2016-01-05 | 105.75 | 105.85 | 102.41 | 102.71 | 55,790,992 | 23.922627 | 23.945249 | 23.167057 | 23.234922 | 223,163,968 | 0 |
AAPL | 2016-01-06 | 100.56 | 102.37 | 99.87 | 100.7 | 68,457,388 | 22.748552 | 23.158008 | 22.592461 | 22.780223 | 273,829,552 | 0 |
AAPL | 2016-01-07 | 98.68 | 100.13 | 96.43 | 96.45 | 81,094,428 | 22.323261 | 22.651278 | 21.814269 | 21.818793 | 324,377,712 | 0 |
AAPL | 2016-01-08 | 98.55 | 99.11 | 96.76 | 96.96 | 70,798,016 | 22.293852 | 22.420535 | 21.888921 | 21.934165 | 283,192,064 | 0 |
AAPL | 2016-01-11 | 98.97 | 99.06 | 97.34 | 98.53 | 49,739,377 | 22.388864 | 22.409224 | 22.020128 | 22.289328 | 198,957,508 | 0 |
AAPL | 2016-01-12 | 100.55 | 100.69 | 98.8399 | 99.96 | 49,154,227 | 22.74629 | 22.77796 | 22.359433 | 22.612821 | 196,616,908 | 0 |
AAPL | 2016-01-13 | 100.32 | 101.19 | 97.3 | 97.39 | 62,439,631 | 22.69426 | 22.89107 | 22.011079 | 22.031439 | 249,758,524 | 0 |
AAPL | 2016-01-14 | 97.96 | 100.48 | 95.74 | 99.52 | 63,170,127 | 22.160383 | 22.730455 | 21.658178 | 22.513285 | 252,680,508 | 0 |
AAPL | 2016-01-15 | 96.2 | 97.71 | 95.36 | 97.13 | 79,833,891 | 21.762238 | 22.103829 | 21.572215 | 21.972622 | 319,335,564 | 0 |
AAPL | 2016-01-19 | 98.41 | 98.65 | 95.5 | 96.66 | 53,087,747 | 22.262182 | 22.316474 | 21.603885 | 21.866299 | 212,350,988 | 0 |
AAPL | 2016-01-20 | 95.1 | 98.1897 | 93.42 | 96.79 | 72,334,416 | 21.513398 | 22.212346 | 21.133351 | 21.895708 | 289,337,664 | 0 |
AAPL | 2016-01-21 | 97.06 | 97.88 | 94.94 | 96.3 | 52,161,463 | 21.956787 | 22.142286 | 21.477203 | 21.78486 | 208,645,852 | 0 |
AAPL | 2016-01-22 | 98.63 | 101.46 | 98.37 | 101.42 | 65,800,467 | 22.31195 | 22.952149 | 22.253133 | 22.9431 | 263,201,868 | 0 |
AAPL | 2016-01-25 | 101.52 | 101.53 | 99.21 | 99.44 | 51,794,525 | 22.965722 | 22.967984 | 22.443157 | 22.495187 | 207,178,100 | 0 |
AAPL | 2016-01-26 | 99.93 | 100.88 | 98.07 | 99.99 | 75,077,002 | 22.606034 | 22.820942 | 22.185267 | 22.619607 | 300,308,008 | 0 |
AAPL | 2016-01-27 | 96.04 | 96.6289 | 93.34 | 93.42 | 133,369,674 | 21.726044 | 21.859264 | 21.115253 | 21.133351 | 533,478,696 | 0 |
AAPL | 2016-01-28 | 93.79 | 94.52 | 92.39 | 94.09 | 55,678,825 | 21.217051 | 21.382191 | 20.900345 | 21.284917 | 222,715,300 | 0 |
AAPL | 2016-01-29 | 94.79 | 97.34 | 94.35 | 97.34 | 64,416,504 | 21.44327 | 22.020128 | 21.343734 | 22.020128 | 257,666,016 | 0 |
AAPL | 2016-02-01 | 96.47 | 96.71 | 95.4 | 96.43 | 40,943,541 | 21.823318 | 21.87761 | 21.581264 | 21.814269 | 163,774,164 | 0 |
AAPL | 2016-02-02 | 95.42 | 96.04 | 94.28 | 94.48 | 37,357,215 | 21.585788 | 21.726044 | 21.327899 | 21.373142 | 149,428,860 | 0 |
AAPL | 2016-02-03 | 95 | 96.84 | 94.08 | 96.35 | 45,964,294 | 21.490776 | 21.907018 | 21.282655 | 21.796171 | 183,857,176 | 0 |
AAPL | 2016-02-04 | 95.86 | 97.33 | 95.19 | 96.6 | 46,471,652 | 21.802057 | 22.136388 | 21.649674 | 21.97036 | 185,886,608 | 0.52 |
AAPL | 2016-02-05 | 96.52 | 96.92 | 93.69 | 94.02 | 46,418,064 | 21.952165 | 22.043139 | 21.30852 | 21.383574 | 185,672,256 | 0 |
AAPL | 2016-02-08 | 93.13 | 95.7 | 93.04 | 95.01 | 54,021,375 | 21.181155 | 21.765667 | 21.160686 | 21.608736 | 216,085,500 | 0 |
AAPL | 2016-02-09 | 94.29 | 95.94 | 93.93 | 94.99 | 44,331,195 | 21.444982 | 21.820252 | 21.363104 | 21.604187 | 177,324,780 | 0 |
AAPL | 2016-02-10 | 95.92 | 96.35 | 94.1 | 94.27 | 42,343,601 | 21.815703 | 21.913501 | 21.401769 | 21.440433 | 169,374,404 | 0 |
AAPL | 2016-02-11 | 93.79 | 94.72 | 92.59 | 93.7 | 50,074,711 | 21.331263 | 21.542779 | 21.05834 | 21.310794 | 200,298,844 | 0 |
AAPL | 2016-02-12 | 94.19 | 94.5 | 93.01 | 93.99 | 40,351,381 | 21.422238 | 21.492743 | 21.153863 | 21.376751 | 161,405,524 | 0 |
AAPL | 2016-02-16 | 95.02 | 96.85 | 94.61 | 96.64 | 49,057,916 | 21.61101 | 22.027219 | 21.517761 | 21.979457 | 196,231,664 | 0 |
AAPL | 2016-02-17 | 96.67 | 98.21 | 96.15 | 98.12 | 44,863,243 | 21.98628 | 22.336532 | 21.868013 | 22.316063 | 179,452,972 | 0 |
AAPL | 2016-02-18 | 98.84 | 98.89 | 96.091 | 96.26 | 39,020,983 | 22.479817 | 22.491189 | 21.854595 | 21.893031 | 156,083,932 | 0 |
AAPL | 2016-02-19 | 96 | 96.7599 | 95.8 | 96.04 | 35,374,173 | 21.833898 | 22.006727 | 21.788411 | 21.842995 | 141,496,692 | 0 |
AAPL | 2016-02-22 | 96.31 | 96.9 | 95.92 | 96.88 | 34,280,758 | 21.904403 | 22.038591 | 21.815703 | 22.034042 | 137,123,032 | 0 |
AAPL | 2016-02-23 | 96.4 | 96.5 | 94.55 | 94.69 | 31,942,633 | 21.924872 | 21.947616 | 21.504115 | 21.535956 | 127,770,532 | 0 |
AAPL | 2016-02-24 | 93.98 | 96.38 | 93.32 | 96.1 | 36,255,745 | 21.374476 | 21.920324 | 21.224368 | 21.856641 | 145,022,980 | 0 |
AAPL | 2016-02-25 | 96.05 | 96.76 | 95.25 | 96.76 | 27,582,659 | 21.84527 | 22.00675 | 21.663321 | 22.00675 | 110,330,636 | 0 |
AAPL | 2016-02-26 | 97.2 | 98.0237 | 96.58 | 96.91 | 28,991,131 | 22.106822 | 22.294161 | 21.965811 | 22.040865 | 115,964,524 | 0 |
AAPL | 2016-02-29 | 96.86 | 98.23 | 96.65 | 96.69 | 35,216,277 | 22.029493 | 22.341081 | 21.981732 | 21.990829 | 140,865,108 | 0 |
AAPL | 2016-03-01 | 97.65 | 100.77 | 97.42 | 100.53 | 50,407,147 | 22.209168 | 22.91877 | 22.156858 | 22.864185 | 201,628,588 | 0 |
AAPL | 2016-03-02 | 100.51 | 100.89 | 99.64 | 100.75 | 33,169,560 | 22.859636 | 22.946062 | 22.661766 | 22.914221 | 132,678,240 | 0 |
AAPL | 2016-03-03 | 100.58 | 101.7099 | 100.45 | 101.5 | 36,955,742 | 22.875557 | 23.132537 | 22.84599 | 23.084798 | 147,822,968 | 0 |
AAPL | 2016-03-04 | 102.37 | 103.75 | 101.37 | 103.01 | 46,055,100 | 23.282668 | 23.59653 | 23.055231 | 23.428227 | 184,220,400 | 0 |
AAPL | 2016-03-07 | 102.39 | 102.83 | 100.96 | 101.87 | 35,915,810 | 23.287217 | 23.387289 | 22.961983 | 23.16895 | 143,663,240 | 0 |
AAPL | 2016-03-08 | 100.78 | 101.76 | 100.4 | 101.03 | 31,182,194 | 22.921044 | 23.143932 | 22.834618 | 22.977903 | 124,728,776 | 0 |
AAPL | 2016-03-09 | 101.31 | 101.58 | 100.27 | 101.12 | 27,201,683 | 23.041585 | 23.102993 | 22.805051 | 22.998372 | 108,806,732 | 0 |
AAPL | 2016-03-10 | 101.41 | 102.24 | 100.15 | 101.17 | 33,513,577 | 23.064329 | 23.253101 | 22.777759 | 23.009744 | 134,054,308 | 0 |
AAPL | 2016-03-11 | 102.24 | 102.28 | 101.5 | 102.26 | 27,408,237 | 23.253101 | 23.262199 | 23.084798 | 23.25765 | 109,632,948 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.