symbol stringlengths 1 7 | date stringdate 1962-01-02 00:00:00 2026-03-06 00:00:00 | open float64 0 362,812,483B ⌀ | high float64 0 413,437,503B ⌀ | low float64 0 293,624,993B ⌀ | close float64 0 300,037,516B ⌀ | volume int64 0 9.23B | adj_close float64 -2,788.5 300,037,516B ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSO-B | 2015-06-10 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-11 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-12 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-15 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-16 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-17 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-18 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-19 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-22 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-23 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-24 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-25 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-26 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-29 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-06-30 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 126.709999 | 0 | 91.200432 |
WSO-B | 2015-07-01 | 123.919998 | 123.919998 | 123.919998 | 123.919998 | 300 | 89.192299 |
WSO-B | 2015-07-02 | 123.919998 | 123.919998 | 123.919998 | 123.919998 | 0 | 89.192299 |
WSO-B | 2015-07-06 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 0 | 88.091072 |
WSO-B | 2015-07-07 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 0 | 88.091072 |
WSO-B | 2015-07-08 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 0 | 88.091072 |
WSO-B | 2015-07-09 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 0 | 88.091072 |
WSO-B | 2015-07-10 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 0 | 88.091072 |
WSO-B | 2015-07-13 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 0 | 88.597786 |
WSO-B | 2015-07-14 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 0 | 88.597786 |
WSO-B | 2015-07-15 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 0 | 88.597786 |
WSO-B | 2015-07-16 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 0 | 88.597786 |
WSO-B | 2015-07-17 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 122.389999 | 0 | 88.597786 |
WSO-B | 2015-07-20 | 127.220001 | 127.230003 | 127.220001 | 127.230003 | 200 | 92.101471 |
WSO-B | 2015-07-21 | 127.230003 | 127.230003 | 127.230003 | 127.230003 | 0 | 92.101471 |
WSO-B | 2015-07-22 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 100 | 91.03009 |
WSO-B | 2015-07-23 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 0 | 91.03009 |
WSO-B | 2015-07-24 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 0 | 91.03009 |
WSO-B | 2015-07-27 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 0 | 91.03009 |
WSO-B | 2015-07-28 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 0 | 91.03009 |
WSO-B | 2015-07-29 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 0 | 91.03009 |
WSO-B | 2015-07-30 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 0 | 91.03009 |
WSO-B | 2015-07-31 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 0 | 91.03009 |
WSO-B | 2015-08-03 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 125.75 | 0 | 91.03009 |
WSO-B | 2015-08-04 | 126.75 | 126.75 | 126.75 | 126.75 | 100 | 91.754005 |
WSO-B | 2015-08-05 | 126.75 | 126.75 | 126.75 | 126.75 | 0 | 91.754005 |
WSO-B | 2015-08-06 | 126.75 | 126.75 | 126.75 | 126.75 | 0 | 91.754005 |
WSO-B | 2015-08-07 | 126.349998 | 126.349998 | 126.349998 | 126.349998 | 100 | 91.464447 |
WSO-B | 2015-08-10 | 126.349998 | 126.349998 | 126.349998 | 126.349998 | 0 | 91.464447 |
WSO-B | 2015-08-11 | 126.349998 | 126.349998 | 126.349998 | 126.349998 | 0 | 91.464447 |
WSO-B | 2015-08-12 | 126.349998 | 126.349998 | 126.349998 | 126.349998 | 0 | 91.464447 |
WSO-B | 2015-08-13 | 130.149994 | 130.149994 | 130.149994 | 130.149994 | 100 | 94.21524 |
WSO-B | 2015-08-14 | 130.149994 | 130.149994 | 130.149994 | 130.149994 | 0 | 94.21524 |
WSO-B | 2015-08-17 | 130.149994 | 130.149994 | 130.149994 | 130.149994 | 0 | 94.21524 |
WSO-B | 2015-08-18 | 130.149994 | 130.149994 | 130.149994 | 130.149994 | 0 | 94.21524 |
WSO-B | 2015-08-19 | 130.149994 | 130.149994 | 130.149994 | 130.149994 | 0 | 94.21524 |
WSO-B | 2015-08-20 | 128.600006 | 128.600006 | 128.600006 | 128.600006 | 100 | 93.093224 |
WSO-B | 2015-08-21 | 128.600006 | 128.600006 | 128.600006 | 128.600006 | 0 | 93.093224 |
WSO-B | 2015-08-24 | 128.600006 | 128.600006 | 128.600006 | 128.600006 | 0 | 93.093224 |
WSO-B | 2015-08-25 | 124.650002 | 124.650002 | 120.139999 | 120.239998 | 800 | 87.041405 |
WSO-B | 2015-08-26 | 119.650002 | 119.650002 | 119.650002 | 119.650002 | 100 | 86.614334 |
WSO-B | 2015-08-27 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 200 | 88.713615 |
WSO-B | 2015-08-28 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 0 | 88.713615 |
WSO-B | 2015-08-31 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 0 | 88.713615 |
WSO-B | 2015-09-01 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 0 | 88.713615 |
WSO-B | 2015-09-02 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 0 | 88.713615 |
WSO-B | 2015-09-03 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 0 | 88.713615 |
WSO-B | 2015-09-04 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 122.550003 | 0 | 88.713615 |
WSO-B | 2015-09-08 | 124.889999 | 125.129997 | 124.889999 | 125.129997 | 300 | 90.581299 |
WSO-B | 2015-09-09 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 0 | 90.581299 |
WSO-B | 2015-09-10 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 0 | 90.581299 |
WSO-B | 2015-09-11 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 0 | 90.581299 |
WSO-B | 2015-09-14 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 0 | 90.581299 |
WSO-B | 2015-09-15 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 0 | 90.581299 |
WSO-B | 2015-09-16 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 0 | 90.581299 |
WSO-B | 2015-09-17 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 0 | 90.581299 |
WSO-B | 2015-09-18 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 0 | 90.581299 |
WSO-B | 2015-09-21 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 0 | 90.581299 |
WSO-B | 2015-09-22 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 125.129997 | 0 | 90.581299 |
WSO-B | 2015-09-23 | 120.480003 | 120.480003 | 120.480003 | 120.480003 | 800 | 87.215157 |
WSO-B | 2015-09-24 | 123 | 123 | 122.730003 | 122.730003 | 300 | 88.843964 |
WSO-B | 2015-09-25 | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 90.487183 |
WSO-B | 2015-09-28 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 90.487183 |
WSO-B | 2015-09-29 | 121.25 | 121.25 | 118.910004 | 118.910004 | 300 | 86.078651 |
WSO-B | 2015-09-30 | 118.910004 | 118.910004 | 118.910004 | 118.910004 | 0 | 86.078651 |
WSO-B | 2015-10-01 | 118.910004 | 118.910004 | 118.910004 | 118.910004 | 0 | 86.078651 |
WSO-B | 2015-10-02 | 119.75 | 119.75 | 119.75 | 119.75 | 200 | 86.686722 |
WSO-B | 2015-10-05 | 122.360001 | 122.360001 | 122.360001 | 122.360001 | 100 | 88.576096 |
WSO-B | 2015-10-06 | 122.360001 | 122.360001 | 122.360001 | 122.360001 | 0 | 88.576096 |
WSO-B | 2015-10-07 | 127.019997 | 127.019997 | 127.019997 | 127.019997 | 700 | 91.949455 |
WSO-B | 2015-10-08 | 128 | 128.710007 | 128 | 128.710007 | 200 | 93.172829 |
WSO-B | 2015-10-09 | 128.710007 | 128.710007 | 128.710007 | 128.710007 | 0 | 93.172829 |
WSO-B | 2015-10-12 | 129.080002 | 129.080002 | 129.080002 | 129.080002 | 100 | 93.440689 |
WSO-B | 2015-10-13 | 127.730003 | 128.220001 | 127.730003 | 128.220001 | 500 | 93.324219 |
WSO-B | 2015-10-14 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 0 | 93.324219 |
WSO-B | 2015-10-15 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 0 | 93.324219 |
WSO-B | 2015-10-16 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 0 | 93.324219 |
WSO-B | 2015-10-19 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 0 | 93.324219 |
WSO-B | 2015-10-20 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 0 | 93.324219 |
WSO-B | 2015-10-21 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 0 | 93.324219 |
WSO-B | 2015-10-22 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 0 | 93.324219 |
WSO-B | 2015-10-23 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 128.220001 | 0 | 93.324219 |
WSO-B | 2015-10-26 | 131.220001 | 131.449997 | 131.210007 | 131.210007 | 300 | 95.500488 |
WSO-B | 2015-10-27 | 119.370003 | 119.900002 | 111.550003 | 113.489998 | 1,000 | 82.603058 |
WSO-B | 2015-10-28 | 113.489998 | 113.489998 | 113.489998 | 113.489998 | 0 | 82.603058 |
WSO-B | 2015-10-29 | 119 | 123 | 119 | 123 | 400 | 89.524895 |
Subsets and Splits
AAPL Prices After 2015
Retrieves all stock data for Apple (AAPL) from after January 1, 2015, ordered by date, providing a basic time series of the stock's performance.