backend large_stringclasses 4
values | property_family large_stringclasses 29
values | property large_stringclasses 27
values | qubit_a int64 0 155 | qubit_b float64 0 155 ⌀ | value float64 0 2.72k | unit large_stringclasses 3
values | scope large_stringclasses 3
values | is_failure_ceiling bool 2
classes | observed_time timestamp[us, tz=UTC]date 2026-01-31 17:05:03 2026-05-30 06:35:08 | calibrated_time timestamp[us, tz=UTC]date 2025-05-15 13:14:55 2026-05-30 06:26:26 | snapshot_update_time timestamp[us, tz=UTC]date 2026-01-31 15:17:50 2026-05-30 06:18:47 ⌀ | calibration_age_seconds float64 -511.77 26.9M | is_new_measurement bool 2
classes | chipwide_recal_event_id stringclasses 29
values | latitude float64 41.3 41.3 | longitude float64 -73.78 -73.78 | solar_zenith_deg float64 19.7 156 ⌀ | temperature_c float64 -17 34 ⌀ | pressure_hpa float64 990 1.04k ⌀ | humidity_pct float64 16 100 ⌀ | bz_gsm_nt float64 -27.95 30 ⌀ | neutron_flux float64 0 7.61 ⌀ | kp_index float64 0 7.33 ⌀ | ap_index float64 0 154 ⌀ | Ap_daily float64 1 78 ⌀ | SN float64 4 204 ⌀ | f107_observed_sfu float64 93.3 232 ⌀ | f107_adjusted_sfu float64 93.7 224 ⌀ | solar_flux_sfu float64 93.3 194 ⌀ | dst_nt float64 -113 39 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000049 | null | null | false | 2026-01-31T17:05:03.496000 | 2026-01-31T13:38:30 | null | 12,393.496046 | null | null | 41.27 | -73.78 | 74.59 | -14 | 1,020.66 | 65.88 | -0.56 | null | 0.67 | 3 | 4 | 108 | 140.5 | 136.4 | 128 | -6 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000054 | null | null | false | 2026-02-08T08:44:35.389000 | 2026-02-08T08:19:47 | null | 1,488.389875 | null | null | 41.27 | -73.78 | 129.14 | -17 | 1,016.93 | 54.57 | 1.27 | 0.568 | 2.33 | 3 | 6 | 144 | 167.4 | 162.9 | 169 | -3 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000055 | null | null | false | 2026-02-09T09:48:42.736000 | 2026-02-09T09:14:59 | null | 2,023.736598 | null | null | 41.27 | -73.78 | 118.73 | -14 | 1,022.69 | 55.45 | 6.22 | 0.062 | 1.67 | 5 | 6 | 119 | 144.2 | 140.4 | 167 | 3 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000057 | null | null | false | 2026-02-12T07:47:32.285000 | 2026-02-12T07:07:20 | null | 2,412.285992 | null | null | 41.27 | -73.78 | 140.7 | 0 | 1,009.82 | 59.29 | -0.32 | 0.936 | 2.67 | 7 | 7 | 81 | 129 | 125.7 | 129 | -11 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000056 | null | null | false | 2026-02-14T10:42:58.934000 | 2026-02-14T09:59:20 | null | 2,618.934289 | null | null | 41.27 | -73.78 | 109.4 | -2 | 1,018.29 | 63.53 | 5.13 | 0.002 | 0.33 | 2 | 10 | 77 | 116.9 | 114 | 117 | -2 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000058 | null | null | false | 2026-02-15T11:06:10.009000 | 2026-02-15T10:29:08 | null | 2,222.009332 | null | null | 41.27 | -73.78 | 103.61 | -4 | 1,016.59 | 79.63 | 8.44 | 0.035 | 3 | 12 | 26 | 72 | 117.5 | 114.7 | 117 | -26 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000052 | null | null | false | 2026-02-17T16:48:57.606000 | 2026-02-17T16:24:01 | null | 1,496.606957 | null | null | 41.27 | -73.78 | 54.45 | 3 | 1,019.3 | 80.66 | 0.53 | 0.238 | 2.33 | 15 | 9 | 67 | 121.5 | 118.7 | 118 | -2 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000051 | null | null | false | 2026-02-19T09:47:25.998000 | 2026-02-19T09:24:34 | null | 1,371.998004 | null | null | 41.27 | -73.78 | 114.85 | 2 | 1,014.22 | 69.48 | 0.47 | 0.792 | 2.67 | 7 | 10 | 42 | 116.4 | 113.8 | 119 | -9 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.00005 | null | null | false | 2026-02-20T20:45:09.734000 | 2026-02-20T20:30:09 | null | 900.734415 | null | null | 41.27 | -73.78 | 72.43 | 2 | 1,002.03 | 86.6 | -3.01 | 0.667 | 2.33 | 12 | 11 | 35 | 111.1 | 108.7 | 116 | 13 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.00005 | null | null | false | 2026-02-22T22:42:21.870000 | 2026-02-22T22:02:33 | null | 2,388.870045 | null | null | 41.27 | -73.78 | 87.57 | -1 | 1,012.53 | 86.29 | 4.78 | 0.097 | 4 | 56 | 34 | 4 | 110.1 | 107.8 | 110 | -42 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000049 | null | null | false | 2026-02-23T23:13:35.744000 | 2026-02-23T22:48:57 | null | 1,478.744705 | null | null | 41.27 | -73.78 | 95.82 | 0 | 1,002.71 | 69.06 | 0.26 | 0.476 | 4.33 | 27 | 21 | 8 | 107.9 | 105.7 | 108 | -10 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000049 | null | null | false | 2026-02-24T22:45:27.422000 | 2026-02-24T22:06:56 | null | 2,311.422741 | null | null | 41.27 | -73.78 | 87.87 | -2 | 1,011.18 | 42.75 | 1.03 | 1.069 | 3.33 | 12 | 14 | 6 | 119.6 | 117.2 | 120 | -14 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000045 | null | null | false | 2026-02-26T00:10:36.435000 | 2026-02-25T23:49:39 | null | 1,257.435759 | null | null | 41.27 | -73.78 | 106.72 | 3 | 1,004.06 | 69.69 | -3.33 | 2.809 | 4 | 22 | 13 | 15 | 124.7 | 122.2 | 125 | -9 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.00005 | null | null | false | 2026-02-27T00:11:25.583000 | 2026-02-27T00:03:01 | null | 504.583588 | null | null | 41.27 | -73.78 | 108.75 | 3 | 1,011.51 | 55.7 | -3.04 | 0.862 | 2.67 | 15 | 9 | 46 | 138.5 | 135.9 | 130 | -3 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000048 | null | null | false | 2026-02-28T01:33:15.494000 | 2026-02-28T01:18:21 | null | 894.494911 | null | null | 41.27 | -73.78 | 122.35 | -1 | 1,020.32 | 80.08 | -0.05 | 0.311 | 2 | 6 | 7 | 58 | 140.7 | 138.1 | 139 | 8 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000052 | null | null | false | 2026-03-01T05:26:54.117000 | 2026-03-01T04:46:55 | null | 2,399.117105 | null | null | 41.27 | -73.78 | 147.07 | 1 | 1,016.26 | 80.38 | -1.36 | 0.697 | 2.67 | 12 | 7 | 75 | 147 | 144.4 | 141 | -3 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000054 | null | null | false | 2026-03-02T06:49:00.336000 | 2026-03-02T06:14:51 | null | 2,049.336375 | null | null | 41.27 | -73.78 | 142.34 | -5 | 1,032.85 | 41.82 | 4.41 | 0.012 | 1 | 4 | 4 | 76 | 147.6 | 145 | 147 | 14 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000049 | null | null | false | 2026-03-03T08:10:32.449000 | 2026-03-03T06:50:28 | null | 4,804.449924 | null | null | 41.27 | -73.78 | 137.74 | -7 | 1,036.23 | 79.17 | -1.82 | 0.307 | 2.67 | 7 | 14 | 78 | 143.5 | 141.1 | 148 | 6 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000049 | null | null | false | 2026-03-04T22:45:27.898000 | 2026-03-04T22:30:20 | null | 907.898263 | null | null | 41.27 | -73.78 | 90.16 | 7 | 1,023.37 | 65.63 | 2.62 | 0.154 | 2 | 6 | 7 | 65 | 141.2 | 138.8 | 141 | -4 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000051 | null | null | false | 2026-03-05T23:13:00.595000 | 2026-03-05T22:54:13 | null | 1,127.595771 | null | null | 41.27 | -73.78 | 94.35 | 4 | 1,023.4 | 93.2 | 1.3 | 0.576 | 0.33 | 2 | 3 | 85 | 146.2 | 143.8 | 146 | 14 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000045 | null | null | false | 2026-03-08T13:18:55.600000 | 2026-03-08T12:59:00 | null | 1,195.600016 | null | null | 41.27 | -73.78 | 71.37 | 12 | 1,007.79 | 93.6 | -2.38 | 1.38 | 2.67 | 22 | 21 | 74 | 134.5 | 132.6 | 135 | -9 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.00005 | null | null | false | 2026-03-10T07:47:09.869000 | 2026-03-10T00:46:45 | null | 25,224.869565 | null | null | 41.27 | -73.78 | 114.01 | 14 | 1,014.9 | 47.47 | 3.26 | 1.214 | 3.33 | 18 | 13 | 79 | 126.9 | 125.1 | 128 | -14 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.00005 | null | null | false | 2026-03-11T08:11:50.682000 | 2026-03-10T22:53:35 | null | 33,495.682012 | null | null | 41.27 | -73.78 | 92.95 | 19 | 1,014.56 | 42.6 | -1.77 | 0.646 | 3.33 | 6 | 13 | 79 | 126.9 | 125.1 | 127 | -13 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000053 | null | null | false | 2026-03-12T01:34:49.163000 | 2026-03-12T01:04:30 | null | 1,819.163306 | null | null | 41.27 | -73.78 | 116.64 | 13 | 1,006.1 | 82.01 | -1.46 | 0.146 | 1.33 | 9 | 7 | 95 | 120.8 | 119.3 | 123 | -3 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000052 | null | null | false | 2026-03-13T02:57:28.515000 | 2026-03-13T01:38:15 | null | 4,753.515764 | null | null | 41.27 | -73.78 | 122.19 | 2 | 1,013.55 | 64.48 | -3.27 | 0.542 | 1.33 | 15 | 22 | 80 | 120.3 | 118.9 | 121 | -4 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000052 | null | null | false | 2026-03-13T05:49:16.969000 | 2026-03-13T05:24:28 | null | 1,488.969157 | null | null | 41.27 | -73.78 | 141.87 | 1 | 1,015.92 | 51.06 | 5.35 | 0.954 | 3.33 | 22 | 22 | 80 | 120.3 | 118.9 | 121 | -5 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000051 | null | null | false | 2026-03-14T06:48:29.984000 | 2026-03-14T06:29:28 | null | 1,141.984495 | null | null | 41.27 | -73.78 | 136.54 | 3 | 1,007.79 | 86.7 | 5.75 | 0.157 | 6 | 39 | 42 | 57 | 111.6 | 110.3 | 120 | -52 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000054 | null | null | false | 2026-03-14T21:42:56.421000 | 2026-03-14T21:27:54 | null | 902.421495 | null | null | 41.27 | -73.78 | 76.08 | 8 | 1,018.96 | 33.81 | 5.8 | 0.13 | 2.67 | 22 | 42 | 57 | 111.6 | 110.3 | 112 | -31 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.00005 | null | null | false | 2026-03-15T23:44:19.417000 | 2026-03-15T22:31:45 | null | 4,354.417037 | null | null | 41.27 | -73.78 | 87.55 | 4 | 1,027.09 | 64.95 | 0.95 | 0.186 | 3 | 22 | 17 | 64 | 108.9 | 107.8 | 109 | -28 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000049 | null | null | false | 2026-03-17T00:56:39.954000 | 2026-03-16T23:08:31 | null | 6,488.954354 | null | null | 41.27 | -73.78 | 94.18 | 12 | 998.65 | 93.6 | -0.4 | 0.104 | 1.33 | 4 | 8 | 69 | 111.2 | 110 | 111 | -10 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000036 | null | null | false | 2026-03-17T20:12:49.241000 | 2026-03-17T20:01:28 | null | 681.241185 | null | null | 41.27 | -73.78 | 60.54 | 5 | 1,010.5 | 30.4 | 3.31 | 1.203 | 0.33 | 3 | 4 | 61 | 111.1 | 110.1 | 111 | -2 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000032 | null | null | false | 2026-03-19T05:54:02.354000 | 2026-03-19T04:47:05 | null | 4,017.35412 | null | null | 41.27 | -73.78 | 140 | -3 | 1,027.43 | 68.41 | 1.41 | 0.757 | 0.67 | 2 | 2 | 34 | 106 | 105.1 | 113 | 11 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000055 | null | null | false | 2026-03-19T10:48:14.636000 | 2026-03-19T10:11:19 | null | 2,215.63615 | null | null | 41.27 | -73.78 | 99.08 | -2 | 1,025.4 | 74.09 | -1.14 | 0.477 | 0.67 | 2 | 2 | 34 | 106 | 105.1 | 113 | 11 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000033 | null | null | false | 2026-03-19T15:18:48.073000 | 2026-03-19T14:43:56 | null | 2,092.073746 | null | null | 41.27 | -73.78 | 51.94 | 2 | 1,025.74 | 51.35 | 1.26 | 1.4 | 1 | 4 | 2 | 34 | 106 | 105.1 | 113 | 10 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000051 | null | null | false | 2026-03-19T20:48:24.558000 | 2026-03-19T20:37:47 | null | 637.558053 | null | null | 41.27 | -73.78 | 65.88 | 4 | 1,021.67 | 48.12 | 3.51 | 0.028 | 0.67 | 0 | 2 | 34 | 106 | 105.1 | 113 | 11 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000046 | null | null | false | 2026-03-20T02:59:11.422000 | 2026-03-20T02:05:57 | null | 3,194.422158 | null | null | 41.27 | -73.78 | 124.5 | -1 | 1,021.67 | 68.85 | 5.97 | 0.149 | 0.33 | 5 | 30 | 29 | 102.1 | 101.2 | 106 | 16 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000044 | null | null | false | 2026-03-20T08:12:59.040000 | 2026-03-20T07:44:10 | null | 1,729.040424 | null | null | 41.27 | -73.78 | 124.52 | -1 | 1,019.64 | 86.29 | 3.37 | 0.128 | 2.67 | 18 | 30 | 29 | 102.1 | 101.2 | 106 | 17 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000052 | null | null | false | 2026-03-21T08:47:53.162000 | 2026-03-21T08:22:46 | null | 1,507.162796 | null | null | 41.27 | -73.78 | 118 | 7 | 1,006.77 | 87.1 | -7.12 | 0.199 | 6 | 48 | 43 | 41 | 107.2 | 106.4 | 102 | -69 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.00005 | null | null | false | 2026-03-22T09:47:25.128000 | 2026-03-22T09:31:46 | null | 939.128506 | null | null | 41.27 | -73.78 | 105.58 | 6 | 1,013.55 | 81.08 | -10.75 | 0.133 | 5 | 94 | 78 | 99 | 120.1 | 119.3 | 107 | -54 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000053 | null | null | false | 2026-03-23T10:22:43.965000 | 2026-03-23T10:13:01 | null | 582.965978 | null | null | 41.27 | -73.78 | 97.69 | 7 | 1,006.1 | 93.35 | 0.74 | 0.737 | 1.67 | 12 | 31 | 111 | 124.3 | 123.5 | 120 | -49 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000043 | null | null | false | 2026-03-24T11:19:06.236000 | 2026-03-24T11:02:15 | null | 1,011.236714 | null | null | 41.27 | -73.78 | 88.19 | -3 | 1,026.75 | 73.9 | -3.69 | 2.147 | 3.33 | 18 | 15 | 109 | 128.3 | 127.5 | 124 | -27 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000035 | null | null | false | 2026-03-25T07:26:12.336000 | 2026-03-25T06:46:34 | null | 2,378.336372 | null | null | 41.27 | -73.78 | 130.66 | 1 | 1,026.41 | 69.27 | -0.83 | 0.061 | 3.33 | 48 | 15 | 105 | 140.1 | 139.4 | 128 | -5 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000052 | null | null | false | 2026-03-26T07:54:43.838000 | 2026-03-26T07:34:47 | null | 1,196.838704 | null | null | 41.27 | -73.78 | 123.98 | 6 | 1,016.26 | 75.52 | 1.21 | 0.521 | 1.67 | 7 | 8 | 112 | 152.2 | 151.5 | 140 | -2 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000054 | null | null | false | 2026-03-29T11:11:53.384000 | 2026-03-29T10:53:25 | null | 1,108.384197 | null | null | 41.27 | -73.78 | 88.53 | -2.2 | 1,034.6 | 68.59 | -0.45 | 0.869 | 3.33 | 6 | 14 | 133 | 157.9 | 157.4 | 162 | -18 |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000055 | null | null | false | 2026-04-01T11:55:37.294000 | 2026-03-31T12:38:47 | null | 83,810.294196 | null | null | 41.27 | -73.78 | 68.39 | 17 | 1,016.26 | 67.77 | -2.41 | 0.017 | 2 | 7 | 6 | 135 | 140.8 | 140.5 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000026 | null | null | false | 2026-04-01T15:39:29.532000 | 2026-04-01T14:38:43 | null | 3,646.532045 | null | null | 41.27 | -73.78 | 48.24 | 22 | 1,015.92 | 56.66 | 4.62 | 0.161 | 3 | 15 | 8 | 129 | 141.9 | 141.7 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000052 | null | null | false | 2026-04-02T01:45:27.120000 | 2026-04-02T01:03:39 | null | 2,508.120903 | null | null | 41.27 | -73.78 | 110.43 | 12 | 1,023.03 | 71.47 | -3.95 | 0.416 | 4.333 | 32 | 43 | 133 | 140.3 | 140.2 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000048 | null | null | false | 2026-04-03T01:44:42.911000 | 2026-04-03T01:15:53 | null | 1,729.911714 | null | null | 41.27 | -73.78 | 112.18 | 4 | 1,031.16 | 93.2 | -0.52 | 0.473 | 3.667 | 22 | 46 | 120 | 135.8 | 135.8 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000042 | null | null | false | 2026-04-04T01:44:38.748000 | 2026-04-04T01:27:48 | null | 1,010.748903 | null | null | 41.27 | -73.78 | 113.83 | 16 | 1,019.64 | 77.16 | -0.52 | 0.367 | 4 | 27 | 14 | 106 | 128.1 | 128.2 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000048 | null | null | false | 2026-04-06T14:31:26.156000 | 2026-04-06T14:20:25 | null | 661.15608 | null | null | 41.27 | -73.78 | 49.35 | 6 | 1,016.59 | 48.7 | 2.41 | 2.148 | 2 | 7 | 9 | 97 | 116.4 | 116.5 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000051 | null | null | false | 2026-04-07T21:48:14.897000 | 2026-04-07T15:11:11 | null | 23,823.897443 | null | null | 41.27 | -73.78 | 41.95 | 9 | 1,019.98 | null | -0.85 | 2.127 | 2.333 | 9 | 8 | 89 | 108.9 | 109.1 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000039 | null | null | false | 2026-04-08T17:30:24.538000 | 2026-04-08T15:32:54 | null | 7,050.538488 | null | null | 41.27 | -73.78 | 39.14 | 5 | 1,036.23 | 28.06 | 0.45 | 1.341 | 1.667 | 6 | 6 | 70 | 108.4 | 108.7 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000045 | null | null | false | 2026-04-09T16:54:08.629000 | 2026-04-09T15:53:58 | null | 3,610.629448 | null | null | 41.27 | -73.78 | 36.82 | 8 | 1,035.22 | 53.02 | null | 1.455 | 2 | 7 | 6 | 59 | 96.7 | 97 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000054 | null | null | false | 2026-04-10T17:49:01.468000 | 2026-04-10T17:29:16 | null | 1,185.468523 | null | null | 41.27 | -73.78 | 34.67 | 15 | 1,024.38 | 47.75 | -2.33 | 0.028 | 4 | 27 | 17 | 28 | 93.7 | 94.1 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000051 | null | null | false | 2026-04-11T18:48:50.716000 | 2026-04-11T18:22:41 | null | 1,569.716501 | null | null | 41.27 | -73.78 | 38.68 | 14 | 1,023.37 | 33.08 | -0.58 | 0.982 | 1.667 | 6 | 12 | 39 | 93.3 | 93.7 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000052 | null | null | false | 2026-04-12T19:46:48.714000 | 2026-04-12T19:24:24 | null | 1,344.714648 | null | null | 41.27 | -73.78 | 46.71 | 12 | 1,029.8 | 37.7 | 2.02 | 1.173 | 1.667 | 6 | 7 | 38 | 98.8 | 99.3 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000056 | null | null | false | 2026-04-13T22:22:04.379000 | 2026-04-13T21:49:01 | null | 1,983.37969 | null | null | 41.27 | -73.78 | 71.95 | 26 | 1,012.19 | 41.73 | -2.05 | 0.589 | 0.667 | 3 | 3 | 53 | 98.7 | 99.2 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000054 | null | null | false | 2026-04-14T18:33:10.628000 | 2026-04-14T17:36:23 | null | 3,407.628978 | null | null | 41.27 | -73.78 | 33.58 | 27 | 1,013.55 | 42.01 | 2.86 | 0.675 | 1.333 | 5 | 3 | 53 | 100.9 | 101.5 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000053 | null | null | false | 2026-04-15T18:35:06.994000 | 2026-04-15T18:04:12 | null | 1,854.994684 | null | null | 41.27 | -73.78 | 35.4 | 28 | 1,011.18 | 48.09 | -1.17 | 0.623 | 1 | 4 | 4 | 49 | 104.8 | 105.5 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000055 | null | null | false | 2026-04-16T19:34:14.043000 | 2026-04-16T18:59:13 | null | 2,101.043208 | null | null | 41.27 | -73.78 | 41.76 | 29 | 1,009.14 | 45.37 | -1.44 | 1.131 | 1 | 4 | 2 | 50 | 108 | 108.8 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000037 | null | null | false | 2026-04-17T20:49:49.057000 | 2026-04-17T20:20:56 | null | 1,733.057 | null | null | 41.27 | -73.78 | 54.8 | 25 | 1,010.84 | 47.28 | -1.47 | 0.713 | 2 | 7 | 3 | 48 | 107.1 | 108 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000054 | null | null | false | 2026-04-18T21:16:20.500000 | 2026-04-18T20:41:11 | null | 2,109.500684 | null | null | 41.27 | -73.78 | 58.19 | 16 | 1,015.92 | 67.56 | -3.81 | 0.9 | 3.333 | 18 | 33 | 41 | 105.1 | 106 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000048 | null | null | false | 2026-04-19T22:14:23.777000 | 2026-04-19T21:58:11 | null | 972.777555 | null | null | 41.27 | -73.78 | 72.25 | 7 | 1,013.21 | 75.69 | -0.04 | 0.458 | 1.333 | 5 | 21 | 36 | 104.5 | 105.4 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000053 | null | null | false | 2026-04-20T22:49:58.176000 | 2026-04-20T22:22:17 | null | 1,661.176249 | null | null | 41.27 | -73.78 | 76.54 | 8 | 1,022.35 | 28.95 | -2.97 | 0.913 | 3.667 | 22 | 23 | 37 | 105.1 | 106.1 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000048 | null | null | false | 2026-04-21T19:36:17.672000 | 2026-04-21T16:55:54 | null | 9,623.672868 | null | null | 41.27 | -73.78 | 29.78 | 7.8 | 1,026.4 | 36.72 | -4.76 | 0.644 | 4.333 | 32 | 20 | 50 | 112.3 | 113.5 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000049 | null | null | false | 2026-04-21T22:49:24.760000 | 2026-04-21T22:17:30 | null | 1,914.760201 | null | null | 41.27 | -73.78 | 75.42 | 8 | 1,023.03 | 36.5 | -0.77 | 0.748 | 2 | 7 | 20 | 50 | 112.3 | 113.5 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000043 | null | null | false | 2026-04-22T22:50:40.980000 | 2026-04-22T22:30:21 | null | 1,219.980517 | null | null | 41.27 | -73.78 | 77.6 | 9 | 1,015.58 | 76.03 | null | 0.492 | 1.333 | 5 | 4 | 71 | 116.2 | 117.5 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000051 | null | null | false | 2026-04-23T23:23:24.996000 | 2026-04-23T23:05:50 | null | 1,054.996718 | null | null | 41.27 | -73.78 | 83.98 | 20 | 1,009.82 | 24.34 | 0.21 | 0.078 | 1.333 | 5 | 6 | 68 | 127.9 | 129.3 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000053 | null | null | false | 2026-04-25T15:21:30.706000 | 2026-04-25T14:41:30 | null | 2,400.706909 | null | null | 41.27 | -73.78 | 40.66 | 8 | 1,017.61 | 65.85 | 2.43 | 0.212 | 1 | 4 | 9 | 114 | 148.4 | 150.2 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.00005 | null | null | false | 2026-04-27T04:42:59.290000 | 2026-04-27T03:32:04 | null | 4,255.290543 | null | null | 41.27 | -73.78 | 121.93 | 6 | 1,022.01 | 87 | 4.28 | 0.131 | 2 | 7 | 6 | 117 | 142.4 | 144.3 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000043 | null | null | false | 2026-04-28T04:46:36.596000 | 2026-04-28T03:54:26 | null | 3,130.596813 | null | null | 41.27 | -73.78 | 123.11 | 8 | 1,024.38 | 70.7 | 2.63 | 0.589 | 0.667 | 3 | 2 | 128 | 149.4 | 151.4 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000054 | null | null | false | 2026-04-28T19:06:57.892000 | 2026-04-28T17:56:07 | null | 4,250.892156 | null | null | 41.27 | -73.78 | 30.45 | 17.2 | 1,020.3 | 39.5 | 3.26 | 0.275 | 0.667 | 3 | 2 | 128 | 149.4 | 151.4 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000052 | null | null | false | 2026-04-30T03:16:41.255000 | 2026-04-30T03:05:15 | null | 686.255854 | null | null | 41.27 | -73.78 | 118.71 | 9 | 1,010.84 | 93.45 | -3.25 | 0.354 | 1.333 | 5 | 14 | 135 | 143.3 | 145.4 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.00005 | null | null | false | 2026-04-30T16:05:06.943000 | 2026-04-30T15:45:13 | null | 1,193.943555 | null | null | 41.27 | -73.78 | 30.76 | 11 | 1,007.11 | 87.48 | -6.08 | 1.62 | 2.667 | 12 | 14 | 135 | 143.3 | 145.4 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000048 | null | null | false | 2026-05-01T21:49:57.590000 | 2026-05-01T03:32:50 | null | 65,827.590247 | null | null | 41.27 | -73.78 | 120.76 | 11 | 1,009.48 | 57.8 | -2.49 | 1.478 | 4.333 | 32 | 13 | 159 | 144.8 | 147 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000042 | null | null | false | 2026-05-02T05:51:06.222000 | 2026-05-02T04:30:59 | null | 4,807.222767 | null | null | 41.27 | -73.78 | 123.32 | 9 | 1,011.51 | 87.29 | 1.19 | 0.995 | 1.333 | 5 | 6 | 145 | 158.7 | 161.2 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000047 | null | null | false | 2026-05-03T06:03:43.852000 | 2026-05-03T05:22:49 | null | 2,454.852158 | null | null | 41.27 | -73.78 | 122.93 | 8 | 1,010.5 | 49.27 | null | 0.585 | 2.333 | 9 | 8 | 133 | 143.3 | 145.6 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000045 | null | null | false | 2026-05-04T07:34:10.776000 | 2026-05-04T06:12:09 | null | 4,921.776934 | null | null | 41.27 | -73.78 | 120.26 | 10 | 1,012.19 | 43.05 | 0.69 | 0.873 | 1.667 | 6 | 20 | 130 | 138 | 140.3 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000046 | null | null | false | 2026-05-05T07:00:39.798000 | 2026-05-05T06:44:10 | null | 989.798866 | null | null | 41.27 | -73.78 | 117.38 | 12 | 1,009.82 | 76.52 | 1.42 | 0.4 | 1.667 | 6 | 10 | 133 | 127.5 | 129.7 | null | null |
ibm_fez | T1 | T1 | 0 | null | 0.000037 | null | null | false | 2026-05-07T08:27:06.049000 | 2026-05-07T07:35:29 | null | 3,097.049534 | null | null | 41.27 | -73.78 | 111.24 | 10 | 1,008.81 | 93.5 | 4.06 | 0.299 | 0 | 0 | 7 | 68 | 116.5 | 118.7 | null | null |
