Datasets:
_primaryKey stringlengths 36 36 | _firstSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-04-25 14:13:57 2026-05-24 23:57:38 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-04-25 14:13:57 2026-06-03 23:19:11 | listingId stringlengths 36 36 | vin stringclasses 1
value | stockType stringclasses 2
values | year uint16 1.98k 2.03k | make stringclasses 55
values | model stringclasses 822
values | trim stringlengths 1 74 ⌀ | price stringclasses 1
value | msrp stringclasses 1
value | mileage uint32 0 345k ⌀ | bodyStyle stringclasses 10
values | exteriorColor stringlengths 2 64 ⌀ | interiorColor stringlengths 1 76 ⌀ | drivetrain stringclasses 18
values | transmission stringclasses 0
values | engine stringclasses 0
values | fuelType stringclasses 26
values | mpg stringclasses 0
values | stockNumber stringclasses 0
values | sellerType stringclasses 3
values | sellerName stringclasses 1
value | sellerCity stringlengths 2 34 ⌀ | sellerState stringclasses 51
values | images stringclasses 1
value | imagesCount uint16 | options listlengths 0 0 | optionsCount uint16 | description stringclasses 0
values | listingUrl stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09956412-54df-4ffe-bb6e-51f7baa98c16 | 2026-04-25T21:29:02.902000 | 2026-04-25T21:29:02.902000 | 09956412-54df-4ffe-bb6e-51f7baa98c16 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 8,672 | Truck | Blue | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Austin | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8254b22e-860d-4c92-8ab6-8332d3ba8509 | 2026-04-25T21:28:42.773000 | 2026-04-25T21:28:42.773000 | 8254b22e-860d-4c92-8ab6-8332d3ba8509 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2,687 | Truck | Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat | Black | 4WD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Garland | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
94c00cd9-4c03-4e41-8199-5c8fddea3679 | 2026-04-25T21:28:32.725000 | 2026-04-25T21:28:32.725000 | 94c00cd9-4c03-4e41-8199-5c8fddea3679 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Ford | F-150 Lightning | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | null | Truck | Black Metallic | Medium Dark Slate | AWD | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Garland | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8aa3717c-b354-48af-a953-8bb43a67ab37 | 2026-04-25T21:28:32.692000 | 2026-04-25T21:28:32.692000 | 8aa3717c-b354-48af-a953-8bb43a67ab37 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Lexus | RX 350 | F-SPORT Design | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2,579 | SUV | White | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Milwaukie | OR | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
97a46cbb-3ac5-4123-bd7b-f3afc7346c95 | 2026-04-25T21:28:32.651000 | 2026-04-25T21:28:32.651000 | 97a46cbb-3ac5-4123-bd7b-f3afc7346c95 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Ford | Bronco | Outer Banks | [PREMIUM] | [PREMIUM] | null | SUV | Gray | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Georgetown | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d76bfff8-34ff-405e-b759-1fa46fe5f4a3 | 2026-04-25T21:28:32.584000 | 2026-05-01T21:28:49.671000 | d76bfff8-34ff-405e-b759-1fa46fe5f4a3 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 23,641 | Truck | White | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Ontario | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
803f8f45-54c8-4525-b4fa-2fe3fdd7d574 | 2026-04-25T21:28:22.366000 | 2026-04-25T21:28:22.366000 | 803f8f45-54c8-4525-b4fa-2fe3fdd7d574 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Transit-350 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Cargo Van | Oxford White | Dark Palazzo | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Kennesaw | GA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7e4dcb09-2d22-4868-83c5-af6c41da08d6 | 2026-04-25T21:28:12.825000 | 2026-05-01T21:28:39.504000 | 7e4dcb09-2d22-4868-83c5-af6c41da08d6 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Bronco | Heritage Edition | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Gray | Navy Pier | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Pensacola | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
32f18ae8-814c-499e-bea4-1ae6c333c064 | 2026-04-25T21:28:02.253000 | 2026-05-04T21:28:25.529000 | 32f18ae8-814c-499e-bea4-1ae6c333c064 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4 | Truck | Black | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Garland | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ee6cf855-bb67-468f-92d0-0b1a89b20c59 | 2026-04-25T21:28:02.224000 | 2026-04-28T21:28:06.857000 | ee6cf855-bb67-468f-92d0-0b1a89b20c59 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | null | Truck | Oxford White | Black | 4WD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Garland | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9d06020f-baa5-4971-baf5-d1a2b1b934a4 | 2026-04-25T21:28:02.190000 | 2026-04-25T21:28:02.190000 | 9d06020f-baa5-4971-baf5-d1a2b1b934a4 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Lexus | IS 350 | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | Sedan | Iridium | Black w/NuLuxe Seat Trim | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | East Hartford | CT | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
cd584307-3d62-46d7-a322-91e4187eb097 | 2026-04-25T21:28:02.186000 | 2026-04-28T21:28:06.835000 | cd584307-3d62-46d7-a322-91e4187eb097 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Explorer | ST | [PREMIUM] | [PREMIUM] | null | SUV | Blue | Onyx | 4WD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Garland | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
49651fcf-2c9d-413d-bf94-6a39ab37480b | 2026-04-25T21:28:02.183000 | 2026-04-28T21:28:06.823000 | 49651fcf-2c9d-413d-bf94-6a39ab37480b | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | null | Truck | Oxford White | Black | 4WD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Garland | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
af0ea232-a099-42a7-b557-a2824d0c1f64 | 2026-04-25T21:28:02.145000 | 2026-04-25T21:28:02.145000 | af0ea232-a099-42a7-b557-a2824d0c1f64 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Lexus | RX 350 | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Eminent White Pearl | Birch w/Black Open Pore | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | East Hartford | CT | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
3161a421-7e0b-4098-99f3-ff05e9e6d404 | 2026-04-25T21:28:02.140000 | 2026-04-25T21:28:02.140000 | 3161a421-7e0b-4098-99f3-ff05e9e6d404 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Toyota | Highlander Hybrid | Base | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | SUV | Wind Chill Pearl | Black | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Vancouver | WA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8b28f9ec-502d-4e12-885b-73fbeb4d64c4 | 2026-04-25T21:28:02.103000 | 2026-04-28T21:28:16.957000 | 8b28f9ec-502d-4e12-885b-73fbeb4d64c4 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Toyota | 4Runner | TRD Off Road Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 1 | SUV | 01l0/Cutting Edge | Black | Four-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Columbus | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f5d3f0d3-d001-4dd5-822a-762fca91e477 | 2026-04-25T21:27:51.895000 | 2026-04-25T21:27:51.895000 | f5d3f0d3-d001-4dd5-822a-762fca91e477 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | null | Truck | Gray | Black | 4WD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Garland | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9bf50e04-03b0-4f3d-b355-775de967e660 | 2026-04-25T21:27:51.865000 | 2026-04-28T21:28:06.841000 | 9bf50e04-03b0-4f3d-b355-775de967e660 | [PREMIUM] | New | 2,026 | GMC | Sierra 2500 | Pro | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | Truck | Summit White | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | San Marcos | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8f3da4fb-da4f-410e-967a-66b32917f21a | 2026-04-25T21:27:51.840000 | 2026-04-25T21:27:51.840000 | 8f3da4fb-da4f-410e-967a-66b32917f21a | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4MATIC | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | SUV | Black | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | White Plains | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
07d15e9c-d80f-4a72-8933-14e706fdf08d | 2026-04-25T21:27:51.834000 | 2026-04-25T21:27:51.834000 | 07d15e9c-d80f-4a72-8933-14e706fdf08d | [PREMIUM] | New | 2,026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 3 | Truck | Summit White | Jet Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | San Marcos | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e73cb938-0b31-439a-8a21-e1494fb98c87 | 2026-04-25T21:27:51.824000 | 2026-04-25T21:27:51.824000 | e73cb938-0b31-439a-8a21-e1494fb98c87 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Explorer | ST | [PREMIUM] | [PREMIUM] | null | SUV | White | Onyx | 4WD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Garland | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
99e37697-c35f-4c68-b369-03d2f9d6ac8e | 2026-04-25T21:27:51.799000 | 2026-04-25T21:27:51.799000 | 99e37697-c35f-4c68-b369-03d2f9d6ac8e | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Bronco | Outer Banks | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | Avalanche | Trimmed Seats Black Onyx Interior | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Birmingham | AL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
f83023ef-8689-44c8-a18a-5dccbd6f891f | 2026-04-25T21:27:51.781000 | 2026-04-25T21:27:51.781000 | f83023ef-8689-44c8-a18a-5dccbd6f891f | [PREMIUM] | New | 2,026 | Ford | Explorer | ST | [PREMIUM] | [PREMIUM] | null | SUV | Gray | Onyx | 4WD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Garland | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
7813a161-5408-402f-9d84-f89c8a0df4b4 | 2026-04-25T21:27:51.755000 | 2026-04-25T21:27:51.755000 | 7813a161-5408-402f-9d84-f89c8a0df4b4 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4MATIC | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | SUV | Verde Silver Metallic | Macchiato Beige | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | White Plains | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ed3d5a7e-257c-409a-b9f5-77cce79a4678 | 2026-04-25T21:27:51.730000 | 2026-04-28T21:28:06.750000 | ed3d5a7e-257c-409a-b9f5-77cce79a4678 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4MATIC | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | SUV | Polar White | Macchiato Beige | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | White Plains | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
56a0961a-136a-4582-af62-6c7583627008 | 2026-04-25T21:27:51.725000 | 2026-04-28T21:28:06.797000 | 56a0961a-136a-4582-af62-6c7583627008 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4MATIC | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2 | SUV | Starling Blue Metallic | Macchiato Beige | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | White Plains | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
614b3c85-01e8-4328-8ce3-1823ded80eb0 | 2026-04-25T21:26:51.446000 | 2026-04-25T21:26:51.446000 | 614b3c85-01e8-4328-8ce3-1823ded80eb0 | [PREMIUM] | New | 2,027 | Kia | Telluride Hybrid | X-Line SX-Prestige | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 12 | SUV | Midnight Lake Blue | Black | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Columbus | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
e9e62903-5144-49a3-b66b-dd5aa0e54afb | 2026-04-25T21:24:50.002000 | 2026-04-25T21:24:50.002000 | e9e62903-5144-49a3-b66b-dd5aa0e54afb | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Chevrolet | Silverado 3500 | LTZ | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 31,929 | Truck | Summit White | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Diesel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mount Vernon | IA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9fb53697-2f8d-429c-b50f-2732c283ec0d | 2026-04-25T21:24:29.764000 | 2026-04-25T21:24:29.764000 | 9fb53697-2f8d-429c-b50f-2732c283ec0d | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Porsche | Taycan | 4S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 60,081 | Sedan | Chalk | Black | All-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Troy | AL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ea744f66-a986-4d96-b395-3884e626b7d3 | 2026-04-25T21:24:19.563000 | 2026-04-25T21:24:19.563000 | ea744f66-a986-4d96-b395-3884e626b7d3 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Tesla | Model X | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 51,853 | SUV | White | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | San Antonio | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
63d1e86f-8cf9-41c3-923e-1b464371125f | 2026-04-25T21:24:09.513000 | 2026-04-25T21:24:09.513000 | 63d1e86f-8cf9-41c3-923e-1b464371125f | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Acura | TLX | SH-AWD Type S | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5,379 | Sedan | White | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sterling | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ac411c0f-518e-4609-8667-431e9748ede4 | 2026-04-25T21:24:09.426000 | 2026-04-25T21:24:09.426000 | ac411c0f-518e-4609-8667-431e9748ede4 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | GMC | Sierra 1500 | Denali | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 51,745 | Truck | White Frost Tricoat | Atmosphere/Brownstone | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Monroeville | PA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
62ed9655-c759-43f2-9e9c-30b8b695fd66 | 2026-04-25T21:24:09.365000 | 2026-05-01T21:24:37.589000 | 62ed9655-c759-43f2-9e9c-30b8b695fd66 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Ford | F-150 | King Ranch | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 17,021 | Truck | Burgundy | BROWN | Rear-wheel Drive | null | null | E85 Flex Fuel | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1f282479-4d77-4046-8e1b-a9cb20ac9e81 | 2026-04-25T21:24:09.359000 | 2026-04-25T21:24:09.359000 | 1f282479-4d77-4046-8e1b-a9cb20ac9e81 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | GMC | Yukon XL | SLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 68,451 | SUV | Black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Glen Allen | VA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
cef097b3-a0cc-4a12-8df0-fbacf8e76be2 | 2026-04-25T21:23:48.869000 | 2026-04-25T21:23:48.869000 | cef097b3-a0cc-4a12-8df0-fbacf8e76be2 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Audi | e-tron GT | Prestige quattro | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 20,506 | Sedan | Mythos Black Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Burbank | IL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
17a1fa5d-d5d2-4e52-ab01-892ba06c3888 | 2026-04-25T21:23:48.868000 | 2026-04-25T21:23:48.868000 | 17a1fa5d-d5d2-4e52-ab01-892ba06c3888 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Chevrolet | Suburban | Premier | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 79,645 | SUV | Summit White | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Cincinnati | OH | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
1918b465-fcc4-4a54-af38-d17dd254456e | 2026-04-25T21:23:48.844000 | 2026-04-28T21:23:55.822000 | 1918b465-fcc4-4a54-af38-d17dd254456e | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Lexus | RX 350 | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 33,842 | SUV | Eminent White Pearl | Black w/Black Open Pore | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Mobile | AL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9b22f994-de19-4f78-94b7-813c92865753 | 2026-04-25T21:23:48.831000 | 2026-04-28T21:23:55.736000 | 9b22f994-de19-4f78-94b7-813c92865753 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Lexus | RX 350 | F SPORT Handling | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 13,809 | SUV | Ultra White | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Santa Barbara | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
ff4aa728-93e6-4ef8-b3aa-b602478e629e | 2026-04-25T21:23:48.825000 | 2026-04-25T21:23:48.825000 | ff4aa728-93e6-4ef8-b3aa-b602478e629e | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Jeep | Grand Wagoneer | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 44,804 | SUV | Black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Brooklyn Park | MN | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
d875009c-dbbc-4c2a-9a77-b35de71a2e25 | 2026-04-25T21:23:48.781000 | 2026-04-28T21:23:55.797000 | d875009c-dbbc-4c2a-9a77-b35de71a2e25 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Tesla | Model X | Standard Range | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 56,162 | SUV | Pearl White Multi-Coat | Black | All-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Troutdale | OR | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
9f03540b-97df-44dc-af3b-38d739555f5b | 2026-04-25T21:23:48.764000 | 2026-04-25T21:23:48.764000 | 9f03540b-97df-44dc-af3b-38d739555f5b | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Lexus | RX 500h | F SPORT Performance | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 34,869 | SUV | Caviar | Black w/Dark Graphite Aluminum | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | San Diego | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c0ecf577-a2a2-49b0-8f89-7281e042f001 | 2026-04-25T21:23:38.980000 | 2026-04-25T21:23:38.980000 | c0ecf577-a2a2-49b0-8f89-7281e042f001 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Toyota | Tundra | Platinum | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 34,449 | Truck | Gray | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Duarte | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
10c9911a-4521-4609-810f-0623e0066665 | 2026-04-25T21:23:38.728000 | 2026-04-25T21:23:38.728000 | 10c9911a-4521-4609-810f-0623e0066665 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Chrysler | 300 | C | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 13,875 | Sedan | Burgundy | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Fremont | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
44eef168-8e49-4853-9265-e1c32f76820b | 2026-04-25T21:23:38.697000 | 2026-04-25T21:23:38.697000 | 44eef168-8e49-4853-9265-e1c32f76820b | [PREMIUM] | Used | 2,024 | BMW | X5 | xDrive40i | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 30,961 | SUV | Brooklyn Grey Metallic | Black | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Ocala | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c323999c-d9c2-46ed-a5a0-971f66561a42 | 2026-04-25T21:23:38.633000 | 2026-04-25T21:23:38.633000 | c323999c-d9c2-46ed-a5a0-971f66561a42 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Toyota | Sienna | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 7,673 | Passenger Van | Red | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Ellicott City | MD | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
892db4cc-54a5-41a2-af37-12b412fee931 | 2026-04-25T21:23:28.578000 | 2026-04-25T21:23:28.578000 | 892db4cc-54a5-41a2-af37-12b412fee931 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Lexus | RX 350 | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10,035 | SUV | Black | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Jacksonville | FL | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8c83bd87-a4ae-47de-943a-a19e6ba86b8c | 2026-04-25T21:23:28.394000 | 2026-04-25T21:23:28.394000 | 8c83bd87-a4ae-47de-943a-a19e6ba86b8c | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Toyota | Grand Highlander | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 31,311 | SUV | Celestial Silver Metallic | Light Gray | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Vancouver | WA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
975866ba-acb3-4ca6-aa10-b189b6103db2 | 2026-04-25T21:23:28.391000 | 2026-04-25T21:23:28.391000 | 975866ba-acb3-4ca6-aa10-b189b6103db2 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Toyota | Grand Highlander | Limited | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 16,545 | SUV | Blueprint | Black | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Grand Island | NY | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
c59276ea-cfae-4997-8b8d-e15e5121801d | 2026-04-25T21:23:28.368000 | 2026-05-01T21:23:56.957000 | c59276ea-cfae-4997-8b8d-e15e5121801d | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Toyota | 4Runner | TRD Off Road Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 16,888 | SUV | Underground | Black/Graphite | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Oakland | CA | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8ef1a069-5a8e-49d5-b40d-c4198c3d3ad1 | 2026-04-25T21:23:28.276000 | 2026-04-28T21:23:35.659000 | 8ef1a069-5a8e-49d5-b40d-c4198c3d3ad1 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Volvo | XC90 Recharge Plug-In Hybrid | T8 Plus Bright Theme 7-Seater | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 26,599 | SUV | Crystal White Metallic | Blonde | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Billings | MT | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
a5eaebb0-5088-4eca-9efa-939bf8fd0875 | 2026-04-25T21:23:28.275000 | 2026-04-25T21:23:28.275000 | a5eaebb0-5088-4eca-9efa-939bf8fd0875 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 49,478 | Truck | Black | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | Diesel | null | null | dealership | [PREMIUM] | White Marsh | MD | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
820df67b-14ea-4c0c-a159-15ea57a00346 | 2026-04-25T21:23:18.128000 | 2026-04-25T21:23:18.128000 | 820df67b-14ea-4c0c-a159-15ea57a00346 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Jeep | Wagoneer | Series I 4x2 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 23,559 | SUV | Silver Zynith | Global Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Tucson | AZ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
8c946f1c-c6c9-4954-89f4-6d8d08a91ad3 | 2026-04-25T21:23:18.093000 | 2026-04-28T21:23:25.437000 | 8c946f1c-c6c9-4954-89f4-6d8d08a91ad3 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Toyota | Sienna | XSE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5,273 | Passenger Van | Silver | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sicklerville | NJ | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
424dd04d-a0fd-41df-a27f-9e27fd9fbab5 | 2026-04-25T21:23:18.007000 | 2026-04-25T21:23:18.007000 | 424dd04d-a0fd-41df-a27f-9e27fd9fbab5 | [PREMIUM] | New | 2,025 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 3,467 | Truck | Black Metallic | Black | 4WD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Garland | TX | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
37f4a6a5-f736-492c-b4b6-a84d963fa940 | 2026-04-25T21:23:17.973000 | 2026-04-25T21:23:17.973000 | 37f4a6a5-f736-492c-b4b6-a84d963fa940 | [PREMIUM] | New | 2,026 | Dodge | Durango | GT Plus HEMI V8 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10 | SUV | Destroyer Gray Clearcoat | Black | AWD | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Henderson | NV | [PREMIUM] | null | [] | null | null | [PREMIUM] |
