l1d_size int64 16 128 | l1i_size int64 16 128 | l2_size int64 128 1.02k | l1d_assoc int64 1 8 | l1i_assoc int64 1 8 | l2_assoc int64 1 16 | workload stringclasses 6
values | ipc float64 0.22 4.09 | l2_miss_rate float64 0 1 | sim_duration_s float64 10.4 1.73k | error int64 0 0 | error_msg float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 64 | 256 | 2 | 8 | 2 | matrix_mul | 0.989876 | 0.017648 | 737.95 | 0 | null |
32 | 64 | 256 | 4 | 4 | 16 | matrix_mul | 0.798951 | 0.078509 | 773.32 | 0 | null |
32 | 128 | 512 | 8 | 1 | 4 | matrix_mul | 1.023602 | 0.001486 | 821.94 | 0 | null |
128 | 128 | 256 | 8 | 4 | 4 | matrix_mul | 0.970139 | 0.020767 | 789.02 | 0 | null |
16 | 64 | 256 | 1 | 1 | 1 | matrix_mul | 1.006214 | 0.013911 | 744.45 | 0 | null |
16 | 64 | 512 | 4 | 8 | 1 | matrix_mul | 0.997917 | 0.008295 | 802.4 | 0 | null |
16 | 32 | 128 | 4 | 2 | 2 | matrix_mul | 0.222332 | 0.999902 | 1,537.82 | 0 | null |
16 | 64 | 512 | 1 | 4 | 1 | matrix_mul | 0.993549 | 0.008605 | 809.42 | 0 | null |
64 | 32 | 128 | 1 | 1 | 16 | matrix_mul | 0.22229 | 0.998772 | 1,605.06 | 0 | null |
64 | 16 | 256 | 4 | 8 | 2 | matrix_mul | 0.990022 | 0.017614 | 782.3 | 0 | null |
16 | 32 | 256 | 1 | 1 | 2 | matrix_mul | 0.987981 | 0.017651 | 756.7 | 0 | null |
16 | 64 | 128 | 8 | 8 | 2 | matrix_mul | 0.222335 | 0.999904 | 1,573.19 | 0 | null |
32 | 64 | 1,024 | 4 | 4 | 4 | matrix_mul | 1.027015 | 0.000762 | 891.67 | 0 | null |
64 | 64 | 512 | 1 | 8 | 8 | matrix_mul | 1.022544 | 0.001487 | 804.43 | 0 | null |
32 | 16 | 512 | 2 | 8 | 4 | matrix_mul | 1.023537 | 0.001488 | 822.71 | 0 | null |
128 | 16 | 128 | 8 | 1 | 1 | matrix_mul | 0.222357 | 0.999997 | 1,603.29 | 0 | null |
64 | 32 | 1,024 | 4 | 2 | 1 | matrix_mul | 1.027043 | 0.000762 | 807.45 | 0 | null |
32 | 32 | 512 | 4 | 4 | 2 | matrix_mul | 0.998545 | 0.011486 | 810.02 | 0 | null |
16 | 16 | 1,024 | 4 | 4 | 2 | matrix_mul | 1.026979 | 0.000763 | 859.13 | 0 | null |
16 | 16 | 256 | 8 | 4 | 4 | matrix_mul | 0.952031 | 0.026008 | 757.04 | 0 | null |
32 | 16 | 128 | 2 | 2 | 4 | matrix_mul | 0.22234 | 0.999848 | 1,610.84 | 0 | null |
32 | 32 | 128 | 2 | 1 | 1 | matrix_mul | 0.222328 | 0.999959 | 1,565.18 | 0 | null |
16 | 64 | 1,024 | 2 | 2 | 1 | matrix_mul | 1.026562 | 0.000762 | 837.73 | 0 | null |
64 | 64 | 256 | 1 | 2 | 8 | matrix_mul | 0.903466 | 0.041079 | 773.58 | 0 | null |
128 | 128 | 1,024 | 8 | 1 | 1 | matrix_mul | 1.027189 | 0.000762 | 848.33 | 0 | null |
16 | 128 | 1,024 | 2 | 8 | 4 | matrix_mul | 1.026585 | 0.000762 | 843.48 | 0 | null |
32 | 64 | 128 | 1 | 1 | 16 | matrix_mul | 0.222255 | 0.997919 | 1,627.57 | 0 | null |
64 | 64 | 512 | 1 | 8 | 1 | matrix_mul | 0.996487 | 0.008316 | 816.77 | 0 | null |
16 | 32 | 512 | 2 | 1 | 16 | matrix_mul | 1.023835 | 0.001495 | 818.55 | 0 | null |
128 | 128 | 128 | 8 | 8 | 4 | matrix_mul | 0.222358 | 0.999999 | 1,593.27 | 0 | null |
64 | 64 | 256 | 8 | 8 | 16 | matrix_mul | 0.798867 | 0.078449 | 754.59 | 0 | null |
16 | 32 | 128 | 4 | 1 | 4 | matrix_mul | 0.222339 | 0.999843 | 1,533.69 | 0 | null |
32 | 32 | 128 | 8 | 1 | 16 | matrix_mul | 0.222342 | 0.99983 | 1,574.83 | 0 | null |
64 | 16 | 512 | 2 | 4 | 2 | matrix_mul | 1.000044 | 0.010969 | 784.81 | 0 | null |
32 | 64 | 256 | 1 | 2 | 1 | matrix_mul | 1.007285 | 0.013856 | 766.62 | 0 | null |
128 | 64 | 256 | 8 | 2 | 1 | matrix_mul | 1.013884 | 0.012626 | 797.29 | 0 | null |
32 | 64 | 1,024 | 2 | 4 | 2 | matrix_mul | 1.026981 | 0.000762 | 792.67 | 0 | null |
128 | 32 | 256 | 4 | 2 | 1 | matrix_mul | 1.013162 | 0.012811 | 804.49 | 0 | null |
16 | 128 | 128 | 1 | 1 | 16 | matrix_mul | 0.222166 | 0.996118 | 1,551.63 | 0 | null |
32 | 16 | 128 | 8 | 4 | 1 | matrix_mul | 0.222321 | 0.999965 | 1,604.62 | 0 | null |
64 | 32 | 256 | 8 | 1 | 2 | matrix_mul | 0.989961 | 0.017573 | 754.64 | 0 | null |
16 | 128 | 256 | 1 | 1 | 1 | matrix_mul | 1.006219 | 0.013911 | 746.64 | 0 | null |
64 | 128 | 256 | 1 | 4 | 2 | matrix_mul | 0.988818 | 0.017716 | 782.7 | 0 | null |
128 | 32 | 1,024 | 2 | 4 | 4 | matrix_mul | 1.027088 | 0.000762 | 867.33 | 0 | null |
128 | 128 | 512 | 4 | 8 | 8 | matrix_mul | 1.023986 | 0.00149 | 844.56 | 0 | null |
16 | 128 | 256 | 4 | 2 | 16 | matrix_mul | 0.798801 | 0.07864 | 753.27 | 0 | null |
128 | 128 | 512 | 2 | 1 | 16 | matrix_mul | 1.024407 | 0.001495 | 836.92 | 0 | null |
64 | 16 | 128 | 8 | 4 | 4 | matrix_mul | 0.222345 | 0.999978 | 1,576.32 | 0 | null |
64 | 16 | 1,024 | 2 | 2 | 1 | matrix_mul | 1.026998 | 0.000762 | 801.2 | 0 | null |
16 | 128 | 128 | 8 | 2 | 16 | matrix_mul | 0.222346 | 0.999802 | 1,598.83 | 0 | null |
16 | 128 | 1,024 | 8 | 4 | 2 | matrix_mul | 1.026958 | 0.000762 | 814.73 | 0 | null |
128 | 32 | 1,024 | 2 | 2 | 2 | matrix_mul | 1.027085 | 0.000762 | 840.06 | 0 | null |
128 | 16 | 128 | 1 | 2 | 2 | matrix_mul | 0.222256 | 0.999578 | 1,580.92 | 0 | null |
32 | 128 | 512 | 4 | 1 | 4 | matrix_mul | 1.023596 | 0.001487 | 825.03 | 0 | null |
64 | 128 | 256 | 2 | 1 | 8 | matrix_mul | 0.898273 | 0.042822 | 783.81 | 0 | null |
64 | 32 | 256 | 8 | 2 | 2 | matrix_mul | 0.989967 | 0.017573 | 781.45 | 0 | null |
128 | 16 | 512 | 8 | 8 | 1 | matrix_mul | 1.003791 | 0.00675 | 816.57 | 0 | null |
64 | 16 | 512 | 4 | 8 | 16 | matrix_mul | 1.024376 | 0.001496 | 863.59 | 0 | null |
32 | 16 | 128 | 1 | 1 | 1 | matrix_mul | 0.222102 | 0.998896 | 1,554.38 | 0 | null |
32 | 128 | 128 | 4 | 2 | 8 | matrix_mul | 0.222342 | 0.999835 | 1,565.05 | 0 | null |
32 | 32 | 512 | 1 | 1 | 4 | matrix_mul | 1.021127 | 0.001483 | 806.32 | 0 | null |
16 | 64 | 256 | 4 | 4 | 4 | matrix_mul | 0.951995 | 0.025958 | 777.47 | 0 | null |
128 | 128 | 256 | 4 | 1 | 4 | matrix_mul | 0.965635 | 0.021777 | 763.56 | 0 | null |
64 | 32 | 512 | 8 | 8 | 16 | matrix_mul | 1.024352 | 0.001496 | 830.67 | 0 | null |
128 | 128 | 512 | 2 | 2 | 16 | matrix_mul | 1.024408 | 0.001495 | 842.11 | 0 | null |
32 | 16 | 1,024 | 2 | 2 | 4 | matrix_mul | 1.026997 | 0.000762 | 805.4 | 0 | null |
64 | 64 | 512 | 4 | 1 | 4 | matrix_mul | 1.023652 | 0.001486 | 820.04 | 0 | null |
16 | 16 | 1,024 | 8 | 1 | 1 | matrix_mul | 1.026935 | 0.000763 | 850.19 | 0 | null |
16 | 128 | 256 | 1 | 8 | 16 | dijkstra | 1.331022 | 0.926995 | 53.74 | 0 | null |
32 | 16 | 128 | 2 | 4 | 4 | dijkstra | 1.331212 | 0.999258 | 53.38 | 0 | null |
16 | 128 | 1,024 | 8 | 1 | 2 | matrix_mul | 1.026958 | 0.000762 | 830.93 | 0 | null |
64 | 32 | 512 | 8 | 2 | 8 | dijkstra | 1.333331 | 0.996772 | 53.44 | 0 | null |
64 | 16 | 128 | 4 | 8 | 1 | matrix_mul | 0.222333 | 0.999981 | 1,551.02 | 0 | null |
16 | 64 | 1,024 | 8 | 1 | 2 | dijkstra | 1.335907 | 0.992949 | 53.61 | 0 | null |
64 | 32 | 512 | 1 | 2 | 2 | matrix_mul | 0.997541 | 0.01127 | 790.99 | 0 | null |
16 | 128 | 256 | 4 | 8 | 1 | matrix_mul | 1.010227 | 0.013546 | 757.25 | 0 | null |
64 | 16 | 1,024 | 8 | 8 | 8 | dijkstra | 1.336003 | 0.993205 | 56.2 | 0 | null |
128 | 64 | 128 | 1 | 1 | 2 | dijkstra | 1.34257 | 0.990196 | 54.81 | 0 | null |
128 | 128 | 256 | 1 | 8 | 8 | dijkstra | 1.342774 | 0.989989 | 53.17 | 0 | null |
64 | 32 | 512 | 4 | 8 | 8 | matrix_mul | 1.023905 | 0.00149 | 830.4 | 0 | null |
64 | 64 | 1,024 | 4 | 2 | 8 | dijkstra | 1.336049 | 0.993256 | 53.12 | 0 | null |
32 | 64 | 1,024 | 8 | 2 | 2 | matrix_mul | 1.027015 | 0.000762 | 832.78 | 0 | null |
32 | 16 | 256 | 8 | 8 | 4 | dijkstra | 1.33195 | 0.99834 | 53.29 | 0 | null |
64 | 16 | 128 | 8 | 8 | 4 | dijkstra | 1.342339 | 0.999423 | 54.11 | 0 | null |
32 | 128 | 128 | 8 | 1 | 16 | dijkstra | 1.331219 | 0.999412 | 52.99 | 0 | null |
32 | 16 | 128 | 2 | 8 | 2 | dijkstra | 1.331247 | 0.999196 | 55.27 | 0 | null |
32 | 16 | 256 | 8 | 2 | 1 | dijkstra | 1.332016 | 0.997846 | 54.17 | 0 | null |
16 | 32 | 1,024 | 2 | 2 | 8 | dijkstra | 1.33604 | 0.992908 | 52.43 | 0 | null |
16 | 16 | 256 | 4 | 8 | 4 | dijkstra | 1.331948 | 0.998258 | 53.71 | 0 | null |
16 | 32 | 256 | 1 | 2 | 2 | dijkstra | 1.331128 | 0.926653 | 55.6 | 0 | null |
32 | 64 | 128 | 8 | 2 | 16 | dijkstra | 1.331229 | 0.999495 | 53.36 | 0 | null |
64 | 128 | 128 | 2 | 8 | 4 | dijkstra | 1.342413 | 0.999443 | 54.01 | 0 | null |
128 | 64 | 512 | 1 | 8 | 8 | dijkstra | 1.333294 | 0.988403 | 53.61 | 0 | null |
64 | 64 | 1,024 | 4 | 4 | 2 | dijkstra | 1.335989 | 0.993349 | 56.03 | 0 | null |
64 | 64 | 128 | 1 | 4 | 8 | dijkstra | 1.342195 | 0.9811 | 52.8 | 0 | null |
32 | 64 | 1,024 | 8 | 4 | 8 | matrix_mul | 1.026975 | 0.000762 | 826.28 | 0 | null |
32 | 16 | 1,024 | 1 | 2 | 8 | dijkstra | 1.335514 | 0.95623 | 55.4 | 0 | null |
128 | 128 | 256 | 8 | 1 | 4 | dijkstra | 1.342853 | 0.99871 | 55.11 | 0 | null |
32 | 16 | 512 | 1 | 2 | 8 | dijkstra | 1.332798 | 0.959625 | 54.02 | 0 | null |
64 | 64 | 256 | 4 | 1 | 16 | dijkstra | 1.331871 | 0.998392 | 56.54 | 0 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.