Datasets:
taxon stringclasses 5
values | photo_id int64 287 257M | photo_url stringlengths 58 77 |
|---|---|---|
butterfly | 22,013 | |
butterfly | 23,784 | |
butterfly | 25,611 | |
butterfly | 25,627 | |
butterfly | 26,213 | |
butterfly | 25,772 | |
butterfly | 25,840 | |
butterfly | 25,864 | |
butterfly | 25,883 | |
butterfly | 25,934 | |
butterfly | 26,137 | |
butterfly | 26,332 | |
butterfly | 27,844 | |
butterfly | 28,598 | |
butterfly | 28,616 | |
butterfly | 28,619 | |
butterfly | 28,609 | |
butterfly | 28,599 | |
butterfly | 40,387 | |
butterfly | 48,409 | |
butterfly | 50,012 | |
butterfly | 50,930 | |
butterfly | 51,920 | |
butterfly | 52,109 | |
butterfly | 54,409 | |
butterfly | 55,170 | |
butterfly | 58,250 | |
butterfly | 58,525 | |
butterfly | 59,045 | |
butterfly | 60,570 | |
butterfly | 62,542 | |
butterfly | 68,115 | |
butterfly | 86,066 | |
butterfly | 86,077 | |
butterfly | 95,914 | |
butterfly | 96,120 | |
butterfly | 97,770 | |
butterfly | 97,772 | |
butterfly | 97,783 | |
butterfly | 97,785 | |
butterfly | 97,817 | |
butterfly | 97,820 | |
butterfly | 97,836 | |
butterfly | 97,985 | |
butterfly | 98,033 | |
butterfly | 100,240 | |
butterfly | 103,871 | |
butterfly | 103,966 | |
butterfly | 103,970 | |
butterfly | 107,667 | |
butterfly | 107,669 | |
butterfly | 107,675 | |
butterfly | 107,677 | |
butterfly | 111,230 | |
butterfly | 111,236 | |
butterfly | 112,862 | |
butterfly | 112,903 | |
butterfly | 119,666 | |
butterfly | 119,726 | |
butterfly | 127,187 | |
butterfly | 133,599 | |
butterfly | 134,039 | |
butterfly | 134,719 | |
butterfly | 134,816 | |
butterfly | 135,541 | |
butterfly | 135,546 | |
butterfly | 135,564 | |
butterfly | 135,576 | |
butterfly | 135,591 | |
butterfly | 135,600 | |
butterfly | 139,134 | |
butterfly | 139,135 | |
butterfly | 146,223 | |
butterfly | 149,812 | |
butterfly | 150,181 | |
butterfly | 153,042 | |
butterfly | 156,373 | |
butterfly | 156,381 | |
butterfly | 156,389 | |
butterfly | 156,404 | |
butterfly | 158,267 | |
butterfly | 158,791 | |
butterfly | 166,014 | |
butterfly | 166,579 | |
butterfly | 166,586 | |
butterfly | 166,588 | |
butterfly | 166,596 | |
butterfly | 166,599 | |
butterfly | 166,602 | |
butterfly | 166,606 | |
butterfly | 166,607 | |
butterfly | 166,609 | |
butterfly | 166,618 | |
butterfly | 166,920 | |
butterfly | 168,626 | |
butterfly | 168,628 | |
butterfly | 168,630 | |
butterfly | 171,503 | |
butterfly | 171,520 | |
butterfly | 171,523 |
End of preview. Expand in Data Studio
AIConf Butterflies — source photos
Photo URLs from iNaturalist for subsequent butterfly detection annotation. No images or bounding boxes are included. Taxon labels describe the source query, not verified image contents. The flower source includes all flowering plants; the shrub source is the North Central Plains: Shrubs project. Butterfly observations may include caterpillars or incorrect identifications.
Collected at: 2026-10-30T21:16:01+00:00 Rows: 2000
| Source | iNaturalist taxon ID | Project ID | Photos |
|---|---|---|---|
| butterfly | 47224 | — | 1000 |
| bee | 630955 | — | 250 |
| beetle | 47208 | — | 250 |
| flower | 47125 | — | 250 |
| shrub | — | 226580 | 250 |
Collection uses the iNaturalist v1 observations API, CC0 photos, ascending observation ID, one photo per observation. Authors may repeat. See API practices.
Columns:
taxon: source category (butterfly, bee, beetle, flower, shrub).photo_id: unique iNaturalist photo ID.photo_url: original image URL; availability and licensing may change upstream.
- Downloads last month
- 53