symbol stringclasses 92
values | datetime stringdate 1927-12-30 13:00:00+0800 2026-09-29 13:00:00+0800 | Open float64 0 199k | High float64 0 199k | Low float64 0 198k | Close float64 0 199k ⌀ | Adj Close float64 0 199k ⌀ | Volume float64 0 351B | Dividends float64 0 0 | Stock Splits float64 0 0 | Capital Gains float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001.SS | 1997-07-02 00:00:00+08:00 | 1,255.909 | 1,261.571 | 1,147.331 | 1,199.061 | 1,199.061 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-03 00:00:00+08:00 | 1,194.676 | 1,194.676 | 1,149.94 | 1,150.623 | 1,150.623 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-04 00:00:00+08:00 | 1,138.921 | 1,163.249 | 1,124.776 | 1,159.342 | 1,159.342 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-07 00:00:00+08:00 | 1,161.707 | 1,163.447 | 1,085.572 | 1,096.819 | 1,096.819 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-08 00:00:00+08:00 | 1,092.799 | 1,115.433 | 1,066.044 | 1,109.666 | 1,109.666 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-09 00:00:00+08:00 | 1,113.641 | 1,122.674 | 1,104.086 | 1,120.841 | 1,120.841 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-10 00:00:00+08:00 | 1,121.259 | 1,137.869 | 1,115.212 | 1,120.154 | 1,120.154 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-11 00:00:00+08:00 | 1,116.415 | 1,155.056 | 1,114.397 | 1,154.794 | 1,154.794 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-14 00:00:00+08:00 | 1,189.474 | 1,201.214 | 1,180.191 | 1,200.114 | 1,200.114 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-16 00:00:00+08:00 | 1,201.595 | 1,204.855 | 1,184.445 | 1,190.826 | 1,190.826 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-17 00:00:00+08:00 | 1,188.267 | 1,203.504 | 1,180.934 | 1,197.226 | 1,197.226 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-18 00:00:00+08:00 | 1,199.399 | 1,210.44 | 1,191.289 | 1,209.857 | 1,209.857 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-21 00:00:00+08:00 | 1,215.839 | 1,218.481 | 1,188.875 | 1,193.525 | 1,193.525 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-22 00:00:00+08:00 | 1,189.118 | 1,208.262 | 1,163.468 | 1,208.248 | 1,208.248 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-23 00:00:00+08:00 | 1,219.055 | 1,223.823 | 1,194.703 | 1,198.861 | 1,198.861 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-24 00:00:00+08:00 | 1,194.705 | 1,200.309 | 1,172.367 | 1,174.217 | 1,174.217 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-25 00:00:00+08:00 | 1,166.566 | 1,177.653 | 1,158.136 | 1,170.862 | 1,170.862 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-28 00:00:00+08:00 | 1,167.813 | 1,167.88 | 1,138.475 | 1,141.777 | 1,141.777 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-29 00:00:00+08:00 | 1,137.319 | 1,161.195 | 1,133.175 | 1,153.229 | 1,153.229 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-30 00:00:00+08:00 | 1,157.09 | 1,179.478 | 1,157.004 | 1,179.421 | 1,179.421 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-07-31 00:00:00+08:00 | 1,184.937 | 1,192.2 | 1,179.715 | 1,189.76 | 1,189.76 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-01 00:00:00+08:00 | 1,191.651 | 1,194.031 | 1,182.223 | 1,192.828 | 1,192.828 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-04 00:00:00+08:00 | 1,196.254 | 1,201.92 | 1,188.676 | 1,200.333 | 1,200.333 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-05 00:00:00+08:00 | 1,203.358 | 1,207.228 | 1,193.696 | 1,196.274 | 1,196.274 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-06 00:00:00+08:00 | 1,196.035 | 1,197.445 | 1,170.267 | 1,171.941 | 1,171.941 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-07 00:00:00+08:00 | 1,167.927 | 1,199.24 | 1,161.632 | 1,199.24 | 1,199.24 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-08 00:00:00+08:00 | 1,205.952 | 1,216.561 | 1,201.358 | 1,206.053 | 1,206.053 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-11 00:00:00+08:00 | 1,206.456 | 1,206.759 | 1,182.447 | 1,184.083 | 1,184.083 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-12 00:00:00+08:00 | 1,177.261 | 1,183.436 | 1,145.748 | 1,146.809 | 1,146.809 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-13 00:00:00+08:00 | 1,139.246 | 1,153.495 | 1,118.202 | 1,120.127 | 1,120.127 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-14 00:00:00+08:00 | 1,120.471 | 1,168.335 | 1,120.245 | 1,168.113 | 1,168.113 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-15 00:00:00+08:00 | 1,174.183 | 1,174.882 | 1,133.89 | 1,143.064 | 1,143.064 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-18 00:00:00+08:00 | 1,139.606 | 1,139.606 | 1,116.148 | 1,134.634 | 1,134.634 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-19 00:00:00+08:00 | 1,134.617 | 1,143.201 | 1,128.109 | 1,132.905 | 1,132.905 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-20 00:00:00+08:00 | 1,135.05 | 1,144.646 | 1,133.742 | 1,144.639 | 1,144.639 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-21 00:00:00+08:00 | 1,148.387 | 1,165.218 | 1,147.816 | 1,164.545 | 1,164.545 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-22 00:00:00+08:00 | 1,159.386 | 1,174.486 | 1,156.826 | 1,171.833 | 1,171.833 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-25 00:00:00+08:00 | 1,175.445 | 1,184.334 | 1,175.384 | 1,184.096 | 1,184.096 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-26 00:00:00+08:00 | 1,186.069 | 1,194.131 | 1,181.243 | 1,194.043 | 1,194.043 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-27 00:00:00+08:00 | 1,195.428 | 1,199.474 | 1,188.331 | 1,198.513 | 1,198.513 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-28 00:00:00+08:00 | 1,201.059 | 1,216.076 | 1,194.675 | 1,213.892 | 1,213.892 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-08-29 00:00:00+08:00 | 1,214.31 | 1,223.071 | 1,209.479 | 1,221.064 | 1,221.064 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-01 00:00:00+08:00 | 1,224.177 | 1,230.066 | 1,219.101 | 1,229.865 | 1,229.865 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-02 00:00:00+08:00 | 1,228.475 | 1,232.691 | 1,215.922 | 1,226.303 | 1,226.303 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-03 00:00:00+08:00 | 1,223.621 | 1,243.326 | 1,223.461 | 1,240.82 | 1,240.82 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-04 00:00:00+08:00 | 1,245.775 | 1,253.153 | 1,245.64 | 1,251.298 | 1,251.298 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-05 00:00:00+08:00 | 1,250.604 | 1,253.35 | 1,241.217 | 1,251.55 | 1,251.55 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-08 00:00:00+08:00 | 1,253.145 | 1,257.549 | 1,245.744 | 1,255.229 | 1,255.229 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-09 00:00:00+08:00 | 1,255.181 | 1,257.927 | 1,230.442 | 1,231.027 | 1,231.027 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-10 00:00:00+08:00 | 1,230.426 | 1,256.041 | 1,227.643 | 1,256.041 | 1,256.041 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-11 00:00:00+08:00 | 1,260.519 | 1,264.489 | 1,236.113 | 1,242.713 | 1,242.713 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-12 00:00:00+08:00 | 1,240.496 | 1,247.908 | 1,207.831 | 1,208.697 | 1,208.697 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-15 00:00:00+08:00 | 1,205.901 | 1,211.684 | 1,175.948 | 1,179.286 | 1,179.286 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-16 00:00:00+08:00 | 1,182.757 | 1,193.847 | 1,181.169 | 1,187.22 | 1,187.22 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-17 00:00:00+08:00 | 1,188.885 | 1,191.295 | 1,162.243 | 1,167.557 | 1,167.557 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-18 00:00:00+08:00 | 1,169.67 | 1,181.748 | 1,164.645 | 1,172.366 | 1,172.366 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-19 00:00:00+08:00 | 1,174.769 | 1,185.09 | 1,168.869 | 1,184.521 | 1,184.521 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-22 00:00:00+08:00 | 1,184.493 | 1,185.1 | 1,102.617 | 1,103.974 | 1,103.974 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-23 00:00:00+08:00 | 1,096.187 | 1,105.282 | 1,025.13 | 1,041.965 | 1,041.965 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-24 00:00:00+08:00 | 1,064.661 | 1,110.107 | 1,064.661 | 1,110.012 | 1,110.012 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-25 00:00:00+08:00 | 1,118.369 | 1,130.126 | 1,106.246 | 1,117.01 | 1,117.01 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-26 00:00:00+08:00 | 1,118.69 | 1,118.941 | 1,094.424 | 1,109.634 | 1,109.634 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-29 00:00:00+08:00 | 1,106.342 | 1,106.342 | 1,079.34 | 1,084.072 | 1,084.072 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-09-30 00:00:00+08:00 | 1,083.414 | 1,100.386 | 1,083.232 | 1,097.383 | 1,097.383 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-06 00:00:00+08:00 | 1,100.7 | 1,105.411 | 1,091.152 | 1,098.903 | 1,098.903 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-07 00:00:00+08:00 | 1,098.294 | 1,102.712 | 1,087.018 | 1,102.573 | 1,102.573 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-08 00:00:00+08:00 | 1,122.968 | 1,140.937 | 1,116.713 | 1,134.868 | 1,134.868 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-09 00:00:00+08:00 | 1,134.591 | 1,138.657 | 1,120.088 | 1,122.466 | 1,122.466 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-10 00:00:00+08:00 | 1,121.338 | 1,131.57 | 1,120.513 | 1,130.785 | 1,130.785 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-13 00:00:00+08:00 | 1,136.429 | 1,138.401 | 1,117.389 | 1,119.817 | 1,119.817 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-14 00:00:00+08:00 | 1,116.299 | 1,118.022 | 1,105.704 | 1,117.928 | 1,117.928 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-15 00:00:00+08:00 | 1,119.108 | 1,129.654 | 1,116.429 | 1,125.782 | 1,125.782 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-16 00:00:00+08:00 | 1,131.4 | 1,151.394 | 1,131.394 | 1,150.307 | 1,150.307 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-17 00:00:00+08:00 | 1,155.422 | 1,180.218 | 1,153.896 | 1,176.489 | 1,176.489 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-20 00:00:00+08:00 | 1,183.744 | 1,191.04 | 1,173.557 | 1,187.368 | 1,187.368 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-21 00:00:00+08:00 | 1,190.495 | 1,192.34 | 1,179.574 | 1,191.87 | 1,191.87 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-22 00:00:00+08:00 | 1,193.701 | 1,203.018 | 1,168.481 | 1,177.52 | 1,177.52 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-23 00:00:00+08:00 | 1,178.983 | 1,186.067 | 1,170.232 | 1,173.364 | 1,173.364 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-24 00:00:00+08:00 | 1,172.884 | 1,179.805 | 1,164.064 | 1,178.306 | 1,178.306 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-27 00:00:00+08:00 | 1,183.647 | 1,235.945 | 1,183.647 | 1,235.827 | 1,235.827 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-28 00:00:00+08:00 | 1,239.585 | 1,241.833 | 1,172.892 | 1,177.924 | 1,177.924 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-29 00:00:00+08:00 | 1,168.225 | 1,188.797 | 1,162.981 | 1,184.086 | 1,184.086 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-30 00:00:00+08:00 | 1,189.265 | 1,207.97 | 1,173.649 | 1,174.846 | 1,174.846 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-10-31 00:00:00+08:00 | 1,164.913 | 1,181.506 | 1,158.736 | 1,180.393 | 1,180.393 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-03 00:00:00+08:00 | 1,181.162 | 1,185.069 | 1,176.547 | 1,180.854 | 1,180.854 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-04 00:00:00+08:00 | 1,180.865 | 1,190.471 | 1,180.865 | 1,184.7 | 1,184.7 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-05 00:00:00+08:00 | 1,186.095 | 1,194.673 | 1,179.351 | 1,194.038 | 1,194.038 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-06 00:00:00+08:00 | 1,198.658 | 1,203.086 | 1,179.582 | 1,181.123 | 1,181.123 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-07 00:00:00+08:00 | 1,181.776 | 1,195.74 | 1,177.632 | 1,195.141 | 1,195.141 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-10 00:00:00+08:00 | 1,199.368 | 1,202.579 | 1,178.631 | 1,185.784 | 1,185.784 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-11 00:00:00+08:00 | 1,183.418 | 1,187.744 | 1,168.482 | 1,186.634 | 1,186.634 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-12 00:00:00+08:00 | 1,190.014 | 1,193.531 | 1,171.294 | 1,185.024 | 1,185.024 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-13 00:00:00+08:00 | 1,169.704 | 1,185.282 | 1,157.294 | 1,185.024 | 1,185.024 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-14 00:00:00+08:00 | 1,187.351 | 1,208.842 | 1,181.687 | 1,197.832 | 1,197.832 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-17 00:00:00+08:00 | 1,210.677 | 1,213.228 | 1,190.431 | 1,191.333 | 1,191.333 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-18 00:00:00+08:00 | 1,190.261 | 1,193.311 | 1,182.607 | 1,183.349 | 1,183.349 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-19 00:00:00+08:00 | 1,185.103 | 1,191.964 | 1,175.783 | 1,181.627 | 1,181.627 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-20 00:00:00+08:00 | 1,182.739 | 1,189.495 | 1,169.097 | 1,172.427 | 1,172.427 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-21 00:00:00+08:00 | 1,168.968 | 1,169.105 | 1,152.008 | 1,158.555 | 1,158.555 | 0 | 0 | 0 | null |
000001.SS | 1997-11-24 00:00:00+08:00 | 1,150.416 | 1,150.563 | 1,122.935 | 1,124.941 | 1,124.941 | 0 | 0 | 0 | null |
Macro market data
92 symbols, one plain CSV per symbol and resolution.
import pandas as pd
df = pd.read_csv("hf://datasets/yadavsaurabh/macro-markets/prices/1d/000001.SS.csv")
from datasets import load_dataset # every symbol of one resolution as one table
ds = load_dataset("yadavsaurabh/macro-markets", "1d")
Prices (prices/<interval>/<SYMBOL>.csv)
| Interval | Bars | History |
|---|---|---|
1d |
daily | full history (back to 1962 for the oldest) |
1h |
hourly | ~2 years |
5m, 2m |
5- and 2-minute | ~60 days |
1m |
1-minute | ~30 days |
Columns: symbol, datetime (exchange-local time with UTC offset), Open, High,
Low, Close, Adj Close, Volume, Dividends, Stock Splits, Capital Gains
(funds only). Prices are raw (not split-adjusted); use Adj Close or the
Dividends/Stock Splits columns to adjust. Values have 7 significant digits, the
precision Yahoo serves them at. symbols.csv lists every symbol with its name.
Data cleaning and known issues
Removed from Yahoo's raw data (logged in fixes.csv): blank bars Yahoo pads onto dividend
and split dates, zero-price placeholder bars, zero-volume bars 5x off both neighbours
(feed glitches), and daily bars whose Close was split-adjusted while Open/High/Low were not.
Still present, so filter if they matter to you:
Adj Closecan be zero or negative on very old bars of a few long-lived stocks: Yahoo adjusts backwards for dividends and spin-offs, which overshoots. Raw prices are correct.- High/Low can miss Open/Close by under 0.5% on some bars (rounding), and old commodity futures' settlement Close can sit outside the day's range.
- One-bar price spikes with real volume in thinly traded stocks are left in. The previous and next bars are both 5x away. Yahoo also records some reverse splits one bar late.
- Intraday files are missing for some recently listed or thinly traded symbols: Yahoo had no bars.
Source and terms
Prices come from Yahoo Finance via the yfinance library; search interest from Google
Trends via pytrends. Yahoo Finance data is provided for personal use under Yahoo's terms,
so check those terms before redistributing this data.
- Downloads last month
- 200