input_doi stringlengths 24 31 | matched_doi stringlengths 10 93 | confidence float64 0.8 1 | matched_doi_type stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|
10.48550/arxiv.2404.02274 | 10.1016/j.jalgebra.2024.11.004 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02281 | 10.31349/revmexfis.71.030201 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02284 | 10.1109/iros58592.2024.10802655 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02285 | 10.1109/cvpr52733.2024.02244 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02286 | 10.1109/jiot.2024.3353329 | 0.9856 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02287 | 10.1007/978-981-97-8074-7_38 | 1 | book-chapter |
10.48550/arxiv.2404.02288 | 10.1016/j.dam.2025.05.014 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02291 | 10.1109/eurospw61312.2024.00048 | 0.9708 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02294 | 10.1007/978-3-031-63596-0_11 | 1 | book-chapter |
10.48550/arxiv.2404.02297 | 10.1103/physrevd.110.034501 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02299 | 10.1063/5.0233468 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02301 | 10.1142/s0219498825410038 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02307 | 10.1016/j.carbon.2024.119456 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02311 | 10.1016/j.jcta.2024.105983 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02312 | 10.1016/j.physd.2025.134548 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02315 | 10.1103/physrevb.109.134430 | 0.8678 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02321 | 10.3847/1538-4357/ad3d59 | 0.9888 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02324 | 10.1109/iros58592.2024.10802324 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02326 | 10.1007/s00220-024-05182-5 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02327 | 10.1109/tac.2024.3385546 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02339 | 10.3847/1538-3881/ad454c | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02345 | 10.1109/tbiom.2024.3390626 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02352 | 10.1109/cdc56724.2024.10886667 | 0.941 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02356 | 10.18653/v1/2024.naacl-long.40 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02357 | 10.1145/3673038.3673060 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02362 | 10.1109/sii59315.2025.10870944 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02363 | 10.1051/0004-6361/202348975 | 0.9756 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02366 | 10.3934/dcds.2024114 | 0.9903 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02368 | 10.1080/00107514.2024.2390281 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02370 | 10.1007/978-3-031-72384-1_18 | 1 | book-chapter |
10.48550/arxiv.2404.02372 | 10.1109/ictp60248.2023.10490701 | 0.875 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02375 | 10.1109/icaecc59324.2023.10560081 | 0.875 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02376 | 10.1364/oe.512305 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02380 | 10.3390/e26050395 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02382 | 10.58530/2024/0654 | 0.9853 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02383 | 10.1109/tnb.2024.3375933 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02387 | 10.1038/s41598-024-59594-3 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02389 | 10.18653/v1/2024.naacl-long.8 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02391 | 10.1016/j.isprsjprs.2024.04.009 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02392 | 10.18653/v1/2024.findings-naacl.13 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02393 | 10.18653/v1/2024.naacl-long.254 | 0.9939 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02395 | 10.1109/jiot.2024.3516123 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02397 | 10.1103/physrevc.111.014916 | 0.9727 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02398 | 10.1155/2023/5619799 | 0.875 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02401 | 10.2206/kyushujm.78.395 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02402 | 10.1007/978-3-031-70242-6_6 | 1 | book-chapter |
10.48550/arxiv.2404.02411 | 10.1145/3696409.3700261 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02413 | 10.1134/s1061920824020079 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02415 | 10.18653/v1/2024.naacl-long.188 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02419 | 10.1016/j.newast.2024.102231 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02431 | 10.18653/v1/2024.naacl-long.384 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02432 | 10.1109/tim.2025.3533637 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02433 | 10.1016/j.cma.2024.116982 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02436 | 10.1007/s00894-024-06119-4 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02439 | 10.1016/j.aei.2024.102563 | 0.9926 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02440 | 10.1117/12.3013126 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02442 | 10.1016/j.tre.2025.104095 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02447 | 10.1007/978-981-97-1841-2_2 | 1 | book-chapter |
10.48550/arxiv.2404.02452 | 10.18653/v1/2024.naacl-long.460 | 0.9955 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02457 | 10.1109/lgrs.2024.3414293 | 0.9738 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02459 | 10.1103/physrevresearch.7.013323 | 0.9967 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02460 | 10.1007/s11760-024-03373-0 | 0.9909 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02461 | 10.1109/fmsys62467.2024.00006 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02464 | 10.5220/0012706900003687 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02467 | 10.1109/tcomm.2024.3385921 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02469 | 10.1051/0004-6361/202348755 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02470 | 10.1007/978-3-031-63992-0_30 | 1 | book-chapter |
10.48550/arxiv.2404.02472 | 10.1109/lcsys.2024.3410636 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02474 | 10.18653/v1/2024.semeval-1.251 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02477 | 10.1109/lcomm.2024.3503656 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02478 | 10.1109/cvpr52733.2024.02264 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02485 | 10.1088/1402-4896/ad6109 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02488 | 10.1002/jcd.21978 | 0.8966 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02489 | 10.18653/v1/2024.naacl-long.413 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02490 | 10.18653/v1/2024.findings-naacl.204 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02494 | 10.1364/ome.525349 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02503 | 10.1038/s41567-025-02899-5 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02505 | 10.1145/3626772.3657695 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02507 | 10.18653/v1/2024.naacl-short.50 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02508 | 10.1109/fmsys62467.2024.00010 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02510 | 10.1016/j.ins.2024.121711 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02514 | 10.1007/978-3-031-72940-9_5 | 1 | book-chapter |
10.48550/arxiv.2404.02516 | 10.1109/icra57147.2024.10610355 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02518 | 10.1038/s41597-025-05000-0 | 0.8929 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02527 | 10.1109/tmm.2024.3443670 | 0.9808 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02528 | 10.1126/sciadv.adr8427 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02529 | 10.18653/v1/2024.naacl-long.145 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02531 | 10.1109/twc.2025.3535741 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02536 | 10.1007/s13160-024-00681-3 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02539 | 10.1016/j.jtbi.2024.111967 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02541 | 10.2140/apde.2025.18.1231 | 0.9653 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02546 | 10.1051/cocv/2024085 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02550 | 10.1016/j.physd.2024.134321 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02551 | 10.1016/j.dam.2025.02.008 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02552 | 10.1051/0004-6361/202347860 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02553 | 10.1088/2632-959x/ad70cf | 0.9525 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02556 | 10.1016/j.jcp.2025.114065 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02557 | 10.1093/mam/ozae083 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02563 | 10.1103/physreva.109.043523 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02567 | 10.1007/978-3-031-76424-0_53 | 1 | book-chapter |
End of preview. Expand
in Data Studio
Overview
This dataset contains 738,474 matched records linking arXiv preprints to their published counterparts. It is part of the COMET (Collaborative Metadata) initiative, specifically produced as a result of the matching strategy developed during COMET's pilot phase.
Data Structure
Each record contains the following fields:
- input_doi: The DOI of the ArXiv preprint (format: 10.48550/arxiv.XXXX.XXXXX)
- matched_doi: The DOI of the published work in Crossref that corresponds to the preprint
- confidence: A confidence score (0-1) indicating the reliability of the match
- matched_doi_type: The type of the matched publication (journal-article, proceedings-article, book-chapter, or report ) File Formats
The dataset is available in two formats:
- CSV: 20250615_arxiv_preprint_matching_results.csv
- JSON: 20250615_arxiv_preprint_matching_results.json
- Downloads last month
- 57