input_doi stringlengths 24 31 | matched_doi stringlengths 10 93 | confidence float64 0.8 1 | matched_doi_type stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|
10.48550/arxiv.2404.02570 | 10.18653/v1/2024.semeval-1.259 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02575 | 10.18653/v1/2024.emnlp-main.1253 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02581 | 10.18653/v1/2024.findings-naacl.142 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02585 | 10.1109/cvpr52733.2024.02293 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02589 | 10.1109/percom59722.2024.10494487 | 0.988 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02594 | 10.1080/00949655.2025.2487503 | 0.8889 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02597 | 10.1021/acs.jctc.4c00423 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02602 | 10.1051/epjconf/202429602002 | 0.9955 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02603 | 10.1029/2023gl106900 | 0.9701 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02604 | 10.1016/j.icarus.2024.116080 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02609 | 10.5802/crmath.600 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02619 | 10.18653/v1/2024.naacl-long.146 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02621 | 10.1109/tsp.2025.3544376 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02627 | 10.1093/pasj/psae032 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02632 | 10.1109/tgrs.2024.3401832 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02638 | 10.1109/cvpr52733.2024.02621 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02648 | 10.1109/icmlcn59089.2024.10624797 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02651 | 10.3847/1538-4357/ad3a62 | 0.9853 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02652 | 10.1090/proc/17036 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02653 | 10.1007/s11207-024-02299-7 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02659 | 10.1145/3638529.3654000 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02666 | 10.1002/jcd.21957 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02674 | 10.1016/j.optcom.2024.131028 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02675 | 10.1609/aies.v7i1.31678 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02676 | 10.1021/acs.macromol.3c01764 | 0.8914 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02678 | 10.1016/j.eswa.2024.125476 | 0.9826 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02685 | 10.1016/j.jeconom.2023.105578 | 0.8752 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02686 | 10.1109/cvpr52733.2024.00172 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02693 | 10.3390/sym16040470 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02695 | 10.1051/0004-6361/202346948 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02700 | 10.1109/tnet.2024.3384706 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02704 | 10.1016/j.jde.2024.09.047 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02708 | 10.3390/e26060513 | 0.9951 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02727 | 10.23919/ecc64448.2024.10590896 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02729 | 10.1016/j.neunet.2024.106466 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02731 | 10.1109/cvprw63382.2024.00116 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02734 | 10.1140/epjp/s13360-024-05491-7 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02735 | 10.1088/1367-2630/adac84 | 0.9916 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02742 | 10.1109/cvpr52733.2024.00492 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02745 | 10.1364/ol.511787 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02748 | 10.1002/pssa.202400313 | 0.8831 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02751 | 10.1007/978-3-031-58553-1_14 | 1 | book-chapter |
10.48550/arxiv.2404.02752 | 10.1016/j.geomphys.2024.105280 | 0.8582 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02755 | 10.1109/cvpr52733.2024.01769 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02757 | 10.1109/twc.2022.3197515 | 0.8722 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02759 | 10.1109/cvpr52733.2024.02053 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02763 | 10.1007/978-3-031-74741-0_16 | 1 | book-chapter |
10.48550/arxiv.2404.02765 | 10.1109/tmbmc.2024.3486190 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02767 | 10.1190/geo2024-0187.1 | 0.95 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02773 | 10.1137/24m1647874 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02777 | 10.13001/ela.2025.9099 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02778 | 10.1093/lpr/mgae013 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02780 | 10.3390/e26090811 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02787 | 10.1209/0295-5075/ad877b | 0.9773 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02788 | 10.1109/cvpr52733.2024.00488 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02790 | 10.1109/cvpr52733.2024.02115 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02793 | 10.1093/mnras/stae942 | 0.9455 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02799 | 10.1017/s0022377824000527 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02800 | 10.5220/0012623800003693 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02803 | 10.2139/ssrn.4800565 | 0.9797 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02804 | 10.1016/j.aml.2024.109192 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02805 | 10.1007/978-3-031-56060-6_1 | 0.9554 | book-chapter |
10.48550/arxiv.2404.02811 | 10.1109/twc.2024.3478368 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02821 | 10.1038/s41467-024-55437-x | 0.975 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02833 | 10.1016/j.physletb.2024.138858 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02835 | 10.18653/v1/2024.findings-naacl.190 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02839 | 10.1007/s11565-024-00514-8 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02850 | 10.1016/j.cemconres.2024.107665 | 0.9533 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02853 | 10.1007/s40314-024-03026-5 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02855 | 10.1093/imrn/rnaf078 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02859 | 10.1002/cpa.22230 | 0.994 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02861 | 10.1051/epjconf/202429607003 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02864 | 10.1103/physrevd.110.063022 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02873 | 10.3389/fmech.2024.1410190 | 0.93 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02878 | 10.1103/physrevd.110.l011901 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02883 | 10.1109/cvpr52733.2024.00898 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02889 | 10.1109/cvpr52733.2024.01169 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02891 | 10.1093/mnras/stae948 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02893 | 10.18653/v1/2024.findings-emnlp.569 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02900 | 10.1109/cvpr52733.2024.02208 | 0.9773 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2404.02901 | 10.1080/00029890.2024.2397933 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2404.02904 | 10.18653/v1/2024.naacl-short.30 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.1903.03012 | 10.3934/cpaa.2024074 | 0.875 | journal-article |
10.48550/arxiv.1911.12905 | 10.1109/icra40945.2020.9196730 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2003.06981 | 10.1214/24-aap2080 | 0.975 | journal-article |
10.48550/arxiv.2007.02553 | 10.1137/23m156032x | 0.975 | journal-article |
10.48550/arxiv.2010.14601 | 10.1016/j.ffa.2024.102475 | 0.975 | journal-article |
10.48550/arxiv.2011.08808 | 10.1112/plms.12548 | 0.9875 | journal-article |
10.48550/arxiv.2012.02689 | 10.1109/cvpr46437.2021.01396 | 1 | proceedings-article |
10.48550/arxiv.2103.16655 | 10.1007/s00222-024-01253-5 | 0.9875 | journal-article |
10.48550/arxiv.2104.04251 | 10.1016/j.aim.2024.109670 | 0.9875 | journal-article |
10.48550/arxiv.2105.08757 | 10.1007/s40065-024-00473-0 | 0.9875 | journal-article |
10.48550/arxiv.2110.02337 | 10.1016/j.adapen.2022.100114 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2110.10814 | 10.7900/jot.2022jan27.2382 | 0.9875 | journal-article |
10.48550/arxiv.2111.09971 | 10.1109/ojcsys.2024.3385348 | 0.9875 | journal-article |
10.48550/arxiv.2204.01945 | 10.4310/hha.2025.v27.n1.a4 | 0.9875 | journal-article |
10.48550/arxiv.2204.07935 | 10.1609/aaai.v36i1.19914 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2205.00901 | 10.1073/pnas.2302098121 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2206.01681 | 10.1016/j.aim.2024.109488 | 1 | journal-article |
10.48550/arxiv.2207.10665 | 10.1137/23m159888x | 1 | journal-article |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.